
Nome Edoardo Giorgetti
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaCagli (PU)
Data di nascita05/02/1989
Altezza180 cm
Peso72 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - CC Aniene
PresidenteFrancesco Montini - Massimo Fabbricini
Tecnico attualeChristian Minotti
Prima societàCentro Nuoto Cagli
Primo tecnicoMarco Forni
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 06 | 1° - 200 rana; 2° - 100 rana |
Mondiale Junior 06 | 1° - 100 rana, 200 rana, 4x100 mista |
EuroJunior 07 | 2° - 100 rana; 4° - 200 rana |
Giochi del Mediterraneo 09 | 2° - 200 rana |
Mondiale 09 | 6° - 200 rana |
Europeo 10 | 6° - 200 rana; b - 100 rana (28°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 4° - 200 rana |
Europeo 21 | sf - 200 rana (11°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2003-2004 | 30.67 | 1:05.42 | 2:22.19 | |||
2004-2005 | 29.94 | 1:04.80 | 2:20.30 | |||
2005-2006 | 29.26 | 1:02.18 | 2:15.00 | |||
2006-2007 | 28.85 | 1:01.37 | 2:13.23 | |||
2007-2008 | 28.46 | 1:01.71 | 2:14.02 | |||
2008-2009 | 28.79 | 1:00.83 | 2:08.63 | pers G | ||
2009-2010 | 29.39 | 1:02.20 | 2:11.74 | |||
2010-2011 | 28.76 | 1:02.29 | 2:12.66 | |||
2011-2012 | 28.15 | 1:01.75 | 2:13.62 | |||
2012-2013 | 27.84 | pers | 1:00.36 | pers | 2:11.86 | |
2013-2014 | 28.50 | 1:01.76 | 2:12.02 | |||
2014-2015 | 28.62 | (p) | 1:01.28 | 2:12.63 | ||
2015-2016 | 28.65 | 1:02.08 | 2:12.99 | |||
2016-2017 | 28.64 | (p) | 1:01.68 | 2:12.65 | ||
2017-2018 | 28.72 | 1:01.96 | 2:11.41 | |||
2018-2019 | 28.58 | 1:01.39 | 2:10.79 | |||
2019-2020 | 28.22 | (p) | 1:00.92 | 2:09.73 | pers T | |
2020-2021 | 29.23 | (p) | 1:02.72 | (p) | 2:10.50 |
Primati italiani vasca 25m
200 rana | 2:03.80 | 18/12/2009 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 08 | 2° - 200 rana; 5° - 100 rana |
Europeo 09 | 7° - 100 rana; b - 200 rana (36°) |
Europeo 10 | 5° - 200 rana; b - 100 rana (9°, 3° italiano) |
Mondiale 10 | b - 100 rana (24°), 200 rana (16°), 4x100 mista (10°) |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2008-2009 | 27.48 | 58.31 | 2:04.98 | |||
2009-2010 | 27.19 | (p) pers G | 57.54 | pers G | 2:03.80 | pers G |
2010-2011 | 27.79 | 59.47 | 2:07.66 | |||
2011-2012 | 28.54 | 1:00.17 | 2:08.00 | |||
2012-2013* | 27.94 | (p) | 58.81 | 2:05.38 | pers T | |
2013-2014* | 27.80 | (p) | 59.03 | 2:05.98 | ||
2014-2015* | 27.74 | 58.55 | pers T | 2:05.98 | ||
2015-2016* | 27.73 | (p) | 58.85 | 2:08.00 | ||
2016-2017* | 27.60 | (p) pers T | 58.87 | 2:07.98 | ||
2017-2018* | 28.10 | (p) | 59.79 | 2:07.43 | ||
2018-2019 | 27.91 | (p) | 59.22 | 2:05.72 | ||
2019-2020 | 27.70 | 59.33 | 2:07.13 | |||
2020-2021 | 27.30 | m | 58.90 | 2:05.98 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |