Nome Francesca Fangio
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaLivorno
Data di nascita17/08/1995
Altezza162 cm
Peso57 kg
Società attualeCS Esercito - In Sport Rane Rosse
PresidenteClaudio De Rosa - Claudio Magni
Tecnico attualeStefano Franceschi
Prima societàRegina Nuoto
Primo tecnicoCorrado Rosso
Primati italiani vasca 50m
200 rana | 2:23.06 | 27/06/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 11 | 5ª - 4x100 mista; 6ª - 200 rana; b - 100 rana |
Universiade 15 | 5ª - 200 rana |
Europeo 16 | sf - 200 rana (12ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 4ª - 200 rana |
Europeo 18 | sf - 200 rana (14ª) |
Universiade 19 | 6ª - 100 rana, 200 rana; f - 4x100 mista (sq.); b - 50 rana (21ª) |
Europeo 21 | 6ª - 200 rana |
Olimpiade 21 | sf - 200 rana (15ª) |
Mondiale 22 | 7ª - 200 rana |
Europeo 22 | 2ª- 4x100 mista MF (b); 6ª - 200 rana |
Mondiale 24 | sf - 200 rana (10ª) |
Progressione tempi vasca 50m
100 rana | 200 rana | |||
2007-2008 | 1:15.93 | 2:40.46 | ||
2008-2009 | 1:14.45 | 2:41.73 | ||
2009-2010 | 1:12.57 | 2:33.26 | ||
2010-2011 | 1:11.54 | 2:29.91 | ||
2011-2012 | 1:10.86 | 2:31.47 | ||
2012-2013 | 1:10.19 | 2:27.82 | ||
2013-2014 | 1:10.34 | 2:29.08 | ||
2014-2015 | 1:09.63 | 2:26.94 | ||
2015-2016 | 1:10.20 | 2:27.06 | ||
2016-2017 | 1:09.94 | 2:28.21 | ||
2017-2018 | 1:08.61 | 2:26.40 | ||
2018-2019 | 1:08.17 | 2:25.19 | ||
2019-2020 | 1:07.79 | 2:24.26 | ||
2020-2021 | 1:06.77 | pers | 2:23.06 | pers |
2021-2022 | 1:07.19 | 2:23.60 | ||
2022-2023 | 1:07.54 | 2:23.75 | ||
2023-2024 | 1:07.87 | 2:23.90 |
Primati italiani vasca 25m
200 rana | 2:19.17 | 14/04/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 19 | 4ª - 200 rana; b - 100 rana (20ª) |
Europeo 21 | 3ª - 200 rana; b - 50 rana (16ª, 4ª italiana), 100 rana (3ª, 3ª italiana) |
Mondiale 21 | 5ª - 200 rana |
Europeo 23 | 6ª - 200 rana; b - 100 rana (6ª, 3ª italiana) |
Progressione tempi vasca 25m
100 rana | 200 rana | |||
2009-2010 | 1:10.16 | 2:30.31 | ||
2010-2011 | 1:08.75 | 2:28.30 | ||
2011-2012 | 1:08.48 | 2:26.28 | ||
2012-2013* | 1:08.59 | 2:25.27 | ||
2013-2014* | 1:08.69 | 2:24.54 | ||
2014-2015* | 1:09.02 | (p) | 2:23.51 | |
2015-2016* | 1:08.35 | 2:23.46 | ||
2016-2017* | 1:08.29 | 2:23.50 | ||
2017-2018* | 1:07.61 | 2:22.15 | ||
2018-2019 | 1:06.31 | 2:21.22 | ||
2019-2020 | 1:06.01 | 2:19.97 | ||
2020-2021 | 1:06.40 | 2:20.85 | ||
2021-2022 | 1:04.86 | pers | 2:19.17 | pers |
2022-2023 | 1:05.72 | 2:21.19 | ||
2023-2024 | 1:05.60 | 2:19.78 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |