Presenza qualificata dei master italiani ai recenti campionati europei, svoltosi a Eindhoven dal 31 agosto all’8 settembre, che ha visto la partecipazione di 375 atleti (265 uomini e 110 donne) e la conquista di ben 30 titoli continentali: 11 tra le donne (8 in vasca e 3 nel fondo) e 19 tra gli uomini (8 individuali, 1 di staffetta e 4 nel fondo)
I 30 titoli sono stati altresì accompagnati da numerose presenze sul podio, 33 tra gli uomini e 20 tra le donne, e da 11 nuovi record nazionali. Seguono i titoli europei master conquistati dagli atleti italiani.
Chiara Benvenuti Firenze Nuota Master | 35-39 | 800m Freestyle |
Daniela Sabatini Team Insubrika | 45-49 | 200m Freestyle |
3.000 mt | ||
400m Freestyle | ||
800m Freestyle | ||
Sabina Vitaloni Derthona Nuoto | 40-44 | 100m Breaststroke |
200m Breaststroke | ||
Valeria Corbino Tennis Club Match Ball | 30-34 | 3.000 mt |
Valeria Vergani Pratogrande Sport | 40-44 | 3.000 mt |
400m Freestyle | ||
800m Freestyle |
Alberto Montini Tibidabo | 45-49 | 200m Medley |
100m Breaststroke | ||
100m Fly | ||
200m Breaststroke | ||
50m Breaststroke | ||
Andrea Cavalletti Team Marche Master | 25-29 | 100m Breaststroke |
200m Breaststroke | ||
Dino Schorn ASD IL Gabbiano Napoli | 45-49 | 200m Freestyle |
Entoni Cantello ASD Master AICS Brescia | 25-29 | 100m Backstroke |
Fabio Calmasini MasternuotoFidenza | 45-49 | 3.000 mt |
400m Freestyle | ||
800m Freestyle | ||
Gerardo Parrinello Due Ponti SSD Roma | 55-59 | 3.000 mt |
Guido Cocci President Bologna | 40-44 | 3.000 mt |
Igor Piovesan RN Novara | 35-39 | 800m Freestyle |
Michele Ratti Milano Nuoto Master | 25-29 | 50m Backstroke |
Scaramel Giannantonio Derthona Nuoto | 60-64 | 3.000 mt |
William Careddu A.S.D. Olbia Nuoto | 35-39 | 50m Fly |
Team Marche Master | 100-119 | 4 x 50m Medley |
Michele Luconi Giacomo Medici | ||
Andrea Cavalletti Valerio Serrani |
Risultati degli atleti italiani ai campioni europei masters di Eindhoven
foto tratta da http://www.ecmasters2013.com