Nome Matteo Santoro
Disciplina Tuffi
Luogo di nascitaRoma
Data di nascita09/10/2006
Altezza175 cm
Peso68 kg
Società attualeGS Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi
PresidenteDomenico La Faia / Domenico Rinaldi
Tecnico attualeAlice Palmieri
Prima societàMR Sport F.lli Marconi
Primo tecnicoAlice Palmieri
Principali risultati sportivi:
| bronzo | Europei | mixed team event | Antalya | 2025 |
| argento | Europei | sincro trampolino m.3 misto | Antalya | 2025 |
| 4° posto | Europei | trampolino m.3 | Antalya | 2025 |
| 5° posto | World Cup - Super Final | sincro trampolino m.3 | Pechino | 2025 |
| 9° posto | World Cup - Super Final | trampolino m.3 | Pechino | 2025 |
| 6° posto | World Cup - Super Final | mixed 3m/10m team | Pechino | 2025 |
| 11° posto | World Cup | sincro trampolino m.3 | Windsor | 2025 |
| 8° posto | World Cup | trampolino m.3 | Windsor | 2025 |
| 3° posto | World Cup | mixed 3m/10m team | Windsor | 2025 |
| 2° posto | World Cup | mixed 3m/10m team | Guadalajara | 2025 |
| 9° posto | World Cup | sincro trampolino m.3 | Guadalajara | 2025 |
| argento | Europei | trampolino m.1 | Belgrado | 2024 |
| argento | Europei | trampolino m.3 | Belgrado | 2024 |
| 4° posto | Europei | sincro trampolino m.3 | Belgrado | 2024 |
| argento | Mondiali | sincro trampolino m.3 misto | Doha | 2024 |
| 10° posto | Mondiali | team event | Doha | 2024 |
| bronzo | Mondiali | sincro trampolino misto | Fukuoka | 2023 |
| oro | Europen Games | sincro trampolino m.3 misto | Resovia | 2023 |
| oro | Mondiali Juniores | sincro trampolino m.3 | Montreal | 2022 |
| bronzo | Europei | sincro trampolino m.3 misto | Roma | 2022 |
| oro | Europei Juniores | trampolino m.3 | Otopeni | 2022 |
| oro | Europei Juniores | jump event | Otopeni | 2022 |
| oro | Europei Juniores | trampolino m.1 | Otopeni | 2022 |
| oro | Europei Juniores | sincro trampolino m.3 | Otopeni | 2022 |
| argento | Mondiali | sincro trampolino m.3 misto | Budapest | 2022 |
| oro | Europei | sincro trampolino m.3 mixed | Budapest | 2021 |
| 1° posto | Coppa COMEN | trampolino m.1 - Cat. Es | Belgrado | 2019 |
| 1° posto | Coppa COMEN | trampolino m.3 - Cat. Es | Belgrado | 2019 |
| 1° posto | Coppa COMEN | piattaforma - Cat. Es | Belgrado | 2019 |


