Nome Chiara Pellacani
Disciplina Tuffi
Luogo di nascitaRoma
Data di nascita12/09/2002
Altezza158 cm
Peso57 kg
Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / MR Sport F.lli Marconi
PresidenteGabriele Di Paolo / Domenico Rinaldi
Tecnico attualeTommaso Marconi
Prima societàSS Lazio Nuoto
Primo tecnicoDomenico Rinaldi
Principali risultati sportivi:
| oro | Europei | tampolino m.1 | Antalya | 2025 |
| bronzo | Europei | mixed team event | Antalya | 2025 |
| argento | Europei | sincro trampolino m.3 misto | Antalya | 2025 |
| 4° posto | Europei | trampolino m.3 | Antalya | 2025 |
| 4° posto | Europei | sincro trampolino m.3 | Antalya | 2025 |
| 5° posto | World Cup - Super Final | sincro trampolino m.3 | Pechino | 2025 |
| 4° posto | World Cup - Super Final | trampolino m.3 | Pechino | 2025 |
| 6° posto | World Cup - Super Final | mixed 3m/10m team | Pechino | 2025 |
| 8° posto | World Cup | sincro trampolino m.3 | Windsor | 2025 |
| 6° posto | World Cup | trampolino m.3 | Windsor | 2025 |
| 3° posto | World Cup | mixed 3m/10m team | Windsor | 2025 |
| 2° posto | World Cup | mixed 3m/10m team | Guadalajara | 2025 |
| 4° posto | World Cup | trampolino m.3 | Guadalajara | 2025 |
| 6° posto | World Cup | sincro trampolino m.3 | Guadalajara | 2025 |
| 4° posto | Olimpiadi | sincro trampolino m.3 | Parigi | 2024 |
| 4° posto | Olimpiadi | trampolino m.3 | Parigi | 2024 |
| 6° posto | Word Cup Super Final | team event | Xi'an (CHN) | 2024 |
| 2° posto | Word Cup Super Final | trampolino m.3 | Xi'an (CHN) | 2024 |
| 3° posto | Word Cup Super Final | sincro trampolino m.3 | Xi'an (CHN) | 2024 |
| 6° posto | World Cup | trampolino m.3 | Berlino | 2024 |
| 4° posto | World Cup | sincro trampolino m.3 | Berlino | 2024 |
| bronzo | World Cup | team event | Berlino | 2024 |
| argento | Mondiali | sincro trampolino m.3 misto | Doha | 2024 |
| 8° posto | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Doha | 2024 |
| 10° posto | Mondiali | trampolino m.3 | Doha | 2024 |
| 33° posto | Mondiali | trampolino m.1 | Doha | 2024 |
| 10° posto | Mondiali | team event | Doha | 2024 |
| bronzo | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Fukuoka | 2023 |
| bronzo | Mondiali | sincro trampolino misto | Fukuoka | 2023 |
| 7° posto | Mondiali | team event | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | trampolino m.1 | Fukuoka | 2023 |
| 5° posto | Mondiali | trampolino m.3 | Fukuoka | 2023 |
| oro | Europen Games | sincro trampolino m.3 misto | Resovia | 2023 |
| oro | Europen Games | trampolino m.3 | Resovia | 2023 |
| bronzo | Europen Games | sincro trampolino m.3 | Resovia | 2023 |
| argento | Europen Games | mixed team event | Resovia | 2023 |
| 4° posto | Europen Games | trampolino m.1 | Resovia | 2023 |
| 5° posto | World Cup | mixed team event | Montreal | 2023 |
| 6° posto | World Cup | mixed team event | Xi'an | 2023 |
| 9° posto | World Cup | trampolino m.3 | Xi'an | 2023 |
| oro | Europei | trampolino m.3 | Roma | 2022 |
| bronzo | Europei | trampolino m.1 | Roma | 2022 |
| oro | Europei | team event | Roma | 2022 |
| argento | Europei | sincro trampolino m.3 | Roma | 2022 |
| bronzo | Europei | sincro trampolino m.3 misto | Roma | 2022 |
| 4° posto | Mondiali | trampolino m.1 | Budapest | 2022 |
| 9° posto | Mondiali | trampolino m.3 | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | sincro trampolino m.3 misto | Budapest | 2022 |
| 7° posto | Olimpiadi | sincro trampolino m.3 | Tokyo | 2021 |
| 1° posto | FINA Grand Prix | sincro trampolino m.3 | Bolzano | 2021 |
| 3° posto | FINA Grand Prix | trampolino m.3 | Bolzano | 2021 |
| bronzo | Europei | trampolino m.1 | Budapest | 2021 |
| argento | Europei | trampolino m.3 | Budapest | 2021 |
| argento | Europei | sincro trampolino m.3 | Budapest | 2021 |
| oro | Europei | sincro trampolino m.3 mixed | Budapest | 2021 |
| argento | Europei | team event | Budapest | 2021 |
| 3° posto | Coppa del Mondo | sincro trampolino m.3 | Tokyo | 2021 |
| 9° posto | Coppa del Mondo | sincro piattaforma | Tokyo | 2021 |
| 29° posto | Coppa del Mondo | trampolino m.3 | Tokyo | 2021 |
| oro | Europei | sincro piattaforma | Kiev | 2019 |
| 6° posto | Europei | trampolino m.3 | Kiev | 2019 |
| 5° posto | Europei | trampolino m.1 | Kiev | 2019 |
| 7° posto | Mondiali | sincro piattaforma | Gwangju | 2019 |
| 9° posto | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Gwangju | 2019 |
| 13° posto | Mondiali | team event | Gwangju | 2019 |
| 17° posto | Mondiali | trampolino m.3 | Gwangju | 2019 |
| 4° posto | Europei Juniores | piattaforma - Cat. Jun | Kazan | 2019 |
| bronzo | Europei Juniores | trampolino m.1 - Cat. Jun | Kazan | 2019 |
| 4° posto | Europei Juniores | trampolino m.3 - Cat. Jun | Kazan | 2019 |
| 9° posto | Europei Juniores | jump event | Kazan | 2019 |
| 2° posto | FINA Grand Prix | trampolino m.3 | Bolzano | 2019 |
| 1° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma | Bolzano | 2019 |
| 2° posto | FINA Grand Prix | sincro trampolino m.3 | Mission Viejo | 2019 |
| 4° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma | Mission Viejo | 2019 |
| 6° posto | FINA Grand Prix | trampolino m.3 | Mission Viejo | 2019 |
| 7° posto | Europei | trampolino m.3 | Edimburgo | 2018 |
| oro | Europei | sincro trampolino m.3 | Edimburgo | 2018 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma | Edimburgo | 2018 |
| 11° posto | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Budapest | 2017 |
| 31° posto | Mondiali | trampolino m.1 | Budapest | 2017 |
| oro | Europei Juniores | trampolino m.3 - Cat. Rag | Bergen | 2017 |
| bronzo | Europei Juniores | team event mixed | Bergen | 2017 |
| 5° posto | Europei Juniores | trampolino m.1 - Cat. Rag | Bergen | 2017 |
| 6° posto | Europei Juniores | sincro trampolino m.3 | Bergen | 2017 |
| 5° posto | Europei Juniores | Piattaforma - Cat. Rag | Bergen | 2017 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma | Kiev | 2017 |
| 5° posto | Europei | team event | Kiev | 2017 |
| 10° posto | Europei | trampolino m.1 | Kiev | 2017 |


