Nome Noemi Batki
Disciplina Tuffi
Luogo di nascitaBudapest (HUN)
Data di nascita12/10/1987
Altezza168 cm
Peso64 kg
Società attualeCentro Sportivo Esercito - US Triestina Nuoto
PresidenteGiovanni Consoli - Renzo Isler
Tecnico attualeDomenico Rinaldi
Prima societàNuoto Belluno
Primo tecnicoIbolya Nagy
Principali risultati sportivi:
| 27° posto | Olimpiadi | piattaforma | Tokyo | 2021 |
| 11° posto | Europei | piattaforma | Budapest | 2021 |
| 9° posto | Coppa del Mondo | sincro piattaforma | Tokyo | 2021 |
| oro | Europei | sincro piattaforma | Kiev | 2019 |
| 6° posto | Europei | piattaforma | Kiev | 2019 |
| 8° posto | Europei | piattaforma mista | Kiev | 2019 |
| 6° posto | Mondiali | sincro piattaforma mista | Gwangju | 2019 |
| 7° posto | Mondiali | sincro piattaforma | Gwangju | 2019 |
| 8° posto | Mondiali | piattaforma | Gwangju | 2019 |
| 2° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma mista | Bolzano | 2019 |
| 2° posto | FINA Grand Prix | piattaforma | Bolzano | 2019 |
| 1° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma | Bolzano | 2019 |
| 4° posto | FINA Grand Prix | piattaforma | Madrid | 2019 |
| 4° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma | Mission Viejo | 2019 |
| 2° posto | FINA Grand Prix | sincro piattaforma misto | Mission Viejo | 2019 |
| 3° posto | FINA Grand Prix | piattaforma | Mission Viejo | 2019 |
| argento | Europei | piattaforma | Edimburgo | 2018 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma | Edimburgo | 2018 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma mista | Edimburgo | 2018 |
| 5° posto | Europei | team event | Edimburgo | 2018 |
| 11° posto | Mondiali | sincro piattaforma | Budapest | 2017 |
| 11° posto | Mondiali | sincro piattaforma mista | Budapest | 2017 |
| 9° posto | Mondiali | team event | Budapest | 2017 |
| bronzo | Europei | sincro piattaforma mista | Kiev | 2017 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma | Kiev | 2017 |
| 26° posto | Olimpiadi | piattaforma | Rio de Janeiro | 2016 |
| 8° posto | Europei | team event | Londra | 2016 |
| 4° posto | Europei | sincro piattaforma mista | Londra | 2016 |
| 7° posto | Europei | piattaforma | Londra | 2016 |
| 11° posto | Coppa del Mondo | piattaforma | Rio de Janeiro | 2016 |
| 12° posto | Mondiali | piattaforma | Kazan | 2015 |
| 8° posto | Mondiali | team event | Kazan | 2015 |
| 6° posto | Mondiali | sincro piattaforma mista | Kazan | 2015 |
| bronzo | Europei | piattaforma | Rostock | 2015 |
| 5° posto | Europei | team event | Rostock | 2015 |
| argento | Europei | piattaforma | Berlino | 2014 |
| 5° posto | Europei | team event | Berlino | 2014 |
| 7° posto | Coppa del Mondo | team event | Shanghai | 2014 |
| 13° posto | Coppa del Mondo | piattaforma | Shanghai | 2014 |
| 31° posto | Mondiali | piattaforma | Barcellona | 2013 |
| 8° posto | Europei | piattaforma | Rostock | 2013 |
| 8° posto | Olimpiadi | piattaforma | Londra | 2012 |
| argento | Europei | piattaforma | Eindhoven | 2012 |
| 7° posto | Europei | team event | Eindhoven | 2012 |
| 8° posto | Coppa del Mondo | piattaforma | Londra | 2012 |
| 26° posto | Mondiali | piattaforma | Shanghai | 2011 |
| oro | Europei | piattaforma | Torino | 2011 |
| argento | Europei | piattaforma | Budapest | 2010 |
| 25° posto | Mondiali | piattaforma | Roma | 2009 |
| 10° posto | Europei | piattaforma | Torino | 2009 |
| 6° posto | Olimpiadi | sincro trampolino m.3 | Pechino | 2008 |
| 4° posto | Europei | sincro trampolino m.3 | Eindhoven | 2008 |
| bronzo | Europei | sincro piattaforma | Eindhoven | 2008 |
| argento | LEN Champions Cup | sincro piattaforma | Stoccolma | 2008 |
| oro | LEN Champions Cup | sincro trampolino m.3 | Stoccolma | 2008 |
| 9° posto | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Melbourne | 2007 |
| oro | Universiadi | trampolino m.1 | Bangkok | 2007 |
| 5° posto | Universiadi | trampolino m.3 | Bangkok | 2007 |
| bronzo | LEN Champions Cup | sincro trampolino m.3 | Stoccolma | 2007 |
| 6° posto | Europei | sincro trampolino m.3 | Budapest | 2006 |
| argento | Europei Juniores | trampolino m.3 | Electrostal | 2005 |
| 12° posto | Europei Juniores | piattaforma | Electrostal | 2005 |
| 8° posto | Europei Juniores | sincro trampolino m.3 | Electrostal | 2005 |
| 4° posto | Europei Juniores | trampolino m.1 | Electrostal | 2005 |
| 5° posto | Mondiali | sincro trampolino m.3 | Montreal | 2005 |
| 15° posto | Mondiali | trampolino m.1 | Montreal | 2005 |
| 28° posto | Mondiali | trampolino m.3 | Montreal | 2005 |
| bronzo | Europei Juniores | piattaforma | Aachen | 2004 |
| argento | Europei Juniores | sincro trampolino m.3 | Aachen | 2004 |


