L' Aurelia Nuoto si è aggiudicata il primo titolo in palio al Campionato Italiano Esordienti "A", in corso di svolgimento presso la Piscina di Muggiò (CO). La squadra romana ha sopravanzato la Carisa Savona e la Dimensione dello Sport nell'esercizio libero combinato.
Ecco i risultati del Combinato e delle eliminatorie di Duo, Trio e Squadra.
Esercizio Libero Combinato - Classifica Finale
| 1 | Aurelia Nuoto | Bevere Maria Teresa | Marianecci Martina | 74.500 |
| Rapisarda Romina | Tempera Cristina | |||
| Checchucci Costanza | Garbarino Anna | |||
| Graziani Giulia | Muondo Julia | |||
| 2 | R.N. Carisa Savona | Accornero Lucrezia | Cantatore Cinzia | 72.000 |
| Ferro Federica | Magri Cecilia | |||
| Marciante Alessandra | Moretti Sara | |||
| Minuto Vittoria | Damele Michela | |||
| 3 | D.D.S. | Bassi Susanna | Pastorelli Fabiola | 68.833 |
| Novini Martina | Frigerio Elena | |||
| Bonetti Laura | Ammendola Giulia | |||
| Ulrich Monica | Oggioni Micol | |||
| 4 | Sincro Seregno | Scanziani Barbara | Giorgetti Mara | 66.500 |
| Sandoli Giulia | Cafarelli Tania | |||
| Munari Jessica | Viganò Giulia | |||
| Citterio Giulia | Preda Silvia | |||
| 5pm | Veneto Banca | Durigon Alessandra | Nicale Elena | 66.167 |
| Michielin Alessandra | Rebellato Federica | |||
| Sciacovelli Giuseppina | Gatto Arianna | |||
| Gheller Beatrice | Baldisser Lisa | |||
| 5pm | Robur et Fides | Rosini Rebecca | Ribolzi Elena | 66.167 |
| Novazzi Cecilia | Visconti Martina | |||
| De Santis Sharon | Crugnola Cecilia |
DUO - RISULTATI ELIMINATORIE
| 1 | Aurelia Nuoto | Bevere Maria Teresa | 72.667 |
| Marianecci Martina | |||
| 2 | R.N. Carisa Savona | Moretti Sara | 70.500 |
| Magri Cecilia | |||
| 3 | Aurelia Nuoto | Tempera Cristina | 69.500 |
| Checcucci Costanza | |||
| 4 | R.N. Carisa Savona | Accornero Lucrezia | 67.667 |
| Ferro Federica | |||
| 5 | Robur et Fides | Rosini Rebecca | 67.333 |
| De Santis Sharon |
TRIO - RISULTATI ELIMINATORIE
| 1 | Aurelia Nuoto | Tempera Cristina | 73.167 |
| Graziani Giulia | |||
| Bevere Maria Teresa | |||
| 2 | Aurelia Nuoto | Muondo Julia | 71.500 |
| Rapisarda Romina | |||
| Checchucci Costanza | |||
| 3 | R.N. Carisa Savona | Moretti Sara | 70.000 |
| Damele Michela | |||
| Ferro Federica | |||
| 4 | AS O2 | Rotondi Sara | 66.833 |
| Raffi Flaminia | |||
| Burla Giulia | |||
| 5 | Robur et Fides | Rosini Rebecca | 66.667 |
| Novazzi Cecilia | |||
| Ribolzi Elena |
SQUADRA - RISULTATI ELIMINATORIE
| 1 | Aurelia Nuoto | Bevere Maria Teresa | Marianecci Martina | 73.667 |
| Rapisarda Romina | Tempera Cristina | |||
| Checchucci Costanza | Garbarino Anna | |||
| Graziani Giulia | Muondo Julia | |||
| 2 | R.N. Carisa Savona | Accornero Lucrezia | Cantatore Cinzia | 71.000 |
| Ferro Federica | Magri Cecilia | |||
| Marciante Alessandra | Moretti Sara | |||
| Minuto Vittoria | Damele Michela | |||
| 3 | D.D.S. | Bassi Susanna | Pastorelli Fabiola | 66.500 |
| Novini Martina | Frigerio Elena | |||
| Bonetti Laura | Ammendola Giulia | |||
| Ulrich Monica | Oggioni Micol |


