Mariangela Perrupato ha concluso al secondo posto (ex-aequo con la greca Anthonopolu) la eliminatoria del Solo nella prima giornata di Comen Cup, in corso di svolgimento a Felgueiras (POR).
| XII Comen Cup | ||||
| Felgueiras (POR) 7 -10 agosto 2003 | ||||
| Eliminatorie Solo 7 agosto | ||||
| Place | Name | YB | Total | |
| 1 | ROMASHINA SVETLANA | 89 | Russia | 87.300 |
| 2 | ANTHOPOULOU NATALIA | 89 | Greece | 85.300 |
| 2 | PERRUPATO MARIANGELA | 88 | Italy | 85.300 |
| 4 | LAFAY SALOME | 88 | France | 83.500 |
| 5 | POLONS'KA ANASTASIA | 88 | Canada (Montreal) | 82.900 |
| 6 | VIOLAN CRISTINA | 88 | Spain | 82.100 |
| 7 | GAMAL YARA | 88 | Egypt | 79.400 |
| 8 | RANDALL JENNA | 88 | England (Rushmoor) | 78.400 |
| 9 | BLANKERS AUDREY | 89 | Netherlands | 75.400 |
| 10 | HORVATH ESZTER | 88 | Hungary | 74.800 |
| 11 | LEVY ESTER | 89 | Israel | 74.600 |
| 12 | BALOGHOVA DASA | 89 | Slovakia | 74.200 |
| 13 | QUINTELA SARA | 88 | Portugal | 73.200 |
| 14 | BIDLINGMEYER ALINE | 89 | Switzerland | 72.300 |
| 15 | KUKEC MAJA | 88 | Croatia | 69.200 |
| 16 | OZER BASAK | 88 | Turkey | 68.700 |
| 17 | TINI ELENA | 89 | San Marino | 67.900 |
| 18 | TRUTIC MILICA | 88 | Serbia & Montenegro | 67.000 |
| 19 | HASELMEYER KATHARINA | 88 | Austria | 66.000 |


