Nome Alessia Macchi
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaGallarate (VA)
Data di nascita16/05/2004
Altezza172 cm
Peso60 kg
Società attualeGS Marina Militare / Busto Nuoto
PresidenteDomenico La Faia / Renato Borroni
Tecnico attualeStefania Speroni
Prima societàBusto Nuoto
Principali risultati sportivi:
| 4° posto | Mondiali | acrobatic | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Singapore | 2025 |
| oro | Europei | acrobatic | Funchal | 2025 |
| argento | Europei | squadra libero | Funchal | 2025 |
| 4° posto | Europei | squadra tecnico | Funchal | 2025 |
| 1° posto | World Cup | acrobatic | Markham | 2025 |
| 4° posto | World Cup | squadra tecnico | Markham | 2025 |
| 2° posto | World Cup | acrobatic | Somabay | 2025 |
| 6° posto | World Cup | squadra tecnico | Somabay | 2025 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Belgrado | 2024 |
| argento | Europei | squadra libero | Belgrado | 2024 |
| bronzo | Europei | acrobatic | Belgrado | 2024 |
| 12° posto | Mondiali | acrobatic | Fukuoka | 2023 |
| 3° posto | World Cup | duo libero | Soma Bay | 2023 |
| 1° posto | World Cup | squadra libero | Soma Bay | 2023 |
| 2° posto | World Cup | squadra tecnico | Soma Bay | 2023 |
| 3° posto | World Cup | squadra libero | Montpellier | 2023 |
| 8° posto | World Cup | squadra tecnico | Montpellier | 2023 |


