Nome Sofia Mastroianni
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaDesio (MB)
Data di nascita02/08/2001
Altezza173 cm
Peso62 kg
Società attualeGS Marina Militare / RN Savona
PresidenteDomenico La Faia / Daniele Polti
Tecnico attualeCarolina Camardella / Federica Sala
Prima societàRN Savona
Primo tecnicoCarolina Camardella
Principali risultati sportivi:
| 4° posto | Mondiali | acrobatic | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Singapore | 2025 |
| oro | Europei | acrobatic | Funchal | 2025 |
| argento | Europei | squadra libero | Funchal | 2025 |
| 4° posto | Europei | squadra tecnico | Funchal | 2025 |
| 1° posto | World Cup | acrobatic | Markham | 2025 |
| 4° posto | World Cup | squadra tecnico | Markham | 2025 |
| 2° posto | World Cup | acrobatic | Somabay | 2025 |
| 6° posto | World Cup | squadra tecnico | Somabay | 2025 |
| 8° posto | Olimpiadi | squadra | Parigi | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squada libero | Doha | 2024 |
| argento | Mondiali | squadra tecnico | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | squadra libero | Fukuoka | 2023 |
| 12° posto | Mondiali | acrobatic | Fukuoka | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra tecnico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra libero | Auschwitz | 2023 |
| bronzo | Europen Games | squadra acrobatico | Auschwitz | 2023 |
| 1° posto | World Cup | squadra libero misto | Soma Bay | 2023 |
| 2° posto | World Cup | squadra mista tecnico | Soma Bay | 2023 |
| 3° posto | World Cup | squadra mista libero | Montpellier | 2023 |
| 8° posto | World Cup | squadra mista tecnico | Montpellier | 2023 |


