Nome Marta Iacoacci
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaRoma
Data di nascita24/11/2000
Altezza170 cm
Peso54 kg
Società attualeGS Marina Militare / Aurelia Nuoto
PresidenteDomenico La Faia / Luigi Masciocchi
Tecnico attualeRoberta Farinelli
Prima societàSporting Club Olgiata
Primo tecnicoRossella Pibiri
Principali risultati sportivi:
| 4° posto | Mondiali | acrobatic | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Singapore | 2025 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Singapore | 2025 |
| oro | Europei | acrobatic | Funchal | 2025 |
| argento | Europei | squadra libero | Funchal | 2025 |
| 4° posto | Europei | squadra tecnico | Funchal | 2025 |
| 1° posto | World Cup | acrobatic | Markham | 2025 |
| 4° posto | World Cup | squadra tecnico | Markham | 2025 |
| 2° posto | World Cup | acrobatic | Somabay | 2025 |
| 6° posto | World Cup | squadra tecnico | Somabay | 2025 |
| 8° posto | Olimpiadi | squadra | Parigi | 2024 |
| 6° posto | Mondiali | acrobatic | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squada libero | Doha | 2024 |
| argento | Mondiali | squadra tecnico | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | squadra libero | Fukuoka | 2023 |
| 12° posto | Mondiali | acrobatic | Fukuoka | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra tecnico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra libero | Auschwitz | 2023 |
| bronzo | Europen Games | squadra acrobatico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europei | squadra tecnico | Roma | 2022 |
| argento | Europei | squadra libero | Roma | 2022 |
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| bronzo | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |


