Nome Francesca Zunino
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaSavona
Data di nascita13/02/2000
Altezza175 cm
Peso58 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - RN Savona
PresidenteFrancesco Montini - Daniele Polti
Tecnico attualeCarolina Camardella - Federica Sala
Prima societàRN Savona
Primo tecnicoBenedetta Parisella
Principali risultati sportivi:
| 8° posto | Olimpiadi | squadra | Parigi | 2024 |
| 6° posto | Mondiali | acrobatic | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Doha | 2024 |
| argento | Mondiali | squadra tecnico | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | squadra libero | Fukuoka | 2023 |
| 12° posto | Mondiali | acrobatic | Fukuoka | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra tecnico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra libero | Auschwitz | 2023 |
| bronzo | Europen Games | squadra acrobatico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europei | squadra libero | Roma | 2022 |
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |
| 4° posto | Coppa Europa | squadra tecnico | San Pietroburgo | 2019 |
| 6° posto | Coppa Europa | duo libero | San Pietroburgo | 2019 |
| 5° posto | Coppa Europa | duo tecnico | San Pietroburgo | 2019 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | San Pietroburgo | 2019 |
| 4° posto | Coppa Europa | squadra libero | San Pietroburgo | 2019 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | solo libero | Budapest | 2018 |
| 5° posto | Mondiali Juniores | solo tecnico | Budapest | 2018 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | duo libero | Budapest | 2018 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | duo tecnico | Budapest | 2018 |
| 6° posto | Mondiali Juniores | squadra libero | Budapest | 2018 |
| 6° posto | Mondiali Juniores | squadra tecnico | Budapest | 2018 |
| 6° posto | Mondiali Juniores | libero combinato | Budapest | 2018 |
| 4° posto | Europei Juniores | solo libero | Tampere | 2018 |
| bronzo | Europei Juniores | solo tecnico | Tampere | 2018 |
| 4° posto | Europei Juniores | duo libero | Tampere | 2018 |
| 4° posto | Europei Juniores | duo tecnico | Tampere | 2018 |
| argento | Europei Juniores | obbligatori | Tampere | 2018 |
| 4° posto | Europei Juniores | squadra libero | Tampere | 2018 |
| 4° posto | Europei Juniores | squadra tecnico | Tampere | 2018 |
| bronzo | Europei Juniores | libero combinato | Tampere | 2018 |


