Nome Federica Sala
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaVimercate (MI)
Data di nascita18/07/1993
Altezza161 cm
Peso49 kg
Società attualeRN Savona
PresidenteMaurizio Maricone
Tecnico attualeBenedetta Parisella
Prima societàSincro Seregno
Primo tecnicoSabrina Camino
Principali risultati sportivi:
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | libero combinato | Gwangju | 2019 |
| bronzo | Coppa Europa | duo misto libero | San Pietroburgo | 2019 |
| bronzo | Europei | squadra libero | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | libero combinato | Glasgow | 2018 |
| 4° posto | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2017 |
| bronzo | Coppa Europa | squadra | Savona | 2013 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Savona | 2013 |
| 4° posto | Europei Juniores | squadra | Belgrado | 2011 |
| bronzo | Europei Juniores | libero combinato | Belgrado | 2011 |
| 8° posto | Mondiali Juniores | squadra | Indianapolis | 2010 |
| 8° posto | Mondiali Juniores | libero combinato | Indianapolis | 2010 |
| bronzo | Europei Juniores | libero combinato | Tampere | 2010 |
| 4° posto | Europei Juniores | squadra | Tampere | 2010 |
| 5° posto | Europei Juniores | libero combinato | Gloucester | 2009 |
| 5° posto | Europei Juniores | squadra | Gloucester | 2009 |
| argento | Coppa Comen | libero combinato | Netanya | 2008 |
| oro | Coppa Comen | squadra | Netanya | 2008 |
| oro | Coppa Comen | solo | Netanya | 2008 |


