Nome Enrica Piccoli
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaCastelfranco Veneto (TV)
Data di nascita19/01/1999
Altezza168 cm
Peso52 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Montebelluna Nuoto
PresidenteFrancesco Montini / Federico Colbertaldo
Tecnico attualeFederica De Bortoli
Prima societàMontebelluna Nuoto
Primo tecnicoPaola Basso
Principali risultati sportivi:
| argento | Mondiali | duo libero | Singapore | 2025 |
| 6° posto | Mondiali | solo libero | Singapore | 2025 |
| 6° posto | Mondiali | duo tecnico | Singapore | 2025 |
| 7° posto | Mondiali | solo tecnico | Singapore | 2025 |
| oro | Europei | duo libero | Funchal | 2025 |
| argento | Europei | solo libero | Funchal | 2025 |
| 7° posto | Europei | duo tecnico | Funchal | 2025 |
| 4° posto | Europei | solo tecnico | Funchal | 2025 |
| 1° posto | World Cup | solo libero | Somabay | 2025 |
| 14° posto | World Cup | solo tecnico | Somabay | 2025 |
| 8° posto | Olimpiadi | squadra | Parigi | 2024 |
| 6° posto | Mondiali | acrobatic | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Doha | 2024 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Doha | 2024 |
| argento | Mondiali | squadra tecnico | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | squadra libero | Fukuoka | 2023 |
| 12° posto | Mondiali | acrobatic | Fukuoka | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra tecnico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra libero | Auschwitz | 2023 |
| bronzo | Europen Games | squadra acrobatico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europei | squadra tecnico | Roma | 2022 |
| argento | Europei | squadra libero | Roma | 2022 |
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| bronzo | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Olimpiadi | squadra | Tokyo | 2021 |
| argento | Mondiali | highlight | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | libero combinato | Gwangju | 2019 |
| bronzo | Europei | squadra libero | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | libero combinato | Glasgow | 2018 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Glasgow | 2018 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2017 |
| bronzo | Europei Juniores | squadra | Belgrado | 2017 |
| 5° posto | Europei Juniores | solo | Belgrado | 2017 |
| 4° posto | Europei Juniores | libero combinato | Belgrado | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra libero | Cuneo | 2017 |


