Nome Giorgio Minisini
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaRoma
Data di nascita09/03/1996
Altezza176 cm
Peso73 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Aurelia Nuoto
PresidenteFrancesco Montini / Luigi Masciocchi
Tecnico attualeMilena Miteva
Prima societàIl Gabbiano Ladispoli
Primo tecnicoSusanna De Angelis
Principali risultati sportivi:
| bronzo | Europei | solo tecnico M | Belgrado | 2024 |
| argento | Europei | solo libero M | Belgrado | 2024 |
| argento | Mondiali | solo tecnico M | Doha | 2024 |
| oro | Mondiali | solo libero M | Doha | 2024 |
| 6° posto | Mondiali | duo misto tecnico | Doha | 2024 |
| 6° posto | Mondiali | acrobatic | Doha | 2024 |
| argento | Europen Games | squadra tecnico | Auschwitz | 2023 |
| argento | Europen Games | squadra libero | Auschwitz | 2023 |
| bronzo | Europen Games | squadra acrobatico | Auschwitz | 2023 |
| oro | Europen Games | duo misto tecnico | Auschwitz | 2023 |
| 1° posto | World Cup | solo libero | Markham | 2023 |
| argento | Europen Games | duo misto libero | Auschwitz | 2023 |
| oro | Europei | solo maschile libero | Roma | 2022 |
| oro | Europei | solo maschile tecnico | Roma | 2022 |
| oro | Europei | duo misto libero | Roma | 2022 |
| oro | Europei | duo misto tecnico | Roma | 2022 |
| oro | Mondiali | duo misto tecnico | Budapest | 2022 |
| oro | Mondiali | duo misto libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | duo misto tecnico | Gwangju | 2019 |
| argento | Mondiali | duo misto libero | Gwangju | 2019 |
| argento | FINA WS final | duo misto libero | Budapest | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Barcellona | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Pechino | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Tokyo | 2019 |
| 1° posto | FINA WS | duo misto libero | Alessandropoli | 2019 |
| argento | Europei | duo misto tecnico | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | duo misto libero | Glasgow | 2018 |
| oro | Mondiali | duo misto tecnico | Budapest | 2017 |
| argento | Mondiali | duo misto libero | Budapest | 2017 |
| oro | Coppa Europa | duo misto libero | Cuneo | 2017 |
| oro | Coppa Europa | duo misto tecnico | Cuneo | 2017 |
| argento | Europei | duo misto tecnico | Londra | 2016 |
| argento | Europei | duo misto libero | Londra | 2016 |
| bronzo | Mondiali | duo misto libero | Kazan | 2015 |
| bronzo | Mondiali | duo misto tecnico | Kazan | 2015 |


