Nome Gemma Galli
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaMelzo (MI)
Data di nascita17/07/1996
Altezza172 cm
Peso58 kg
Società attualeGS Marina Militare / Busto Nuoto
PresidenteFabio Livraghi / Renato Borroni
Tecnico attualeStefania Speroni
Prima societàNC Monza
Primo tecnicoAnna Maria Richeri
Principali risultati sportivi:
| argento | Europei | squadra tecnico | Roma | 2022 |
| argento | Europei | squadra libero | Roma | 2022 |
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| bronzo | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Olimpiadi | squadra | Tokyo | 2021 |
| argento | Mondiali | highlight | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | libero combinato | Gwangju | 2019 |
| bronzo | Europei | squadra libero | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | libero combinato | Glasgow | 2018 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Glasgow | 2018 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2017 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra libero | Cuneo | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra tecnico | Cuneo | 2017 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Europei | 2016 |
| 6° posto | Mondiali | libero combinato | Kazan | 2015 |
| 6° posto | Mondiali Juniores | libero combinato | Helsinki | 2014 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | squadra | Helsinki | 2014 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | duo | Helsinki | 2014 |
| argento | Europei Juniores | duo | Poznan | 2013 |
| 4° posto | Europei Juniores | libero combinato | Poznan | 2013 |
| 4° posto | Europei Juniores | squadra | Poznan | 2013 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | libero combinato | Volos | 2012 |
| 7° posto | Mondiali Juniores | squadra | Volos | 2012 |
| 9° posto | Mondiali Juniores | duo | Volos | 2012 |


