Nome Manila Flamini
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaVelletri (RM)
Data di nascita18/09/1987
Altezza167 cm
Peso57 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - Aurelia Nuoto
PresidenteFrancesco Montini - Luigi Masciocchi
Tecnico attualeRoberta Farinelli
Prima societàAurelia Nuoto
Primo tecnicoLoredana Montico
Principali risultati sportivi:
| argento | Mondiali | duo misto tecnico | Gwangju | 2019 |
| argento | Mondiali | duo misto libero | Gwangju | 2019 |
| argento | FINA WS final | duo misto libero | Budapest | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Barcellona | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Pechino | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo misto libero | Tokyo | 2019 |
| 1° posto | FINA WS | duo misto libero | Alessandropoli | 2019 |
| argento | Europei | duo misto tecnico | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | duo misto libero | Glasgow | 2018 |
| oro | Mondiali | duo misto tecnico | Budapest | 2017 |
| 4° posto | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2017 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra libero | Cuneo | 2017 |
| oro | Coppa Europa | duo misto tecnico | Cuneo | 2017 |
| 5° posto | Olimpiadi | squadra | Rio de Janeiro | 2016 |
| argento | Europei | duo misto tecnico | Londra | 2016 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Londra | 2016 |
| argento | Europei | squadra libero | Londra | 2016 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Londra | 2016 |
| 3° posto | Qualif. Olimpica | squadra | Rio de Janeiro | 2016 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Hoofddorp | 2015 |
| 4° posto | Coppa Europa | squadra libero | Hoofddorp | 2015 |
| 4° posto | Coppa Europa | squadra tecnico | Hoofddorp | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | libero combinato | Kazan | 2015 |
| 6° posto | Mondiali | squadra libero | Kazan | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | squadra tecnico | Kazan | 2015 |
| bronzo | Mondiali | duo misto tecnico | Kazan | 2015 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Berlino | 2014 |
| 4° posto | Europei | squadra | Berlino | 2014 |
| 6° posto | Mondiali | libero combinato | Barcellona | 2013 |
| 6° posto | Mondiali | squadra tecnico | Barcellona | 2013 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Barcellona | 2013 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Savona | 2013 |
| bronzo | Coppa Europa | squadra | Savona | 2013 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Eindhoven | 2012 |
| bronzo | Europei | squadra | Eindhoven | 2012 |
| 5° posto | Qualif. Olimpica | squadra | Londra | 2012 |
| bronzo | Europei | squadra | Eindhoven | 2012 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Eindhoven | 2012 |
| 7° posto | Mondiali | squadra | Shanghai | 2011 |
| 6° posto | Mondiali | libero combinato | Shanghai | 2011 |
| 4° posto | Europei | libero combinato | Budapest | 2010 |
| 4° posto | Europei | squadra | Budapest | 2010 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Roma | 2009 |
| 6° posto | Mondiali | squadra tecnico | Roma | 2009 |
| 4° posto | Mondiali | libero combinato | Roma | 2009 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Andorra | 2009 |
| bronzo | Coppa Europa | squadra | Andorra | 2009 |
| argento | Europei | libero combinato | Eindhoven | 2008 |
| argento | Europei | squadra | Eindhoven | 2008 |
| 5° posto | Mondiali | libero combinato | Melbourne | 2007 |
| 7° posto | Mondiali | squadra libero | Melbourne | 2007 |
| 7° posto | Mondiali | squadra tecnico | Melbourne | 2007 |
| bronzo | Europei | squadra | Budapest | 2006 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Budapest | 2006 |
| 7° posto | Mondiali | squadra | Montreal | 2005 |
| 7° posto | Mondiali | libero combinato | Montreal | 2005 |
| argento | Europei Juniores | squadra | Loano | 2005 |
| argento | Europei Juniores | duo | Loano | 2005 |
| bronzo | Coppa Europa | squadra | Mosca | 2005 |
| argento | Europei Juniores | squadra | Osweicim | 2004 |
| argento | Europei Juniores | squadra | Andorra | 2003 |


