Nome Costanza Ferro
Disciplina Nuoto Artistico
Luogo di nascitaGenova
Data di nascita05/07/1993
Altezza169 cm
Peso54 kg
Società attualeGS Marina Militare / RN Savona
PresidenteFabio Livraghi / Maurizio Maricone
Tecnico attualeBenedetta Parisella
Prima societàRari Nantes Savona
Primo tecnicoBarbara Bonomo
Principali risultati sportivi:
| argento | Europei | squadra tecnico | Roma | 2022 |
| argento | Europei | squadra libero | Roma | 2022 |
| argento | Europei | highlight | Roma | 2022 |
| argento | Europei | libero combinato | Roma | 2022 |
| bronzo | Europei | duo tecnico | Roma | 2022 |
| bronzo | Europei | duo libero | Roma | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | duo tecnico | Budapest | 2022 |
| 4° posto | Mondiali | duo libero | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2022 |
| argento | Mondiali | highlight | Budapest | 2022 |
| bronzo | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2022 |
| 5° posto | Olimpiadi | squadra | Tokyo | 2021 |
| 6° posto | Olimpiadi | duo | Tokyo | 2021 |
| 5° posto | Mondiali | duo tecnico | Gwangju | 2019 |
| argento | Mondiali | highlight | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Gwangju | 2019 |
| 6° posto | Mondiali | duo libero | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | libero combinato | Gwangju | 2019 |
| argento | FINA WS final | duo libero | Budapest | 2019 |
| argento | FINA WS final | duo tecnico | Budapest | 2019 |
| 3° posto | FINA WS | duo tecnico | Tokyo | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo libero | Kazan | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo libero | Alessandropoli | 2019 |
| 2° posto | FINA WS | duo tecnico | Alessandropoli | 2019 |
| 4° posto | FINA WS | duo libero | Parigi | 2019 |
| bronzo | Europei | duo tecnico | Glasgow | 2018 |
| bronzo | Europei | squadra libero | Glasgow | 2018 |
| argento | Europei | libero combinato | Glasgow | 2018 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Glasgow | 2018 |
| bronzo | Europei | duo libero | Glasgow | 2018 |
| 6° posto | Mondiali | duo tecnico | Budapest | 2017 |
| 6° posto | Mondiali | duo libero | Budapest | 2017 |
| 4° posto | Mondiali | libero combinato | Budapest | 2017 |
| 5° posto | Mondiali | squadra tecnico | Budapest | 2017 |
| 5° posto | Mondiali | squadra libero | Budapest | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra libero | Cuneo | 2017 |
| oro | Coppa Europa | squadra tecnico | Cuneo | 2017 |
| argento | Coppa Europa | duo tecnico | Cuneo | 2017 |
| argento | Coppa Europa | duo libero | Cuneo | 2017 |
| 6° posto | Olimpiadi | duo | Rio de Janeiro | 2016 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Londra | 2016 |
| bronzo | Europei | squadra tecnico | Londra | 2016 |
| bronzo | Europei | duo tecnico | Londra | 2016 |
| bronzo | Europei | duo libero | Londra | 2016 |
| 2° posto | Qualif. Olimpica | duo | Rio de Janeiro | 2016 |
| 3° posto | Qualif. Olimpica | squadra | Rio de Janeiro | 2016 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Hoofddorp | 2015 |
| 4° posto | Coppa Europa | duo libero | Hoofddorp | 2015 |
| 4° posto | Coppa Europa | duo tecnico | Hoofddorp | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | libero combinato | Kazan | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | squadra tecnico | Kazan | 2015 |
| 6° posto | Mondiali | duo libero | Kazan | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | duo tecnico | Kazan | 2015 |
| bronzo | Europei | libero combinato | Berlino | 2014 |
| 4° posto | Europei | duo | Berlino | 2014 |
| 8° posto | Mondiali | duo tecnico | Barcellona | 2013 |
| 5° posto | Mondiali | duo libero | Barcellona | 2013 |
| bronzo | Universiadi | duo | Kazan | 2013 |
| argento | Coppa Europa | libero combinato | Savona | 2013 |
| 5° posto | Coppa Europa | duo | Savona | 2013 |
| bronzo | Europei Juniores | libero combinato | Belgrado | 2011 |


