.

instagram

.
.

14° Trofeo Sergio Faggi

Manifestazione organizzata da CSI. Nuoto Master Prato

100 DO

----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  GENTILI GIULIA            U 25 1997  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 17 57    (842,98) 

1)  NUTI LAURA                M 25 1989  AQUATICA TORINO           PIE 01 16 41      855,78 
2)  TERRACINA SELENE          M 25 1990  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 21 04      806,89 
3)  RUBERTI LAILA LIVIA       M 25 1989  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 21 69      800,47 
4)  BRUNELLI VERONICA         M 25 1990  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 23 95      778,92 
5)  GAROFALO REBECCA          M 25 1992  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 28 24      741,05 
6)  PALAZZI VALENTINA         M 25 1989  CHIMERA NUOTO             TOS 01 37 34      671,77 

1)  CIASTRA SILVIA            M 30 1988  VILLA BONELLI NUOTO       EMI 01 33 46      698,59 

1)  ENGLE VALENTINA           M 35 1983  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 20 47      828,88 
2)  RAUTY CLAUDIA             M 35 1979  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 22 82      805,36 
3)  MANNORI SUELLEN           M 35 1981  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 47 51      620,41 

1)  VALDRIGHI STEFANIA        M 40 1975  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 12 65      935,99 
2)  LEONARDI BARBARA          M 40 1974  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 27 70      775,37 
3)  RAGGIANTE CRISTINA        M 40 1974  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 34 65      718,44 

1)  MANKINEN ANNE             M 45 1971  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 23 31      829,07 
2)  MACCARONI LAURA           M 45 1971  ROMA NUOTO MASTER         LAZ 01 44 60      660,33 

1)  MURGIA SILVIA             M 50 1968  ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 01 20 95      896,23 
2)  RAGGIOLI SANDRA           M 50 1964  CSI NUOTO PRATO           TOS 02 00 29      603,13 

1)  PAPI TIZIANA              M 55 1960  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 40 48      768,21 


----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  PECCERILLO DAVIDE         U 25 1995  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 13 91    (769,72) 

1)  BONACCI ALESSANDRO        M 25 1990  01 ZEROUNO - FIRENZE      TOS 01 08 32      832,70 
2)  MARIONI ALBERTO           M 25 1991  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 13 67      772,23 
3)  IPPOLITI LORENZO          M 25 1990  H SPORT - PRATO           TOS 01 14 74      761,17 

1)  MACCIANTI MARCO           M 35 1981  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 01 56      967,02 
2)  RIGHI ANDREA              M 35 1979  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 09 89      851,77 
3)  NENCIONI ALEX             M 35 1981  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 11 00      838,45 
4)  PAOLINI MATTEO            M 35 1979  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 15 22      791,41 
5)  TATANO STEFANO            M 35 1983  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 19 27      750,98 
6)  ABBATE MARCO              M 35 1979  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 37 93      607,88 

1)  ANTONELLI SIMONE          M 40 1976  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 12 43      831,70 
2)  GERI MATTEO               M 40 1977  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 14 93      803,95 
3)  VAIANI THOMAS             M 40 1975  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 31 91      655,42 
4)  MERCOGLIANO ANTONIO       M 40 1975  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 38 55      611,26 
5)  STANGANINI NICOLA         M 40 1977  CHIMERA NUOTO             TOS 01 38 79      609,78 

1)  LOCOCCIOLO RAFFAELE       M 45 1972  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 04 90      951,62 
2)  FADALTI ANDREA            M 45 1969  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 24 79      728,39 
3)  PACE MASSIMILIANO         M 45 1973  01 ZEROUNO - FIRENZE      TOS 01 25 27      724,29 
4)  BORETTI SIMONE            M 45 1971  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 26 04      717,81 
5)  CECCATELLI ALAN           M 45 1971  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 28 73      696,04 
6)  ZUCCHINI ANDREA           M 45 1972  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 31 89      672,11 
7)  GUERRINI EMANUELE         M 45 1969  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 36 18      642,13 
8)  RIZZO SALVATORE           M 45 1969  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 40 80      612,70 
9)  CUPPI LORENZO             M 45 1972  NUOVO NUOTO               EMI 02 00 61      512,06 

1)  ZAZZETTA MASSIMO          M 50 1968  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 14 23      856,39 
2)  CAREGNATO ENRICO          M 50 1966  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 25 87      740,31 
3)  POZZI LUCA                M 50 1968  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 31 96      691,28 
4)  DI BENEDETTO MAURIZIO     M 50 1966  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 36 03      661,98 

1)  TESI LUCA                 M 55 1961  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 30 38      741,43 
2)  RIZZO GIANCARLO           M 55 1962  NUOTO MILAZZO             SIC 01 36 38      695,27 
3)  TORRE LUCA BENITO         M 55 1962  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 41 94      657,35 
4)  MARCOMINI GIORGIO         M 55 1960  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 44 96      638,43 
5)  MASSACESI FEDERICO        M 55 1959  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 52 93      593,38 
6)  BINI DINO                 M 55 1961  NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 02 18 60      483,48 

1)  CIANCIOSI LUCIO           M 60 1957  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 26 00      821,28 
2)  MALAGUTI MAURO            M 60 1957  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 30 29      782,26 
3)  GRACCI PATRIZIO           M 60 1955  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 02 27 64      478,39 

1)  FINI GABRIELE             M 70 1946  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 02 44 33      477,51 

1)  GIANNECCHINI GUIDO        M 75 1941  PALLANUOTO BENFICA VIAREG TOS 02 08 22      664,79
Torna a inizio pagina

400 SL

----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  VANNUCCI ELEONORA         M 25 1989  VILLA BONELLI NUOTO       EMI 05 26 31      801,84 
   -100m01.13.95(73,95)-200m02.36.58(82,63)-300m04.01.74(85,16)
   -400m05.26.31(84,57)

1)  PEDICINI VANESSA          M 30 1986  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 03 79      884,03 
   -100m01.12.32(72,32)-200m02.29.16(76,84)-300m03.47.33(78,17)
   -400m05.03.79(76,46)
2)  CIASTRA SILVIA            M 30 1988  VILLA BONELLI NUOTO       EMI 05 54 73      757,08 
   -100m01.22.27(82,27)-200m02.53.80(91,53)-300m04.25.81(92,01)
   -400m05.54.73(88,92)

1)  BUSSOTTI LUCIA            M 35 1979  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 04 54 73      924,20 
   -100m01.11.22(71,22)-200m02.26.66(75,44)-300m03.41.41(74,75)
   -400m04.54.73(73,32)

1)  MANKINEN ANNE             M 45 1971  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 05 43      924,27 
   -100m01.14.81(74,81)-200m02.33.80(78,99)-300m03.51.49(77,69)
   -400m05.05.43(73,94)
2)  CHIARI FEDERICA           M 45 1969  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 32 58      848,82 
   -100m01.17.76(77,76)-200m02.42.42(84,66)-300m04.07.94(85,52)
   -400m05.32.58(84,64)
3)  FRANCI SARA               M 45 1973  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 06 23 54      736,04 
   -100m01.31.88(91,88)-200m03.08.77(96,89)-300m04.47.05(98,28)
   -400m06.23.54(96,49)
4)  CIAFFI BARBARA            M 45 1970  ROMA NUOTO MASTER         LAZ 06 28 80      726,08 
   -100m01.31.28(91,28)-200m03.11.01(99,73)-300m04.52.26(101,25)
   -400m06.28.80(96,54)
5)  FABBRI DEBORAH            M 45 1969  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 08 33 49      549,77 
   -100m02.04.29(124,29)-200m04.14.56(130,27)-300m06.26.90(132,34)
   -400m08.33.49(126,59)

1)  TOTI ISABELLA             M 50 1966  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 39 64      844,25 
   -100m01.17.15(77,15)-200m02.42.74(85,59)-300m04.10.17(87,43)
   -400m05.39.64(89,47)
2)  GRASSINI PAOLA            M 50 1965  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 07 19 22      652,84 
   -100m01.41.31(101,31)-200m03.35.49(114,18)-300m05.29.61(114,12)
   -400m07.19.22(109,61)
3)  KVITKA OLGA               M 50 1964  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 08 25 02      567,78 
   -100m01.59.61(119,61)-200m04.08.31(128,70)-300m06.18.46(130,15)
   -400m08.25.02(126,56)

1)  TESTA GERALDINA           M 55 1963  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 06 11 62      807,28 
   -100m01.26.23(86,23)-200m03.02.15(95,92)-300m04.39.52(97,37)
   -400m06.11.62(92,10)
2)  SABATINI PATRIZIA         M 55 1960  REGGIANA NUOTO            EMI 07 01 50      711,74 
   -100m01.36.08(96,08)-200m03.21.39(105,31)-300m05.03.70(102,31)
   -400m07.01.50(117,80)

1)  GERBI MARIA PIA           M 65 1949  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 07 45 98      743,12 
   -100m01.49.76(109,76)-200m03.52.18(122,42)-300m05.53.02(120,84)
   -400m07.45.98(112,96)
2)  LOMBARDI SANDRA           M 65 1952  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 08 51 00      652,13 
   -100m02.04.27(124,27)-200m04.21.25(136,98)-300m06.38.03(136,78)
   -400m08.51.00(132,97)


----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  BONECHI LORENZO           U 25 1994  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 04 40 34    (869,77) 
   -100m01.05.39(65,39)-200m02.15.10(69,71)-300m03.28.01(72,91)
   -400m04.40.34(72,33)

1)  GIOVANNINI LORENZO        M 30 1986  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 04 14 80      954,43 
   -100m01.01.42(61,42)-200m02.06.12(64,70)-300m03.11.67(65,55)
   -400m04.14.80(63,13)
2)  CIOCCA LUCA               M 30 1987  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 05 27 60      742,34 
   -100m01.15.48(75,48)-200m02.39.35(83,87)-300m04.04.19(84,84)
   -400m05.27.60(83,41)
3)  GURRIERI IACOPO           M 30 1984  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 54 19      686,61 
   -100m01.20.25(80,25)-200m02.49.46(89,21)-300m04.22.01(92,55)
   -400m05.54.19(92,18)
4)  PACHIOLI AMERIGO FABRIZIO M 30 1985  POL. AMATORI PRATO        TOS 06 09 02      659,02 
   -100m01.22.20(82,20)-200m02.55.68(93,48)-300m04.34.43(98,75)
   -400m06.09.02(94,59)

1)  STEFANORI ENRICO          M 35 1982  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 04 34 39      911,15 
   -100m01.02.29(62,29)-200m02.11.51(69,22)-300m03.22.91(71,40)
   -400m04.34.39(71,48)
2)  BARDAZZI FRANCESCO        M 35 1980  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 09 55      807,66 
   -100m01.12.29(72,29)-200m02.30.78(78,49)-300m03.50.06(79,28)
   -400m05.09.55(79,49)
3)  LOMBARDO LUIGI            M 35 1982  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 05 40 09      735,13 
   -100m01.18.99(78,99)-200m02.45.99(87,00)-300m04.15.61(89,62)
   -400m05.40.09(84,48)

1)  DI LAURO CLAUDIO          M 40 1975  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 07 07      825,06 
   -100m01.12.02(72,02)-200m02.30.77(78,75)-300m03.50.56(79,79)
   -400m05.07.07(76,51)
2)  VERMIGLI TOMMASO          M 40 1976  H SPORT - PRATO           TOS 05 24 93      779,71 
   -100m01.17.31(77,31)-200m02.39.89(82,58)-300m04.03.12(83,23)
   -400m05.24.93(81,81)
3)  CIUCCI TOMMASO            M 40 1975  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 33 85      758,87 
   -100m01.17.37(77,37)-200m02.43.17(85,80)-300m04.10.55(87,38)
   -400m05.33.85(83,30)
4)  MATTEI LUCA               M 40 1975  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 51 31      721,16 
   -100m01.19.45(79,45)-200m02.49.69(90,24)-300m04.22.70(93,01)
   -400m05.51.31(88,61)
5)  FULIGNI TOMMASO           M 40 1974  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 54 96      713,74 
   -100m01.22.36(82,36)-200m02.53.02(90,66)-300m04.26.06(93,04)
   -400m05.54.96(88,90)

1)  GIUSTI GABRIELE           M 45 1971  POL. AMATORI PRATO        TOS 05 07 17      833,25 
   -100m01.11.30(71,30)-200m02.28.96(77,66)-300m03.48.52(79,56)
   -400m05.07.17(78,65)
2)  FADALTI ANDREA            M 45 1969  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 05 15 62      810,94 
   -100m01.13.75(73,75)-200m02.35.04(81,29)-300m03.57.52(82,48)
   -400m05.15.62(78,10)
3)  ZUCCHINI ANDREA           M 45 1972  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 05 16 68      808,23 
   -100m01.13.74(73,74)-200m02.34.51(80,77)-300m03.56.62(82,11)
   -400m05.16.68(80,06)
4)  MORINI STEFANO            M 45 1970  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 05 45 53      740,75 
   -100m01.17.65(77,65)-200m02.46.38(88,73)-300m04.17.07(90,69)
   -400m05.45.53(88,46)
5)  PEZZANO ENRICO            M 45 1972  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 46 94      737,74 
   -100m01.21.95(81,95)-200m02.49.82(87,87)-300m04.19.30(89,48)
   -400m05.46.94(87,64)
6)  BURATTI ALESSANDRO        M 45 1969  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 06 04 94      701,35 
   -100m01.23.14(83,14)-200m02.56.73(93,59)-300m04.32.70(95,97)
   -400m06.04.94(92,24)

1)  BOSCHI ALESSANDRO         M 50 1966  H SPORT - PRATO           TOS 05 07 78      851,74 
   -100m01.13.79(73,79)-200m02.33.39(79,60)-300m03.52.20(78,81)
   -400m05.07.78(75,58)
2)  DEGLI ESPOSTI ALBERTO     M 50 1966  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 05 23 64      810,00 
   -100m01.14.88(74,88)-200m02.37.91(83,03)-300m04.02.57(84,66)
   -400m05.23.64(81,07)
3)  PIERACCINI ALFREDO        M 50 1964  NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 05 30 54      793,10 
   -100m01.17.25(77,25)-200m02.42.09(84,84)-300m04.07.44(85,35)
   -400m05.30.54(83,10)
4)  MAZZANTI STEFANO          M 50 1964  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 06 44 71      647,75 
   -100m01.31.56(91,56)-200m03.16.89(105,33)-300m05.02.21(105,32)
   -400m06.44.71(102,50)

1)  LENSI FABRIZIO            M 55 1962  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 03 19      902,67 
   -100m01.12.03(72,03)-200m02.29.22(77,19)-300m03.46.81(77,59)
   -400m05.03.19(76,38)
2)  CASATI FABIO              M 55 1961  H SPORT - PRATO           TOS 05 09 18      885,18 
   -100m01.14.62(74,62)-200m02.33.82(79,20)-300m03.52.65(78,83)
   -400m05.09.18(76,53)
3)  NATALI ALESSANDRO         M 55 1959  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 06 03 69      752,51 
   -100m01.24.43(84,43)-200m02.57.91(93,48)-300m04.32.28(94,37)
   -400m06.03.69(91,41)
4)  MASSAI LORENZO            M 55 1961  POL. AMATORI PRATO        TOS 06 19 02      722,07 
   -100m01.28.89(88,89)-200m03.04.88(95,99)-300m04.43.45(98,57)
   -400m06.19.02(95,57)
5)  MARCOMINI GIORGIO         M 55 1960  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 07 05 41      643,33 
   -100m01.39.15(99,15)-200m03.29.16(110,01)-300m05.20.04(110,88)
   -400m07.05.41(105,37)

1)  MALAGUTI MAURO            M 60 1957  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 05 44 38      834,57 
   -100m01.21.66(81,66)-200m02.50.41(88,75)-300m04.19.35(88,94)
   -400m05.44.38(85,03)
2)  TOSI ANDREA               M 60 1956  SEA SUB MODENA            EMI 05 45 22      832,54 
   -100m01.21.92(81,92)-200m02.50.69(88,77)-300m04.19.47(88,78)
   -400m05.45.22(85,75)

1)  D'IPPOLITO CARLO          M 70 1946  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 06 45 35      796,15 
   -100m01.35.15(95,15)-200m03.21.38(106,23)-300m05.04.69(103,31)
   -400m06.45.35(100,66)
2)  PERI PAOLO                M 70 1948  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 06 53 46      780,54 
   -100m01.36.16(96,16)-200m03.19.95(103,79)-300m05.05.98(106,03)
   -400m06.53.46(107,48)
3)  BULLI DANILO              M 70 1945  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 07 53 62      681,39 
   -100m01.50.00(110,00)-200m03.51.22(121,22)-300m05.54.78(123,56)
   -400m07.53.62(118,84)

1)  MARINELLI GUIDO           M 75 1939  AQUATEMPRA                TOS 07 12 91      792,06 
   -100m01.39.85(99,85)-200m03.31.90(112,05)-300m05.25.44(113,54)
   -400m07.12.91(107,47)
Torna a inizio pagina

100 RA

----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  CERBAI ILARIA             U 25 1995  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 29 74    (808,89) 

1)  MOLENDI CHIARA            M 25 1989  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 19 90      908,51 
2)  VANNUCCI ELEONORA         M 25 1989  VILLA BONELLI NUOTO       EMI 01 29 28      813,06 
3)  BORGHESI INDIA            M 25 1992  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 30 26      804,23 

1)  LISETTI ALESSIA           M 30 1988  CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 01 18 29      941,12 

1)  RAGGIANTE CRISTINA        M 40 1974  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 43 36      718,07 
2)  RUSSOTTO ELISABETTA       M 40 1975  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 45 95      700,52 
3)  PERUZZI IRENE             M 40 1977  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 50 40      672,28 
4)  MANZO ANNA                M 40 1978  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 50 73      670,28 
5)  VINCENZI MARIA CHRISTINA  M 40 1977  POL. AMATORI PRATO        TOS 02 14 55      551,62 

1)  BERTACCHE ALESSANDRA      M 45 1969  ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 01 26 52      883,15 
2)  BRUZZONE MICHELA          M 45 1970  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 27 29      875,36 
3)  MACCARONI LAURA           M 45 1971  ROMA NUOTO MASTER         LAZ 01 47 92      708,02 
4)  FABBRI DEBORAH            M 45 1969  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 02 21 82      538,78 

1)  CASTELLANI FRANCESCA      M 50 1968  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 44 73      774,09 

1)  ROSSI FRANCESCA           M 55 1960  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 39 94      853,91 

1)  ORVIETO ELEONORA          M 70 1945  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 17 02      730,04 


----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  ZELANO FEDERICO           U 25 1998  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 11 34    (883,66) 
2)  PENNECCHI SIMONE          U 25 1995  NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 26 02    (732,85) 
3)  PECCERILLO DAVIDE         U 25 1995  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 29 96    (700,76) 

1)  BERTOLINI EDOARDO         M 25 1992  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 14 92      841,43 
2)  FOLINI FRANCESCO          M 25 1993  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 42 18      616,95 

1)  POLINI FRANCESCO          M 30 1988  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 12 41      880,68 
2)  VANNUCCHI ANDREA          M 30 1985  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 22 83      769,89 
3)  LA PADULA FLAVIO          M 30 1986  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 01 42 23      623,79 
4)  PORCELLINI VITTORIO       M 30 1985  NUOVO NUOTO               EMI 01 42 70      620,93 

1)  NENCIONI ALEX             M 35 1981  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 20 27      812,26 
2)  BARDAZZI FRANCESCO        M 35 1980  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 26 46      754,11 
3)  CARBONARO VALERIO         M 35 1981  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 01 32 71      703,27 
4)  BRACHI CLAUDIO            M 35 1979  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 36 21      677,68 
5)  ABBATE MARCO              M 35 1979  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 52 08      581,73 

1)  FLORINDO FEDERICO         M 40 1978  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 19 49      827,53 
2)  CIOLLI LEONARDO           M 40 1977  ESSECI NUOTO              TOS 01 22 80      794,44 
3)  LO RUSSO MICHELE          M 40 1975  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 36 31      683,00 
4)  STEFANUCCI DARIO          M 40 1976  AMATORI NUOTO LIBERTAS    UMB 01 41 73      646,61 

1)  DI GIUSTO NICOLA          M 45 1973  A.B. TEAM                 LAZ 01 14 45      903,56 
2)  MEONI LEONARDO            M 45 1971  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 23 58      804,86 
3)  FILIPPI FULVIO            M 45 1971  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 38 63      682,04 

1)  BO ROBERTO                M 50 1966  RARI NANTES GERBIDO       PIE 01 22 87      847,47 
2)  OGGIONI TIEPOLO DANIELE   M 50 1967  ROMA NUOTO MASTER         LAZ 01 25 37      822,65 
3)  GIANNECCHINI IACOPO       M 50 1967  PALLANUOTO BENFICA VIAREG TOS 01 31 99      763,45 
4)  DEGLI ESPOSTI ALBERTO     M 50 1966  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 33 49      751,20 
5)  CERUTTI LUIGI             M 50 1964  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 35 71      733,78 
6)  MAZZANTI STEFANO          M 50 1964  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 48 53      647,10 

1)  OGNIBENE LORENO           M 55 1961  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 35 21      765,36 
2)  TORRE LUCA BENITO         M 55 1962  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 41 33      719,14 
3)  RIZZO GIANCARLO           M 55 1962  NUOTO MILAZZO             SIC 01 47 27      679,31 
4)  FERRARO GIUSEPPE          M 55 1962  POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 49 81      663,60 
5)  BINI DINO                 M 55 1961  NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 57 98      617,65 

1)  LONGO GIOVANNI            M 60 1954  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 37 82      780,11 

1)  MOLLO GIACOMO             M 65 1952  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 43 05      773,22
Torna a inizio pagina

100 SL

----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
fc  CONVERTINO FEDERICA       U 20 1999  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 01 14 86             

1)  VENTURI MARIA CHIARA      U 25 1997  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 01 42    (942,53) 
2)  SANTINI LUDOVICA          U 25 1997  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 07 94    (852,08) 
3)  REGINA CHIARA             U 25 1995  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 21 75    (708,13) 

1)  DALLA ROSA VALENTINA      M 25 1990  SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD VEN 01 09 78      829,61 
2)  ERCOLI FEDERICA           M 25 1989  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 11 98      804,25 
3)  GELLI ELISA               M 25 1992  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 12 47      798,81 
4)  BALATRESI ELISA           M 25 1989  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 14 08      781,45 

1)  FUCINI GIULIA             M 30 1987  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 04 56      894,21 
2)  BIANCHI VERONICA          M 30 1987  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 12 42      797,16 
3)  MARCHESANI ARIANNA        M 30 1984  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 19 09      729,93 

1)  MOLINARI ELISA            M 35 1982  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 47 45      549,09 

1)  DE PAOLI PETRA            M 40 1974  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 12 96      820,31 
2)  LOMBARDI PAOLA            M 40 1975  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 15 09      797,04 
3)  FERRAZZUOLO BARBARA       M 40 1974  H SPORT - PRATO           TOS 01 17 64      770,87 
4)  DELLA TOMMASA FEDERICA    M 40 1977  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 18 30      764,37 
5)  BERTI LORENZI FLAVIA      M 40 1975  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 21 58      733,64 

1)  MALTINTI MANUELA          M 45 1969  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 07 62      896,04 
2)  BERTACCHE ALESSANDRA      M 45 1969  ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 01 08 55      883,88 
3)  FRANCI SARA               M 45 1973  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 26 64      699,33 

1)  FILIPPINI SIMONA          M 50 1966  POL. AMATORI PRATO        TOS 01 15 67      824,10 
2)  FRESCHI CLAUDIA           M 50 1965  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 24 66      736,59 
3)  ZULIAN WILMA              M 50 1965  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 24 77      735,64 
4)  ORSINI ELENA              M 50 1966  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 27 15      715,55 
5)  KVITKA OLGA               M 50 1964  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 55 30      540,85 

1)  CALAMAI MONICA            M 60 1955  FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 32 29      737,02 
2)  VACCAI ELISABETTA         M 60 1954  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 46 75      637,19 

1)  GERBI MARIA PIA           M 65 1949  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 45 56      681,70 

1)  DE ANGELIS MARILENA       M 70 1945  CENTRO NUOTO UISP BOLOGNA EMI 01 50 41      706,55 


----------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat       Societa                   Reg Tempo      Punti
----------------------------------------------------------------------------------------
1)  VESPIGNANI LEONARDO       U 25 1998  H SPORT - PRATO           TOS 00 58 82    (868,58) 
2)  PASQUINI ALBERTO          U 25 1994  CSI NUOTO PRATO           TOS 00 59 24    (862,42) 
3)  MONTINARO LEONARDO        U 25 1994  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 59 96    (852,07) 
4)  TRAVERSI MARCO            U 25 1995  CSI NUOTO PRATO           TOS 01 01 00    (837,54) 
5)  MEONI FEDERICO            U 25 1997  CS SANTA LUCIA FILIPPINI  LAZ 01 09 64    (733,63) 

1)  TRAVERSI ANDREA           M 25 1993  CSI NUOTO PRATO           TOS 00 58 53      872,89 
