.

instagram

.
.

2° Coppa Città  di Follonica

Manifestazione organizzata da Amatori Nuoto Follonica

400 SL

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   DALLA ROSA VALENTINA      U 25 F  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 05 36 70       

1   PAPINI SARA               M 25 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 04 53 47  905,34 
2   TOFANI ILARIA             M 25 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 14 02  846,09 
3   SPADONI FRANCESCA         M 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 17 40  704,00 

1   BUSSOTTI LUCIA            M 30 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 04 54 63  898,04 
2   MASONI MADDALENA          M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 25 53  812,80 
3   LUCI EGIZIA               M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 06 42 43  657,48 
4   ROVENTINI EMMA            M 30 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 42 56  657,27 

1   MAZZI KATIA               M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 07 02 35  645,74 
2   CALDERINI FEDERICA        M 40 F  DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 07 30 30  605,66 

1   ORSIMARI SERENA           M 45 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 38 88  827,08 
2   GUASTAPAGLIA LUCIA        M 45 F  NUOTO LIVORNO             TOS 05 39 11  826,52 
3   CASELLI ALESSANDRA        M 45 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 06 19 41  738,73 

1   NARDINI RITA              M 50 F  CHIAVARI  NUOTO           LIG 05 31 24  864,99 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CASTIGLIA MATTEO          U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 04 27 50       
2   ARACELI TOMMASO           U 25 M  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 05 52 51       

1   BONGINI FEDERICO          M 25 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 04 27 38  892,92 
2   GIOVANNINI LORENZO        M 25 M  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 04 27 49  892,56 
3   MACHETTI ALBERTO          M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 48 74  684,61 
4   AMOROSO ONOFRIO DAVIDE    M 25 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 06 24 66  620,68 
5   GORELLI GABRIELE          M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 31 50  609,83 

1   VANNUCCI JACOPO           M 35 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 04 18 66  941,58 
2   D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 M  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 05 14 82  773,62 
3   BONINI GIANLUCA           M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 19 56  762,14 
4   CICCARELLO FRANCESCO      M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 31 57  734,54 
5   BALLATORI LUCA            M 35 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 50 76  694,35 

1   CAROTTI MAURIZIO          M 40 M  NUOTO GROSSETO            TOS 05 02 42  811,82 
2   BERNARDESCHI PAOLO        M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 20 42  766,21 
3   MOSTARDINI DANIELE        M 40 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 39 63  722,87 
4   LUCHINI MATTEO            M 40 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 53 49  694,53 
5   VASCELLI MARCO            M 40 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 06 51 22  597,03 

1   NOCENTINI ROBERTO         M 45 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 04 57 64  850,99 
2   FILIDEI ALESSIO           M 45 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 05 11 43  813,31 
3   ZUCCHINI MASSIMO          M 45 M  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 05 42 14  740,31 
4   MARIOTTI MASSIMO          M 45 M  NUOTO GROSSETO            TOS 05 53 19  717,15 

1   LENSI FABRIZIO            M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 15 93  827,05 
2   SILVERI LUIGI             M 50 M  AQUATIC FORUM             LAZ 05 44 19  759,14 
3   MEUCCI STEFANO            M 50 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 50 38  745,73 
4   COSTANZI NAZZARENO        M 50 M  NUOTO GROSSETO            TOS 05 50 65  745,16 
5   CHIOFALO GIACOMO          M 50 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 05 59 12  727,58 
6   RICCI ALESSIO             M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 05 59 61  726,59 
7   ROTONDO FRANCESCO         M 50 M  DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 06 04 27  717,30 

1   LUPORINI STEFANO          M 55 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 17 86  854,68 
2   PANICUCCI MARCO           M 55 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 45 71  785,83 
3   CAPONI FLAMINIO           M 55 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 52 75  770,15 
4   PASTORELLA WALTER         M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 06 09 67  734,90 
5   FORZONI FRANCESCO         M 55 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 07 20 61  616,58 

1   CARRAI GIANCARLO          M 60 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 05 14 51  910,30 
2   SUICH WALTER              M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 06 55 65  688,80 

1   GIORGI RENATO             M 65 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 06 32 21  770,61 
2   D'IPPOLITO CARLO          M 65 M  CHIMERA NUOTO             TOS 07 20 07  686,80 

1   BILOTTA GIUSEPPE          M 75 M  CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 07 01 07  844,75 
Torna a inizio pagina

50 FA

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   ANDREUCCI CAROLINA        U 25 F  KLAB NUOTO MASTER         TOS 00 34 30       

1   PAPINI SARA               M 25 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 30 44  921,81 
2   FOGGI IRENE               M 25 F  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 00 33 81  829,93 

1   FERESIN LAURA             M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 39 65  711,48 
2   PASQUI GIULIA             M 30 F  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 40 02  704,90 
3   MARTINI GIULIA            M 30 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 43 71  645,39 

1   MEINI FRANCESCA           M 35 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 33 57  855,53 

1   ROSSI PATRIZIA            M 40 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 37 94  769,11 
2   TURINI DALIA              M 40 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 40 19  726,05 
3   BIAGINI ELISA             M 40 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 44 96  649,02 
4   GIUGGIOLI TANIA           M 40 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 46 66  625,38 

1   MURGIA SILVIA             M 45 F  ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 00 32 87  900,82 
2   ORSIMARI SERENA           M 45 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 35 92  824,33 

1   ROSSI FRANCESCA           M 50 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 46 25  665,95 

1   COLZI NICOLETTA           M 60 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 54 67  629,96 
2   POLIZZY GIULIANA          M 60 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 55 28  623,01 

1   ORVIETO ELEONORA          M 65 F  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 20 40  463,43 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   VIGNAROLI RICCARDO        U 25 M  KLAB NUOTO MASTER         TOS 00 28 59       
2   MARINI ALBERTO            U 25 M  COGIS                     TOS 00 32 11       
3   BROGI ANDREA              U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 34 17       
4   BORZACCHIELLO MARCO       U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 37 06       

1   MARINI DARIO              M 25 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 28 23  859,37 
2   CAPITONI MARCO            M 25 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 28 29  857,55 
3   ALBANO CHRISTIAN          M 25 M  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 00 28 48  851,83 
4   VOLPI VALERIO             M 25 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 30 01  808,40 
5   POLENDONI ENRICO          M 25 M  CHIMERA NUOTO             TOS 00 30 93  784,35 
6   PANARIELLO FEDERICO       M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 32 05  756,94 
7   PAOLI ANDREA              M 25 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 32 97  735,82 

1   DE SANTIS MANRICO         M 30 M  NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 32 50  751,08 
2   TONDINI CLAUDIO           M 30 M  NUOTO GROSSETO            TOS 00 34 57  706,10 
3   CIACCIA MARCO             M 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 94  698,63 
4   PIANIGIANI IACOPO         M 30 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 36 38  670,97 

1   BACHI EMILIANO            M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 30 48  807,41 
2   MANAO CARLO               M 35 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 30 50  806,89 
3   BALDI IDALGO              M 35 M  CHIMERA NUOTO             TOS 00 33 83  727,46 
4   BACCI PATRICK             M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 23  718,96 
5   MUTO GIUSEPPE             M 35 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 35 10  701,14 
6   VALORI STEFANO            M 35 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 35 17  699,74 
7   ERMINI MIRCO              M 35 M  GREVE NUOTO ASD           TOS 00 37 11  663,16 
8   NESI GIAMPAOLO            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 39 11  629,25 
9   CICCARELLO FRANCESCO      M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 39 66  620,52 

1   PUCCI JEAN CLAUDE         M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 30 51  839,07 
2   CAROTTI MAURIZIO          M 40 M  NUOTO GROSSETO            TOS 00 30 63  835,78 
3   LEPORI SIMONE             M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 39 17  653,56 
4   FRANCESCHI RICCARDO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 39 93  641,12 
5   LENZI ENRICO              M 40 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 42 30  605,20 

1   NOCENTINI ROBERTO         M 45 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 31 51  827,67 
2   BARDINI VITTORIO          M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 32 84  794,15 
3   ZAZZETTA MASSIMO          M 45 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 48  778,97 
4   LORINI ANDREA             M 45 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 35 50  734,65 
5   TAVIANI MAURO             M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 37 32  698,82 
6   CAUSARANO FRANCESCO       M 45 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 38 95  669,58 
7   SANSALONE GIUSEPPE        M 45 M  NUOTO GROSSETO            TOS 00 41 69  625,57 
8   PEPORI MARCO              M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 42 14  618,89 

1   PALOMBA FABRIZIO          M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 32 24  827,85 
2   GARDONE LUCA              M 50 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 32 45  822,50 
3   FERRARIS ANGELO           M 50 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 40 40  660,64 

1   LUPORINI STEFANO          M 55 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 35 81  774,92 
2   MONI MARCO                M 55 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 39 68  699,34 
Torna a inizio pagina

200 DO

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   BARTOLINI FRANCESCA       U 25 F  AQUATIC FORUM             LAZ 02 33 66       
2   GIOVANI BRENDA            U 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 37 76       

1   MOTA DEBORA               M 25 F  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 02 55 48  788,81 
2   LUCASELLI VINCENZA ROSA   M 25 F  HIDRON SPORT              TOS 02 55 62  788,18 

1   ENGLE VALENTINA           M 30 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 40 28  862,93 
2   MASONI MADDALENA          M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 56 37  784,20 
3   SARTINI GEMMA             M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 21 24  687,29 

1   GIORDANI FRANCESCA        M 35 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 03 07 81  754,97 

1   SIGNORI BARBARA           M 40 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 03 07 29  770,84 
2   FABIANI CRISTINA          M 40 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 29 23  690,01 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   FANTONI CLAUDIO           M 25 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 02 15 83  899,65 
2   GENESIO FRANCESCO         M 25 M  HIDRON SPORT              TOS 02 34 83  789,25 

1   PARADISI ANDREA           M 30 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 02 52 11  711,99 

1   MENCACCI MARCO            M 35 M  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 02 44 06  769,72 
2   SCIAMMETTA SALVATORE      M 35 M  CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 53 56  727,59 
3   MARAMAI RICCARDO          M 35 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 24 60  617,20 

1   BERNARDESCHI PAOLO        M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 56 71  724,35 
2   TAVIANI LUCA              M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 08 71  678,29 

1   PAPI GABRIELE             M 45 M  HIDRON SPORT              TOS 02 35 08  855,24 
2   BARLUCCHI NICOLA          M 45 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 02 47 02  794,10 

1   TACCETTI EMANUELE         M 50 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 02 38 27  873,44 
2   LENSI FABRIZIO            M 50 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 56 95  781,24 

1   CIANCIOSI LUCIO           M 55 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 02 49 14  850,18 
2   DEGL'INNOCENTI GUIDO      M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 03 26 39  696,74 
3   GENOVESE RANIERI          M 55 M  US VIS NOVA               LAZ 03 41 00  650,68 

1   GIORGI RENATO             M 65 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 03 51 53  718,48 
Torna a inizio pagina

100 SL

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   TEI MELISSA               U 25 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 03 39       
2   ANDREUCCI CAROLINA        U 25 F  KLAB NUOTO MASTER         TOS 01 07 40       
3   INDACO TIZIANA            U 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 19 73       
4   MAGI PAMELA               U 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 20 88       
5   DE VITA MARTINA           U 25 F  A.R. CECINA               TOS 01 30 46       
6   CARRIERO VALERIA          U 25 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 31 27       
7   ESPINOZA ALEXANDRA        U 25 F  A.R. CECINA               TOS 01 33 13       

1   FIORITI VALENTINA         M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 09 11  824,34 
2   TOFANI ILARIA             M 25 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 09 12  824,22 
3   MATRICIANO MONICA         M 25 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 10 43  808,89 
4   SPADONI FRANCESCA         M 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 15 44  755,17 
5   VECCHIO YLENIA CONCETTA   M 25 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 18 70  723,89 
6   GALLI ALESSANDRA          M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 34 60  602,22 

1   CARLI ELISA               M 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 13 41  773,87 
2   GIACONI ELENA             M 30 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 22 85  685,70 
3   MARTINI GIULIA            M 30 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 23 33  681,75 
4   RIGOBELLO RITA            M 30 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 31 85  618,51 

1   MEINI FRANCESCA           M 35 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 08 04  855,09 
2   TONTI FIORELLA            M 35 F  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 22 32  706,75 
3   CECCHERINI NICOLETTA      M 35 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 22 88  701,98 

1   LOTTINI HELEN             M 40 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 20 28  738,66 
2   BIAGINI ELISA             M 40 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 23 01  714,37 
3   MAZZI KATIA               M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 31 25  649,86 
4   PIERFEDERICI SIMONA       M 40 F  GREVE NUOTO ASD           TOS 01 36 06  617,32 

1   SOEDERMAN KARIN MARGARETA M 45 F  CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 01 10 96  854,99 
2   GUASTAPAGLIA LUCIA        M 45 F  NUOTO LIVORNO             TOS 01 12 39  838,10 
3   CASELLI ALESSANDRA        M 45 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 20 83  750,59 

1   MARIOTTI MONICA           M 50 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 20 82  774,19 

1   ROSIGNOLI DUSCA           M 55 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 46 08  621,79 

1   CALLEA ELISABETTA         M 60 F  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 37 85  709,04 

1   FAIOLA ANTONIA            M 80 F  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 03 13 27  495,58 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   ANGORI GABRIELE           U 25 M  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 56 28       
2   CASTIGLIA MATTEO          U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 57 26       
3   CASTIGLIA PIETRO          U 25 M  A.R. CECINA               TOS 00 57 59       
4   SALUTELLI LUCA            U 25 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 00 14       
5   MOROZZI OSCAR             U 25 M  01 ZEROUNO SSD - FIRENZE  TOS 01 01 56       
6   CIRRI FEDERICO            U 25 M  HIDRON SPORT              TOS 01 02 08       
7   BROGI ANDREA              U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 04 06       
8   PALADINI LUCA             U 25 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 06 86       
9   LIBRALATO LUCA            U 25 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 09 32       
10  BORZACCHIELLO MARCO       U 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 29       

1   VECCHIARELLI ANDREA       M 25 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 55 57  898,69 
2   BONGINI FEDERICO          M 25 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 58 13  859,11 
3   MARCHETTINI MATTEO        M 25 M  ESSECI NUOTO              TOS 00 58 67  851,20 
4   POLENDONI ENRICO          M 25 M  CHIMERA NUOTO             TOS 01 01 58  810,98 
5   VOLPI VALERIO             M 25 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 02 41  800,19 
0   PANARIELLO FEDERICO       M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 03 89  781,66 
7   BROGI SIMONE              M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 08 01  734,30 
8   MACHETTI ALBERTO          M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 09 98  713,63 
9   FABBRI GIACOMO            M 25 M  A.R. CECINA               TOS 01 10 83  705,07 
10  FERON GABRIELE            M 25 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 15 50  661,46 
11  TORRI CELLI GABRIELE      M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 19 02  631,99 
12  GORELLI GABRIELE          M 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 21 24  614,72 

1   CIANTI GIACOMO            M 30 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 02 67  800,86 
2   MASSUCCI MARCO            M 30 M  CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 01 04 21  781,65 
3   TONDINI CLAUDIO           M 30 M  NUOTO GROSSETO            TOS 01 06 00  760,45 
4   GROTTO ANDREA             M 30 M  GSARAGNO                  LIG 01 06 48  754,96 
5   CIACCIA MARCO             M 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 07 54  743,12 
6   TASSI MICHELE             M 30 M  NUOTO GROSSETO            TOS 01 12 13  695,83 
7   PIANIGIANI IACOPO         M 30 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 38  683,97 
8   TOMMASINI ANDREA          M 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 16 40  656,94 
9   STEFANORI GIACOMO         M 30 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 18 06  642,97 
10  PINZAUTI LUCA             M 30 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 18 87  636,36 
11  MICHELI MIRKO             M 30 M  CHIMERA NUOTO             TOS 01 18 98  635,48 

1   VANNUCCI JACOPO           M 35 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 56 66  901,52 
2   MARRATI NICOLA            M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 59 76  854,75 
3   MANAO CARLO               M 35 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 01 02  837,10 
4   BALDINI MARCO             M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 01 23  834,23 
5   BACHI EMILIANO            M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 02 60  815,97 
6   GHILLI MATTEO             M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 02 65  815,32 
7   BRACCINI ANDREA           M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 02 76  813,89 
8   ULIVELLI ANDREA           M 35 M  A.R. CECINA               TOS 01 03 35  806,31 
9   VALORI STEFANO            M 35 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 03 72  801,63 
10  BRACCINI NICO             M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 05 70  777,47 
11  BOLOGNESI DANIELE         M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 09 41  735,92 
12  CARDELLINI IARI           M 35 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 09 52  734,75 
13  MUTO GIUSEPPE             M 35 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 10 03  729,40 
14  BACCI PATRICK             M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 11 34  716,01 
15  BONINI GIANLUCA           M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 11 74  712,02 
16  NESI GIAMPAOLO            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 11 79  711,52 
17  FALQUI ALFONSO            M 35 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 16 39  668,67 
18  MACUCCI FEDERICO          M 35 M  GREVE NUOTO ASD           TOS 01 16 87  664,50 
19  FORLI FRANCESCO           M 35 M  A.R. CECINA               TOS 01 17 99  654,96 
20  TESI ANDREA               M 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 40  612,47 

1   CAPALBO ANDREA            M 40 M  KLAB NUOTO MASTER         TOS 01 00 62  857,80 
2   BOLOGNESI DAMIANO         M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 01 59  844,29 
3   GIOVANNINI CLAUDIO        M 40 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 04 80  802,47 
4   MORABITO PAOLO            M 40 M  CANOTTIERI BALDESIO - CRE LOM 01 07 40  771,51 
5   MOSTARDINI DANIELE        M 40 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 07 86  766,28 
6   LEPORI SIMONE             M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 13 65  706,04 
7   BULICHELLI GABRIELE       M 40 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 71  705,47 
8   BLANDINO FILIPPO          M 40 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 17 00  675,32 
9   VASCELLI MARCO            M 40 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 17 62  669,93 
10  NARDI MICHELE             M 40 M  VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 21 05  641,58 
11  GRANCHI ROBERTO           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 22 11  633,30 
12  PASSERA LEONARDO          M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 22 67  629,01 
13  SANTUCCI MARCO            M 40 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 22 89  627,34 
14  NIGIOTTI FULVIO           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 25 87  605,57 

1   FATTORINI MARIO           M 45 M  NUOTO LIVORNO             TOS 01 00 96  874,67 
2   BARDINI VITTORIO          M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 01 84  862,23 
3   INCERPI ALESSANDRO        M 45 M  NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 01 03 83  835,34 
4   GIOVANNELLI RICCARDO      M 45 M  DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 06 99  795,94 
5   LORINI ANDREA             M 45 M  AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 08 21  781,70 
6   ZUCCHINI MASSIMO          M 45 M  CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 01 08 66  776,58 
7   TAVIANI MAURO             M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 09 50  767,19 
8   GARUTI FABIO              M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 10 84  752,68 
9   SANASI MARCO VINICIO      M 45 M  AQUATIC FORUM             LAZ 01 12 91  731,31 
10  MARIOTTI MASSIMO          M 45 M  NUOTO GROSSETO            TOS 01 15 68  704,55 
11  SANSALONE GIUSEPPE        M 45 M  NUOTO GROSSETO            TOS 01 16 45  697,45 
12  VERGILI MICHELE           M 45 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 16 57  696,36 
13  PEPORI MARCO              M 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 19 01  674,85 
14  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 20 56  661,87 

1   RODELLA MAURO             M 50 M  AQUATICA TORINO           PIE 00 57 88  947,65 
2   BELLINI DARIO             M 50 M  BLU WATER                 TOS 01 05 24  840,74 
3   GARDONE LUCA              M 50 M  FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 05 80  833,59 
4   MARZULLO STEFANO          M 50 M  NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 07 95  807,21 
5   SODINI ANDREA             M 50 M  NUOTO LIVORNO             TOS 01 09 65  787,51 
6   SILVERI LUIGI             M 50 M  AQUATIC FORUM             LAZ 01 10 76  775,16 
