Eventi
01
Aprile
2026
04
Aprile
2026
Trofeo delle Regioni IP - Femmine Nate '11 e seguenti 2025-2026
Ostia - RM
Composizione Gironi 1ª fase
| Gir. A | Gir. B |
| Campania | Abruzzo |
| Calabria/Puglia | Campania/Liguria/Toscana |
| Friuli Venezia Giulia | Emilia Romagna |
| Lazio | Liguria |
| Piemonte | Lombardia |
| Sicilia | Marche |
| Toscana | Veneto |
Risultati
| Fase | Data | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
| Preliminary round | 1° aprile | A | 16.00 | Campania - Lazio | 1-7 |
| A | 16.40 | Piemonte - Friuli Venezia Giulia | 4-13 | ||
| A | 17.20 | Toscana - Calabria/Puglia | 13-3 | ||
| B | 18.00 | Emilia Romagna - Marche | 9-9 | ||
| B | 18.40 | Lombardia - Abruzzo | 30-1 | ||
| B | 19.20 | Liguria - Campania/Liguria/Toscana | 23-2 | ||
| 2 aprile | A | 08.00 | Sicilia - Campania | 15-1 | |
| A | 08.40 | Toscana - Piemonte | 10-2 | ||
| A | 09.20 | Calabria/Puglia - Lazio | 1-16 | ||
| B | 10.00 | Abruzzo - Veneto | 2-17 | ||
| B | 10.40 | Lombardia - Emilia Romagna | 20-4 | ||
| B | 11.20 | Campania/Liguria/Toscana - Marche | 8-10 | ||
| A | 12.00 | Lazio - Sicilia | 6-10 | ||
| A | 12.40 | Friuli Venezia Giulia - Calabria/Puglia | 16-4 | ||
| A | 13.20 | Campania - Toscana | 5-8 | ||
| B | 14.00 | Marche - Liguria | 4-14 | ||
| B | 14.40 | Veneto - Emilia Romagna | 6-8 | ||
| B | 15.20 | Campania/Liguria/Toscana - Lombardia | 0-19 | ||
| A | 16.00 | Toscana - Friuli Venezia Giulia | 8-5 | ||
| A | 16.40 | Piemonte - Lazio | 3-12 | ||
| A | 17.20 | Calabria/Puglia - Siclia | 3-26 | ||
| B | 18.00 | Lombardia - Veneto | 11-4 | ||
| B | 18.40 | Abruzzo - Marche | 1-15 | ||
| B | 19.20 | Emilia Romagna - Liguria | 4-16 | ||
| A | 20.00 | Sicilia - Piemonte | 18-7 | ||
| A | 20.40 | Lazio - Friuli Venezia Giulia | 11-1 | ||
| A | 21.20 | Campania - Calabria/Puglia | 11-0 | ||
| 3 aprile | B | 07.30 | Veneto - Marche | 9-10 | |
| B | 08.10 | Liguria - Abruzzo | 28-2 | ||
| B | 08.50 | Campania/Liguria/Toscana - Emilia Romagna | 1-15 | ||
| A | 09.30 | Friuli Venezia Giulia - Campania | 1-6 | ||
| A | 10.10 | Toscana - Sicilia | 3-18 | ||
| A | 10.50 | Calabria/Puglia - Piemonte | 1-4 | ||
| B | 11.30 | Veneto - Campania/Liguria/Toscana | 12-6 | ||
| B | 12.10 | Lombardia - Liguria | 7-7 | ||
| B | 12.50 | Emilia Romagna - Abruzzo | 21-5 | ||
| A | 13.30 | Sicilia - Friuli Venezia Giulia | 13-7 | ||
| A | 14.10 | Piemonte - Campania | 1-9 | ||
| A | 14.50 | Lazio - Toscana | 7-6 | ||
| B | 15.30 | Abruzzo - Campania/Liguria/Toscana | 2-13 | ||
| B | 16.10 | Marche - Lombardia | 4-13 | ||
| B | 16.50 | Liguria - Veneto | 17-1 | ||
| Semifinale | 3 aprile | SF1 9°/12° |
18.30 | Friuli Venezia Giulia - Campania/Liguria/Toscana | 10-8 |
| SF2 9°/12° |
19.10 | Veneto - Piemonte | 10-4 | ||
| SF3 5°/8° |
19.50 | Toscana - Emilia Romagna | 4-3 | ||
| SF4 5°/8° |
20.30 | Marche - Campania | 4-6 | ||
| SF5 1°/4° |
21.10 | Sicilia - Lombardia | 6-8 | ||
| SF6 1°/4° |
21.50 | Liguria - Lazio | 9-2 | ||
| Finali | 4 aprile | F1 13°/14° |
09.00 | Calabria/Puglia - Abruzzo | 11-3 |
| F2 11°/12° |
09.40 | Campania/Liguria/Toscana - Piemonte | 5-4 | ||
| F3 9°/10° |
10.20 | Friuli Venezia Giulia - Veneto | 12-11 | ||
| F4 7°/8° |
11.00 | Emilia Romagna - Marche | 9-4 | ||
| F5 5°/6° |
11.40 | Toscana - Campania | 3-0 | ||
| F6 3°/4° |
12.20 | Sicilia - Lazio | 11-2 | ||
| F7 1°/2° |
13.00 | Lombardia - Liguria | 9-8 |


