Nome Arianna Bridi
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaTrento
Data di nascita06/11/1995
Altezza170 cm
Peso60 kg
Società attualeCS Esercito / Rari Nantes Trento
PresidenteClaudio De Rosa / Luca Moser
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàRari Nantes Trento
Primo tecnicoLuca Moser
Principali risultati sportivi:
| 8° posto | Mondiali | 10 km | Doha | 2024 |
| argento | Mondiali | 4x1500 m mixed relay | Doha | 2024 |
| 12° posto | World Cup | 10 km | Funchal | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Funchal | 2023 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Barcellona | 2023 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Veles | 2023 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Samorin | 2023 |
| 2° posto | LEN Cup | 10 km | Belgrado | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Setubal | 2023 |
| 18° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 7° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 9° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2023 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Doha | 2021 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Doha | 2020 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Nantou | 2019 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Lac Megantic | 2019 |
| 13° posto | Mondiali | 10 km | Gwangju | 2019 |
| 7° posto | Mondiali | 25 km | Gwangju | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Balaton | 2019 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2019 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2019 |
| 8° posto | World Series | 10 km | Doha | 2019 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Abu Dhabi | 2018 |
| oro | Europei | 25 km | Loch Lomond | 2018 |
| 4° posto | Europei | 5 km | Loch Lomond | 2018 |
| 8° posto | Europei | 10 km | Loch Lomond | 2018 |
| 14° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2018 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Gravelines | 2018 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2018 |
| 7° posto | World Series | 10 km | Doha | 2018 |
| 1° posto | World Cup | Classifica finale | 2017 | |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2017 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Chun'An | 2017 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Lac Megantic | 2017 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Lac St. Jean | 2017 |
| bronzo | Mondiali | 10 km | Balaton | 2017 |
| bronzo | Mondiali | 25 km | Balaton | 2017 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2017 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2017 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2017 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2016 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Chun'An | 2016 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Lac Megantic | 2016 |
| bronzo | Europei | 10 km | Hoorn | 2016 |
| 4° posto | Europei | 25 km | Hoorn | 2016 |
| 9° posto | Mondiali | 5 km | Kazan | 2015 |
| oro | Universiadi | 10 km | Gwangju | 2015 |
| 15° posto | World Cup | 10 km | Cozumel | 2015 |


