Nome Ginevra Taddeucci
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaFirenze
Data di nascita03/05/1997
Altezza172 cm
Peso62 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / AC Group Canottieri Napoli
PresidenteFrancesco Montini / Giancarlo Bracale
Tecnico attualeGiovanni Pistelli
Prima societàEmpoli Nuoto
Primo tecnicoGiovanni Pistelli
Principali risultati sportivi:
| 1° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2025 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500m mista | Golfo Aranci | 2025 |
| argento | Mondiali | 4x1500m mista | Singapore | 2025 |
| argento | Mondiali | 3 km KO sprint | Singapore | 2025 |
| argento | Mondiali | 5 km | Singapore | 2025 |
| argento | Mondiali | 10 km | Singapore | 2025 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2025 |
| oro | Europei | 5 km | Stari Grad | 2025 |
| argento | Europei | 10 km | Stari Grad | 2025 |
| argento | Europei | 4x1500m mista | Stari Grad | 2025 |
| 4° posto | Europei | 3 km KO sprint | Stari Grad | 2025 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Ibiza | 2025 |
| 5° posto | World Cup | 3 km KO sprint | Ibiza | 2025 |
| 3° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Soma Bay | 2025 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Soma Bay | 2025 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Neom | 2024 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Neom | 2024 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2024 |
| bronzo | Olimpiadi | 10 km | Parigi | 2024 |
| argento | Europei | 5 km | Belgrado | 2024 |
| argento | Europei | 4x1500 m mixed relay | Belgrado | 2024 |
| 1° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Golfo Aranci | 2024 |
| 8° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2024 |
| 2° posto | European Aquatics OW Cup | 10 km | Piombino | 2024 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Soma Bay | 2024 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Soma Bay | 2024 |
| 22° posto | Mondiali | 10 km | Doha | 2024 |
| 15° posto | World Cup | 10 km | Funchal | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Funchal | 2023 |
| oro | Mondiali | 4x1500 m mixed relay | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | Mondiali | 10 km | Fukuoka | 2023 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 2° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2023 |
| 9° posto | World Series | 10 km | Eilat | 2022 |
| 4° posto (ITA 2) | World Series | 4x1500 m mixed relay | Eilat | 2022 |
| argento | Europei | 10 km | Roma | 2022 |
| oro | Europei | 4x1250 m relay | Roma | 2022 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Parigi | 2022 |
| bronzo | Mondiali | 4x1,5 km relay | Budapest | 2022 |
| 6° posto | Mondiali | 5 km | Budapest | 2022 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2022 |
| 6° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2022 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2022 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Barcellona | 2021 |
| 6° posto | Europei | 5 km | Lupa Lake | 2021 |
| 7° posto | Europei | 10 km | Lupa Lake | 2021 |
| 1° posto | LEN SC | 10 km | Barcellona | 2019 |
| 2° posto | LEN SC | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 2° posto | LEN SC | 10 km | Bracciano | 2017 |
| 4° posto | Europei Juniores | 7.5 km | Kocaeli | 2013 |
| 4° posto | Europei Juniores | 5 km | Kocaeli | 2013 |


