Nome Simone Ruffini
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaTolentino (MC)
Data di nascita07/12/1989
Altezza173 cm
Peso67 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / CC Aniene
PresidenteFrancesco Montini / Massimo Fabbricini
Tecnico attualeEmanuele Sacchi
Prima societàNuoto Tolentino
Primo tecnicoMarco Forni
Principali risultati sportivi:
| 28° posto | European Aquatics OW Cup | 10 km | Piombino | 2024 |
| 20° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 12° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 14° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 18° posto | LEN Cup | 10 km | Piombinmo | 2022 |
| 16° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2022 |
| 6° posto | Europei | 25 km | Balaton | 2021 |
| 16° posto | FINA WS | 10 km | Doha | 2021 |
| 12° posto | FINA WS | 10 km | Doha | 2020 |
| 4° posto | Mondiali | 25 km | Gwangju | 2019 |
| 15° posto | LEN SC | 10 km | Eilat | 2019 |
| 16° posto | FINA WS | 10 km | Doha | 2019 |
| 3° posto | FINA WS | Classifica finale | 2018 | |
| 13° posto | FINA WS | 10 km | Abu Dhabi | 2018 |
| 6° posto | FINA WS | 10 km | Chun'An | 2018 |
| 15° posto | Europei | 10 km | Loch Lomond | 2018 |
| 5° posto | Europei | 25 km | Loch Lomond | 2018 |
| 10° posto | FINA WS | 10 km | Balaton | 2018 |
| 8° posto | FINA WS | 10 km | Setubal | 2018 |
| 1° posto | FINA WS | 10 km | Seychelles | 2018 |
| 11° posto | Coppa LEN | 10 km | Eilat | 2018 |
| 3° posto | FINA WS | 10 km | Doha | 2018 |
| 1° posto | FINA WC | Classifica finale | 2017 | |
| 7° posto | FINA WC | 10 km | Hong Kong | 2017 |
| 6° posto | FINA WC | 10 km | Chun'An | 2017 |
| 4° posto | FINA WC | 10 km | Lac Megantic | 2017 |
| 1° posto | FINA WC | 10 km | Lac St. Jean | 2017 |
| 7° posto | Mondiali | 10 km | Balaton | 2017 |
| 4° posto | Mondiali | 25 km | Balaton | 2017 |
| 5° posto | FINA WC | 10 km | Setubal | 2017 |
| 10° posto | FINA WC | 10 km | Abu Dhabi | 2017 |
| 2° posto | FINA WC | 10 km | Viedma | 2017 |
| 1° posto | FINA WC | 10 km | Chun'An | 2016 |
| 6° posto | Olimpiadi | 10 km | Rio de Janeiro | 2016 |
| oro | Europei | 5 km team event | Hoorn | 2016 |
| 7° posto | Europei | 10 km | Hoorn | 2016 |
| 9° posto | Europei | 5 km | Hoorn | 2016 |
| 1° posto | FINA WC | 10 km | Balaton | 2016 |
| 3° posto | FINA WC | 10 km | Abu Dhabi | 2016 |
| 2° posto | FINA WC | 10 km | Viedma | 2016 |
| oro | Mondiali | 25 km | Kazan | 2015 |
| 7° posto | Mondiali | 10 km | Kazan | 2015 |
| 3° posto | FINA WC | 10 km | Balaton | 2015 |
| 3° posto | FINA WC | 10 km | Cozumel | 2015 |
| 1° posto | FINA WC | 10 km | Viedma | 2015 |
| 15° posto | Europei | 10 km | Berlino | 2014 |
| 17° posto | FINA WC | 10 km | Setubal | 2014 |
| 2° posto | FINA WC | 10 km | Cancun | 2014 |
| 7° posto | FINA WC | 10 km | Viedma | 2014 |
| 6° posto | FINA WC | 10 km | Hong Kong | 2013 |
| 9° posto | FINA WC | 10 km | Shantou | 2013 |
| 7° posto | Mondiali | 25 km | Barcellona | 2013 |
| 1° posto | FINA Grand Prix | 15 km | Cozumel | 2013 |
| 3° posto | FINA WC | 10 km | Cozumel | 2013 |
| 7° posto | FINA WC | 10 km | Santos | 2013 |
| 4° posto | Europei | 25 km | Piombino | 2012 |
| 11° posto | Europei | 10 km | Piombino | 2012 |
| 14° posto | FINA WC | 10 km | Santos | 2012 |
| 14° | Europei | 10 km | Eilat | 2011 |
| 9° posto | Mondiali | 5 km | Shanghai | 2011 |
| bronzo | Europei | 5 km | Balaton | 2010 |
| argento | Europei | 5 km team event | Balaton | 2010 |
| 10° posto | Mondiali | 5 km | Roberval | 2010 |
| 15° posto | FINA WC | 10 km | Santos | 2010 |
| 9° posto | Mondiali | 5 km | Roma | 2009 |
| 10° posto | FINA WC | 10 km | Santos | 2009 |
| 7° posto | Europei Juniores | 5 km | Sete | 2008 |
| bronzo | Europei Juniores | 3 km team event | Sete | 2008 |
| 8° posto | Europei Juniores | 5 km | Milano | 2007 |


