Nome Andrea Manzi
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaMassa di Somma (NA)
Data di nascita27/11/1997
Altezza187 cm
Peso81 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / CC Napoli
PresidenteFrancesco Montini / Giancarlo Bracale
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàCC Napoli
Primo tecnicoDavide Rummolo
Principali risultati sportivi:
| 1° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Setubal | 2023 |
| 15° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 5° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 11° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2023 |
| 6° posto | World Series | 10 km | Eilat | 2022 |
| 4° posto (ITA 2) | World Series | 4x1500 m mixed relay | Eilat | 2022 |
| 13° posto | Europei | 10 km | Roma | 2022 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Parigi | 2022 |
| 10° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2022 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 10° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2022 |
| 5° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2021 |
| 7° posto | LEN Cup | 10 km | Barcellona | 2021 |
| 26° posto | World Series | 10 km | Doha | 2020 |
| 6° posto | LEN SC | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 1° posto | LEN SC | 10 km | Barcellona | 2019 |
| 11° posto | World Series | 10 km | Abu Dhabi | 2018 |
| 13° posto | Europei | 5 km | Loch Lomond | 2018 |
| 11° posto | World Series | 10 km | Balaton | 2018 |
| 27° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2018 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2018 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2018 |
| 6° posto | Mondiali | 5 km | Balaton | 2017 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2017 |
| 10° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2017 |


