Nome Matteo Furlan
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaSan Vito al Tagliamento (PN)
Data di nascita29/05/1989
Altezza194 cm
Peso80 kg
Società attualeGS Marina Militare
PresidenteDomenico La Faia
Tecnico attualeMoreno Daga
Prima societàCodroipo Nuoto
Primo tecnicoSante Dal Mas
Principali risultati sportivi:
| argento | Europei | 25 km | Belgrado | 2024 |
| 13° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2024 |
| 14° posto | European Aquatics OW Cup | 10 km | Piombino | 2024 |
| 17° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 20° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 20° posto | World Cup | 10 km | Soma Bay | 2023 |
| 12° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2023 |
| 10° posto | World Series | 10 km | Eilat | 2022 |
| bronzo | Europei | 25 km | Roma | 2022 |
| 8° posto | World Series | 10 km | Parigi | 2022 |
| 7° posto | Mondiali | 25 km | Budapest | 2022 |
| 9° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 14° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2022 |
| 11° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2022 |
| 10° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2021 |
| argento | Europei | 25 km | Lupa Lake | 2021 |
| 11° posto | World Series | 10 km | Doha | 2021 |
| 15° posto | World Series | 10 km | Doha | 2020 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2019 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Nantou | 2019 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Lac Megantic | 2019 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Lac St. Jean | 2019 |
| 8° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2019 |
| 15° posto | World Series | 10 km | Doha | 2019 |
| 16° posto | World Series | 10 km | Abu Dhabi | 2018 |
| 8° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2018 |
| bronzo | Europei | 25 km | Loch Lomond | 2018 |
| 6° posto | Europei | 10 km | Loch Lomond | 2018 |
| 5° posto | Europei | 5 km mixed team relay | Loch Lomond | 2018 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Balaton | 2018 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2018 |
| 10° posto | LEN Cup | 10 km | Gravelines | 2018 |
| 6° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2018 |
| 6° posto | World Series | 10 km | Doha | 2018 |
| 1° posto | FINA GP | 16 km | Capri-Napoli | 2017 |
| argento | Mondiali | 25 km | Balaton | 2017 |
| 17° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2017 |
| 9° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2017 |
| argento | Europei | 25 km | Hoorn | 2016 |
| 11° posto | Europei | 10 km | Hoorn | 2016 |
| 17° posto | World Cup | 10 km | Balaton | 2016 |
| 15° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2016 |
| 11° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2015 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Chun'an | 2015 |
| bronzo | Mondiali | 25 km | Kazan | 2015 |
| bronzo | Mondiali | 5 km | Kazan | 2015 |
| argento | Universiadi | 10 km | Gwangju | 2015 |
| 15° posto | World Cup | 10 km | Cozumel | 2015 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2015 |
| 8° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2015 |
| 5° posto | Europei | 10 km | Berlino | 2014 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2014 |
| 17° posto | World Cup | 10 km | Cancun | 2014 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2014 |
| 8° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2013 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Shantou | 2013 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Eilat | 2013 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Santos | 2013 |
| 8° posto | Europei | 10 km | Piombino | 2012 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Hoorn | 2011 |


