MEN
50 FREESTYLE | Florent MANAUDOU | FRA | 21.64 | 2015 |
100 FREESTYLE | Filippo MAGNINI | ITA | 48.35 | 2008 |
200 FREESTYLE | Anders HOLMERTZ | SWE | 1:47.28 | 1990 |
400 FREESTYLE | Ian THORPE | AUS | 3:44.71 | 2001 |
800 FREESTYLE | Grant HACKETT | AUS | 7:49.10 | 2007 |
1500 FREESTYLE | Federico COLBERTALDO | ITA | 14:50.59 | 2008 |
50 BACKSTROKE | Camille LACOURT | FRA | 24.68 | 2013 |
100 BACKSTROKE | Aschwin WILDEBOER FABER | ESP | 53.67 | 2011 |
200 BACKSTROKE | Ryosuke IRIE | JPN | 1:55.05 | 2012 |
50 BREASTSTROKE | Cameron VAN DER BURGH | RSA | 27.01 | 2015 |
100 BREASTSTROKE | Giedrius TITENIS | LTU | 59.75 | 2014 |
200 BREASTSTROKE | Marco KOCH | GER | 2:08.74 | 2012 |
50 BUTTERFLY | Nicholas SANTOS | BRA | 23.27 | 2013 |
100 BUTTERFLY | Andrew LAUTERSTEIN | AUS | 52.14 | 2008 |
200 BUTTERFLY | Franck ESPOSITO | FRA | 1:55.63 | 2000 |
200 MEDLEY | Thiago PEREIRA | BRA | 1:57.94 | 2012 |
400 MEDLEY | Luca MARIN | ITA | 4:12.04 | 2012 |
WOMEN
50 FREESTYLE | Ranomi KROMOWIDJOJO | NED | 24.21 | 2012 |
100 FREESTYLE | Sarah SJÖSTRÖM | SWE | 53.00 | 2015 |
200 FREESTYLE | Sarah SJÖSTRÖM | SWE | 1:55.05 | 2015 |
400 FREESTYLE | Camille MUFFAT | FRA | 4:02.64 | 2013 |
800 FREESTYLE | Alessia FILIPPI | ITA | 8:20.70 | 2008 |
1500 FREESTYLE | Lotte FRIIS | DEN | 16:05.62 | 2013 |
50 BACKSTROKE | Elena GEMO | ITA | 28.07 | 2015 |
100 BACKSTROKE | Aya TERAKAWA | JPN | 59.42 | 2012 |
200 BACKSTROKE | Aya TERAKAWA | JPN | 2:07.73 | 2012 |
50 BREASTSTROKE | Rūta MEILUTYTĖ | LTU | 29.90 | 2014 |
100 BREASTSTROKE | Leisel JONES | AUS | 1:05.34 | 2008 |
200 BREASTSTROKE | Leisel JONES | AUS | 2:21.81 | 2008 |
50 BUTTERFLY | Sarah SJÖSTRÖM | SWE | 25.23 | 2015 |
100 BUTTERFLY | Sarah SJÖSTRÖM | SWE | 56.04 | 2015 |
200 BUTTERFLY | Sara ISAKOVIĆ | SLO | 2:07.05 | 2008 |
200 MEDLEY | Stephanie RICE | AUS | 2:11.34 | 2008 |
400 MEDLEY | Stephanie RICE | AUS | 4:35.17 | 2008 |