.

instagram

.
.

5° Coppa Città  di Follonica

Manifestazione organizzata da Amatori Nuoto Follonica

400 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg BASSETTI RACHELE          U20 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 05 03 83               0 

1  GIACHETTI GIORGIA         U25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 34 15               0 

1  VALACCHI MARTINA          M25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 16 22  832,90   832,9 RManif (M25)

1  RAZZI ELISA               M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 21 94  817,30   817,3 RManif (M30)

1  MARTINI LETIZIA           M40 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 06 34 55  685,74  685,74 RManif (M40)

1  LOTTINI HELEN             M45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 50 10  798,71  798,71 RManif (M45)
2  TOTI BARBARA              M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 06 26 96  722,63  722,63 
3  GHILARDUCCI RENZA         M45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 06 51 99  678,73  678,73 
4  VENTURINI GERARDA         M45 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 07 16 54  640,56  640,56 

1  GUGLIELMI SIMONETTA       M50 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 07 48 35  606,85  606,85 RManif (M50)

1  POLIZZY GIULIANA          M65 NUOTO PIOMBINO            TOS 08 20 00  696,92  696,92 RManif (M65)


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg GRANATA FRANCESCO         U20 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 04 36 02               0 

1  CASTIGLIA PIETRO          M25 TEAM ACQUA SPORT SSD      TOS 04 17 52  922,72  922,72 RManif (M25)

1  GIOVANNINI LORENZO        M30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 04 14 30  946,28  946,28 RManif (M30)
2  CASAGLI ALESSIO           M30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 04 52 60  822,42  822,42 
3  PAGLIANTI JACOPO          M30 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 08 31  780,51  780,51 
4  TORRI CELLI GABRIELE      M30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 14 31  642,89  642,89 

1  CHIANTINI MICHELE         M35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 04 49 55  838,44  838,44 
2  PIANIGIANI IACOPO         M35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 14 15  648,86  648,86 
3  PETRUCCI DARIO            M35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 06 46 38  597,40   597,4 
4  CANACCI LEONARDO          M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 07 04 94  571,30   571,3 
5  MENCI RICCARDO            M35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 07 47 56  519,23  519,23 

1  ULIVELLI ANDREA           M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 00 64  813,96  813,96 RManif (M40)
2  TORREGROSSA CRISTIAN      M40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 05 17 41  770,96  770,96 
3  PAPI DAVID                M40 NUOTO PIOMBINO            TOS 05 21 66  760,77  760,77 
4  MARAMAI RICCARDO          M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 05 48 56  702,06  702,06 
5  PETRI MASSIMILIANO        M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 26 44  633,24  633,24 

1  PAOLI STEFANO             M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 04 55 95  848,93  848,93 RManif (M45)
2  NOCENTINI ROBERTO         M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 01 73  832,66  832,66 
3  CORRIAS MARIO             M45 NUOTO GROSSETO            TOS 05 14 65  798,47  798,47 
4  GIUSTI FILIPPO            M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 26 06  770,53  770,53 
5  BULICHELLI GABRIELE       M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 06 07 74  683,20   683,2 
6  LENZI ENRICO              M45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 06 09 02  680,83  680,83 

1  NELLI GUIDO               M50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 05 67  846,17  846,17 RManif (M50)
2  BRUNO LORENZO             M50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 33 01  776,70   776,7 
3  RICCI ALESSIO             M50 NUOTO PIOMBINO            TOS 06 02 98  712,57  712,57 
4  FERRARO GIUSEPPE          M50 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 07 30 37  574,31  574,31 

1  DONATI FABIO              M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 06 27 55  698,31  698,31 RManif (M55)

1  MOLLO GIACOMO             M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 06 07 83  771,82  771,82 RManif (M60)
2  MELANI ENRICO             M60 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 07 33 89  625,48  625,48 
3  MORELLI PAOLO             M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 08 30 83  555,76  555,76 

1  GIORGI RENATO             M65 NUOTO PIOMBINO            TOS 06 14 74  798,93  798,93 RManif (M65)
2  MEINI MAURO               M65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 07 41 49  648,75  648,75 

1  MANNOCCI MASSIMO          M70 VILLAGE NUOTO ASD         LAZ 06 55 27  771,62  771,62 RManif (M70)
Torna a inizio pagina

50 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  PALAZZETTI GIULIA         U25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 34 63               0 
2  PECCIARINI SARA GIULIA    U25 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 36 23               0 
3  MOSCHINI VALENTINA        U25 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 38 53               0 
4  MARTINUZZI ALICE          U25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 57 19               0 

1  MORI GIULIA               M25 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 46 43  593,15  593,15 RManif (M25)

1  ROSSI PATRIZIA            M45 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 37 84  777,22  777,22 RManif (M45)

1  ORSINI ELENA              M50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 46 99  653,12  653,12 RManif (M50)


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  TOMELLINI MATTEO          U25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 25 80               0 
2  CAROTENUTO FRANCESCO      U25 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 30 90               0 
3  STIO GREGORIO             U25 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 31 70               0 
4  COSTAGLI CHRISTIAN        U25 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 32 34               0 
5  COSTANTINI ANDREA         U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 35 85               0 
6  ADREANI LORENZO           U25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 42 19               0 
7  SANCASCIANI LEONARDO      U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 45 87               0 

1  SERPI FLAVIANO            M25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 28 44  842,83  842,83 RManif (M25)
2  CASTIGLIA PIETRO          M25 TEAM ACQUA SPORT SSD      TOS 00 28 80  832,29  832,29 
3  VOLPI VALERIO             M25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 29 99  799,27  799,27 
4  BENEVIERI MARCO           M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 33 10  724,17  724,17 

1  PECCIARINI DANIELE ALBERT M30 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 33 86  720,02  720,02 RManif (M30)
2  ROMOLINI LUCA             M30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 35  709,75  709,75 
3  PIERI GABRIEL UMBERTO     M30 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 34 52  706,26  706,26 
4  COLLINI RICCARDO          M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 40 95  595,36  595,36 

1  MALFATTI VALERIO          M35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 29 48  833,11  833,11 RManif (M35)
2  CARDELLINI IARI           M35 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 36 47  673,43  673,43 

1  DI MARIO ANDREA           M40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 31 13  809,83  809,83 RManif (M40)
2  TORREGROSSA CRISTIAN      M40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 35 05  719,26  719,26 
3  PAPI DAVID                M40 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 36 34  693,73  693,73 
4  ROSSI SIMONE              M40 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 40 80  617,89  617,89 
5  MEOLI FRANCESCO           M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 43 51  579,41  579,41 

1  BACHINI LEONARDO          M45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 29 90  865,22  865,22 RManif (M45)
2  ZAZZETTA MASSIMO          M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 33 49  772,47  772,47 
3  MORINI CRISTIANO          M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 34 96  739,99  739,99 
4  LORINI ANDREA             M45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 35 80  722,63  722,63 
5  PIPPA GIOVANNI            M45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 38 72  668,13  668,13 
6  LENZI ENRICO              M45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 44 14  586,09  586,09 

1  VANNINI PAOLO             M50 BLU WATER                 TOS 00 33 38  795,99  795,99 RManif (M50)
2  BARLUCCHI NICOLA          M50 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 34 15  778,04  778,04 
3  LUTERO CESARE             M50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 37 57  707,21  707,21 
4  FERRARIS ANGELO           M50 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 41 98  632,92  632,92 
5  FERRARO GIUSEPPE          M50 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 45 04  589,92  589,92 

1  CIANCIOSI LUCIO           M55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 32 85  834,09  834,09 RManif (M55)
2  PANICUCCI MARCO           M55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 48  794,66  794,66 
3  TISTARELLI ANDREA         M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 40 21  681,42  681,42 
4  BIZZI MAURIZIO            M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 47 52  576,60   576,6 
5  FONZI GIANCARLO           M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 48 11  569,53  569,53 

1  DIETERICH STEFANO         M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 31 75  898,27  898,27 RManif (M60)
2  GALIMBERTI MAURO          M60 AREZZO NUOTO              TOS 00 53 52  532,88  532,88
Torna a inizio pagina

200 MI

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GUALANDI CHIARA           M25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 36 74  895,88  895,88 RManif (M25)
2  COZZOLINI LINDA           M25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 50 20  825,03  825,03 
3  TANFANI ELENA             M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 03 00 18  779,33  779,33 

1  BUSSOTTI LUCIA            M35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 31 63  946,84  946,84 
2  SCHEGGI FRANCESCA         M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 03 23 80  704,47  704,47 

1  BRUZZONE MICHELA          M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 55 51  847,47  847,47 RManif (M45)


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  VOLPI VALERIO             M25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 33 93  797,64  797,64 

1  PUCCI MARCO               M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 19 22  878,18  878,18 
2  DOMANICO ANDREA           M30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 02 21 71  862,75  862,75 

1  MANAO CARLO               M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 48 39  752,18  752,18 
2  PARISI ALESSANDRO         M35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 03 10 14  666,14  666,14 
3  PIANIGIANI IACOPO         M35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 13 62  654,17  654,17 

1  FABBRI FRANCESCO          M40 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 03 41 57  579,05  579,05 

1  SALATI LUCA               M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 39 32  828,90   828,9 
2  MORINI STEFANO            M45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 54 82  755,41  755,41 
3  DAVINI DANIELE            M45 VILLAGGIO SPORT. ESCHILO  LAZ 03 04 05  717,52  717,52 
4  PIPPA GIOVANNI            M45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 03 15 15  676,71  676,71 
5  NENCINI GIANCLUCA         M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 25 11  643,85  643,85 

1  JURINOVICH ROBERTO        M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 57 47  806,11  806,11 

1  MOLLO GIACOMO             M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 19 72  750,60   750,6 
2  GALIMBERTI MAURO          M60 AREZZO NUOTO              TOS 04 24 45  566,87  566,87
Torna a inizio pagina

100 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  TISTARELLI BARBARA        U25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 04 40               0 
2  MOSCHINI VALENTINA        U25 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 08 88               0 
3  GIACHETTI GIORGIA         U25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 09 90               0 
4  PALAZZETTI GIULIA         U25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 11 70               0 

1  CECCUTI VIOLA             M25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 08 11  825,43  825,43 
2  VALACCHI MARTINA          M25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 09 85  804,87  804,87 
3  IACOVIELLO MARTINA        M25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 10 31  799,60   799,6 
4  DELLO SBARBA SILVIA       M25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 16 88  731,27  731,27 
5  CARRIERO VALERIA          M25 TEAM ACQUA SPORT SSD      TOS 01 20 56  697,86  697,86 

1  RAZZI ELISA               M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 13 52  768,50   768,5 

1  GIORDANI FRANCESCA        M35 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 15 20  770,88  770,88 
2  LUCI EGIZIA               M35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 25 26  679,92  679,92 
3  MARCHI MONICA             M35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 30 32  641,83  641,83 

1  MARTINI LETIZIA           M40 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 28 94  662,47  662,47 
2  GAMMUTO ROSARIA           M40 AREZZO NUOTO              TOS 02 17 42  428,76  428,76 

1  LOTTINI HELEN             M45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 14 42  805,70   805,7 
2  MENICAGLI BARBARA         M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 23 00  722,41  722,41 
3  GHILARDUCCI RENZA         M45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 30 48  662,69  662,69 
4  VENTURINI GERARDA         M45 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 35 66  626,80   626,8 

1  PLACANICA GABRIELLA       M50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 24 81  731,52  731,52 
2  ORSINI ELENA              M50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 29 24  695,20   695,2 

1  LOMBARDI SANDRA           M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 57 73  584,39  584,39 

1  POLIZZY GIULIANA          M65 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 47 59  682,22  682,22 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BORTOLOTTO DARIO          U25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 58 68               0 
2  STIO GREGORIO             U25 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 05 11               0 
3  BUENO PASQUAL FERNANDO    U25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 06 24               0 
4  COSTANTINI ANDREA         U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 11 54               0 
5  CAPONE PAOLO              U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 14 30               0 

1  VECCHIARELLI ANDREA       M25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 54 55  904,49  904,49 
2  SERPI FLAVIANO            M25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 01 48  802,54  802,54 
3  PAPERINI JURY             M25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 66  669,83  669,83 

1  STEFANORI ENRICO          M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 54 68  910,39  910,39 
2  PECCIARINI DANIELE ALBERT M30 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 04 18  775,63  775,63 
3  PIERI GABRIEL UMBERTO     M30 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 05 95  754,81  754,81 
4  TORRI CELLI GABRIELE      M30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 14 69  666,49  666,49 

1  RINALDI FILIPPO           M35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 59 92  850,47  850,47 
2  MANAO CARLO               M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 01 47  829,02  829,02 
3  VALORI STEFANO            M35 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 03 15  806,97  806,97 
4  CARDELLINI IARI           M35 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 08 40  745,03  745,03 
5  CANACCI LEONARDO          M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 25 46  596,30   596,3 

1  COLELLA THOMAS            M40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 02 18  833,39  833,39 
2  MEOLI FRANCESCO           M40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 11 95  720,22  720,22 
3  MARAMAI RICCARDO          M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 12 19  717,83  717,83 
4  RIDOLFI ANDREA            M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 95  700,74  700,74 
5  PETRI MASSIMILIANO        M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 19 89  648,64  648,64 
6  FABBRI FRANCESCO          M40 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 34 46  548,59  548,59 

1  PAOLI STEFANO             M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 05 14  813,79  813,79 
2  BACHINI LEONARDO          M45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 05 70  806,85  806,85 
3  MASSEI MORENO             M45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 07 33  787,32  787,32 
4  CORRIAS MARIO             M45 NUOTO GROSSETO            TOS 01 07 83  781,51  781,51 
5  GIACHI STEFANO            M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 13 14  724,77  724,77 
6  CURIONE VITTORIO          M45 ZERO9 SSD ARL             LAZ 01 14 07  715,67  715,67 
7  NARDI MICHELE             M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 26 28  614,40   614,4 
8  BIANCUCCI RAFFAELE        M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 30 16  587,95  587,95 

1  NELLI GUIDO               M50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 05 38  835,58  835,58 
2  BRUNO LORENZO             M50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 10 84  771,17  771,17 
3  FERRARIS ANGELO           M50 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 16 61  713,09  713,09 
4  LUTERO CESARE             M50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 16 94  710,03  710,03 
5  RICCI ALESSIO             M50 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 19 24  689,42  689,42 

1  CIANCIOSI LUCIO           M55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 07 13  843,44  843,44 
2  PANICUCCI MARCO           M55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 09 03  820,22  820,22 
3  DONATI FABIO              M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 15 31  751,83  751,83 
4  FONZI GIANCARLO           M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 18 76  718,89  718,89 
5  NATALI ALESSANDRO         M55 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 18 93  717,34  717,34 
6  SERAFINI MAURIZIO         M55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 19 29  714,09  714,09 

1  DIETERICH STEFANO         M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 07 65  868,14  868,14 
2  PONTRANDOLFO ALDO         M60 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 18 24  750,64  750,64 
3  MELANI ENRICO             M60 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 34 05  624,46  624,46 

1  BARONTINI ILIO            M65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 09 40  878,39  878,39 
2  GIORGI RENATO             M65 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 21 57  747,33  747,33 
3  BORRELLI VITO             M65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 34 40  645,76  645,76
Torna a inizio pagina

50 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg BASSETTI RACHELE          U20 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 37 62               0 

1  BELARDI STEFANIA          M25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 36 27  808,66  808,66 
2  IACOVIELLO MARTINA        M25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 37 01  792,49  792,49 
3  TANFANI ELENA             M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 38 00  771,84  771,84 
4  ROSSI FEDERICA            M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 44 14  664,48  664,48 
5  CARRIERO VALERIA          M25 TEAM ACQUA SPORT SSD      TOS 00 44 62  657,33  657,33 
6  MORI GIULIA               M25 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 46 34  632,93  632,93 

1  BANDINI CAMILLA           M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 34 45  852,54  852,54 

1  GIORDANI FRANCESCA        M35 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 42 20  709,00     709 
2  SCHEGGI FRANCESCA         M35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 44 81  667,71  667,71 
3  LUCI EGIZIA               M35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 46 90  637,95  637,95 

1  VALDRIGHI STEFANIA        M40 ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 00 34 31  890,41  890,41 
2  MARIANELLI LARA           M40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 53 39  572,20   572,2 
3  GAMMUTO ROSARIA           M40 AREZZO NUOTO              TOS 01 11 15  429,37  429,37 

1  BRUZZONE MICHELA          M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 38 72  803,72  803,72 
2  SIGNORI BARBARA           M45 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 40 81  762,56  762,56 
3  TOTI BARBARA              M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 44 71  696,04  696,04 

1  PLACANICA GABRIELLA       M50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 47 84  685,62  685,62 
2  BIENTINESI SUSANNA        M50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 01 60  532,47  532,47 

1  LOMBARDI SANDRA           M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 02 55  579,06  579,06 

1  ROCCHI DEANNA             M65 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 42 58  367,42  367,42 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg GRANATA FRANCESCO         U20 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 00 31 97               0 

1  BORTOLOTTO DARIO          U25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 30 26               0 
2  SANCASCIANI LEONARDO      U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 38 85               0 

1  CAPITONI MARCO            M30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 29 49  865,38  865,38 
2  GIOVANNINI LORENZO        M30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 30 19  845,31  845,31 
3  CORNACCHINI IURI          M30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 30 58  834,53  834,53 
4  PARADISI ANDREA           M30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 36 18  705,36  705,36 
5  ROMOLINI LUCA             M30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 36 39  701,29  701,29 

1  MALFATTI VALERIO          M35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 34 93  754,94  754,94 
2  PARISI ALESSANDRO         M35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 41 66  632,98  632,98 

1  RIDOLFI ANDREA            M40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 40 74  656,85  656,85 
2  ROSSI SIMONE              M40 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 44 32  603,79  603,79 

1  ZAZZETTA MASSIMO          M45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 32 97  830,76  830,76 
2  NOCENTINI ROBERTO         M45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 34 42  795,76  795,76 
3  LORINI ANDREA             M45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 36 23  756,00     756 
4  MASSEI MORENO             M45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 37 32  733,92  733,92 
5  MORINI CRISTIANO          M45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 42 44  645,38  645,38 

1  SONDALI GIANLUCA          M50 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ 00 30 98  918,33  918,33 
2  TORRE LUCA BENITO         M50 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 41 10  692,21  692,21 

1  TISTARELLI ANDREA         M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 38 80  766,49  766,49 
2  BIZZI MAURIZIO            M55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 45 88  648,21  648,21 
3  SERAFINI MAURIZIO         M55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 48 87  608,55  608,55 

1  MORELLI PAOLO             M60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 11 49  434,33  434,33
Torna a inizio pagina

100 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  PECCIARINI SARA GIULIA    U25 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 27 81               0 
2  MARTINUZZI ALICE          U25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 52 65               0 

1  ROSSI FEDERICA            M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 46 55  660,07  660,07 

1  BANDINI CAMILLA           M30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 34 02  758,88  758,88 

1  MARIANELLI LARA           M40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 40 41  727,82  727,82 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  COSTAGLI CHRISTIAN        U25 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 19 22               0 
2  CAPONE PAOLO              U25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 34 65               0 

1  BENEVIERI MARCO           M25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 27 48  699,93  699,93 

1  VALORI STEFANO            M35 MASTERLAB ROSIGNANO ASD   TOS 01 18 99  793,26  793,26 
2  MENCI RICCARDO            M35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 47 51  582,83  582,83 
3  PETRUCCI DARIO            M35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 51 50  561,97  561,97 

