.

instagram

.
.

4° Trofeo Poggibonsi

Manifestazione organizzata da Virtus Nuoto Poggibonsi

100 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CAMICIOTTOLI FRANCESCA    M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 39 70  664,09 
-50m00.46.63(46,63)-100m01.39.70(53,07)


1  MARIOTTI MONICA           M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 32 70  748,00 
-50m00.43.92(43,92)-100m01.32.70(48,78)


1  IANNIELLO LUCIA           M 55 NANTES OSTIENSIS          LAZ 01 43 10  718,82 
-50m00.48.14(48,14)-100m01.43.10(54,96)


1  CALAMAI MONICA            M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 54 75  703,01 
-50m00.53.75(53,75)-100m01.54.75(61,00)



--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  SQUARCIA MIRKO            M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 02 10  860,87 
-50m00.28.56(28,56)-100m01.02.10(33,54)


1  BERTELLI FRANCESCO        M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 10 99  765,18 
-50m00.33.36(33,36)-100m01.10.99(37,63)


1  LIPPI ENRICO              M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 01 04 38  854,77 
-50m00.29.67(29,67)-100m01.04.38(34,71)

2  MORETTI ANDREA            M 35 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 04 51  853,05 
-50m00.30.09(30,09)-100m01.04.51(34,42)

3  CHIANTINI MICHELE         M 35 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 08 05  808,67 
-50m00.31.06(31,06)-100m01.08.05(36,99)


1  EROLI MASSIMILIANO        M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 56 57  993,11 
-50m00.26.56(26,56)-100m00.56.57(30,01)

2  MERCATELLI ALESSANDRO     M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 42 71  546,98 
-50m00.44.60(44,60)-100m01.42.71(58,11)


1  LORINI ANDREA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 21 26  711,54 
-50m00.37.48(37,48)-100m01.21.26(43,78)

2  CIPRIANO LUCA             M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 23 75  690,39 
-50m00.39.62(39,62)-100m01.23.75(44,13)

3  LUSINI SIMONE             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 24 69  682,73 
-50m00.37.92(37,92)-100m01.24.69(46,77)

4  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 TEAM ACQUA SPORT          TOS 01 34 24  613,54 
-50m00.43.42(43,42)-100m01.34.24(50,82)

5  SOSTEGNI SIMONE           M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 57 13  326,43 
-50m01.21.94(81,94)-100m02.57.13(95,19)


1  DI BENEDETTO GABRIELE     M 50 H SPORT - PRATO           TOS 01 06 89  889,52 
-50m00.31.32(31,32)-100m01.06.89(35,57)

2  MONTANELLI AMEDEO         M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 07 72  878,62 
-50m00.31.70(31,70)-100m01.07.72(36,02)

3  TABUCCHI MASSIMO          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 43 52  574,77 
-50m00.49.12(49,12)-100m01.43.52(54,40)

4  IMPERATO ANDREA           M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 52 06  530,97 
-50m00.51.63(51,63)-100m01.52.06(60,43)


1  COMELLO SERGIO            M 55 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 01 14 60  831,77 
-50m00.34.61(34,61)-100m01.14.60(39,99)

2  FABBRI BRUNO              M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 37 02  639,56 
-50m00.45.39(45,39)-100m01.37.02(51,63)

3  POCCIANTI PIERO           M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 42 21  607,08 
-50m00.49.84(49,84)-100m01.42.21(52,37)


1  VELARDI EUGENIO           M 60 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ 01 36 26  676,81 
-50m00.46.80(46,80)-100m01.36.26(49,46)

2  CASINI MARCO              M 60 RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 01 40 06  651,11 
-50m00.47.62(47,62)-100m01.40.06(52,44)


1  BARONTINI ILIO            M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 28 86  783,93 
-50m00.42.55(42,55)-100m01.28.86(46,31)

2  GALLO VITTORIO            M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 41 57  685,83 
-50m00.48.18(48,18)-100m01.41.57(53,39)


1  BALLI MARIO               M 70 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 03 21 11  378,45 
-50m01.41.10(101,10)-100m03.21.11(100,01)
Torna a inizio pagina

50 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  PECCIARINI SARA GIULIA    U 25 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 38 12         

1  VALACCHI MARTINA          M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 41 36  780,46 
2  GLORIA ALESSANDRA         M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 45 18  714,48 
3  BRACALI ANNALISA          M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 45 27  713,05 
4  CAMERINI CHIARA           M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 45 41  710,86 

1  LENSI MARIA SOLE          M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 38 52  842,94 
2  BRACALI MARIANGELA        M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 42 90  756,88 
3  FREDDUCCI CINZIA          M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 50 80  639,17 

1  BARBIERI ELISA            M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 54 78  603,14 
2  MANTOVANI LAURA           M 35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 56 43  585,50 
3  CARLI MICHELA             M 35 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 57 96  570,05 

1  COLICCHIA GIORGIA         M 40 NANTES OSTIENSIS          LAZ 00 43 60  773,39 
2  MARIANELLI LARA           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 47 80  705,44 
3  PANICHI LAURA             M 40 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 01 05 21  517,10 

1  FABIANI CRISTINA          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 49 34  695,38 
2  NENCINI CLAUDIA           M 45 ESSECI NUOTO              TOS 00 51 28  669,07 
3  PIETRANGELO MARINA        M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 51 33  668,42 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  PENNECCHI SIMONE          U 25 FUTURA CLUB I CAVALIERI   TOS 00 38 10         

1  LIPPI EDOARDO             M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 34 43  807,14 
2  BRUNELLI MATTEO           M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 38 55  720,88 
3  BIANCO MARCO              M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 51 02  544,69 

1  ALBANI ALEX               M 30 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 35 09  799,37 
2  VENTURINI MICHELE         M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 38 77  723,50 

1  MINO' MICHELE             M 35 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 33 91  847,83 
2  ATTORI LORENZO            M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 35 52  809,40 
3  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 36 23  793,54 
4  CHIARABOLLI MARCO         M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 38 55  745,78 
5  CHIOSI EMANUELE           M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 45 01  638,75 

1  MAZZUOLI FABRIZIO         M 40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 38 47  752,27 
2  BOCCARDI FRANCESCO        M 40 H SPORT - PRATO           TOS 00 38 88  744,34 
3  MIGGIANO MAURO            M 40 NANTES OSTIENSIS          LAZ 00 38 94  743,19 

1  BOLOGNESI DAMIANO         M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 33 11  901,54 
2  ROSSELLI MASSIMO          M 45 H SPORT - PRATO           TOS 00 41 09  726,45 
3  BONIFAZI DANIELE          M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 42 25  706,51 
4  NENCINI STEFANO           M 45 VERSILIANUOTO             TOS 00 42 75  698,25 
5  NARDI MICHELE             M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 43 73  682,60 
6  UGOLINI DANILO            M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 44 07  677,33 
7  BIANCUCCI RAFFAELE        M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 50 65  589,34 
8  GAVIRAGHI GIANLUCA        M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 50 79  587,71 
9  RABIZZI VALENTINO         M 45 ESSECI NUOTO              TOS 00 53 64  556,49 
10 SOSTEGNI SIMONE           M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 14 73  399,44 

1  DI BENEDETTO GABRIELE     M 50 H SPORT - PRATO           TOS 00 37 46  828,08 
2  PIERACCINI ALFREDO        M 50 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 40 27  770,30 
3  ZUCCHINI MASSIMO          M 50 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 40 97  757,14 
4  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 42 60  728,17 
5  LUTERO CESARE             M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 44 99  689,49 
6  NACCI ROBERTO             M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 47 51  652,92 
7  FERRARO GIUSEPPE          M 50 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 50 88  609,67 
8  VALENTI VIERI             M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 52 46  591,31 

1  RISALITI RICCARDO         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 34 51  930,17 
2  MOGGI PIGNONE ALBERTO     M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 39 54  811,84 
3  GOGGIOLI FRANCO           M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 40 40  794,55 
4  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 43 80  732,88 
5  MONI MARCO                M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 44 92  714,60 
6  FRITTELLI MAURIZIO        M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 49 09  653,90 

1  MAZZONI GINO              M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 42 43  786,00 
2  VESPI NICOLA              M 60 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 44 64  747,09 
3  TEMPERANI MARCO           M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 45 82  727,85 
4  MOLLO GIACOMO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 46 53  716,74 

1  PAGHI MASSIMO             M 80 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 21 37  543,69
Torna a inizio pagina

100 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  ROCCABIANCA SARA          U 25 FUTURA CLUB I CAVALIERI   TOS 01 19 56         
-50m00.38.48(38,48)-100m01.19.56(41,08)


1  LUCASELLI VINCENZA ROSA   M 30 SISTEMI INTEGRATI SPORT   LAZ 01 21 30  777,98 
-50m00.39.42(39,42)-100m01.21.30(41,88)


1  VALDRIGHI STEFANIA        M 40 ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 01 14 29  889,76 
-50m00.35.41(35,41)-100m01.14.29(38,88)

2  BONDI CLAUDIA             M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 16 06  869,05 
-50m00.36.92(36,92)-100m01.16.06(39,14)


1  PLACANICA GABRIELLA       M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 44 04  678,78 
-50m00.50.42(50,42)-100m01.44.04(53,62)


1  CALAMAI MONICA            M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 53 05  705,00 
-50m00.55.81(55,81)-100m01.53.05(57,24)


1  CALLEA ELISABETTA         M 65 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 52 67  752,02 
-50m00.54.36(54,36)-100m01.52.67(58,31)



--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BUENO PASQUAL FERNANDO    U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 17 84         
-50m00.37.65(37,65)-100m01.17.84(40,19)


1  POLENDONI ENRICO          M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 01 12 84  755,90 
-50m00.35.56(35,56)-100m01.12.84(37,28)


1  CODECASA MASSIMO          M 35 ESSECI NUOTO              TOS 01 02 18  920,23 
-50m00.30.38(30,38)-100m01.02.18(31,80)

2  AREZZINI EMILIANO         M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 11 80  796,94 
-50m00.34.50(34,50)-100m01.11.80(37,30)

3  CHIANTINI MICHELE         M 35 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 15 57  757,18 
-50m00.37.49(37,49)-100m01.15.57(38,08)

4  RASTRELLI GIACOMO         M 35 H SPORT - PRATO           TOS 01 35 03  602,13 
-50m00.45.35(45,35)-100m01.35.03(49,68)


1  PAGANO ANDREA             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 13 47  788,08 
-50m00.36.17(36,17)-100m01.13.47(37,30)

2  CICCOCELLI DANIELE        M 40 NANTES OSTIENSIS          LAZ 01 34 90  610,12 
-50m00.46.34(46,34)-100m01.34.90(48,56)

3  DI LUCCIA COSTABILE       M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 46 07  545,87 
-50m00.51.80(51,80)-100m01.46.07(54,27)


1  PANTALEI ANDREA           M 45 LARUS NUOTO               LAZ 01 07 10  879,88 
-50m00.32.46(32,46)-100m01.07.10(34,64)

2  DEL BINO FEDERICO         M 45 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 01 29 84  657,17 
-50m00.44.01(44,01)-100m01.29.84(45,83)

3  VERGILI MICHELE           M 45 TEAM ACQUA SPORT          TOS 01 41 76  580,19 
-50m00.49.35(49,35)-100m01.41.76(52,41)

4  MASIELLO GERARDO          M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 42 51  575,94 
-50m00.50.58(50,58)-100m01.42.51(51,93)


1  LAVEGLIA ANTONELLO        M 50 FORUM SPORT CENTER        LAZ 01 07 76  906,43 
-50m00.33.37(33,37)-100m01.07.76(34,39)

2  FILIDEI ALESSIO           M 50 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 19 55  772,09 
-50m00.38.50(38,50)-100m01.19.55(41,05)

3  MATERASSI MASSIMO         M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 21 90  749,94 
-50m00.39.52(39,52)-100m01.21.90(42,38)

4  FERRANTI FEDERICO         M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 37 90  627,37 
-50m00.46.88(46,88)-100m01.37.90(51,02)


1  COMELLO SERGIO            M 55 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 01 18 69  825,52 
-50m00.38.11(38,11)-100m01.18.69(40,58)

2  SANTINI GABRIELE LELIO FR M 55 FONTE MERAVIGLIOSA        LAZ 01 28 66  732,69 
-50m00.42.15(42,15)-100m01.28.66(46,51)


1  TOCCAFONDI GIANCARLO      M 70 ESSECI NUOTO              TOS 01 52 35  686,96 
-50m00.53.21(53,21)-100m01.52.35(59,14)


1  CRISCITIELLO ENRICO       M 75 NUOTO PIOMBINO            TOS 02 02 96  678,92 
-50m01.00.19(60,19)-100m02.02.96(62,77)

2  FABBRI PIERO              M 75 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 26 11  571,35 
-50m01.09.32(69,32)-100m02.26.11(76,79)
Torna a inizio pagina

50 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  TISTARELLI BARBARA        U 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 30 18         
2  NOCCHI GIORGIA            U 25 H SPORT - PRATO           TOS 00 30 54         
3  GESUALDI GRETA            U 25 FUTURA CLUB I CAVALIERI   TOS 00 35 04         

1  VALACCHI MARTINA          M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 33 67  765,37 
2  CANESCHI BENEDETTA        M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 34 51  746,74 
3  PALAZZI VALENTINA         M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 36 15  712,86 
4  BRACALI ANNALISA          M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 36 27  710,50 
5  CAMERINI CHIARA           M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 36 93  697,81 
6  CARRIERO VALERIA          M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 37 29  691,07 
7  GLORIA ALESSANDRA         M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 38 22  674,25 
8  PALMIOLI ELENA            M 25 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 39 66  649,77 

1  RONCOLINI STEFANIA        M 30 CHIMERA NUOTO             TOS 00 29 48  874,15 
2  KILBOURN MEGAN            M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 34 99  736,50 
3  FREDDUCCI CINZIA          M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 43 45  593,10 

1  BENVENUTI CHIARA          M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 30 55  858,92 
2  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 37 42  701,23 
3  YORI ELENA                M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 41 28  635,66 
4  BARBIERI ELISA            M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 44 68  587,29 
5  CARLI MICHELA             M 35 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 45 96  570,93 

1  FERRAZZUOLO BARBARA       M 40 H SPORT - PRATO           TOS 00 34 97  765,51 
2  BORGHESE LORENA GABRIELA  M 40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 38 71  691,55 
3  ONDRACKOVA ALICE          M 40 ESSECI NUOTO              TOS 00 38 97  686,94 
4  PANICHI LAURA             M 40 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 49 85  537,01 

1  MOLINARI LAURA            M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 29 77  910,98 
2  PIETRANGELO MARINA        M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 39 89  679,87 
3  VENTURINI GERARDA         M 45 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 42 60  636,62 

1  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 00 50 39  557,05 

1  D'ANGELO SILVIA           M 55 RARI NANTES NOMENTANO     LAZ 00 43 23  673,84 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BORTOLOTTO DARIO          U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 27 21         
2  BERNARDINI LEONARDO       U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 27 23         
3  ADREANI LORENZO           U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 30 99         
4  CAPONE PAOLO              U 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 31 96         

1  SCARAMELLI NICOLA         M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 24 48  909,72 
2  ANGORI GABRIELE           M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 26 64  835,96 
3  COLUMBU MATTIA            M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 26 87  828,81 
4  SALUTELLI LUCA            M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 27 42  812,18 
5  PALADINI LUCA             M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 28 80  773,26 
6  GARULLI TORQUATO          M 25 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 30 18  737,91 
7  BIANCO MARCO              M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 30 87  721,41 

1  ROSSI RICCARDO            M 30 CHIMERA NUOTO             TOS 00 28 22  794,47 
2  FERON GABRIELE            M 30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 29 69  755,14 
3  CALOSI MIRCO              M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 31 99  700,84 
4  ANTICHI ALESSANDRO        M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 34 75  645,18 

1  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 27 34  834,31 
2  CAMELI LEONARDO           M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 29 27  779,30 
3  MORESI MASSIMILIANO       M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 30 41  750,08 
4  CARRAI LAPO               M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 31 71  719,33 
5  MICHELI MIRKO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 33 54  680,08 
6  ABBATE MARCO              M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 34 06  669,70 
7  MANCA LUCA                M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 34 15  667,94 
8  TURRO MICHELE             M 35 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 35 33  645,63 

1  DI MARIO ANDREA           M 40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 28 15  832,68 
2  COLELLA THOMAS            M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 28 54  821,30 
3  PAGNOTTI DAVIDE           M 40 ESSECI NUOTO              TOS 00 28 72  816,16 
4  CAPORICCI FABRIZIO        M 40 SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 00 28 74  815,59 
5  MIGGIANO MAURO            M 40 NANTES OSTIENSIS          LAZ 00 30 10  778,74 
6  GIORDANO DAVIDE           M 40 H SPORT - PRATO           TOS 00 31 91  734,57 
7  DI LUCCIA COSTABILE       M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 32 98  710,73 
8  MARRUCCI GABRIELE         M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 33 15  707,09 
9  LELLI MARCO               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 34 81  673,37 
10 VALENTI SIMONE            M 40 ESSECI NUOTO              TOS 00 34 93  671,06 
11 PETRI MASSIMILIANO        M 40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 36 11  649,13 
12 GENCA MASSIMILIANO        M 40 AREZZO NUOTO              TOS 00 38 30  612,01 

1  RIDOLFI MAURIZIO          M 45 NAUTILUS                  LAZ 00 27 49  869,77 
2  DEL BINO FEDERICO         M 45 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 29 35  814,65 
3  CIPRIANO LUCA             M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 31 79  752,12 
4  ROSSELLI MASSIMO          M 45 H SPORT - PRATO           TOS 00 31 91  749,29 
5  NENCINI STEFANO           M 45 VERSILIANUOTO             TOS 00 32 04  746,25 
6  D'ANIELLO DUCCIO          M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 32 50  735,69 
7  SANASI MARCO VINICIO      M 45 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 32 77  729,63 
8  BONIFAZI DANIELE          M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 35 25  678,30 
9  GIACHI ROBERTO            M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 35 42  675,04 
10 CAUSARANO FRANCESCO       M 45 TEAM ACQUA SPORT          TOS 00 35 48  673,90 
11 NARDI MICHELE             M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 36 04  663,43 
12 BIANCHI TOMMASO           M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 37 08  644,82 
13 RABIZZI VALENTINO         M 45 ESSECI NUOTO              TOS 00 37 44  638,62 

1  CALDANI GIANLUCA          M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 29 50  835,25 
2  LENSI FABRIZIO            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 29 82  826,29 
3  ZUCCHINI MASSIMO          M 50 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 30 66  803,65 
4  PIERACCINI ALFREDO        M 50 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 30 67  803,39 
5  CINTI STEFANO             M 50 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 30 96  795,87 
6  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 31 17  790,50 
7  DEL CORSO TOMMASO         M 50 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 32 96  747,57 
8  LUTERO CESARE             M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 35 10  701,99 

1  SANTINI GABRIELE LELIO FR M 55 FONTE MERAVIGLIOSA        LAZ 00 29 88  845,72 
2  TISTARELLI ANDREA         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 30 47  829,34 
3  MOGGI PIGNONE ALBERTO     M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 30 83  819,66 
4  RENNA VINCENZO            M 55 NAUTILUS                  LAZ 00 35 04  721,18 
5  FABBRI BRUNO              M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 38 50  656,36 

1  BRAVI MARCO ALESSANDRO    M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 27 89  931,16 
2  PRATESI EMANUELE WALTER   M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 31 39  827,33 
3  CAPONI FLAMINIO           M 60 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 33 70  770,62 
4  MOLLO GIACOMO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 33 84  767,43 
5  VESPI NICOLA              M 60 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 79  746,48 
6  CONTI DANILO              M 60 ESSECI NUOTO              TOS 00 35 21  737,57 
7  DELL'ORSO PIERLUIGI       M 60 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 35 72  727,04 

1  GIORGI RENATO             M 65 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 38 90  695,12 
2  VILLANIS ZIANI CLAUDIO    M 65 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 41 04  658,87 

1  D'IPPOLITO CARLO          M 70 CHIMERA NUOTO             TOS 00 39 02  733,98 

1  CRISCITIELLO ENRICO       M 75 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 46 25  674,81 
Torna a inizio pagina

100 MI

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  FERRARI MARTINA           U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 22 15         
2  GIACHETTI GIORGIA         U 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 27 02         
3  GESUALDI GRETA            U 25 FUTURA CLUB I CAVALIERI   TOS 01 28 34         

1  TOFANI ILARIA             M 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 19 98  803,70 
2  CARRIERO VALERIA          M 25 TEAM ACQUA SPORT          TOS 01 34 60  679,49 
3  CIANDRI FEDERICA          M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 50 32  582,67 

1  LENSI MARIA SOLE          M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 12 07  891,22 
2  CAPELLI VALENTINA         M 30 AICS PAVIA NUOTO          LOM 01 14 91  857,43 
3  ROSELLI ELENA             M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 20 16  801,27 
4  BRACALI MARIANGELA        M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 24 42  760,84 
5  CINCI ELENA               M 30 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 26 19  745,21 
6  IANNUCCI MARIA GRAZIA     M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 39 16  647,74 

1  BUSSOTTI LUCIA            M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 10 76  933,72 
2  IACOPETTI CECILIA         M 35 H SPORT - PRATO           TOS 01 19 70  828,98 
3  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 41 22  652,74 

