.

instagram

.
.

24° Trofeo Terme di Giunone

Manifestazione organizzata da Nuoto Giunone

100 DO

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PITONI CHIARA                  1990   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'19"37  0,00
       2   FERRARESE ALICE                1991   A.S.D.B.N. Nuotator         1'21"78  0,00
       3   GHENO MARIKA                   1991   CENTRO NUOTO TEZZE          1'24"54  0,00
       4   VITALE DELIA                   1993   CLOROLESI TREVIGLIO         1'42"52  0,00

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'06"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLLE BIANCA                   1985   ACQUAVIVA 2001              1'21"44  810,90
       2   CREMONESE GIORGIA              1987   SOC. S. D. 2001 SRL         1'21"97  805,66
       3   GUARNIERI GIULIA               1989   SOC. S. D. 2001 SRL         1'22"42  801,26
       4   GERONAZZO EMANUELA             1985   MONTENUOTO S.S.D. A         1'28"26  748,24
       5   TESSARO FRANCESCA              1989   SOC. S. D. 2001 SRL         1'28"55  745,79
       6   GEDDO LAURA                    1985   SOC. S. D. 2001 SRL         1'31"07  725,16
       7   MICHIELON PIERA                1986   MONTENUOTO S.S.D. A         1'36"28  685,92
       8   CAMPORESE CHIARA               1985   SOC. S. D. 2001 SRL         1'42"07  647,01
       9   MARCHESINI ALICE               1987   CSS COORD SERV. SPO         1'42"20  646,18
      10   MARNINI DEBORA                 1989   A.S.DILETT. NUOTO M         1'48"48  608,78

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'05"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERIN MARTA                    1983   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'17"10  847,99
       2   CIGNA STEFANIA                 1980   S.NUOTATORI PADOVAN         1'20"06  816,64
       3   RIGHETTO ELENA                 1984   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'26"40  756,71
       4   RIGHETTO SARA                  1984   S.S.D. NATATORIUM T         1'28"99  734,69
       5   GIUFFRIDA JESSICA              1981   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'33"93  696,05
       6   VERGNANI DANIELA               1982   C.U.S. BOLOGNA A.S.         1'47"53  608,02
       7   BOZZETTO FEDERICA              1984   SND NUOTATORI TRENT         1'47"98  605,48

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'07"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CRACCO SARA                    1979   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'13"04  922,23
       2   SAMBIN SILVIA                  1979   ACQUAVIVA 2001              1'28"59  760,36
       3   BELLOTTI ELEONORA              1976   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'35"61  704,53
       4   MAINARDI SILVIA                1976   S.NUOTATORI PADOVAN         1'44"61  643,92
       5   LA PLACA SILVIA                1976   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'49"10  617,42

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'08"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VOLPI LAURA                    1974   REZZATO N SSD ARL           1'23"82  813,65
       2   RIGON ELENA                    1973   CITTA' SPORT VICENZ         1'25"90  793,95
       3   SCANTAMBURLO CRISTINA          1970   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'27"09  783,10
       4   DEDOLA BARBARA                 1970   A.S.D. LEOSPORT             1'35"54  713,84
       5   GRANA RAFFAELLA                1971   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'47"01  637,32
       6   BREDA FEDERICA                 1972   MONTENUOTO S.S.D. A         1'54"00  598,25

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'10"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAITERI TIZIANA                1966   S.NUOTATORI PADOVAN         1'30"53  778,53
       2   DUBROVICH ALESSANDRA           1968   S.NUOTATORI PADOVAN         1'35"43  738,55
       3   BARZAZI FRANCESCA              1968   SSD STILE LIBERO SR         1'36"48  730,51
       4   CAPUZZO VINCENZA               1965   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'47"26  657,09
       5   GUERZONI BEATRICE              1966   ADRIA NUOTO S.S.D.          1'50"00  640,73
       6   ACCORSI ALBERTA                1967   C.U.S. BOLOGNA A.S.         1'50"47  638,00
       7   RIMONDI BARBARA                1969   ESTENSE NUOTO  CSI          1'55"12  612,23

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'14"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LEUZZI ALESSANDRA              1963   G - UDINE ASS.SPOR.         1'36"68  767,17
       2   STECCA ANTONELLA               1962   SOC. S. D. 2001 SRL         1'53"13  655,62

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'25"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCHIN CARLA                 1948   MONTENUOTO S.S.D. A         2'37"79  543,25

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TOMMASINI ALESSIO              1994   FONDAZIONE M. BENTE         1'12"49  0,00
       2   GIRARDI ALESSANDRO             1994   2001 TEAM A.S.D.            1'15"01  0,00
       3   MARANGONI DAVIDE               1990   CITTA' SPORT VICENZ         1'16"84  0,00
       4   FRATI MARCELLO                 1991   SOCIETA' CAN NINO B         1'19"59  0,00
       5   SANTAGIULIANA FABIO            1990   C. N. VALDAGNO LIBE         1'28"93  0,00

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  0'57"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ARTICO ALEX                    1987   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'05"05  889,93
       2   RASI ANDREA                    1988   ACQUAVIVA 2001              1'18"72  735,39
       3   MINELLE FILIPPO                1987   CONSELVE NUOTO S.S.         1'22"19  704,34
       4   CANDELU' ROBERTO               1986   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'22"72  699,83
       5   DE BIASIO GIANLUCA             1985   MONTENUOTO S.S.D. A         1'24"21  687,45
       6   COSTA MARCO                    1985   A.S.D. PISCINE DI S         1'24"89  681,94
       7   ROSADA DIEGO                   1987   A.S.D. RARI NANTES          1'25"36  678,19
       8   FAVARO NICOLA                  1986   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'32"07  628,76

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  0'58"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ZOCCARATO FILIPPO              1984   CENTRO NUOTO TEZZE          1'07"39  867,34
       2   MODOLO DINO                    1984   MONTENUOTO S.S.D. A         1'09"97  835,36
       3   DARIOL GILBERTO                1983   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'11"91  812,82
       4   FAVARO MORRIS                  1980   SPORTING CLUB NOALE         1'12"78  803,11
       5   SCHILIRO' MARCO                1984   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'15"25  776,74
       6   CALDOGNETTO GIORGIO            1981   NUOTO VICENZA LIBER         1'18"48  744,78
       7   RAFFAELLO MAURO                1982   S.NUOTATORI PADOVAN         1'20"02  730,44
       8   BECCARO MARCO                  1983   SOC. S. D. 2001 SRL         1'21"31  718,85
       9   GREGGIO ANDREA                 1980   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'24"91  688,38
      10   NASATO FRANCESCO               1982   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'24"93  688,21
      11   GRAZIOLA FILIPPO               1983   2001 TEAM A.S.D.            1'25"51  683,55
      12   PASCALE LEONARDO               1983   SOC. S. D. 2001 SRL         1'35"38  612,81

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'00"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DELLA PIETA' ADRIANO           1978   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'06"55  902,18
       2   ZANOLLI CRISTIAN               1978   A.S.D. SIS NUOTO VE         1'12"92  823,37
       3   GEREMIA MARCO                  1978   NUOTO VICENZA LIBER         1'18"17  768,07
       4   RANZATO STEFANO                1979   SOC. S. D. 2001 SRL         1'23"48  719,21

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'00"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BALDESSARI CLAUDIO             1971   SND NUOTATORI TRENT         1'11"25  852,77
       2   NOGARA MASSIMO                 1971   C. N. VALDAGNO LIBE         1'34"51  642,89

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'02"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TOSO DANIELE                   1966   A.S.D. ROVIGONUOTO          1'22"02  758,60
       2   GALLO ANTONIO                  1968   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'23"51  745,06
       3   MILANI DIEGO                   1968   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'24"11  739,75
       4   PONE ANTONIO                   1968   S.S.D. NATATORIUM T         1'25"40  728,57
       5   PASQUA PAOLO                   1969   GIS-GEST. IMPIANTI          1'28"14  705,92
       6   MAURIZIO GIUSEPPE              1967   S.NUOTATORI PADOVAN         1'35"59  650,90
       7   FELLETTI PIERANTONIO           1965   A.S. DILETT. NUOVO          1'44"03  598,10
       8   PIOVESAN STEFANO               1969   MONTENUOTO S.S.D. A         1'45"61  589,15
       9   BRUZZO ANDREA                  1965   GIS-GEST. IMPIANTI          1'46"63  583,51
      10   GIACOMINI MICHELE              1965   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'46"98  581,60

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'04"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL      1963   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'17"79  829,28
       2   LODI STEFANO                   1963   ASS SPORT DILET ALT         1'31"92  701,81
       3   LAMBERTI UMBERTO               1962   SPORTING CLUB ARBIZ         1'33"05  693,28
       4   THALER HELMUTH                 1961   SSV BOZEN A.S.V.            1'35"15  677,98
       5   FORNELLI SAVINO                1963   SPORT MANAGEMENT SP         1'35"43  675,99
       6   BORTOLAMIOL CLAUDIO            1964   MONTENUOTO S.S.D. A         1'41"02  638,59
       7   RAVAGNOLO ROBERTO              1963   GIS-GEST. IMPIANTI          1'55"73  557,42

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'07"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PARMA MARIO                    1958   SPORTING CLUB VERON         1'26"44  785,28
       2   CAMANGI RAFFAELE               1959   A.S. DILETT. NUOVO          1'26"45  785,19
       3   RAMPANI VASCO                  1957   A.S. DILETT. NUOVO          1'30"23  752,30
       4   DE NONI CARLO                  1958   MONTENUOTO S.S.D. A         1'32"05  737,43
       5   ZANUSO RENATO                  1955   SPORT MANAGEMENT SP         1'39"88  679,62
       6   DE ROSSI MARIO                 1956   SOC. S. D. 2001 SRL         1'45"11  645,80

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'12"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FINOCCHIARO CORRADO            1951   A.S.DILETT. GRUPPO          2'05"49  577,66

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'15"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRATTINI EMILIO                1946   A.POL.DILETT. RARI          1'37"48  777,49
       2   FERRARI DAMINO                 1945   SETTEFRATI LIBERTAS         1'58"93  637,27

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 75             Tempo Base   :  1'26"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BISOL ELISEO                   1938   MONTENUOTO S.S.D. A         3'01"40  476,19
Torna a inizio pagina

100 FA

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Under 25            
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TONIATO GIORGIA                1992   CENTRO NUOTO TEZZE          1'16"87  0,00
       2   DA ROS ELISA                   1991   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'33"82  0,00

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 25          Tempo Base   :  1'03"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CECCHINELLO GIULIA             1989   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'08"95  921,25
       2   CREMONESE GIORGIA              1987   SOC. S. D. 2001 SRL         1'24"85  748,62
       3   CAMON VERONICA                 1987   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'28"46  718,06
       4   BUSATTO JESSICA                1987   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'36"88  655,66

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30          Tempo Base   :  1'03"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARESE FRANCESCA            1980   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'39"41  636,46
       2   VIVIANI MARZIA                 1981   MONTENUOTO S.S.D. A         1'49"35  578,60

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35          Tempo Base   :  1'04"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VETTORELLO LISA                1975   SOC. S. D. 2001 SRL         1'16"58  845,52
       2   PIZZIN VALENTINA               1978   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'32"37  700,99

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 45          Tempo Base   :  1'07"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSI GABRIELLA                1965   S.NUOTATORI PADOVAN         1'31"39  738,92

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 50          Tempo Base   :  1'10"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VACCARI MONICA                 1962   PADOVANUOTO S.R.L.          1'16"66  916,51
       2   OTTAVIANI PAOLA                1964   SOC. S. D. 2001 SRL         1'47"80  651,76

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 60          Tempo Base   :  1'21"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI ORIETTA                  1954   SND NUOTATORI TRENT         1'32"68  882,07

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Under 25            
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARDONI LORENZO                1992   SPORT MANAGEMENT LO         1'01"88  0,00
       2   TOMASETTO CRISTIAN             1990   AMATORI NUOTO CASAL         1'02"07  0,00
       3   LUPERINI MARCO                 1990   SPORTING CLUB VERON         1'05"28  0,00
       4   TOMMASINI ALESSIO              1994   FONDAZIONE M. BENTE         1'06"99  0,00
       5   BIASIOLO ALBERTO               1990   ACQUAVIVA 2001              1'10"72  0,00
       6   MARANGONI DAVIDE               1990   CITTA' SPORT VICENZ         1'17"22  0,00
       7   PINATO ALBERTO                 1992   CONSELVE NUOTO S.S.         1'22"31  0,00

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 25          Tempo Base   :  0'55"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RIZZI GIACOMO                  1985   FONDAZIONE M. BENTE         1'05"53  843,74
       2   LAGO STEFANO                   1989   AQUAPOLIS S.S.D. AR         1'08"24  810,23
       3   FASAN DAVIDE                   1989   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'09"02  801,07
       4   TON MICHELE                    1989   SOC. S. D. 2001 SRL         1'09"79  792,23
       5   ROSOLEN LUCA MARIA             1987   A.DIL.UN.SPORT. TRI         1'11"31  775,35
       6   BISOFFI MATTIA                 1986   2001 TEAM A.S.D.            1'14"31  744,05
       7   FERHATI ERMIR                  1985   A.S. DILETT. NUOVO          1'15"40  733,29
       8   ROSADA DIEGO                   1987   A.S.D. RARI NANTES          1'23"52  662,00

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 30          Tempo Base   :  0'55"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MODOLO MICHELE                 1984   MONTENUOTO S.S.D. A         1'01"21  909,66
       2   MONTANO CLAUDIO                1984   MONTENUOTO S.S.D. A         1'02"36  892,88
       3   TOMASETTO ALESSANDRO           1983   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'02"87  885,64
       4   CANTON NICOLA                  1980   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'03"75  873,41
       5   MARCHESIN LUCA                 1981   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'04"27  866,35
       6   MARIGO LUCA                    1983   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'06"45  837,92
       7   FATTORI ANDREA                 1983   S.NUOTATORI PADOVAN         1'09"30  803,46
       8   MARZOLA MAURO                  1982   ACQUAVIVA 2001              1'09"75  798,28
       9   BARATTO GIANNI                 1980   CONSELVE NUOTO S.S.         1'12"39  769,17
      10   RONSIVALLE GUIDO               1981   S.NUOTATORI PADOVAN         1'19"03  704,54

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 35          Tempo Base   :  0'56"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VIANELLO ALBERTO               1976   SPORTING CLUB NOALE         1'03"91  884,53
       2   VOLPE MARCO                    1978   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'05"11  868,22
       3   ZANOLLI CRISTIAN               1978   A.S.D. SIS NUOTO VE         1'05"36  864,90
       4   FERRATO FRANCO                 1979   SOC. S. D. 2001 SRL         1'12"94  775,02
       5   SARTORE IGOR                   1977   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'14"60  757,77
       6   DELLA PIETA' ADRIANO           1978   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'15"61  747,65
       7   CASAROTTI MATTEO               1979   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'19"19  713,85
       8   BISCO FEDERICO                 1979   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'26"20  655,80

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 40          Tempo Base   :  0'57"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIOVESAN FABIO                 1974   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'05"42  880,62
       2   BETTIN ANDREA                  1970   S.NUOTATORI PADOVAN         1'08"43  841,88
       3   MANARINI MARCO                 1974   A.S.D. SIS NUOTO VE         1'12"21  797,81
       4   SAVOIA ANDREA                  1970   A.S.D. SIS NUOTO VE         1'15"43  763,75
       5   BUZIOL LUCA                    1973   MONTENUOTO S.S.D. A         1'17"58  742,59
       6   BERTOLA STEFANO                1974   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'22"67  696,87
       7   ZILIO RAFFAELE                 1971   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'22"70  696,61
       8   BARBIERO DAVIDE                1974   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'31"84  627,29
       9   FAVARO GIORGIO                 1970   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'41"95  565,08
      10   ZANETTI LORIS                  1972   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'45"61  545,50

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 45          Tempo Base   :  0'59"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BALLICO ANDREA                 1969   PROGETTO NUOTO THIE         1'15"88  778,07
       2   PONE ANTONIO                   1968   S.S.D. NATATORIUM T         1'20"99  728,98
       3   COMINATO IGNAZIO               1968   A.S.D. PISCINE DI S         1'25"44  691,01
       4   BRUNI GIANNI                   1966   ESTENSE NUOTO  CSI          1'41"28  582,94
       5   LENZA FERDINANDO               1968   SOGEIS SRL SPORTIVA         1'45"50  559,62

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 50          Tempo Base   :  1'00"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUNORI ROBERTO                1964   C.C. ANIENE A.S.DIL         1'09"16  880,42
       2   D'ALBA FEDERICO                1962   PADOVANUOTO S.R.L.          1'14"26  819,96

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 55          Tempo Base   :  1'03"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAMPANI VASCO                  1957   A.S. DILETT. NUOVO          1'29"42  708,34
       2   FABRIS ROBERTO                 1956   A.S.D.B.N. Nuotator         1'44"95  603,53
       3   BORTOLASO MATTEO               1956   SPORT MANAGEMENT SP         1'52"71  561,97

        100 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 75          Tempo Base   :  1'31"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FANTINI GIUSEPPE               1939   POLISPORTIVA GARDEN         2'11"47  694,07
Torna a inizio pagina

100 RA

        100 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VAROTTO CARLOTTA               1991   SOC. S. D. 2001 SRL         1'21"49  0,00
       2   AMBROSINI FRANCESCA            1994   CITTA' SPORT VICENZ         1'22"06  0,00
       3   TRENTO MARIALAURA              1991   CENTRO NUOTO TEZZE          1'39"10  0,00
       4   DA ROS ELISA                   1991   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'39"17  0,00
       5   CABRAS ALICE                   1991   FONDAZIONE M. BENTE         1'41"20  0,00
       6   BRAGGION GIULIA                1994   CONSELVE NUOTO S.S.         1'43"15  0,00

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  1'13"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BELLINI VERONICA               1987   SPORT MANAGEMENT LO         1'17"73  942,11
       2   SERENA MICHELA                 1987   SPORT MANAGEMENT LO         1'18"79  929,43
       3   CECCHINELLO GIULIA             1989   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'25"52  856,29
       4   BORELLA SILVIA                 1986   A.S.D. PISCINE DI S         1'27"13  840,47
       5   FRACASSO LAURA                 1986   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'27"69  835,10
       6   GERONAZZO EMANUELA             1985   MONTENUOTO S.S.D. A         1'33"91  779,79
       7   MIRANDOLA CAROLINA             1989   A.S.D. SIS NUOTO VE         1'34"11  778,13
       8   CHIERICATI CHIARA              1989   A.S. DILETT. NUOTO          1'35"67  765,44
       9   BELCARO ANNA                   1987   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'47"69  680,01

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  1'14"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCHIAVON SANDRA                1984   SSD STILE LIBERO SR         1'39"83  748,77
       2   ROSSI ERICA                    1984   CSS COORD SERV. SPO         1'40"02  747,35
       3   DE LUCA LOREDANA               1982   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'40"85  741,20
       4   MAKARUK DOMINIKA               1984   A.S.D.B.N. Nuotator         1'53"11  660,86
       5   ANSELMI LARA                   1980   A.S.D. TENNIS CLUB          1'53"90  656,28

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  1'15"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VETTORELLO LISA                1975   SOC. S. D. 2001 SRL         1'32"75  810,78
       2   CARMAGNANI ELISABETTA          1975   GIS-GEST. IMPIANTI          1'33"10  807,73
       3   COLORIO BARBARA                1975   NUOTOPIU' ACADEMY A         1'33"35  805,57
       4   SAMBIN SILVIA                  1979   ACQUAVIVA 2001              1'38"01  767,27
       5   CAVALLARO LAURA FEDERICA       1977   SND NUOTATORI TRENT         1'40"26  750,05
       6   VIVIANI MARA                   1978   MONTENUOTO S.S.D. A         1'43"54  726,29
       7   VINCENZI GIULIA                1976   SSD STILE LIBERO SR         1'45"56  712,39

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  1'15"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAZZON SILVIA                  1973   PADOVANUOTO S.R.L.          1'36"84  781,81
       2   PERILLO TIZIANA                1972   A.S. DILETT. NUOVO          1'43"64  730,51
       3   PIZZO VALENTINA                1970   S.NUOTATORI PADOVAN         1'46"50  710,89
       4   FEDATO SABRINA                 1972   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'47"05  707,24
       5   DEDOLA BARBARA                 1970   A.S.D. LEOSPORT             1'52"72  671,66
       6   TONA MANUELA                   1970   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'55"53  655,33
       7   COPPE MARIANGELA               1974   MONTENUOTO S.S.D. A         1'57"16  646,21

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  1'18"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TREVISAN SABRINA               1966   A.S.D.B.N. Nuotator         1'36"68  813,51
       2   CAPUZZO VINCENZA               1965   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'44"52  752,49
       3   ZULIAN WILMA                   1965   S.S.D. GABBIANO S.R         1'47"67  730,47
       4   GUERZONI BEATRICE              1966   ADRIA NUOTO S.S.D.          1'54"74  685,46
       5   PIOMBO SARA                    1969   A.S.DILETT. JESOLON         1'59"61  657,55

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  1'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LEUZZI ALESSANDRA              1963   G - UDINE ASS.SPOR.         1'34"53  875,49
       2   BITTANTE EMANUELA              1961   ONDABLU Soc. Coop.          1'37"07  852,58
       3   COSTANTINI ISABELLA            1963   SOC. S. D. 2001 SRL         1'37"19  851,53
       4   CUTILLI GABRIELLA              1960   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'47"07  772,95
       5   SIMEONI SILVIA                 1961   S.S.D. NATATORIUM T         1'50"85  746,59
       6   ROSSI ANTONIA                  1960   S.NUOTATORI PADOVAN         2'01"46  681,38

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  1'26"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BAMPA FRANCESCA                1956   A.S.D. RARI NANTES          1'54"32  759,01
       2   GALLINA ALESSANDRA             1959   CSS COORD SERV. SPO         1'56"38  745,57
       3   FERRARI MARTA                  1958   SOC. S. D. 2001 SRL         2'12"15  656,60

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  1'30"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCATTOLIN CRISTINA             1954   SSD STILE LIBERO SR         2'03"53  735,37

        100 rana  femminile  -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  1'41"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BURATTO GIOVANNA               1940   NUOTO VICENZA LIBER         2'35"33  656,02

        100 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ORLANDI GIANLUCA               1990   A.S. DILETT. NUOTO          1'16"36  0,00
       2   BIASIOLO ENRICO                1994   ACQUAVIVA 2001              1'25"00  0,00
       3   LUPERINI MARCO                 1990   SPORTING CLUB VERON         1'25"54  0,00
       4   ZANETTI ALBERTO                1992   G.A.M.TEAM SRL SSD          1'30"24  0,00
       5   LONGO MATTEO                   1993   AMATORI NUOTO CASAL         1'30"45  0,00

        100 rana  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  1'04"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASTRELLO ANDREA               1988   SPORTING CLUB NOALE         1'09"16  925,68
       2   VOLPI NICOLA                   1986   ESC S.S.DILETT. SRL         1'15"35  849,64
       3   SARTORI PIERPAOLO              1989   MONTENUOTO S.S.D. A         1'15"41  848,96
       4   ANDONE DAN RAZVAN              1986   GIS-GEST. IMPIANTI          1'15"42  848,85
       5   PIPITONE DAVIDE                1985   SPORT MANAGEMENT LO         1'16"67  835,01
       6   POZZOBON MATTIA                1986   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'19"92  801,05
       7   CHECCHIN MATTEO                1986   RANAZZURRA CONEGLIA         1'20"41  796,17
       8   DAZZI ALBERTO                  1988   SOC. S. D. 2001 SRL         1'26"23  742,43
       9   RES FILIPPO                    1987   CITTA' SPORT VICENZ         1'26"74  738,07
      10   BOER MATTIA                    1988   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'28"45  723,80
      11   LUSIANI ALBERTO                1988   CONSELVE NUOTO S.S.         1'29"49  715,39
      12   BASTIANELLO FRANCESCO          1985   SOC. S. D. 2001 SRL         1'39"32  644,58
      13   LOVATO FRANCESCO               1988   GIS-GEST. IMPIANTI          1'39"69  642,19
      14   TELESE FEDERICO                1985   SPORT FACTORY S.S.D         1'44"15  614,69

        100 rana  maschile   -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  1'04"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARTINUZZI MARCO               1980   SOC. S. D. 2001 SRL         1'21"76  791,34
       2   ZAMBELLI PAOLO                 1981   SETTEFRATI LIBERTAS         1'24"34  767,13
       3   PIOVESAN ANDREA                1980   S.S.D. NATATORIUM T         1'24"46  766,04
       4   BELLERO ALESSIO                1980   A.S.D. TEAM SPORT I         1'26"84  745,05
       5   GOBBI DIEGO                    1981   ACQUAVIVA 2001              1'27"17  742,23
       6   D'ANGELO TIZIANO               1984   S.NUOTATORI PADOVAN         1'27"64  738,25
       7   CRACCHIOLO VALENTINO           1980   S.S.D. GABBIANO S.R         1'27"87  736,32
       8   BENINCA' ALBERTO               1983   CSS COORD SERV. SPO         1'29"39  723,79
       9   CAVALER ANDREA LUIGI           1981   CONSELVE NUOTO S.S.         1'30"75  712,95
      10   PELIZZARO FABIO                1980   A.S.D. TENNIS CLUB          1'32"41  700,14
      11   MARIN MATTEO                   1980   CONSELVE NUOTO S.S.         1'33"23  693,98
