.

instagram

.
.

1° Memorial Max Zuin

Manifestazione organizzata da 2001 s.r.l. s.s.d

50 RA

        50 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AMBROSINI FRANCESCA            1994   CITTA' SPORT VICENZ         0'35"11  0,00
       2   CEOLDO GIULIA                  1991   A.S.D. PISCINE DI S         0'39"08  0,00
       3   FIORAVANTI GIULIA              1990   SOC. S. D. 2001 SRL         0'40"62  0,00
       4   MARCHETTO ELISA                1993   S.S.D. TEAM EUGANEO         0'43"65  0,00
       5   PERIN MARTINA                  1990   SOC. S. D. 2001 SRL         0'43"91  0,00
       6   PAGIN ALICE                    1992   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'45"01  0,00
       7   BRAGGION GIULIA                1994   CONSELVE NUOTO S.S.         0'45"79  0,00
       8   PISANO VITTORIA                1990   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'46"04  0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'32"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARZOLI CLAUDIA                1988   SOC. S. D. 2001 SRL         0'37"94  855,30
       2   FRACASSO LAURA                 1986   S.S.D. G.P. NUOTO M         0'38"33  846,60
       3   BORELLA SILVIA                 1986   A.S.D. PISCINE DI S         0'40"09  809,43
       4   PANIZZOLO SARA                 1988   PADOVANUOTO S.R.L.          0'42"96  755,35
       5   MARCHESINI ALICE               1987   CSS COORD SERV. SPO         0'43"34  748,73
       6   GUARNIERI GIULIA               1989   SOC. S. D. 2001 SRL         0'43"78  741,21
       7   PERIN TAMARA                   1987   MONTENUOTO S.S.D. A         0'44"44  730,20
       8   STERZA FRANCESCA               1986   CSS COORD SERV. SPO         0'44"58  727,90
       9   ZAGO ALICE                     1989   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'44"85  723,52
      10   VIVIANI LAURA                  1988   GIS-GEST. IMPIANTI          0'48"68  666,60

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'32"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRASSON ELEONORA               1984   PIAVE NUOTO A.S.D.          0'38"43  851,42
       2   ROSSI ERICA                    1984   CSS COORD SERV. SPO         0'44"28  738,93
       3   GNESOTTO LAURA                 1980   SOC. S. D. 2001 SRL         0'47"41  690,15
       4   BORGATO VERONICA               1983   A.S.D. PISCINE DI S         0'48"50  674,64
       5   CHIARIZIA MELISSA              1982   SPORTING CLUB NOALE         0'51"81  631,54
       6   VERONESE CATERINA              1982   SPORTING CLUB NOALE         0'54"68  598,39

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'33"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARINO VALENTINA               1976   NUOTO VICENZA LIBER         0'42"54  779,27
       2   SAMBIN SILVIA                  1979   ACQUAVIVA 2001              0'43"28  765,94
       3   DELLA TOMMASA FEDERICA         1977   CANOTTIERI ARNO PIS         0'43"51  761,89
       4   IDRI VIVIANA                   1976   SOC. S. D. 2001 SRL         0'44"63  742,77
       5   BISCARO DORIANA                1977   SPORT FACTORY S.S.D         0'45"15  734,22
       6   VETTORE CINZIA                 1979   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'45"48  728,89
       7   ZONIN STEFANIA                 1978   ACQUAVIVA 2001              0'48"65  681,40
       8   TINELLO MARINA                 1975   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'50"84  652,05

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'33"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BARALDI GIOVANNA               1971   S.S.D. TEAM EUGANEO         0'38"41  881,28
       2   MAZZON SILVIA                  1973   PADOVANUOTO S.R.L.          0'40"84  828,84
       3   FEDELI ROBERTA                 1971   CITTA' SPORT VICENZ         0'41"67  812,34
       4   GALLINA LOREDANA               1973   S.S.D. NATATORIUM T         0'46"22  732,37
       5   COPPE MARIANGELA               1974   MONTENUOTO S.S.D. A         0'50"71  667,52
       6   CAPPA ROBERTA                  1974   GIS-GEST. IMPIANTI          0'52"02  650,71
       7   BATTISTI CRISTINA              1970   ACQUAVIVA 2001              0'55"23  612,89

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'34"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TREVISAN SABRINA               1966   A.S.D.B.N. Nuotator         0'41"68  826,06
       2   VIANELLO ELENA                 1969   S.S.D. NATATORIUM T         0'43"67  788,41
       3   COMISSO MARTINA                1965   ASD SERENISSIMA NUO         0'46"02  748,15

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'36"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORO' MONICA                   1962   SSD STILE LIBERO SR         0'34"65 1049,93
       2   BITTANTE EMANUELA              1961   ONDABLU Soc. Coop.          0'43"03  845,46
       3   SANDRE KATIA                   1963   A.R.C.A.  S.S.D. a          0'45"39  801,50
       4   SANAVIO EMANUELA               1964   A.S.DILETT. JESOLON         0'48"55  749,33
       5   ZAGO SONIA                     1962   S.S.D. TEAM EUGANEO         0'48"69  747,18
       6   DALLA LIBERA COSETTA           1963   NUOTO VICENZA LIBER         0'49"23  738,98
       7   BOLDO DANIELA                  1961   ONDABLU Soc. Coop.          0'52"89  687,84
       8   ZANETTI MARIACRISTINA          1964   S.NUOTATORI PADOVAN         0'59"91  607,24

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'38"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GALLINA ALESSANDRA             1959   CSS COORD SERV. SPO         0'52"69  730,50

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 60               Tempo Base   :  0'40"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NICOLETTI CLELIA               1952   MONTENUOTO S.S.D. A         0'54"85  734,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SANDON NICOLA                  1990   SOC. S. D. 2001 SRL         0'32"12  0,00
       2   TOMASETTO CRISTIAN             1990   AMATORI NUOTO CASAL         0'32"13  0,00
       3   CALZAVARA DIEGO                1992   A.S.D.B.N. Nuotator         0'32"54  0,00
       4   FRESCH NICHOLAS                1991   PIAVE NUOTO A.S.D.          0'32"71  0,00
       5   GRAZIANI SIMONE                1993   SCHIO NUOTO S.S.D.          0'32"91  0,00
       6   ZUCCON MATTEO                  1993   A.S.D.B.N. Nuotator         0'32"95  0,00
       7   SCAFURI CARLO                  1993   A.S.D.B.N. Nuotator         0'33"26  0,00
       8   FERRETTO STEFANO               1990   SOC. S. D. 2001 SRL         0'33"76  0,00
       9   IEMBO LUDOVICO                 1992   A.S. DIL. TEAM PADO         0'36"31  0,00
      10   BETTELLA MICHELE               1991   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'36"68  0,00
      11   BIASIOLO ENRICO                1994   ACQUAVIVA 2001              0'37"05  0,00
      12   GASTALDELLO ANDREA             1990   A.S.D. PISCINE DI S         0'38"63  0,00
      13   LONGO MATTEO                   1993   AMATORI NUOTO CASAL         0'38"83  0,00
      14   FRANZO RICCARDO                1992   PIAVE NUOTO A.S.D.          0'40"02  0,00
      15   BREDA FEDERICO                 1990   RANAZZURRA CONEGLIA         0'41"38  0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'28"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DRUSIAN SIMONE                 1987   PARCO LIVENZA SRL S         0'31"86  886,69
       2   BARIGAZZI PAOLO                1987   ASD VIADANA NUOTO L         0'32"64  865,50
       3   SARTORI PIERPAOLO              1989   MONTENUOTO S.S.D. A         0'33"40  845,81
       4   BOLDRINI EUGENIO               1987   ASD VIADANA NUOTO L         0'33"48  843,79
       5   CHECCHIN MATTEO                1986   RANAZZURRA CONEGLIA         0'35"06  805,76
       6   SQUADRIN MATTEO                1989   SOC. S. D. 2001 SRL         0'35"51  795,55
       7   BOLZONELLO DENIS               1985   MONTENUOTO S.S.D. A         0'35"59  793,76
       8   BEDIN ROBERTO                  1988   GIS-GEST. IMPIANTI          0'36"54  773,13
       9   MUNARETTO RICCARDO             1989   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'36"66  770,59
      10   DE VINCENZI TOBIA              1985   CONSELVE NUOTO S.S.         0'38"15  740,50
      11   PELLEGRINO ANDREA              1989   S.NUOTATORI PADOVAN         0'39"17  721,22
      12   TREVISAN ENRICO                1987   PARCO LIVENZA SRL S         0'40"18  703,09
      13   ARRU DAVIDE                    1986   FREE TIME A.S.D.            0'40"77  692,91
      14   BENETTI RICCARDO               1986   GIS-GEST. IMPIANTI          0'42"25  668,64
      15   TELESE FEDERICO                1985   SPORT FACTORY S.S.D         0'43"80  644,98
      16   LOVATO FRANCESCO               1988   GIS-GEST. IMPIANTI          0'44"00  642,05
      17   SCHIAVO ANDREA                 1985   A.S. DIL. TEAM PADO         0'44"88  629,46
      18   GASPARIN FEDERICO              1987   A.S. DIL. TEAM PADO         0'48"00  588,54
      19   CRETER DANIEL                  1985   ASD SERENISSIMA NUO         0'53"56  527,45

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DECCHINO LORENZO               1980   SCHIO NUOTO S.S.D.          0'31"11  901,64
       2   FERROTTI OMAR                  1984   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'31"41  893,03
       3   ERMETI GIANLUCA                1982   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'33"20  844,88
       4   GRIGOLETTO MATTEO              1983   AQUAPOLIS S.S.D. AR         0'33"39  840,07
       5   MIGLIORINI MICHELE             1982   ACQUAMBIENTE SRL SS         0'34"08  823,06
       6   MARTINUZZI MARCO               1980   SOC. S. D. 2001 SRL         0'34"60  810,69
       7   GOBBI DIEGO                    1981   ACQUAVIVA 2001              0'38"43  729,90
       8   D'ANGELO TIZIANO               1984   S.NUOTATORI PADOVAN         0'38"71  724,62
       9   MARZOLA MAURO                  1982   ACQUAVIVA 2001              0'38"95  720,15
      10   BENINCA' ALBERTO               1983   CSS COORD SERV. SPO         0'39"24  714,83
      11   DI DONATO ROBERTO              1980   SSD STILE LIBERO SR         0'39"55  709,23
           ZENNARO ANDREA                 1980   CLODIA PISCINA & FI         0'39"55  709,23
      13   MARIN MATTEO                   1980   CONSELVE NUOTO S.S.         0'41"09  682,65
      14   PASCALE LEONARDO               1983   SOC. S. D. 2001 SRL         0'41"11  682,32
      15   MOSCONI FABIO                  1980   CSS COORD SERV. SPO         0'43"01  652,17
      16   ARCADI DANIELE                 1983   A.S. DIL. TEAM PADO         0'43"02  652,02
      17   LAMON MARCO                    1984   SSD STILE LIBERO SR         0'43"28  648,11
      18   BIGATTON LUIGI                 1984   PARCO LIVENZA SRL S         0'44"21  634,47
      19   ONGARATO ALBERTO               1984   S.S.D. GABBIANO S.R         0'44"46  630,90
      20   ZATTRA LUCA                    1981   GIS-GEST. IMPIANTI          0'44"87  625,14
      21   ROSSIN LUCA                    1984   AMATORI NUOTO CASAL         0'46"41  604,40
      22   BALDAN FRANCESCO               1984   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'46"67  601,03

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'28"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FABRIZIO EDOARDO               1979   SOC. S. D. 2001 SRL         0'33"65  855,87
       2   PASSERI LUCA                   1976   ASD VIADANA NUOTO L         0'34"08  845,07
       3   DELLA PIETA' ADRIANO           1978   S.S.D. G.P. NUOTO M         0'34"44  836,24
       4   BENEDETTI EMILIANO             1976   PADOVANUOTO S.R.L.          0'38"10  755,91
       5   VAGLIANO TOMMASO               1975   NUOTO VICENZA LIBER         0'39"04  737,70
       6   BRANDI MARIO                   1978   SOC. S. D. 2001 SRL         0'41"15  699,88
       7   LOCAS DAVIDE                   1976   S.S.D. NATATORIUM T         0'41"66  691,31
       8   GIERI ALBERTO                  1978   NUOTO VICENZA LIBER         0'42"68  674,79
       9   ANDRIGO DAVIDE                 1978   SOC. S. D. 2001 SRL         0'44"96  640,57
      10   GALLO DENIS                    1977   ASD SERENISSIMA NUO         0'44"98  640,28
      11   MERCI CRISTIAN                 1976   CSS COORD SERV. SPO         0'50"81  566,82

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'29"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BENETTON MICHELE               1970   S.NUOTATORI PADOVAN         0'34"93  832,24
       2   OSELLIERI LUCA                 1973   PADOVANUOTO S.R.L.          0'35"25  824,68
       3   MARCATO ANDREA                 1974   A.S.D. PISCINE DI S         0'36"61  794,05
       4   DE MARIA GIUSEPPE              1971   SOC. S. D. 2001 SRL         0'37"65  772,11
       5   SECCI PIERPAOLO                1972   A.R.C.A.  S.S.D. a          0'37"83  768,44
       6   VIVIAN NICOLA                  1973   NUOTOPIU' ACADEMY A         0'38"99  745,58
       7   SCHIAVON SANDRO                1970   S.S.D. GABBIANO S.R         0'40"00  726,75
       8   SARTORE GIANLUCA               1971   SOC. S. D. 2001 SRL         0'40"93  710,24
       9   CANTELLI LUIGI                 1970   GIS-GEST. IMPIANTI          0'40"98  709,37
      10   STAMPINI ALESSANDRO            1971   S.NUOTATORI PADOVAN         0'41"97  692,64
      11   GIACOMETTI FABIO               1970   ASD VIADANA NUOTO L         0'42"07  690,99
      12   MIGLIORANZI MARCO              1971   CSS COORD SERV. SPO         0'42"13  690,01
      13   D'ALBERTO DARIO                1971   ONDABLU Soc. Coop.          0'42"37  686,10
      14   CAVAIOLI IGOR                  1973   SSD STILE LIBERO SR         0'43"62  666,44
      15   ZATTI MARCO                    1974   A.S. DIL. TEAM PADO         0'43"93  661,73
      16   MACCHIA GIUSEPPE               1972   R.N. U.O.E.I. CANDI         0'46"58  624,09
      17   FRIGO MIRKO                    1973   FREE TIME A.S.D.            0'47"32  614,33
      18   CROSARIOL DAVIDE               1972   PARCO LIVENZA SRL S         0'48"61  598,03
      19   SHELYAKIN YEVHEN               1973   AMATORI NUOTO CASAL         0'49"14  591,58

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'30"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIANCA SPINADIN FABIO          1969   NOTTOLI NUOTO s.r.l         0'30"31  996,04
       2   PINTO ALESSANDRO               1968   PADOVANUOTO S.R.L.          0'33"05  913,46
       3   LEVI MINZI DAVID               1968   SSD STILE LIBERO SR         0'37"88  796,99
       4   QUAGGIO EMANUELE               1969   S.S.D. G.P. NUOTO M         0'38"72  779,70
       5   LUCCHETTA LUCIO                1965   R.N. U.O.E.I. CANDI         0'39"85  757,59
       6   MARITAN GENNARO                1966   SOC. S. D. 2001 SRL         0'40"51  745,25
       7   CESARO RENATO                  1965   A.S.D. PISCINE DI S         0'40"88  738,50
       8   ZANON ANDREA                   1968   S.NUOTATORI PADOVAN         0'42"00  718,81
       9   BARISON FABIO                  1969   S.S.D. GABBIANO S.R         0'42"30  713,71
      10   BOEV ROBERTO                   1965   S.NUOTATORI PADOVAN         0'43"22  698,52
      11   GASPARINI ALBERTO              1969   S.S.D. RIVIERA NUOT         0'44"37  680,41
      12   LAMONACA SALVATORE             1966   S.S.D. TEAM EUGANEO         0'44"67  675,85
      13   MIGLIORANZA ANTONIO            1965   ASD SERENISSIMA NUO         0'45"77  659,60
      14   CREMA ANDREA                   1968   AMATORI NUOTO CASAL         0'46"87  644,12
      15   GHELLER GIOVANNI MARCO         1965   A.S.D. ROVIGONUOTO          0'47"48  635,85
      16   BRUZZO ANDREA                  1965   GIS-GEST. IMPIANTI          0'50"67  595,82
      17   OLIVIERI GIUSEPPE              1967   GIS-GEST. IMPIANTI          0'54"29  556,09

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'31"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TROJAN GIANNI                  1960   R.N. U.O.E.I. CANDI         0'37"21  837,14
       2   D'ALBA FEDERICO                1962   PADOVANUOTO S.R.L.          0'37"48  831,11
       3   COGO MASSIMO                   1960   NUOTO VICENZA LIBER         0'38"70  804,91
       4   CIERI ENRICO                   1960   SOC. S. D. 2001 SRL         0'39"50  788,61
       5   FILECCIA VINCENZO              1964   CSS COORD SERV. SPO         0'40"19  775,07
       6   DAINESE STEFANO                1960   SOC. S. D. 2001 SRL         0'40"78  763,85
       7   PERLOTTO PAOLO                 1963   CSS COORD SERV. SPO         0'42"44  733,98
       8   OMETTO STEFANO                 1962   S.NUOTATORI PADOVAN         0'42"59  731,39
       9   BORTOLAMIOL CLAUDIO            1964   MONTENUOTO S.S.D. A         0'44"01  707,79
      10   MERLUZZI ARMANDO               1960   NUOTO VICENZA LIBER         0'44"19  704,91
      11   ARGENTON FRANCESCO             1961   S.NUOTATORI PADOVAN         0'45"80  680,13
      12   CALEARO ANTONIO                1960   GIS-GEST. IMPIANTI          0'46"09  675,85
      13   CENZATO GIANCARLO              1961   GIS-GEST. IMPIANTI          0'46"34  672,21
      14   FRANCO FLAVIO                  1964   GIS-GEST. IMPIANTI          0'48"21  646,13

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'32"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SIMONATO ROBERTO               1957   SSD STILE LIBERO SR         0'51"02  636,42
       2   LUPERINI CARLO                 1956   SPORTING CLUB VERON         0'52"21  621,91

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 60               Tempo Base   :  0'33"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CECCHINATO EDOARDO             1950   A.S.D.B.N. Nuotator         0'40"86  819,63
       2   MERIGHI MIRCO                  1951   A. AMICI NUOTO VIGI         0'43"92  762,52
       3   MARANGONI ADALBERTO            1950   A. AMICI NUOTO VIGI         0'46"57  719,13
       4   FRANCESCHINI MIRCO             1950   SSD STILE LIBERO SR         0'49"63  674,79

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 65               Tempo Base   :  0'34"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   D'AVOSSA FRANCESCO             1947   R.N. U.O.E.I. CANDI         0'51"96  672,25

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 70               Tempo Base   :  0'37"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PREVEDELLO PIETRO              1943   S.S.D. G.P. NUOTO M         0'46"53  810,66

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 75               Tempo Base   :  0'40"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BARGIACCHI PIERO               1939   A.S.DILETT. JESOLON         0'57"97  691,05
Torna a inizio pagina

100 DO

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRONDOLIN FEDERICA             1993   PIAVE NUOTO A.S.D.          1'11"42  0,00

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'03"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CREMONESE GIORGIA              1987   SOC. S. D. 2001 SRL         1'20"15  790,14
       2   GUARNIERI GIULIA               1989   SOC. S. D. 2001 SRL         1'23"92  754,65
       3   GEDDO LAURA                    1985   SOC. S. D. 2001 SRL         1'26"93  728,52
       4   DALLE CRODE LISA               1987   RANAZZURRA CONEGLIA         1'28"33  716,97
       5   MARCHESINI ALICE               1987   CSS COORD SERV. SPO         1'34"69  668,81
       6   CAMPORESE CHIARA               1985   SOC. S. D. 2001 SRL         1'39"84  634,31

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'03"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERIN MARTA                    1983   NOTTOLI NUOTO s.r.l         1'13"04  867,74
       2   CIGNA STEFANIA                 1980   S.NUOTATORI PADOVAN         1'16"76  825,69
       3   RIGHETTO ELENA                 1984   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'21"41  778,53
       4   CANTON GIULIA                  1984   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'27"89  721,13
       5   ROSADA ELISA                   1983   A.S.D. RARI NANTES          1'33"19  680,12
       6   ROSSI ERICA                    1984   CSS COORD SERV. SPO         1'36"38  657,61

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'04"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SAMBIN SILVIA                  1979   ACQUAVIVA 2001              1'26"70  747,06
       2   IDRI VIVIANA                   1976   SOC. S. D. 2001 SRL         1'33"55  692,36
       3   MAINARDI SILVIA                1976   S.NUOTATORI PADOVAN         1'39"29  652,33

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'06"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GALLINA LOREDANA               1973   S.S.D. NATATORIUM T         1'20"86  817,46
       2   BARALDI GIOVANNA               1971   S.S.D. TEAM EUGANEO         1'22"22  803,94
       3   SCANTAMBURLO CRISTINA          1970   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'24"07  786,25
       4   PIZZO VALENTINA                1970   S.NUOTATORI PADOVAN         1'38"66  669,98
       5   GRANA RAFFAELLA                1971   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'43"65  637,72

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAITERI TIZIANA                1966   S.NUOTATORI PADOVAN         1'27"48  782,81
       2   COMISSO MARTINA                1965   ASD SERENISSIMA NUO         1'30"54  756,35

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'11"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   OTTAVIANI PAOLA                1964   SOC. S. D. 2001 SRL         1'56"42  610,72

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'16"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PECINA QUINTERO SILVIA         1956   R.N. U.O.E.I. CANDI         2'11"23  586,38

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'21"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAVALLARIN RAFFAELLA           1953   A.S.DILETT. JESOLON         2'10"32  623,62

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'25"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCHIN CARLA                 1948   MONTENUOTO S.S.D. A         2'38"44  536,86

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERAZZATO JACOPO               1990   SOC. S. D. 2001 SRL         1'03"80  0,00
       2   CALZAVARA DIEGO                1992   A.S.D.B.N. Nuotator         1'05"72  0,00
       3   NESPOLO MATTEO                 1994   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'08"21  0,00
       4   RIZZO SIMONE                   1990   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'08"46  0,00

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  0'55"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GROTTO ENRICO                  1985   NUOTO VICENZA LIBER         1'03"74  867,27
       2   PERETTI GIULIO                 1989   PIAVE NUOTO A.S.D.          1'03"79  866,59
       3   DE VINCENZI TOBIA              1985   CONSELVE NUOTO S.S.         1'20"94  682,98

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIRELLO ENRICO                 1982   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'03"16  885,85
       2   DECCHINO ROBERTO               1980   SCHIO NUOTO S.S.D.          1'07"59  827,79
       3   GRIGOLETTO MATTEO              1983   AQUAPOLIS S.S.D. AR         1'08"54  816,31
       4   IACCARINO STEFANO              1982   NUOTO VICENZA LIBER         1'08"70  814,41
       5   SCHILIRO' MARCO                1984   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'12"04  776,65
       6   FATTORI ANDREA                 1983   S.NUOTATORI PADOVAN         1'13"91  757,00
       7   BALDAN FRANCESCO               1984   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'29"00  628,65

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  0'57"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DELLA PIETA' ADRIANO           1978   S.S.D. G.P. NUOTO M         1'04"17  895,75
       2   FAMA' ALESSANDRO               1976   R.N. U.O.E.I. CANDI         1'04"22  895,05
       3   RANZATO STEFANO                1979   SOC. S. D. 2001 SRL         1'20"79  711,47
       4   LOCAS DAVIDE                   1976   S.S.D. NATATORIUM T         1'35"23  603,59

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  0'58"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DAL CORTIVO MARCO              1971   CITTA' SPORT VICENZ         1'09"76  831,57
       2   RIGONI ALBERTO                 1974   CITTA' SPORT VICENZ         1'14"61  777,51
       3   BALDAN DAVIDE                  1970   ASD SERENISSIMA NUO         1'18"85  735,70
       4   FILA STEFANO                   1974   A.S.D. PISCINE DI S         1'19"70  727,85
       5   DE MARIA GIUSEPPE              1971   SOC. S. D. 2001 SRL         1'21"86  708,65
       6   FRANCESCHETTI MARCO            1971   S.NUOTATORI PADOVAN         1'24"09  689,86
       7   MAGGIA ANDREA                  1971   CITTA' SPORT VICENZ         1'26"40  671,41
       8   SARTORE GIANLUCA               1971   SOC. S. D. 2001 SRL         1'28"08  658,61

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  0'59"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MASETTO EMANUELE               1969   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'07"95  872,41
       2   PAVANELLO BRUNO                1966   PADOVANUOTO S.R.L.          1'12"49  817,77
       3   FURLAN ANDREA                  1965   S.S.D. NATATORIUM T         1'14"30  797,85
       4   BOLLETTA CLAUDIO               1966   MONTENUOTO S.S.D. A         1'23"73  707,99
       5   PASQUA PAOLO                   1969   GIS-GEST. IMPIANTI          1'25"83  690,67
       6   MINOTTI ANDREA                 1967   S.NUOTATORI PADOVAN         1'26"89  682,24
       7   CARNIO UMBERTO                 1967   SPORTING CLUB NOALE         1'28"89  666,89
       8   MAURIZIO GIUSEPPE              1967   S.NUOTATORI PADOVAN         1'33"33  635,17
       9   PIOVESAN STEFANO               1969   MONTENUOTO S.S.D. A         1'37"63  607,19
      10   MARITAN GENNARO                1966   SOC. S. D. 2001 SRL         1'40"70  588,68

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'01"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DELLI GUANTI GAETANO           1961   S.S.D. NATATORIUM T         1'15"33  820,39
       2   BONADEI GIULIANO               1963   A.S.DILETT. IL GABB         1'18"24  789,88
       3   BALBO ANDREA                   1964   SOC. S. D. 2001 SRL         1'26"79  712,06
       4   FILECCIA VINCENZO              1964   CSS COORD SERV. SPO         1'29"83  687,97
       5   BORTOLAMIOL CLAUDIO            1964   MONTENUOTO S.S.D. A         1'40"35  615,84
       6   PERLOTTO PAOLO                 1963   CSS COORD SERV. SPO         1'41"59  608,33
       7   CALEARO ANTONIO                1960   GIS-GEST. IMPIANTI          1'45"80  584,12
       8   CENZATO GIANCARLO              1961   GIS-GEST. IMPIANTI          1'48"91  567,44
       9   DI BELLA DARIO                 1964   S.S.D. RIVIERA NUOT         1'53"81  543,01
      10   CESCON LORENZO                 1961   A.R.C.A.  S.S.D. a          2'02"11  506,10

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'05"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE NONI CARLO                  1958   MONTENUOTO S.S.D. A         1'28"13  740,61
       2   CAPRARI STEFANO                1957   A.S.D.B.N. Nuotator         1'38"81  660,56
Torna a inizio pagina

100 FA

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30          Tempo Base   :  1'01"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PICCOLO SILVIA                 1980   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'14"92  824,61
       2   SPIZZOTIN STEFANIA             1982   ASD SERENISSIMA NUO         1'37"11  636,19

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35          Tempo Base   :  1'03"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CRACCO SARA                    1979   A.R.C.A.  S.S.D. a          1'09"87  914,70
       2   ZONIN STEFANIA                 1978   ACQUAVIVA 2001              1'42"33  624,55

        100 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 40          Tempo Base   :  1'05"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
