.

instagram

.
.

1° Trofeo Fanatik Team

Manifestazione organizzata da Fanatik Team

50 RA

        50 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FANTINI  MARTINA               1990   FANATIK TEAM FORLI          0'43"84  0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'32"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CITRINITI  WANDA               1987   AS MOLINELLA NUOTO          0'40"87  793,98
       2   MANFREDI  MARIA CHIARA         1985   POOL N SAMBENEDETTE         0'48"97  662,65
       3   BALESTRA  MARGHERITA           1986   BONDENO NUOTO 2012          0'53"08  611,34
       4   ROSSI  CHIARA                  1987   POLISPORT SRL               1'01"17  530,49

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'32"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRANDI  VALENTINA              1983   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'38"29  854,53
       2   BERTOZZI  MONIA                1980   SEVEN MASTER NUOTO          0'44"90  728,73
       3   ORLANDI  ERICA                 1982   BONDENO NUOTO 2012          0'45"10  725,50
       4   BALDI  DEBORAH                 1983   AS MOLINELLA NUOTO          0'52"46  623,71

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'33"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIROLLI  CLAUDIA               1977   AQUATIC TEAM RAVENN         0'43"98  753,75
       2   ZOFFOLI  SANDRA                1978   SEVEN MASTER NUOTO          0'44"34  747,63
       3   RUGHI  FRANCESCA               1979   SEVEN MASTER NUOTO          0'48"35  685,63
       4   ARGINELLI  VALENTINA           1977   NUOTO CLUB 2000             0'49"43  670,65

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'33"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MULAZZANI  LAURA               1971   POL. COM. RICCIONE          0'40"51  835,60
       2   CALDERONI  SILVIA              1973   NUOTO CLUB 2000             0'42"06  804,80
       3   FUSCHINI  LISA                 1972   RINASCITA TEAM ROMA         0'48"18  702,57
       4   ZENOBI  CRISTINA               1974   POOL N SAMBENEDETTE         0'53"15  636,88
       5   CENNI  ERIKA                   1973   NUOTO CLUB 2000             0'54"78  617,93
       6   CONFORTINI  ANNALISA           1971   BONDENO NUOTO 2012          0'55"21  613,11

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'34"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASILIO  DORIANA               1968   AQUATIC TEAM RAVENN         0'40"20  856,47
       2   NUCCI  CATIA                   1969   POOL N SAMBENEDETTE         0'55"07  625,20

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'36"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VENTURI  VIVIANA               1963   SEVEN MASTER NUOTO          0'41"14  884,30
       2   RONDININI  ROSSELLA            1962   FANATIK TEAM FORLI          0'43"80  830,59
       3   NORA  ANGELA                   1960   MODENA NUOTO                0'44"64  814,96
       4   MORELLI  MARINA                1964   NUOTO CLUB 2000             0'45"97  791,39
       5   RINALDI  DANIELA               1960   POL. COM. RICCIONE          0'46"09  789,33
       6   ZANI  MARINA                   1964   RINASCITA TEAM ROMA         0'48"98  742,75
       7   MARTELLI  DANIELA              1964   NUOTO CLUB 2000             0'52"45  693,61

        50 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PALAZZETTI  PIETRO             1991   AMATORI NUOTO LIB           0'32"51  0,00
       2   SPOTO  RICCARDO                1994   AS MOLINELLA NUOTO          0'42"74  0,00
       3   DI LUCCHIO  DONATO             1991   AS MOLINELLA NUOTO          0'43"44  0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'28"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DOMENICHINI  DAVIDE            1988   NUOTO CLUB 2000             0'31"68  891,73
       2   RIMESSI  FABIO                 1986   ESTENSE NUOTO CSI           0'31"82  887,81
       3   ZOLI  DAVIDE                   1985   NUOTO CENTER FORLI`         0'33"02  855,54
       4   CONTI  FEDERICO                1988   POLISPORTIVA GARDEN         0'34"09  828,69
       5   BOMBARDINI STEFANO             1985   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        0'35"98  785,16
       6   LIVERANI  LEOPOLDO             1987   NUOTO CLUB 2000             0'37"79  747,55
       7   MELI  RANIERO                  1988   ALTAIR VULCANIA NUO         0'38"79  728,28
       8   ANTINORI  ANDREA               1987   POLISPORT SRL               0'39"19  720,85
       9   FIORI  VALERIO                 1985   KOMAROS SUB ANCONA          0'41"11  687,18
      10   TINTI  ENRICO                  1986   AS MOLINELLA NUOTO          0'42"92  658,20
      11   SARTI  ANDREJ                  1986   BONDENO NUOTO 2012          0'47"24  598,01

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BUCCHI  GIACOMO                1983   NUOTO CLUB 2000             0'33"34  841,33
       2   MORIGI  MATTEO                 1981   AQUATIC TEAM RAVENN         0'35"24  795,97
       3   LAMBERTINI  DANIELE            1984   AS MOLINELLA NUOTO          0'37"59  746,21
       4   MIMMO  NICOLA                  1983   NUOTO CENTER FORLI`         0'39"29  713,92
       5   ERCOLANI  GIACOMO              1981   SAN MARINO MASTER           0'39"32  713,38
       6   BELEFFI  MARCO                 1982   SEVEN MASTER NUOTO          0'40"33  695,51
       7   CAGGIANO  ANTONELLO            1982   POLISPORTIVA GARDEN         0'41"29  679,34
       8   CAVALUCCI  ALESSANDRO          1983   POLISPORTIVA GARDEN         0'41"95  668,65

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'28"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GRAPPI  FILIPPO                1978   NUOTO CLUB 2000             0'33"06  871,14
       2   ROSSINI  MARCO GIANCARLO       1976   SAN MARINO MASTER           0'37"35  771,08
       3   GOVONI  FRANCESCO              1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'37"76  762,71
       4   SARAVO  CRISTIAN               1977   ASS.SPORTIVA DINAMI         0'37"95  758,89
       5   MARCHIONI  DANIELE             1976   AS MOLINELLA NUOTO          0'44"50  647,19
       6   FIORUCCI  MARCELLO             1979   POLISPORT SRL               0'44"96  640,57
       7   GIROLAMI  MARCO                1975   POOL N SAMBENEDETTE         0'45"93  627,04
       8   BALLO  AUGUSTO EUGENIO         1975   AS MOLINELLA NUOTO          0'48"76  590,65
       9   ROSSI  RONNI                   1979   SEVEN MASTER NUOTO          0'50"30  572,56

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'29"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUIDOTTI  GIANLUCA             1972   NUOTO CLUB 2000             0'32"30  900,00
       2   VERLICCHI  MAURO               1971   AQUATIC TEAM RAVENN         0'33"98  855,50
       3   PELACANI  ROBERTO              1972   CN UISP BOLOGNA             0'36"60  794,26
       4   MANTOVANI  SANDRO              1970   ACQUA TIME SSD              0'37"79  769,25
       5   MELLI  MAURIZIO                1973   FANATIK TEAM FORLI          0'37"82  768,64
       6   CERROTTI  VALENTINO            1970   POLISPORT SRL               0'37"89  767,22
       7   LONGANESI  CLAUDIO             1973   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        0'38"18  761,39
       8   CASADIO  MARCO                 1973   AQUATIC TEAM RAVENN         0'39"24  740,83
       9   IAQUINANDI  MICHELE ORAZIO     1974   NUOTO CLUB 2000             0'40"08  725,30
      10   ROSATI  CHRISTIAN              1974   NUOTO MONTEFELTRO           0'41"62  698,46
      11   POLINI  PAOLO                  1974   DELPHINIA S.BENEDET         0'41"94  693,13
      12   CAVARGINI  FEDERICO            1970   POLISPORT SRL               0'42"24  688,21
      13   MANTARRO  MASSIMO              1971   RINASCITA TEAM ROMA         0'43"43  669,35
      14   CASARANO  SALVATORE            1974   BONDENO NUOTO 2012          0'43"51  668,12
      15   FERLINI DANIELE                1970   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        0'43"64  666,13
      16   ZONI  NICOLA                   1970   AS MOLINELLA NUOTO          0'44"59  651,94
      17   SCIRE` RISICHELLA  ANDREA      1974   AS MOLINELLA NUOTO          0'46"12  630,31
      18   MONTANARI  DARIO               1970   NUOTO CLUB 2000             0'48"09  604,49

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'30"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIACOMELLI  LUCA               1969   AQUATIC TEAM RAVENN         0'37"82  798,25
       2   MENGARELLI  ROBERTO            1966   AS MOLINELLA NUOTO          0'38"07  793,01
       3   GASPARI  LUCA                  1966   FANATIK TEAM FORLI          0'39"32  767,80
       4   RIVALTA  PAOLO                 1966   RINASCITA TEAM ROMA         0'41"00  736,34
       5   PAUSELLI  STEFANO              1969   POLISPORT SRL               0'41"89  720,70
       6   RUBBOLI  STEFANO               1965   RINASCITA TEAM ROMA         0'42"08  717,44
       7   STERNINI  ANGELO               1968   POLISPORTIVA GARDEN         0'42"51  710,19
       8   GIANNELLI  ANDREA              1969   AS MOLINELLA NUOTO          0'44"89  672,53
       9   LAERA  GIAMBATTISTA            1965   NUOTO CLUB 2000             0'44"97  671,34
      10   TAMBURRINI  DAVIDE             1969   POOL N SAMBENEDETTE         0'50"18  601,63
           GUCCIARDI  MASSIMO             1966   SEVEN MASTER NUOTO         Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'31"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCHIUMARINI  STEFANO           1960   NUOTO CLUB 2000             0'37"21  837,14
       2   VASTA  VINICIO                 1960   AS MOLINELLA NUOTO          0'38"66  805,74
       3   MORELLI  MASSIMO               1962   NUOTO CLUB 2000             0'40"15  775,84
       4   GOTTARDI  LORENZO              1963   CN UISP BOLOGNA             0'41"63  748,26
       5   MILANDRI  CLAUDIO              1964   FANATIK TEAM FORLI          0'42"76  728,48
       6   BUCCOLINI  ANDREA              1963   KOMAROS SUB ANCONA          0'42"78  728,14
       7   RANDI  STEFANO                 1960   NUOTO CLUB 2000             0'43"98  708,28
       8   PEDERZOLI  ROBERTO             1962   NUOTO CLUB 2000             0'44"15  705,55
       9   CERVELLATI  STEFANO            1963   NUOTO CLUB 2000             0'46"31  672,64
      10   COSTANZELLI  RENZO             1960   BONDENO NUOTO 2012          0'47"79  651,81

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'32"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DOLCINI  PAOLO                 1959   AS MOLINELLA NUOTO          0'47"63  681,71
       2   MORINI  DANIELE                1956   NUOTO CLUB 2000             0'48"57  668,52

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 60               Tempo Base   :  0'33"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   XELLA  LUIGI                   1950   NUOTO CLUB 2000             0'47"78  700,92

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 65               Tempo Base   :  0'34"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BELLETTI  SANDRO               1949   POLISPORT SRL               0'48"12  725,89

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 70               Tempo Base   :  0'37"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANGELUCCI  GIANFRANCO          1944   ADRIAKOS NM SENIGAL         0'50"99  739,75

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 75               Tempo Base   :  0'40"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MILANESI  GIUSEPPE             1939   AS MOLINELLA NUOTO          1'02"64  639,53
       2   NAVARRA  ARIANO                1938   RINASCITA TEAM ROMA         1'06"55  601,95

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 90               Tempo Base   :  1'01"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE GIAMPIETRO  MARIO           1923   POLISPORTIVA GARDEN         1'05"19  941,25
Torna a inizio pagina

100 MI

        100 misti  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TARGHINI  DEBORAH              1993   SEVEN MASTER NUOTO          1'14"28  0,00
       2   FANTINI  MARTINA               1990   FANATIK TEAM FORLI          1'20"78  0,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'04"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SEMPROLI  SILVIA               1987   POLISPORTIVA GARDEN         1'17"27  835,90
       2   CITRINITI  WANDA               1987   AS MOLINELLA NUOTO          1'22"29  784,91
       3   MASOTTI  MARTINA               1989   AS MOLINELLA NUOTO          1'25"87  752,18
       4   CAMILLI  BEATRICE              1986   POLISPORT SRL               1'36"22  671,27
       5   MANFREDI  MARIA CHIARA         1985   POOL N SAMBENEDETTE         1'40"44  643,07

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'04"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COICA  NICOLETA                1982   AS MOLINELLA NUOTO          1'10"15  918,89
       2   MUCCIOLI  SIMONA               1984   SAN MARINO MASTER           1'12"55  888,49
       3   REVIGLIO  CARLOTTA             1983   AS MOLINELLA NUOTO          1'13"80  873,44
       4   PERINI  SILVIA                 1980   RINASCITA TEAM ROMA         1'14"65  863,50
       5   PAPALINI  OTTAVIA              1984   SENIGALLIA NUOTO A.         1'26"18  747,97
       6   BERTOZZI  MONIA                1980   SEVEN MASTER NUOTO          1'32"71  695,29
       7   ANTONIOLI  LISA                1980   FANATIK TEAM FORLI          1'37"03  664,33

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'06"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIROLLI  CARLA                 1978   AQUATIC TEAM RAVENN         1'19"15  837,65
       2   BORGHI  GIULIA                 1976   CN UISP BOLOGNA             1'28"80  746,62
       3   RUGHI  FRANCESCA               1979   SEVEN MASTER NUOTO          1'32"49  716,83
       4   ARGINELLI  VALENTINA           1977   NUOTO CLUB 2000             1'44"73  633,06
       5   SPACCAZOCCHI  RAULA            1977   NUOTO MONTEFELTRO           1'59"38  555,37

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'07"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCHITTI  CLAIRE VICTORIA     1972   RINASCITA TEAM ROMA         1'24"63  794,99
       2   CALDERONI  SILVIA              1973   NUOTO CLUB 2000             1'27"27  770,94
       3   FERRARINI  BARBARA             1973   CN UISP BOLOGNA             1'30"98  739,50
       4   FUSCHINI  LISA                 1972   RINASCITA TEAM ROMA         1'32"95  723,83
       5   ZENOBI  CRISTINA               1974   POOL N SAMBENEDETTE         1'46"41  632,27
       6   CONFORTINI  ANNALISA           1971   BONDENO NUOTO 2012          2'02"95  547,21

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASILIO  DORIANA               1968   AQUATIC TEAM RAVENN         1'22"19  837,81
       2   SENTIMENTI  DANIELA            1967   NUOTO CLUB 2000             1'24"95  810,59
       3   GAIARDI  PATRIZIA              1968   FANATIK TEAM FORLI          1'34"44  729,14
       4   NALESSO  MICHELA               1968   AS MOLINELLA NUOTO          1'35"16  723,62
       5   NUCCI  CATIA                   1969   POOL N SAMBENEDETTE         1'45"65  651,77

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'11"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORSANEGO  EMILIA              1964   C.U.S. BOLOGNA              1'25"41  836,55
       2   MONTAGNANI  SIMONA             1962   MODENA NUOTO                1'31"09  784,39
       3   MORELLI  MARINA                1964   NUOTO CLUB 2000             1'40"98  707,57
       4   MARTELLI  DANIELA              1964   NUOTO CLUB 2000             1'51"85  638,80

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  0'56"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DOMENICHINI  DAVIDE            1988   NUOTO CLUB 2000             1'03"02  890,99
       2   ZOLI  DAVIDE                   1985   NUOTO CENTER FORLI`         1'04"81  866,38
       3   VESCIA  NICOLA                 1989   POLISPORTIVA GARDEN         1'10"30  798,72
       4   MENGONI  ALESSANDRO            1985   TEAM OSIMO NUOTO AS         1'15"05  748,17
       5   ORTENZI  MICHELE               1989   AMATORI NUOTO LIB           1'16"88  730,36
       6   PAGLIARINI  MICHELE            1989   DELPHINIA S.BENEDET         1'18"29  717,21
       7   CALVANI ALESSANDRO             1989   IL GRILLO                   1'18"76  712,93
       8   CARLOTTI RICCARDO              1985   AS MOLINELLA NUOTO          1'21"26  690,99
       9   FIORI  VALERIO                 1985   KOMAROS SUB ANCONA          1'25"78  654,58

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  0'56"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTALTI  MICHAEL              1984   FANATIK TEAM FORLI          1'08"82  821,42
       2   MORIGI  MATTEO                 1981   AQUATIC TEAM RAVENN         1'09"33  815,38
       3   BUCCHI  GIACOMO                1983   NUOTO CLUB 2000             1'09"44  814,08
       4   ZUFFA LUCA                     1983   NUOTO CLUB 2000             1'10"84  798,00
       5   GALANTE  MICHELE               1981   NUOTO CENTER FORLI`         1'10"85  797,88
       6   BELEFFI  MARCO                 1982   SEVEN MASTER NUOTO          1'16"67  737,32
       7   CECCHETTI  GIACOMO             1983   SAN MARINO MASTER           1'17"91  725,58
       8   SERRA  SANDRO                  1980   SAN MARINO MASTER           1'18"17  723,17
       9   GIOVANELLI  STEFANO            1981   NUOTO CLUB SASSUOLO         1'18"98  715,75
      10   ARVIZZIGNO  LORENZO            1983   NUOTO MONTEFELTRO           1'21"74  691,58
      11   RICCI   ALESSANDRO             1981   SAN MARINO MASTER           1'24"00  672,98
      12   TASSONI  MATTEO                1981   AS MOLINELLA NUOTO          1'24"87  666,08
      13   ERCOLANI  GIACOMO              1981   SAN MARINO MASTER           1'25"28  662,88
           BERARDI  LUCA                  1983   NUOTO CENTER FORLI`        Squalif.    0,00

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  0'57"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GRAPPI  FILIPPO                1978   NUOTO CLUB 2000             1'04"49  893,94
       2   FONTANELLI  DANIELE            1977   POLISPORT SRL               1'07"70  851,55
       3   ROSSINI  MARCO GIANCARLO       1976   SAN MARINO MASTER           1'16"74  751,24
       4   MOLARA  SIMONE                 1976   SEVEN MASTER NUOTO          1'17"47  744,16
       5   GOVONI  FRANCESCO              1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'17"83  740,72
       6   BALDISSERRI  FABIO             1979   SEVEN MASTER NUOTO          1'18"92  730,49
       7   GATTOLIN MASSIMO               1979   AS MOLINELLA NUOTO          1'20"01  720,53
       8   RANUCCI  MATTEO                1975   FANATIK TEAM FORLI          1'20"52  715,97
       9   RICCI  MARCO                   1976   FANATIK TEAM FORLI          1'21"40  708,23
      10   BOZZI  DAVIS                   1977   ADRIAKOS NM SENIGAL         1'23"62  689,43
      11   CASTALDINI  DAVIDE             1978   AS MOLINELLA NUOTO          1'24"05  685,90
      12   DALL`AGATA  MANUEL             1975   FANATIK TEAM FORLI          1'24"89  679,11
      13   MARCHIONI  DANIELE             1976   AS MOLINELLA NUOTO          1'30"32  638,29
      14   BARBIERI  FEDERICO             1979   ACQUA TIME SSD              1'33"11  619,16
      15   GIROLAMI  MARCO                1975   POOL N SAMBENEDETTE         1'35"58  603,16
      16   FIORUCCI  MARCELLO             1979   POLISPORT SRL               1'36"50  597,41
      17   ROSSI  RONNI                   1979   SEVEN MASTER NUOTO          1'43"83  555,23

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  0'59"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TERZIARI  VANES                1973   NUOTO CLUB 2000             1'07"42  877,63
       2   BORSARI  ANDREA                1970   CN UISP BOLOGNA             1'07"83  872,33
       3   VERLICCHI  MAURO               1971   AQUATIC TEAM RAVENN         1'08"70  861,28
       4   LONGANESI  DANIELE             1971   NUOTO CLUB LUGO             1'08"89  858,91
       5   MAMBELLI  MASSIMO              1974   FANATIK TEAM FORLI          1'10"50  839,29
       6   BANDINI  MARCO                 1971   FANATIK TEAM FORLI          1'11"80  824,09
       7   BRINI  NIKO                    1973   RINASCITA TEAM ROMA         1'15"84  780,20
       8   LONGANESI  CLAUDIO             1973   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        1'17"72  761,32
       9   CASADIO  MARCO                 1973   AQUATIC TEAM RAVENN         1'19"31  746,06
      10   LUGLI  CRISTIANO               1973   AS MOLINELLA NUOTO          1'20"58  734,30
      11   GIAMBI  RICCARDO               1970   POLISPORT SRL               1'20"65  733,66
      12   VIOLA  GIOVANNI                1972   FANATIK TEAM FORLI          1'21"20  728,69
      13   MARUCCI  GIANLUCA              1970   SAN MARINO MASTER           1'24"83  697,51
      14   DONATI  STEFANO                1971   AS MOLINELLA NUOTO          1'26"96  680,43
      15   STROCCHI  CLAUDIO              1971   NUOTO CLUB LUGO             1'27"44  676,69
      16   FERLINI DANIELE                1970   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        1'30"43  654,32
      17   MANTARRO  MASSIMO              1971   RINASCITA TEAM ROMA         1'33"93  629,94
      18   ZONI  NICOLA                   1970   AS MOLINELLA NUOTO          1'35"34  620,62
      19   MOLINARI  VANNI                1973   BONDENO NUOTO 2012          1'35"83  617,45
      20   BALDASSARRE  LUCA              1970   CN UISP BOLOGNA             1'48"41  545,80

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'00"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIOLA  PAOLO                   1966   AS MOLINELLA NUOTO          1'10"84  853,19
       2   GUCCIARDI  MASSIMO             1966   SEVEN MASTER NUOTO          1'12"45  834,23
       3   BERTONI  PAOLO                 1968   NUOTO CLUB 2000             1'15"30  802,66
       4   CAPPELLI  FABIO                1965   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        1'17"40  780,88
       5   BISSI  GIANNI                  1969   FANATIK TEAM FORLI          1'20"18  753,80
       6   RUBBOLI  STEFANO               1965   RINASCITA TEAM ROMA         1'21"42  742,32
       7   ANTONANGELI  MARCO             1967   CN UISP BOLOGNA             1'21"94  737,61
       8   PANTIERI  FABIO                1967   FANATIK TEAM FORLI          1'22"07  736,44
       9   GIOVAGNINI  IVAN               1969   POLISPORT SRL               1'24"38  716,28
      10   FIORDORO  SERGIO               1969   FANATIK TEAM FORLI          1'24"72  713,41
      11   RIVALTA  PAOLO                 1966   RINASCITA TEAM ROMA         1'24"91  711,81
      12   MENGARELLI  ROBERTO            1966   AS MOLINELLA NUOTO          1'29"88  672,45
      13   BONTADINI  SANDRO              1966   CN UISP BOLOGNA             1'34"41  640,19
      14   LAERA  GIAMBATTISTA            1965   NUOTO CLUB 2000             1'37"01  623,03
      15   MELOTTI  NICOLA                1968   BONDENO NUOTO 2012          1'37"60  619,26
      16   GIANNELLI  ANDREA              1969   AS MOLINELLA NUOTO          1'40"28  602,71
      17   PAUSELLI  STEFANO              1969   POLISPORT SRL               1'42"60  589,08
      18   TAMBURRINI  DAVIDE             1969   POOL N SAMBENEDETTE         1'49"78  550,56

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'02"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCHIUMARINI  STEFANO           1960   NUOTO CLUB 2000             1'16"06  822,51
       2   GRAMACCINI  MARCO              1962   TEAM OSIMO NUOTO AS         1'17"10  811,41
       3   SCHIUMARINI  SEBASTIANO        1962   NUOTO CLUB 2000             1'19"44  787,51
       4   ZUCCHINI  MARCO                1963   NUOTO CLUB 2000             1'19"76  784,35
       5   PRANDI  CLAUDIO ENRICO         1961   ADRIAKOS NM SENIGAL         1'20"07  781,32
       6   MORELLI  MASSIMO               1962   NUOTO CLUB 2000             1'27"34  716,28
       7   COSTANZELLI  RENZO             1960   BONDENO NUOTO 2012          1'47"56  581,63

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'05"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAOLINELLI  FABRIZIO           1958   KOMAROS SUB ANCONA          1'18"40  836,22
       2   CAMANGI  RAFFAELE              1959   NUOVO NUOTO                 1'21"26  806,79
       3   MORINI  DANIELE                1956   NUOTO CLUB 2000             1'39"74  657,31

        100 misti  maschile   -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'16"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANGELUCCI  GIANFRANCO          1944   ADRIAKOS NM SENIGAL         1'57"29  655,81
       2   AGRESTINI  PIERFRANCO          1940   POL. COM. RICCIONE          2'14"02  573,94
Torna a inizio pagina

50 FA

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GATTI  MIRIAM                  1990   AMATORI NUOTO LIB           0'33"71  0,00
       2   LAZZERINI  DANIELA             1991   NUOTO CLUB 2000             0'36"32  0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'28"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GHILLANI  MARTINA              1988   NC 91 PARMA                 0'31"44  891,54
       2   MASOTTI  MARTINA               1989   AS MOLINELLA NUOTO          0'36"00  778,61
       3   COCCHI  VERONICA               1988   AS MOLINELLA NUOTO          0'36"09  776,67
       4   CHIADINI  GIULIA               1988   FANATIK TEAM FORLI          0'36"51  767,73

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MUCCIOLI  SIMONA               1984   SAN MARINO MASTER           0'32"39  870,95
       2   PERINI  SILVIA                 1980   RINASCITA TEAM ROMA         0'32"79  860,32
       3   PERONI  GIULIA                 1982   CN UISP BOLOGNA             0'35"14  802,79
       4   ZECCHI  RITA                   1982   BONDENO NUOTO 2012          0'35"90  785,79

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'28"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAMILLI  CARLOTTA              1979   SEVEN MASTER NUOTO          0'32"28  888,17
       2   CIROLLI  CARLA                 1978   AQUATIC TEAM RAVENN         0'33"99  843,48
       3   ASSENTI  ALESSANDRA            1979   DELPHINIA S.BENEDET         0'46"91  611,17
       4   SPACCAZOCCHI  RAULA            1977   NUOTO MONTEFELTRO           0'48"84  587,02

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'29"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCHITTI  CLAIRE VICTORIA     1972   RINASCITA TEAM ROMA         0'36"96  786,26

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAROCCHI  SILVIA               1966   AS MOLINELLA NUOTO          0'31"96  926,47
       2   SENTIMENTI  DANIELA            1967   NUOTO CLUB 2000             0'37"00  800,27
       3   NALESSO  MICHELA               1968   AS MOLINELLA NUOTO          0'42"09  703,49
       4   CAMPIONE  MARIA RITA           1968   NUOVO NUOTO                 0'52"08  568,55

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'30"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTAGNANI  SIMONA             1962   MODENA NUOTO                0'37"41  823,31
       2   VENTURI  VIVIANA               1963   SEVEN MASTER NUOTO          0'38"10  808,40
       3   ZANI  MARINA                   1964   RINASCITA TEAM ROMA         0'40"42  762,00
       4   GIACOMETTI  ELISABETTA         1960   C.U.S. BOLOGNA              0'41"14  748,66

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOTTEGHI  MARCO                1990   SEVEN MASTER NUOTO          0'27"60  0,00
       2   TOZZI  DYLAN                   1992   NUOTO CLUB 2000             0'28"94  0,00
       3   SPOTO  RICCARDO                1994   AS MOLINELLA NUOTO          0'37"67  0,00
           BULDRINI  RICCARDO             1990   AS MOLINELLA NUOTO         Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'24"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POZZETTO  FEDERICO             1989   AS MOLINELLA NUOTO          0'27"53  879,77
       2   RIDOLFI  JACOPO                1988   POLISPORTIVA GARDEN         0'28"10  861,92
       3   BOMBARDINI STEFANO             1985   S.S.NUOTO CLUB RAVEN        0'28"57  847,74
       4   GALLETTI ANDREA                1985   NUOTO CLUB 2000             0'28"69  844,20
       5   RIMESSI  FABIO                 1986   ESTENSE NUOTO CSI           0'29"54  819,91
