2° Trofeo Poggibonsi
Manifestazione organizzata da Virtus Nuoto Poggibonsi
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FERRARI MARTINA U 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 27 21
1 LOPPI LAURA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 12 09 861,15
2 MOSI AGNESE M 25 F NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 29 16 696,28
1 ENGLE VALENTINA M 30 F CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 01 18 28 789,22
2 MANNORI SUELLEN M 30 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 32 56 667,46
3 KILBOURN MEGAN M 30 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 36 52 640,07
1 COLZI NICOLETTA M 60 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 02 08 31 630,97
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BORTOLOTTI SIMONE U 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 00 29
2 MOSI FRANCESCO U 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 06 19
3 FALLANI ANDREA U 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 07 33
4 FOLINI FRANCESCO U 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 22 44
1 SQUARCIA MIRKO M 25 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 00 32 901,19
2 GIOVANNINI LORENZO M 25 M NUOTOPIU' ACADEMY TOS 01 02 08 875,64
3 BONGINI FEDERICO M 25 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 02 77 866,02
4 SANESI RICCARDO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 03 07 861,90
5 POLENDONI ENRICO M 25 M CHIMERA NUOTO TOS 01 07 60 804,14
6 LANINI LEONARDO M 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 09 19 785,66
1 CARDINI FABIO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 03 60 858,81
2 PUCCI MARCO M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 08 65 795,63
3 CASAGLI ALESSIO M 30 M AREZZO NUOTO TOS 01 27 19 626,45
1 SALVAGNINI NICCOLO' M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 03 59 868,06
2 ATTUCCI MIRKO M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 11 85 768,27
3 CHIOSI EMANUELE M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 44 95 525,96
4 NOVELLO CLAUDIO M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 50 98 497,39
1 CAROTTI MAURIZIO M 40 M NUOTO GROSSETO TOS 01 12 97 773,88
2 PAGANO ANDREA M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 15 89 744,10
3 PAOLESCHI ALESSIO M 40 M NUOTOPIU' ACADEMY TOS 01 26 97 649,30
4 BOANINI MARCO M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 28 67 636,86
5 DI LUCCIA COSTABILE M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 34 97 594,61
6 BIANCHI TOMMASO M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 55 78 487,74
1 CAUSARANO FRANCESCO M 45 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 01 34 40 614,41
1 NATALI DANILO M 50 M NUOTOPIU' ACADEMY TOS 01 28 56 673,89
1 PANICUCCI MARCO M 55 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 45 751,11
1 NESI PAOLO M 60 M NUOTOPIU' ACADEMY TOS 01 53 62 577,98
1 BALLI MARIO M 65 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 03 21 80 346,43
Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GILIBERTI CHIARA U 25 F NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 40 80
2 FUCINI CHIARA U 25 F CHIMERA NUOTO TOS 00 40 82
fg MEINI SARA U 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 41 32
3 D'AMBROSI CECILIA U 25 F NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 46 61
1 FRANCHINO STEFANIA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 39 61 819,24
2 TOFANI ILARIA M 25 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 43 50 745,98
3 GLORIA ALESSANDRA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 48 37 670,87
4 BOSI ALESSANDRA M 25 F CHIMERA NUOTO TOS 00 49 27 658,62
1 LENSI MARIA SOLE M 30 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 38 38 852,53
2 ROSELLI ELENA M 30 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 42 89 762,88
3 FREDUCCI CINZIA M 30 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 48 16 679,40
4 PASQUI GIULIA M 30 F CENTRO NUOTO CORTONA TOS 00 50 86 643,33
5 SANESI CLAUDIA M 30 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 55 76 586,80
1 PERUZZI IRENE M 35 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 47 26 701,44
2 BARBIERI ELISA M 35 F VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 53 88 615,26
3 CARLI MICHELA M 35 F NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 57 11 580,46
1 RAGGIANTE CRISTINA M 40 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 47 66 710,24
1 SCIALPI ANGELA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 50 67 679,49
2 BIAGINI ELISA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 51 38 670,11
3 BESSI VERONICA M 45 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 51 87 663,77
1 PARADISI CECILIA M 50 F HIDRON SPORT TOS 00 43 10 844,08
1 CALAMAI MONICA M 55 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 49 27 781,21
1 PACINI ANNALISA M 60 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 53 16 757,34
1 MACCHIONI FIORELLA M 65 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 00 53 697,01
1 TORTORELLI PAOLA M 75 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 11 31 677,89
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MAZZI JACOPO U 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 32 34
2 CIANI LORENZO U 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 42 49
3 FOGLIA FRANCESCO U 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 43 18
4 ROSATI MATTIA U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 44 71
1 CAROTENUTO AGOSTINO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 31 94 884,47
2 FANTONI CLAUDIO M 25 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 32 16 878,42
3 SANESI RICCARDO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 33 96 831,86
4 PAGNINI CLAUDIO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 34 60 816,47
5 ACCIAI FRANCESCO M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 34 90 809,46
6 PALADINI TOMMASO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 37 76 748,15
7 ANDORLINI TOMMASO M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 38 04 742,64
8 PICCOLI FABRIZIO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 40 84 691,72
9 MACHETTI ALBERTO M 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 42 52 664,39
10 PIRRONE MARCO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 42 99 657,13
11 D'ORAZIO STEFANO M 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 43 50 649,43
1 MALFATTI ALESSIO M 30 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 32 27 869,23
2 ULIVIERI EMILIANO M 30 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 33 48 837,81
3 FAVUZZA DANIELE M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 33 57 835,57
4 SOLFANELLI JONATHAN M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 34 06 823,55
5 ATTORI LORENZO M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 36 26 773,58
6 CHIARABOLLI MARCO M 30 M CENTRO NUOTO CORTONA TOS 00 37 93 739,52
7 CECCOTTI ANDREA M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 38 33 731,80
8 CINTELLI FABRIZIO M 30 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 38 90 721,08
9 POMPIGNOLI MARCO M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 39 84 704,07
10 MANTINI VALERIO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 41 37 678,03
11 TORRI CELLI GABRIELE M 30 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 42 37 662,03
12 PECCI SAMUELE M 30 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 44 57 629,35
13 FANTI ALBERTO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 46 04 609,25
14 BERTINI FEDERICO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 49 32 568,73
15 BONACCHI ANDREA M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 49 63 565,18
16 AMOROSO ONOFRIO DAVIDE M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 50 34 557,21
1 SALVAGNINI NICCOLO' M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 31 53 913,42
2 MORETTI ANDREA M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 33 07 870,88
3 PERI JACOPO M 35 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 34 90 825,21
4 BERNI MARCO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 36 78 783,03
5 VALORI STEFANO M 35 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 36 95 779,43
6 CECCHI LORENZO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 37 30 772,12
7 BIANCHI MIRKO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 38 86 741,12
8 CARDELLINI IARI M 35 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 40 09 718,38
9 PAGNINI ALESSANDRO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 40 47 711,64
10 BRACHI CLAUDIO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 41 11 700,56
11 MICHELI MIRKO M 35 M CHIMERA NUOTO TOS 00 41 93 686,86
12 MERCATELLI ALESSANDRO M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 45 67 630,61
13 BRUNO SALVATORE M 35 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 49 85 577,73
1 SARTI MASSIMILIANO M 40 M HIDRON SPORT TOS 00 32 68 889,53
2 BOLOGNESI DAMIANO M 40 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 32 80 886,28
3 RUMOR ALESSANDRO M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 34 04 854,00
4 GIOVANNINI CLAUDIO M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 37 56 773,96
5 MAZZUOLI FABRIZIO M 40 M A.S. DIL. POL. OLIMPIA TOS 00 39 44 737,07
6 BONIFAZI DANIELE M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 42 47 684,48
7 LUSINI SIMONE M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 42 80 679,21
8 PACE MASSIMILIANO M 40 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 45 77 635,13
9 FALQUI ALFONSO M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 46 24 628,68
10 GIACHI STEFANO M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 46 34 627,32
11 DEMARCHI GABRIELE M 40 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 47 09 617,33
12 MARCHETTI ROBERTO M 40 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 47 34 614,07
13 VASCELLI MARCO M 40 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 50 20 579,08
1 BOSCHI ALESSANDRO M 45 M HIDRON SPORT TOS 00 35 29 855,48
2 ROMANINI GIOVANNI M 45 M CHIMERA NUOTO TOS 00 36 59 825,09
3 LORINI ANDREA M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 37 95 795,52
4 VASELLI VALTER M 45 M CENTRO NUOTO CORTONA TOS 00 38 10 792,39
5 DE RENSIS FRANCESCO M 45 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 38 93 775,49
6 MUSUMARRA LUCA M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 41 67 724,50
7 BIZZETI CLAUDIO M 45 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 43 40 695,62
8 MERLUCCI MICHELE M 45 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 45 97 656,73
9 ALBANITO OSCAR M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 47 40 636,92
10 LENZI ENRICO M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 47 63 633,84
11 LUCIANO' ANGELO M 45 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 47 77 631,99
1 ARCURI FELICE M 50 M HIDRON SPORT TOS 00 37 72 825,82
2 LIBRALATO RICCARDO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 00 41 44 751,69
3 COSTANZI NAZZARENO M 50 M NUOTO GROSSETO TOS 00 42 14 739,20
4 PIERACCINI ALFREDO M 50 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 42 22 737,80
5 FABBRI BRUNO M 50 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 45 39 686,27
6 ZAMPINI ENRICO M 50 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 46 65 667,74
7 FERRARIS ANGELO M 50 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 47 08 661,64
8 FROSINI GIANLUCA M 50 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 47 48 656,07
9 NANNINI ALESSANDRO M 50 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 48 03 648,55
10 SUSINI SALVATORE M 50 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 55 23 564,01
1 GOGGIOLI FRANCO M 55 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 39 53 821,40
2 JURINOVICH ROBERTO M 55 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 00 40 39 803,91
3 VESPI NICOLA M 55 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 44 15 735,45
4 BUFALINI PAOLO M 55 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 47 14 688,80
5 PAGHI MARCO M 55 M VELATHRI NUOTO TOS 00 47 26 687,05
1 TEMPERANI MARCO M 60 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 44 43 753,77
2 STEFANELLI UMBERTO CESARE M 60 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 01 35 545,88
1 ROSSI MARCO M 65 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 44 42 786,36
2 PUGGELLI SERGIO M 65 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 45 62 765,67
3 TOCCAFONDI GIANCARLO M 65 M ESSECI NUOTO TOS 00 53 17 656,95
1 FANTINI GIUSEPPE M 75 M POLISPORTIVA GARDEN SRL S EMI 00 48 10 832,85
1 PAGHI MASSIMO M 80 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 10 43 632,54
2 MINIATI GIANCARLO M 80 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 18 64 566,51
Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MASELLI GIULIA U 25 F NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 28 21
1 BACCETTI MARTINA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 20 74 784,37
2 MATRISCIANO MONICA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 01 24 73 747,43
3 CAPECCHI CLIZIA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 25 67 739,23
4 GORI SERENA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 31 81 689,79
5 TESI GIULIA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 35 01 666,56
1 RONCOLINI STEFANIA M 30 F CHIMERA NUOTO TOS 01 16 89 824,29
2 MASONI MADDALENA M 30 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 25 23 743,63
3 FONTANELLI ANNALISA M 30 F A.S. DIL. POL. OLIMPIA TOS 01 26 99 728,59
4 KILBOURN MEGAN M 30 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 37 47 650,25
1 CECCHERINI NICOLETTA M 35 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 32 40 700,97
2 PERUZZI IRENE M 35 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 43 42 626,28
3 SALVIANTI FRANCESCA M 35 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 56 81 554,49
1 BIAGINI ELISA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 34 92 721,45
2 MAMBRINI ANTONELLA M 45 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 38 23 697,14
3 PLACANICA GABRIELLA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 47 28 638,33
1 CALAMAI MONICA M 55 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 52 81 682,12
1 CALLEA ELISABETTA M 60 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 52 95 719,52
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MAGGI FRANCESCO U 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 18 75
2 SANI LEONARDO U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 01 33 88
1 CESERI NICCOLO' M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 59 92 922,56
2 NARDELLI DANILO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 05 74 840,89
3 PADUANO ANTONIO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 01 23 06 665,54
1 TONNI ANDREA M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 04 63 865,70
2 CORNACCHINI IURI M 30 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 05 51 854,07
3 VILLANI ALESSANDRO M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 15 64 739,69
1 RIGHI ANDREA M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 03 68 902,64
2 GHILLI MATTEO M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 08 27 841,95
3 ATTUCCI MIRKO M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 13 46 782,47
4 MENCACCI MARCO M 35 M CENTRO NUOTO CORTONA TOS 01 15 39 762,44
5 BERNI MARCO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 20 23 716,44
6 MARAMAI RICCARDO M 35 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 01 32 50 621,41
7 CHIOSI EMANUELE M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 40 78 570,35
1 PAGANO ANDREA M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 14 13 782,54
2 CECCATELLI ALAN M 40 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 23 43 695,31
3 BONIFAZI DANIELE M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 26 00 674,53
4 DI LUCCIA COSTABILE M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 41 95 569,00
5 VALENTI SIMONE M 40 M ESSECI NUOTO TOS 01 46 03 547,11
1 MATERASSI MASSIMO M 45 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 20 25 738,69
2 FERRANTI FEDERICO M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 32 76 639,07
3 IMPERATO ANDREA M 45 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 36 31 615,51
4 LUCIANO' ANGELO M 45 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 41 78 582,43
5 VERGILI MICHELE M 45 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 01 46 11 558,67
1 LIBRALATO RICCARDO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 26 35 715,69
1 CIANCIOSI LUCIO M 55 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 17 00 847,66
2 MENICUCCI STEFANO M 55 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 08 76 506,91
1 PERI PAOLO M 65 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 46 10 695,95
2 RUOTI RICCARDO M 65 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 54 56 644,55
1 CONEDERA CARLO M 80 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 26 15 649,26
Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FERRARI MARTINA U 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 30 86
2 MINUCCI MARTA U 25 F HIDRON SPORT TOS 00 31 16
3 DALLA ROSA VALENTINA U 25 F NUOTOPIU' ACADEMY TOS 00 31 38
1 FUCINI GIULIA M 25 F CHIMERA NUOTO TOS 00 27 96 930,62
2 TEI MELISSA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 28 87 901,28
3 MALCOTTI GIULIA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 29 25 889,57
4 LOPPI LAURA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 30 15 863,02
5 ROVETINI CATERINA M 25 F VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 32 18 808,58
6 FRANCHINO STEFANIA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 32 43 802,34
7 BACCETTI MARTINA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 33 15 784,92
8 TOFANI ILARIA M 25 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 33 24 782,79
9 MATRISCIANO MONICA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 33 26 782,32
10 GORI SERENA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 34 78 748,13
11 MAGI PAMELA M 25 F VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 36 41 714,64
12 TESI GIULIA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 36 88 705,53
13 CARRIERO VALERIA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 38 15 682,04
14 GLORIA ALESSANDRA M 25 F NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 40 00 650,50
1 RONCOLINI STEFANIA M 30 F CHIMERA NUOTO TOS 00 30 01 862,38
2 ROSELLI ELENA M 30 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 32 84 788,06
3 FONTANELLI ANNALISA M 30 F A.S. DIL. POL. OLIMPIA TOS 00 37 28 694,21
4 PASQUI GIULIA M 30 F CENTRO NUOTO CORTONA TOS 00 37 66 687,20
5 FREDUCCI CINZIA M 30 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 39 43 656,35
6 SANESI CLAUDIA M 30 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 43 31 597,55
1 MANZO ANNA M 35 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 33 61 783,70
2 CECCHERINI NICOLETTA M 35 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 37 75 697,75
3 SALVIANTI FRANCESCA M 35 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 43 93 599,59
4 CARLI MICHELA M 35 F NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 45 89 573,98
5 BARBIERI ELISA M 35 F VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 48 89 538,76
1 RAGGIANTE CRISTINA M 40 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 35 15 761,88
2 VENTURINI GERARDA M 40 F A.S. DIL. POL. OLIMPIA TOS 00 39 98 669,83
1 SCIALPI ANGELA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 36 64 743,45
2 PLACANICA GABRIELLA M 45 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 37 44 727,56
3 GHILARDUCCI RENZA M 45 F NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 00 40 20 677,61
4 BESSI VERONICA M 45 F CSI NUOTO PRATO TOS 00 41 56 655,44
1 MARIOTTI MONICA M 50 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 35 00 808,57
1 CALLEA ELISABETTA M 60 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 42 98 714,05
2 COLZI NICOLETTA M 60 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 47 13 651,18
1 MACCHIONI FIORELLA M 65 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 43 61 745,70
1 TORTORELLI PAOLA M 75 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 57 67 658,75
1 FAIOLA ANTONIA M 80 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 25 03 484,30
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BROGI ANDREA U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 28 54
fg BELLUCCI FRANCESCO U 25 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 29 09
2 CAROTENUTO FRANCESCO U 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 29 28
3 FOLINI FRANCESCO U 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 29 66
4 ARMINI PIETRO U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 30 05
5 SANI LEONARDO U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 31 37
6 ROSATI MATTIA U 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 32 93
1 CESERI NICCOLO' M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 24 59 916,23
2 ROSSI RICCARDO M 25 M CHIMERA NUOTO TOS 00 26 78 841,30
3 COLUMBU MATTIA M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 26 92 836,92
4 BARGELLINI RICCARDO M 25 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 27 11 831,06
5 BATAZZI MARCO M 25 M CHIMERA NUOTO TOS 00 27 71 813,06
6 LANINI LEONARDO M 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 27 97 805,51
7 PALADINI LUCA M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 28 63 786,94
8 ANDORLINI TOMMASO M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 28 64 786,66
9 PAGNINI CLAUDIO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 29 11 773,96
10 PALADINI TOMMASO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 29 26 769,99
11 ACCIAI FRANCESCO M 25 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 29 28 769,47
12 TURINI ALBERTO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 29 36 767,37
13 PICCOLI FABRIZIO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 29 52 763,21
14 D'ORAZIO STEFANO M 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 30 08 749,00
15 MACHETTI ALBERTO M 25 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 31 34 718,89
16 BIANCO MARCO M 25 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 31 98 704,50
17 PIRRONE MARCO M 25 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 00 31 99 704,28
1 MALFATTI ALESSIO M 30 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 25 34 888,71
2 DEL TORTO ANDREA M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 25 93 868,49
3 GIANNELLI NICCOLO' M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 26 52 849,17
4 TONNI ANDREA M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 26 95 835,62
5 MAGI FRANCESCO M 30 M CHIMERA NUOTO TOS 00 27 13 830,08
6 CARDINI FABIO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 27 49 819,21
7 MADARO ANDREA M 30 M CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 00 27 68 813,58
8 CECCOTTI ANDREA M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 28 09 801,71
9 POMPIGNOLI MARCO M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 30 15 746,93
10 CINTELLI FABRIZIO M 30 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 00 31 12 723,65
11 FANTI ALBERTO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 32 84 685,75
12 MANTINI VALERIO M 30 M CSI NUOTO PRATO TOS 00 33 11 680,16
13 TORRI CELLI GABRIELE M 30 M VIRTUS BUONCONVENTO TOS 00 33 43 673,65
14 RIZZI MARCO M 30 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 00 33 49 672,44
15 AMOROSO ONOFRIO DAVIDE M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 00 35 40 636,16
