.

instagram

.
.

1° Trofeo Coopernuoto

Manifestazione organizzata da Coopernuoto Scsd

400 SL

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUARESCHI  MARTINA             1990   NC 91 PARMA                 4'52"47  0,00
       2   MARTINELLI  GIORGIA            1993   N MODENESI                  5'24"92  0,00
       3   GALLOCCHIO  FRANCESCA          1992   N MODENESI                  5'28"30  0,00
       4   PRANDINI  VALENTINA            1990   VILLA BONELLI NUOTO         5'34"67  0,00
       5   GROTTI  GIULIA                 1992   NUOVO NUOTO                 5'39"54  0,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'25"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERNA  ZEUDI                   1988   N MODENESI                  5'01"92  880,00
       2   D`AGOSTINO  CHIARA             1987   VILLA BONELLI NUOTO         5'17"56  836,66
       3   FRIGGERI  MATILDE              1987   REGGIANA NUOTO              5'25"36  816,60
       4   NUZZI CECILIA                  1985   VILLA BONELLI NUOTO         5'29"35  806,71
       5   CIASTRA  SILVIA                1988   VILLA BONELLI NUOTO         5'53"09  752,47
       6   BOSIO  GRETA                   1984   SKY LINE N                  6'03"98  729,96
       7   ROSSI  ERICA                   1984   CSS VERONA                  6'19"10  700,84

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'24"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ELMI  ELISA                    1981   PRESIDENT BOLOGNA           4'56"39  892,71
       2   LASAGNA  LISA                  1981   MASTER AICS BRESCIA         5'00"15  881,53
       3   BASTIERI  LISA                 1982   UISP NUOTO VALDIMAG         5'52"30  751,04
       4   VALENTINI  MILENA              1979   VIADANA NUOTO LIBER         6'06"75  721,45
       5   CAPELLI  CHIARA                1981   CAN BALDESIO                7'07"42  619,04

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'28"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ZURLINI  CHIARA                1976   NC 91 PARMA                 5'30"41  813,02
       2   CONCARI  LETIZIA               1978   VILLA BONELLI NUOTO         6'00"05  746,09
       3   PEGOIANI  MARILISA             1976   REZZATO N                   6'01"16  743,80
       4   MAZZIERI  VITTORIA             1975   COOPERNUOTO                 6'23"10  701,20
       5   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 6'37"05  676,56
           BONUOMO  BENEDETTA             1977   VIADANA NUOTO LIBER        Squalif.    0,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'32"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAGRAVINESE  STEFANIA          1972   NUOVO NUOTO                 5'43"19  794,69
       2   SESENA  BARBARA                1971   CSI NUOTO OBER FERR         6'18"43  720,69
       3   NEGRI  DORITA                  1972   ATLANTIDE NUOTO ASD         6'53"29  659,90

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'40"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ALESSANDRINI  RAFFAELA         1965   CAN VITTORINO               5'34"89  836,93
       2   MANCIOLI  FLAMINIA             1968   NANTES OSTIENSIS AS         5'42"18  819,10
       3   CORSANEGO  EMILIA              1964   C.U.S. BOLOGNA              5'45"27  811,77
       4   BACCIGLIERI  ROBERTA           1964   NUOVO NUOTO                 6'17"97  741,54
       5   GIARDA  ELENA                  1968   NUOVO NUOTO                 6'24"00  729,90
       6   MARMIROLI  SILVIA              1968   REGGIANA NUOTO              6'49"78  683,98
       7   LUCIANI  VALENTINA             1968   CIVATURS DE AKKER           7'07"29  655,95
       8   MINARDI  PAOLA                 1964   NUOTO CLUB 2000             7'10"32  651,33
       9   CONTI  MARIA PAOLA             1965   VEROLANUOTO                 7'24"74  630,21
      10   CORBELLINI  ENRICA             1964   CAN VITTORINO               7'59"93  584,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'46"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARAVINI  GABRIELLA            1963   NUOTO CLUB 2000             6'25"56  743,13
       2   SABATINI  PATRIZIA             1960   REGGIANA NUOTO              6'47"44  703,22
       3   OLIVIERI  STEFANIA             1960   SPORTING CLUB VERON         6'56"28  688,29
       4   VEZZULLI  ELENA                1959   CAN VITTORINO               7'50"94  608,40
       5   BIASINI  MONICA                1962   CAN VITTORINO               8'25"45  566,86

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAVALIERI  RICCARDO            1992   N MODENESI                  4'33"59  0,00
       2   NATALE  MATTEO                 1991   N MODENESI                  4'49"57  0,00
       3   CASTAGNETTI  MATTEO            1989   MASTER AICS BRESCIA         4'58"78  0,00
       4   TONNI BAZZA  STEFANO           1993   TIBIDABO SSD                5'03"30  0,00
       5   GOZZI  FABIO                   1990   COOPERNUOTO                 5'24"06  0,00
           LENA  PIERPAOLO                1991   VILLA BONELLI NUOTO        Squalif.    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TARABINI  MATTIA               1984   ALBATROS                    4'38"34  857,76
       2   PALTRINIERI  STEFANO           1987   N MODENESI                  4'39"18  855,18
       3   GAZZETTI  FEDERICO             1986   N MODENESI                  4'45"16  837,25
       4   VALCAVI  LUCA                  1988   CSI NUOTO OBER FERR         4'56"08  806,37
       5   PATRICIELLO  NATALE            1988   N MODENESI                  4'56"38  805,55
       6   VERONI  VITTORIO               1987   COOPERNUOTO                 5'00"50  794,51
       7   GUATTERI  RICCARDO             1985   VILLA BONELLI NUOTO         5'06"53  778,88
       8   FRIGIERI  GIOVANNI             1988   N MODENESI                  5'09"23  772,08
       9   PROIETTI ALATRI  ANDREA        1985   N MODENESI                  5'17"86  751,12
      10   GIAMPIETRI  ALBERTO            1986   VILLA BONELLI NUOTO         5'19"77  746,63
      11   FAVA  ANDREA                   1987   VILLA BONELLI NUOTO         5'26"05  732,25
      12   ARCELLI  GUGLIELMO             1985   CAN VITTORINO               5'30"46  722,48
      13   BOTTONI  SIMONE                1984   CN UISP BOLOGNA             5'34"37  714,03
      14   BETTATI  MATTEO                1985   COOPERNUOTO                 5'38"18  705,98
      15   RONZONI  ALESSANDRO            1984   CSI NUOTO OBER FERR         5'44"27  693,50
      16   FORMENTINI  DAVIDE             1988   CSI NUOTO OBER FERR         5'52"39  677,52
      17   PETROCELLI  DOMENICO           1985   REZZATO N                   6'08"13  648,55
      18   PEZZONI  FABIO                 1987   VILLA BONELLI NUOTO         6'08"94  647,12

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'01"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TRINCA  GIULIO                 1983   MASTER AICS BRESCIA         4'38"39  866,52
       2   COCCHI  MARCO                  1983   MASTER AICS BRESCIA         4'43"20  851,80
       3   ZATTI  ROBERTO                 1979   MASTER AICS BRESCIA         4'43"98  849,46
       4   BIONDINI  MARCELLO             1981   N MODENESI                  4'49"16  834,24
       5   INCERTI  ALESSANDRO            1982   REGGIANA NUOTO              4'53"03  823,23
       6   FACCHETTI  GIANCARLO           1983   AQVASPORT KRATOS            4'58"49  808,17
       7   NERI  GIULIO                   1980   CN UISP BOLOGNA             5'01"59  799,86
       8   GILIOLI  DAMIANO               1979   N MODENESI                  5'25"99  739,99
       9   BOSETTI  MATTEO                1981   CAN BALDESIO                5'29"16  732,87
      10   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                   5'29"71  731,64
      11   CARRO  GUIDO                   1979   TIBIDABO SSD                5'31"94  726,73
      12   PETRILLO  MARCO                1979   AS MOLINELLA NUOTO          5'45"13  698,95
      13   DEL RIO  SIMONE                1983   CSI NUOTO OBER FERR         5'49"38  690,45
      14   ALDRIGO  DAVIDE                1980   VIADANA NUOTO LIBER         6'14"46  644,21

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR         4'28"83  905,96
       2   MUTTI  STEFANO                 1975   ASOLA N                     4'36"94  879,43
       3   MAZZOLI  ALESSANDRO            1974   AS MOLINELLA NUOTO          4'43"05  860,45
       4   MANICI  MATTEO                 1976   MASTER AICS BRESCIA         5'04"03  801,07
       5   PELIZZARI  IVAN                1977   N MODENESI                  5'05"16  798,11
       6   MARCHIONNI  PAOLO              1977   CAN VITTORINO               5'18"53  764,61
       7   PEGOIANI  MASSIMO              1978   REZZATO N                   5'31"98  733,63
       8   FERRARI  MATTEO                1978   MASTERNUOTOFIDENZA          5'32"32  732,88
       9   ARNABOLDI  CORRADO             1974   REGGIANA NUOTO              5'36"52  723,73
      10   POPOVICH  GIANPAOLO            1974   COOPERNUOTO                 5'41"96  712,22
      11   BUSSETTI  FABIO                1974   NC 91 PARMA                 5'54"29  687,43
      12   PEGGI  MARCO                   1974   N MODENESI                  6'25"35  632,02
      13   ZAGNOLI  LORENZO               1978   N MODENESI                  6'25"84  631,22
      14   IOTTI  FLAVIO                  1978   ASS.SPORTIVA DINAMI         6'48"04  596,88
           URBINATI  FRANCESCO            1976   REGGIANA NUOTO             Squalif.    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'05"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LIGABUE  MARCO                 1971   CSI NUOTO OBER FERR         5'18"17  771,63
       2   D`AMARIO  UMBERTO              1970   VILLA BONELLI NUOTO         5'25"41  754,46
       3   MORABITO  PAOLO                1971   CAN BALDESIO                5'33"81  735,48
       4   DESTRI  ATTILIO                1971   UISP NUOTO VALDIMAG         5'41"90  718,08
       5   LOVISON  FABRIZIO              1973   CN UISP BOLOGNA             5'54"28  692,98
       6   BOVINELLI  MARCO               1969   NUOVO NUOTO                 5'56"91  687,88
       7   RONCAGLIA  FABIO               1973   N MODENESI                  6'06"08  670,65
       8   ROSSI  ALESSANDRO              1970   CAN BALDESIO                6'09"21  664,96
       9   IAZZETTA  ANTONIO              1969   NUOTO CLUB 2000             7'24"36  552,50
           ORLANDINI DINO                 1969   REGGIANA NUOTO             Ritirato    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'13"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTINI  ALBERTO               1968   TIBIDABO SSD                4'20"00  974,19
       2   PANTALEI  ANDREA               1968   NANTES OSTIENSIS AS         4'53"45  863,15
       3   FORTUNA  ALESSANDRO            1968   RINASCITA TEAM ROMA         4'58"94  847,29
       4   RIZZI  FABIO                   1964   MASTER AICS BRESCIA         5'03"22  835,33
       5   BERTOZZI  ORLANDO              1968   MASTER AICS BRESCIA         5'12"49  810,55
       6   GOBBI  STEFANO                 1966   NC 91 PARMA                 5'12"93  809,41
       7   GIBERTONI  PAOLO               1965   VEROLANUOTO                 5'13"61  807,66
       8   MUSCARA`  FRANCO               1967   C.S.MARINA MILITARE         5'14"49  805,40
       9   MESSORI  GIANFRANCO            1967   COOPERNUOTO                 5'37"40  750,71
      10   D`AMBROSIO  MARCO ALESSANDRO   1966   REGGIANA NUOTO              5'41"35  742,02
      11   FILECCIA  VINCENZO             1964   CSS VERONA                  5'53"55  716,42
      12   VIGNOCCHI  ROBERTO             1967   SEA SUB MODENA              5'58"99  705,56
      13   BONTADINI  SANDRO              1966   CN UISP BOLOGNA             5'59"12  705,31
      14   VASUMINI  IVAN                 1965   N MODENESI                  6'01"23  701,19
      15   PAINI  MASSIMO                 1966   MASTERNUOTOFIDENZA          6'15"29  674,92
      16   CHINI  FRANCESCO               1967   CSS VERONA                  6'19"29  667,80
      17   MONTICELLI  FABIO              1965   COOPERNUOTO                 6'24"07  659,49

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'21"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   REVELLO  MAURO                 1962   C.S.MARINA MILITARE         5'12"72  835,54
       2   FERRI  PIERO                   1963   NUOVO NUOTO                 5'21"40  812,97
       3   GIUMELLI  ALESSANDRO           1963   PIANETA SPORT SSD -         5'33"55  783,36
       4   ROSSIN  GIAMPIETRO             1963   S.S. ROVIGO NUOTO           5'38"03  772,98
       5   SASSI  FERNANDO                1960   N MODENESI                  6'42"05  649,89
       6   AMITI  MASSIMO GIUSEPPE        1961   SKY LINE N                  6'44"51  645,94
       7   CARUSO  GIOVANNI               1963   NUOVO NUOTO                 6'44"78  645,51
       8   CAMONI  ANTONIO                1963   CAN VITTORINO               7'14"00  602,05

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  4'31"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MALOBERTI  PAOLO DAVIDE        1957   VILLA BONELLI NUOTO         5'18"89  851,92
       2   LUPERINI  CARLO                1956   SPORTING CLUB VERON         6'30"94  694,91
       3   GHERERDINI  FRANCO             1958   NUOVO NUOTO                 6'43"20  673,78
       4   MORINI  DANIELE                1956   NUOTO CLUB 2000             7'09"68  632,26
           CIRELLA  RAFFAELE              1958   IL GABBIANO NAPOLI         Squalif.    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  4'46"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DI GIUSEPPE  CLAUDIO           1953   NUOVO NUOTO                 6'14"18  765,14

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'02"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FALCHIERI  EDI                 1948   NUOVO NUOTO                 6'12"32  811,77
       2   GROLLI  ADRIANO                1947   MASTERNUOTOFIDENZA          6'41"94  751,95

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  5'27"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIGNATA  ANTONIO               1940   LACINIA NUOTO               7'10"85  759,27
       2   BUSACHI  TOMASO                1942   CAN BALDESIO                7'50"69  695,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 80      Tempo Base   :  6'34"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GAUDIOSO  CAMILLO              1931   CN UISP BOLOGNA             8'32"13  769,94
Torna a inizio pagina

100 SL

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUARESCHI  MARTINA             1990   NC 91 PARMA                 1'03"63  0,00
       2   SOTTINI CRISTINA               1993   AQVASPORT KRATOS            1'09"20  0,00
       3   MARTINELLI  GIORGIA            1993   N MODENESI                  1'11"31  0,00
       4   GALLOCCHIO  FRANCESCA          1992   N MODENESI                  1'11"40  0,00
       5   VIAPPIANI  MARTINA             1990   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'11"81  0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI  GIULIA                1988   N MODENESI                  1'06"03  862,79
       2   MITELLI  NICOLE                1988   MASTER AICS BRESCIA         1'06"74  853,61
       3   D`AGOSTINO  CHIARA             1987   VILLA BONELLI NUOTO         1'08"63  830,10
       4   GHIDONI  TANIA                 1986   REGGIANA NUOTO              1'08"68  829,50
       5   PANIZZOLO  SARA                1988   PADOVANUOTO S.R.L.          1'08"74  828,78
       6   CIASTRA  SILVIA                1988   VILLA BONELLI NUOTO         1'14"07  769,14
       7   GANDOLFI  ANNA                 1988   COOPERNUOTO                 1'15"39  755,67
       8   ROSSI  ERICA                   1984   CSS VERONA                  1'18"88  722,24
       9   GUERRESCHI  MARTA              1985   CAN BALDESIO                1'26"73  656,87
      10   MAUSOLI  CHIARA                1984   COOPERNUOTO                 1'32"69  614,63

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ELMI  ELISA                    1981   PRESIDENT BOLOGNA           1'04"62  879,14
       2   LASAGNA  LISA                  1981   MASTER AICS BRESCIA         1'04"88  875,62
       3   BONETTI  CHIARA                1982   N MODENESI                  1'06"75  851,09
       4   GHIRETTI  GIULIA               1982   NC 91 PARMA                 1'07"25  844,76
       5   BONACINI  ELISA                1981   REGGIANA NUOTO              1'12"30  785,75
       6   RONCHETTI  SIMONA              1983   REGGIANA NUOTO              1'17"91  729,17
       7   VALENTINI  MILENA              1979   VIADANA NUOTO LIBER         1'18"95  719,57
       8   CANALI  ALICE                  1982   N MODENESI                  1'19"98  710,30
       9   ROSSI  LAURA                   1983   N MODENESI                  1'23"93  676,87
      10   GUERRA  MONIA                  1979   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'29"82  632,49

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROMAGNOLI  MAYA                1978   RINASCITA TEAM ROMA         1'08"29  851,95
       2   MASTRANGELO  LAURA             1975   COOPERNUOTO                 1'11"92  808,95
       3   FAVA  BARBARA                  1977   VIADANA NUOTO LIBER         1'13"40  792,64
       4   PEGOIANI  MARILISA             1976   REZZATO N                   1'15"61  769,47
       5   CONCARI  LETIZIA               1978   VILLA BONELLI NUOTO         1'15"76  767,95
       6   BONUOMO  BENEDETTA             1977   VIADANA NUOTO LIBER         1'19"97  727,52
       7   MAZZIERI  VITTORIA             1975   COOPERNUOTO                 1'22"47  705,47
       8   ANDOLINA  PIA                  1975   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'36"17  604,97
       9   SORRENTINO  ANNA               1975   IL GABBIANO NAPOLI          1'46"31  547,27

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'59"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   1'07"80  874,63
       2   LAGRAVINESE  STEFANIA          1972   NUOVO NUOTO                 1'14"29  798,22
       3   DEDOLA  BARBARA                1970   SPORT MANAGEMENT SR         1'18"79  752,63
       4   SESENA  BARBARA                1971   CSI NUOTO OBER FERR         1'19"05  750,16
       5   TOFFANETTI  LAURA              1973   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'23"28  712,06

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAROCCHI  SILVIA               1966   AS MOLINELLA NUOTO          1'02"48  971,03
       2   DE PONTI  DANIELA              1965   NC MILANO                   1'02"54  970,10
       3   CORSANEGO  EMILIA              1964   C.U.S. BOLOGNA              1'13"92  820,75
       4   BACCIGLIERI  ROBERTA           1964   NUOVO NUOTO                 1'21"54  744,05
       5   GIARDA  ELENA                  1968   NUOVO NUOTO                 1'22"81  732,64
       6   MINARDI  PAOLA                 1964   NUOTO CLUB 2000             1'26"94  697,84

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'02"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARAVINI  GABRIELLA            1963   NUOTO CLUB 2000             1'20"35  778,72
       2   GRANA  MONICA                  1960   CN UISP BOLOGNA             1'25"68  730,28
       3   DI FOGGIA  ANNA                1962   SEA SUB MODENA              1'30"23  693,45
       4   SABATINI  PATRIZIA             1960   REGGIANA NUOTO              1'30"72  689,70
       5   OLIVIERI  STEFANIA             1960   SPORTING CLUB VERON         1'30"87  688,57
       6   PACCHIONI  ANTONELLA           1960   CN UISP BOLOGNA             1'31"12  686,68
       7   ISMAIL  ANNA                   1962   SEA SUB MODENA              1'34"74  660,44

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  1'14"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CARLINI  MARIANNA              1947   N MODENESI                  1'55"93  642,54

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  1'20"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PICCOLI  ANNA                  1943   CAN VITTORINO               2'23"69  558,91

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUPERINI  MARCO                1990   SPORTING CLUB VERON         0'58"62  0,00
       2   TONNI BAZZA  STEFANO           1993   TIBIDABO SSD                0'59"36  0,00
       3   PONTI  GIONATA IANCO           1991   VIADANA NUOTO LIBER         1'00"62  0,00
       4   CARAMASCHI FABRIZIO            1992   ALBATROS                    1'01"07  0,00
       5   CASTAGNETTI  MATTEO            1989   MASTER AICS BRESCIA         1'02"35  0,00
       6   BOLDRINI  DAVIDE               1989   NUOVO NUOTO                 1'09"78  0,00

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'49"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALOMONI  MATTEO               1985   CAN BALDESIO                0'53"11  940,31
       2   TERZI  STEFANO                 1986   VILLA BONELLI NUOTO         0'54"87  910,15
       3   PALTRINIERI  STEFANO           1987   N MODENESI                  0'56"95  876,91
       4   LOMBARDI  LUCA                 1985   VILLA BONELLI NUOTO         0'57"38  870,34
       5   PATRICIELLO  NATALE            1988   N MODENESI                  0'57"68  865,81
       6   PELLACANI  LUCA                1988   N MODENESI                  0'59"35  841,45
       7   ANDREA ALBERTIN                1988   ALBATROS                    1'01"30  814,68
       8   BONI  ALESSANDRO.              1988   MASTER AICS BRESCIA         1'01"36  813,89
       9   SIROLA  MARCO                  1987   REGGIANA NUOTO              1'01"38  813,62
      10   RINALDI  ALESSANDRO            1984   MASTER AICS BRESCIA         1'02"92  793,71
      11   MAGGI  MATTEO ALDO             1987   SKY LINE N                  1'03"01  792,57
      12   GIAMPIETRI  ALBERTO            1986   VILLA BONELLI NUOTO         1'03"08  791,69
      13   BONAZZI  NICOLA                1984   VILLA BONELLI NUOTO         1'03"34  788,44
      14   PROIETTI ALATRI  ANDREA        1985   N MODENESI                  1'04"59  773,18
      15   ZAMPOLLO  ANDREA               1984   S.S. ROVIGO NUOTO           1'06"65  749,29
      16   COLONNA  ANDREA                1984   N MODENESI                  1'07"52  739,63
      17   RONZONI  ALESSANDRO            1984   CSI NUOTO OBER FERR         1'07"76  737,01
      18   TERZINI  MARIO                 1985   CN UISP BOLOGNA             1'08"01  734,30
      19   GOTTARDI  GIANMARIA            1987   MASTER AICS BRESCIA         1'08"34  730,76
      20   BETTATI  MATTEO                1985   COOPERNUOTO                 1'09"51  718,46
      21   CUGINI  FRANCESCO              1986   VILLA BONELLI NUOTO         1'10"03  713,12
      22   SIROLA  LUCA                   1987   REGGIANA NUOTO              1'10"35  709,88
           SHAABAN ERIK                   1988   REGGIANA NUOTO             Squalif.    0,00
           BETTUZZI  ANDREA               1988   COOPERNUOTO                Squalif.    0,00
           CATELLANI MATTEO               1986   REGGIANA NUOTO             Squalif.    0,00

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'50"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DIGNATICI  MATTEO              1983   N MODENESI                  0'58"58  856,78
       2   BRESCHI  MARIO                 1983   NC 91 PARMA                 0'58"91  851,98
       3   ZANETTI  MAURO                 1983   MASTER AICS BRESCIA         0'59"09  849,38
       4   DONINI  ANTONIO                1983   N MODENESI                  0'59"87  838,32
       5   GORIO  DIEGO                   1980   CS OLIMPIC VILLONGO         1'00"83  825,09
       6   QUADRI  ANDREA                 1981   REGGIANA NUOTO              1'01"78  812,40
       7   MICHELINI  GIOVANNI  GAETANO   1983   NC 91 PARMA                 1'01"87  811,22
       8   GARDIN  GABRIELE               1980   CS OLIMPIC VILLONGO         1'03"47  790,77
       9   GRASSI  DAVIDE                 1983   ENJOY SSD                   1'04"25  781,17
      10   LELLI  LUCA                    1982   NUOVO NUOTO                 1'04"56  777,42
      11   NUTINI  MARCELLO               1983   COOPERNUOTO                 1'08"30  734,85
      12   SALTARELLI  DANIELE            1979   SKY LINE N                  1'09"18  725,50
      13   LUGARI  ALESSANDRO             1982   REGGIANA NUOTO              1'09"24  724,87
      14   CARRO  GUIDO                   1979   TIBIDABO SSD                1'11"41  702,84
      15   BOSETTI  MATTEO                1981   CAN BALDESIO                1'11"58  701,17
      16   DE CRISTANO  NICOLA            1980   COOPERNUOTO                 1'11"88  698,25
      17   SACCANI  NIKO                  1979   VIADANA NUOTO LIBER         1'13"73  680,73
      18   MALAGUTI  PIERO                1981   CN UISP BOLOGNA             1'19"69  629,82
      19   RUINI  FRANCESCO               1979   REGGIANA NUOTO              1'20"12  626,44
      20   CODELUPPI  FABIO               1983   REGGIANA NUOTO              1'25"41  587,64

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'51"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DI FEO  YARI GIUSEPPE          1976   C.S.MARINA MILITARE         0'56"20  908,90
       2   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR         0'58"40  874,66
       3   MUTTI  STEFANO                 1975   ASOLA N                     0'59"61  856,90
       4   BONOMINI  DAVIDE               1975   COOPERNUOTO                 1'00"36  846,26
       5   SACCHI  MARCO                  1978   VEROLANUOTO                 1'00"79  840,27
       6   GALAFASSI  DAVID               1976   MASTER AICS BRESCIA         1'00"94  838,20
       7   MONACO  MARCO                  1978   BRINDISI NUOTO ASD          1'02"69  814,80
       8   CATTANEO  MATTEO               1975   VEROLANUOTO                 1'03"83  800,25
       9   VENTURELLI  DAVIDE             1978   N MODENESI                  1'04"01  798,00
      10   PATUZZO  ENRICO                1976   CAN MINCIO                  1'04"61  790,59
      11   SENATORE  FABIO                1975   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'05"32  782,00
      12   CARLIN  MICHELE                1975   PERGINE NUOTO ASD           1'05"99  774,06
      13   MODONESI  ROBERTO              1975   CN UISP BOLOGNA             1'07"39  757,98
      14   ALLOTTA  ANDREA ADRIANO        1977   CSS VERONA                  1'07"67  754,84
      15   ARNABOLDI  CORRADO             1974   REGGIANA NUOTO              1'08"02  750,96
      16   DELMONTE  ALDO                 1975   MASTER AICS BRESCIA         1'08"45  746,24
      17   CORRADINI  LUCA                1974   MASTERNUOTOFIDENZA          1'09"72  732,64
      18   PANIZZI  GIACOMO               1977   COOPERNUOTO                 1'10"21  727,53
      19   DALLATURCA  LUCA               1978   COOPERNUOTO                 1'14"85  682,43
      20   CANTARELLI  ALESSANDRO         1974   MASTERNUOTOFIDENZA          1'15"14  679,80
      21   BUSSETTI  FABIO                1974   NC 91 PARMA                 1'15"28  678,53
      22   BRAGHINI  ROBERTO              1974   LEAENA SSD                  1'16"10  671,22
      23   STANGHELLINI  MATTEO           1975   CAN MINCIO                  1'16"70  665,97
      24   FURLOTTI  CHRISTIAN            1975   COOPERNUOTO                 1'20"13  637,46
      25   PIOVESAN  CRISTIANO            1974   CAN MINCIO                  1'20"49  634,61
      26   TOSI  FABIO                    1977   CAN MINCIO                  1'21"44  627,21
      27   IOTTI  FLAVIO                  1978   ASS.SPORTIVA DINAMI         1'22"12  622,02
      28   MERCI  CRISTIAN                1976   CSS VERONA                  1'25"05  600,59
      29   BONFATTI  SAMUELE              1976   NUOVO NUOTO                 1'25"50  597,43
      30   BIGNOTTI  EROS                 1975   NUOTO CLUB CASTIGLI         1'27"29  585,18
      31   BENASSI  DANTE                 1978   COOPERNUOTO                 1'28"98  574,06

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'52"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAMBERTINI  CRISTIANO          1972   CN UISP BOLOGNA             1'00"63  857,66
       2   AZZOLINI  NICOLA               1972   MASTER AICS BRESCIA         1'04"01  812,37
       3   OSELLIERI  LUCA                1973   PADOVANUOTO S.R.L.          1'04"19  810,10
       4   LASAGNA  CHRISTIAN             1973   MASTER AICS BRESCIA         1'04"57  805,33
       5   GALLI  ANDREA                  1971   CAN BALDESIO                1'05"16  798,04
       6   GHEZZI  ROBERTO                1969   CAN BALDESIO                1'05"55  793,29
       7   MARCONI  MARCO                 1969   REGGIANA NUOTO              1'06"15  786,09
       8   DIBITONTO  MASSIMILIANO        1971   VIADANA NUOTO LIBER         1'06"43  782,78
