.

instagram

.
.

Trofeo Massarosa

Manifestazione organizzata da Massarosa Nuoto

200 MI

        200 misti  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BALATRESI  ELISA               1989   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'49"40  0,00
       2   MARIANI  CLARISSA              1991   NUOTO LIVORNO SSD           3'04"92  0,00
       3   DALLA ROSA  VALENTINA          1990   ZEROUNO SSD ARL             3'07"16  0,00

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  2'21"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAPINI  SARA                   1986   FIRENZE NUOTA MASTE         2'42"37  871,71

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'21"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAUTY  CLAUDIA                 1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'42"78  869,64
       2   FANTECHI  CLAUDIA              1981   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'52"16  822,26
       3   ENGLE  VALENTINA               1983   CIRCOLO NUOTO LUCCA         2'54"35  811,93
       4   GUALTIEROTTI  CLAUDIA          1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         3'00"50  784,27
       5   MANNORI  SUELLEN               1981   C.S.I. NUOTO PRATO          3'13"43  731,84
           FONTANELLI  ANNALISA           1982   POL OLIMPIA COLLE V        Squalif.    0,00

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'25"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MANZO  ANNA                    1978   C.S.I. NUOTO PRATO          3'09"18  767,47

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  2'25"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERTACCHE ALESSANDRA           1969   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        2'40"94  905,99
       2   DEGLI AGOSTINI  BARBARA        1970   AMICI DEL NUOTO FIR         2'56"94  824,06
       3   DESIDERI  ELENA                1969   NUOTO LIVORNO SSD           3'07"99  775,63
       4   SPATERNA  CRISTIANA            1970   NUOTO UISP 2003             3'23"27  717,32
       5   BIAGINI  ELISA                 1969   AMICI DEL NUOTO FIR         3'28"45  699,50
       6   CANDI  SIMONA                  1969   C.S.I. NUOTO PRATO          3'33"45  683,11
       7   BELLI  MICHELA                 1972   BUTTERFLY                   3'49"70  634,78

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'31"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUASTAPAGLIA  LUCIA            1964   NUOTO LIVORNO SSD           3'16"48  768,58
       2   PORCIANI  FRANCESCA            1964   C.N. MONTECATINI            3'20"94  751,52

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  2'36"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   HARMER  JANET STUART           1959   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         3'07"38  834,45

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  3'08"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MACCHIONI  FIORELLA            1945   AMICI DEL NUOTO FIR         4'14"10  740,22

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  2'03"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIOVANNINI  LORENZO            1986   ZEROUNO SSD ARL             2'22"20  869,55
       2   TONNI  ANDREA                  1984   C.S.I. NUOTO PRATO          2'31"18  817,90
       3   ASTOLFI  ALESSANDRO            1986   ZEROUNO SSD ARL             2'33"73  804,33
       4   ZANINI FRANCESCO               1987   NUOTO UISP 2003             3'05"65  666,04

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'03"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEL TORTO  ANDREA              1983   NUOTO UISP 2003             2'17"22  900,89
       2   PONTOGLIO  MARCO               1981   CLOROLESI TREVIGLIO         2'23"50  861,46
       3   MORETTI  ANDREA                1979   NUOTO UISP 2003             2'24"78  853,85
       4   NENCIONI  ALEX                 1981   CIRCOLO NUOTO LUCCA         2'27"06  840,61
       5   SALVAGNINI  NICCOLO`           1979   C.S.I. NUOTO PRATO          2'28"90  830,22
       6   SOLFANELLI  JONATHAN           1981   NUOTO UISP 2003             2'30"03  823,97
       7   GENTILI  TOMMASO               1983   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'33"70  804,29
       8   CIACCIA  MARCO                 1981   D.N. PONTEDERA              2'55"30  705,19
       9   NERI  TOMMASO                  1980   NUOTO UISP 2003             3'13"21  639,82
      10   PUOSI MASSIMILIANO             1982   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        3'22"27  611,16
      11   CHIOSI  EMANUELE               1979   AMICI DEL NUOTO FIR         3'35"18  574,50

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'07"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   EROLI  MASSIMILIANO            1976   CAN ANIENE                  2'05"28 1014,45
       2   CODECASA  MASSIMO              1978   ESSECI NUOTO                2'24"20  881,35
       3   GERI  MATTEO                   1977   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'31"78  837,33
       4   ATTUCCI  MIRKO                 1976   AMICI DEL NUOTO FIR         2'43"08  779,31
       5   PERGOLA  NICOLA                1976   ASS.NUOTO LUCCA CAP         2'45"10  769,78
       6   D`OPPIDO  ALESSANDRO           1978   CENTRO NUOTO CORTON         2'45"43  768,24
       7   PEDRINI  MARCO                 1974   AMICI DEL NUOTO FIR         2'47"39  759,24
       8   CANCIANI  CHRISTIAN            1975   AN VALDINIEVOLE             3'00"32  704,80
       9   BETTI  SIMONE                  1975   NUOTO UISP 2003             3'09"38  671,08
      10   LUNARDI  LUCA                  1977   C.N. MONTECATINI            3'21"27  631,44
      11   MERCATELLI  ALESSANDRO         1975   AMICI DEL NUOTO FIR         3'22"50  627,60
      12   OSSELLI  ALESSANDRO            1975   ASS.NUOTO LUCCA CAP         3'28"80  608,67
      13   LANDUCCI  RICCARDO             1978   ASS.NUOTO LUCCA CAP         3'31"86  599,88

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  2'08"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOLOGNESI  DAMIANO             1971   D.N. PONTEDERA              2'30"46  857,24
       2   PORQUIER  STEFANO              1971   FIRENZE NUOTA MASTE         2'40"67  802,76
       3   PAGANO  ANDREA                 1973   AMICI DEL NUOTO FIR         2'41"73  797,50
       4   CATANIA  MASSIMILIANO          1973   POL. AMATORI PRATO          2'47"02  772,24
       5   TAZZINI  NICOLA                1969   BUTTERFLY                   2'54"62  738,63
       6   ALTARE  MASSIMO                1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         2'59"88  717,03
       7   DEL BINO  FEDERICO             1970   C.N. MONTECATINI            3'00"81  713,35
       8   DI LUCCIA  COSTABILE           1972   AMICI DEL NUOTO FIR         3'20"98  641,76
       9   PIERANDREA  GIOVANNI           1973   NANTES OSTIENSIS AS         3'22"33  637,47
      10   SOSTEGNI  SIMONE               1969   FIRENZE NUOTA MASTE         5'04"30  423,86

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'13"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASATI  MARCO                  1967   FIRENZE NUOTA MASTE         2'29"69  889,77
       2   PANTALEI  ANDREA               1968   NANTES OSTIENSIS AS         2'30"11  887,28
       3   FATTORINI  MARIO               1965   NUOTO LIVORNO SSD           2'30"53  884,81
       4   PAOLI  STEFANO                 1968   FIRENZE NUOTA MASTE         2'35"63  855,81
       5   BERTOLI  EMANUELE              1966   ANDREA DORIA                2'36"22  852,58
       6   PAPI  GABRIELE                 1968   HIDRON SPORT SSD            2'41"69  823,74
       7   PAOLI  SIMONE                  1967   C.N. MONTECATINI            2'42"48  819,73
       8   LORINI  ANDREA                 1968   AMICI DEL NUOTO FIR         2'54"23  764,45
       9   DE RENSIS  FRANCESCO           1965   NUOTO UISP 2003             2'58"24  747,25
      10   ZUCCHINI  MASSIMO              1966   CENTRO NUOTO CORTON         2'58"69  745,37
      11   PIERI  SANDRO                  1967   ASS.NUOTO LUCCA CAP         3'05"49  718,04
      12   PAGNI  MASSIMILIANO            1967   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        3'16"11  679,16
      13   PERINI  ALESSANDRO             1964   NUOTO UISP 2003             3'24"37  651,71
      14   ALLEGRINI  ALBERTO             1965   ASS.NUOTO LUCCA CAP         3'26"16  646,05
      15   MUSUMARRA  LUCA                1968   AMICI DEL NUOTO FIR         3'27"06  643,24
      16   BUCCI  PIERPAOLO               1966   ASS.NUOTO LUCCA CAP         3'46"42  588,24

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  2'18"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TACCETTI  EMANUELE             1963   FIRENZE NUOTA MASTE         2'38"16  872,72
       2   MARZULLO  STEFANO              1959   ASS.NUOTO LUCCA CAP         2'49"19  815,83
       3   SALINI ENRICO                  1959   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        3'06"03  741,98
       4   SODINI  ANDREA                 1963   NUOTO LIVORNO SSD           3'13"47  713,44
       5   CHIOFALO  GIACOMO              1960   CANOTTIERI ARNO             3'16"95  700,84
       6   RICCI  ALESSIO                 1962   NUOTO PIOMBINO              3'25"15  672,82
       7   FABBRI  BRUNO                  1960   AMICI DEL NUOTO FIR         3'36"42  637,79
       8   GUIDI  MICHELE                 1962   NUOTO LIVORNO SSD           4'22"20  526,43
           CASATI  FABIO                  1961   FIRENZE NUOTA MASTE        Squalif.    0,00

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  2'25"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PALAZZO  PAOLO                 1958   ANDREA DORIA                2'39"15  911,15
       2   NESI  PAOLO                    1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         3'37"81  665,76

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  2'31"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BARONI PIERANGELO              1952   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        3'51"40  656,05

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  2'44"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSI  MARCO                   1946   FIRENZE NUOTA MASTE         3'42"70  736,55
       2   BALLI  MARIO                   1946   FIRENZE NUOTA MASTE         5'39"10  483,72

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  2'55"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MELANI  AGOSTINO               1943   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         3'33"69  819,55
Torna a inizio pagina

50 SL

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBINI  ALESSIA             1991   NUOTO UISP 2003             0'29"64  0,00
       2   DALLA ROSA  VALENTINA          1990   ZEROUNO SSD ARL             0'33"02  0,00
       3   PALAZZETTI  GIULIA             1992   CIRCOLO NUOTO LUCCA         0'33"35  0,00
       4   MARIANI  CLARISSA              1991   NUOTO LIVORNO SSD           0'34"70  0,00
       5   MACCHIA  SERENA                1990   NUOTO UISP 2003             0'35"21  0,00
       6   ROSELLI  SARA                  1991   D.N. PONTEDERA              0'41"95  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAPINI  SARA                   1986   FIRENZE NUOTA MASTE         0'29"93  871,37
       2   FIORITI  VALENTINA             1987   NUOTO PIOMBINO              0'30"58  852,84
       3   MARLAZZI  ISIDE                1988   POL. AMATORI PRATO          0'30"65  850,90
       4   CASCIOTTI  SERENA              1987   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'32"45  803,70
       5   PONS SEGURA CORAL              1988   ZEROUNO SSD ARL             0'33"13  787,20
       6   MATRICIANO MONICA              1987   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'33"48  778,97
       7   MANDORINO  MARIA ELENA         1987   D.N. PONTEDERA              0'38"33  680,41
       8   GLORIA ALESSANDRA              1987   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'38"38  679,52
       9   GUIDA VALENTI NA               1986   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        0'40"87  638,12
           BARONI ELENA                   1987   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO       Squalif.    0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'25"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FANTECHI  CLAUDIA              1981   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'29"90  868,56
       2   CIANTELLINI  LORENZA           1979   C.N. MONTECATINI            0'30"91  840,18
       3   RAUTY  CLAUDIA                 1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'31"00  837,74
       4   BERTI  ELISABETTA              1982   D.N. PONTEDERA              0'31"92  813,60
       5   PENNISI ALBA                   1982   ZEROUNO SSD ARL             0'33"29  780,11
       6   BICICCHI  IRENE                1979   BENFICA PALLANUOTO          0'34"39  755,16
       7   KILBOURN  MEGAN                1983   AMICI DEL NUOTO FIR         0'34"77  746,91
       8   FERRUCCI  VANIA                1979   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'34"78  746,69
       9   BICICCHI  FRANCESCA            1981   BENFICA PALLANUOTO          0'34"96  742,85
      10   BASTIERI  LISA                 1982   UISP NUOTO VALDIMAG         0'35"46  732,37
      11   CINQUINI  FRANCESCA            1983   BENFICA PALLANUOTO          0'36"24  716,61
      12   D'ANGINA ELISA                 1982   CIRCOLO NUOTO LUCCA         0'36"74  706,86
      13   SALANI  MICHELA                1981   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'37"49  692,72
      14   FREDUCCI  CINZIA               1982   AMICI DEL NUOTO FIR         0'38"33  677,54
      15   LUCI  EGIZIA                   1981   D.N. PONTEDERA              0'38"83  668,81
      16   RAMACCIOTTI  NICOLETTA         1982   AQUATICA SRL                0'49"00  530,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MEINI  FRANCESCA               1974   D.N. PONTEDERA              0'31"11  849,57
       2   DELLA TOMMASA  FEDERICA        1977   CANOTTIERI ARNO             0'31"81  830,87
       3   BERTI LORENZI  FLAVIA          1975   NUOTO UISP 2003             0'33"30  793,69
       4   MANZO  ANNA                    1978   C.S.I. NUOTO PRATO          0'33"67  784,97
       5   FERRAZZUOLO  BARBARA           1974   HIDRON SPORT SSD            0'34"74  760,79
       6   MAZZANTI  FEDERICA             1974   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'37"27  709,15
       7   GUARNIERI  VALENTINA           1977   HIDRON SPORT SSD            0'40"64  650,34

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BURINI  SIMONA                 1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'29"90  897,99
       2   RONCHIERI  FEDERICA            1969   BUTTERFLY                   0'31"01  865,85
       3   DESIDERI  ELENA                1969   NUOTO LIVORNO SSD           0'34"04  788,78
       4   LANDI  MICHELA                 1969   ESSECI NUOTO                0'35"19  763,00
       5   PAGANO  MONIA                  1970   AMICI DEL NUOTO FIR         0'35"39  758,69
       6   CARMIGNANI  SAMANTA            1971   C.N. MONTECATINI            0'35"74  751,26
       7   SPATERNA  CRISTIANA            1970   NUOTO UISP 2003             0'37"72  711,82
       8   BIAGINI  ELISA                 1969   AMICI DEL NUOTO FIR         0'38"43  698,67
       9   POLLACCHI  ELEONORA            1969   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'38"70  693,80
      10   MAZZI  KATIA                   1969   NUOTO PIOMBINO              0'39"59  678,20
      11   MORRA SILVIA                   1971   KLAB NUOTO MASTER           0'41"31  649,96
      12   MALLOGGI  FABIA                1970   D.N. PONTEDERA              0'53"40  502,81

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PORCIANI  FRANCESCA            1964   C.N. MONTECATINI            0'33"70  810,39
       2   MAMBRINI  ANTONELLA            1965   D.L.F. LIVORNO              0'35"17  776,51
       3   PLACANICA  GABRIELLA           1966   AMICI DEL NUOTO FIR         0'36"13  755,88
       4   BESSI  VERONICA                1967   C.S.I. NUOTO PRATO          0'41"13  663,99
       5   AGRUMI  ROBERTA                1968   C.N. MONTECATINI            0'43"57  626,81
       6   GIORGETTI  CECILIA             1964   AQUATICA SRL                0'46"82  583,30
       7   GALEFFI  CLAUDIA               1968   VERSILIANUOTO               0'48"83  559,29

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CECCHINI  PATRIZIA             1963   AQUATICA SRL                0'35"09  808,78
       2   PAPI  TIZIANA                  1960   FUTURA CLUB PRATO S         0'36"00  788,33
       3   ARMENTO KRAMMER  ASTRID MARIA  1963   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'46"32  612,69

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARIGLIO  DANIELA              1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'34"54  852,06
       2   ADDIVINOLO  MARIA PIA          1957   BUTTERFLY                   0'39"57  743,75
       3   GIUSTI  PAOLA                  1957   AQUATICA SRL                0'41"36  711,56
       4   ROSIGNOLI  DUSCA               1954   NUOTO PIOMBINO              0'47"08  625,11
       5   MARIOTTI  GABRIELLA            1956   C.N. MONTECATINI            0'54"30  541,99
       6   GARCIA  ADELA MARLENE          1954   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'55"48  530,46

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'30"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CALLEA  ELISABETTA             1951   AMICI DEL NUOTO FIR         0'41"94  738,20
       2   GERBI  MARIA PIA               1949   NUOTO UISP 2003             0'42"90  721,68
       3   TESTA  SILVIA                  1953   AQUATICA SRL                0'43"76  707,50
       4   PACINI  ANNALISA               1953   FIRENZE NUOTA MASTE         0'46"03  672,60
       5   COLZI  NICOLETTA               1950   AMICI DEL NUOTO FIR         0'46"11  671,44
       6   LOMBARDI  SANDRA               1952   D.L.F. LIVORNO              0'47"77  648,11

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 75       Tempo Base   :  0'38"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALAKOVA  MARIE                1937   ASS.NUOTO LUCCA CAP         1'04"33  595,68

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANGORI  GABRIELE               1989   CENTRO NUOTO CORTON         0'25"63  0,00
       2   IPPOLITI  LORENZO              1990   HIDRON SPORT SSD            0'26"17  0,00
       3   CAROTENUTO  AGOSTINO           1989   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'27"02  0,00
       4   PORTUS  LORENZO                1989   NUOTO UISP 2003             0'28"04  0,00
       5   MOROZZI OSCAR                  1989   ZEROUNO SSD ARL             0'28"07  0,00
       6   BANTI  SIMONE                  1991   D.N. PONTEDERA              0'30"06  0,00
       7   CANGIOLI  MAURIZIO             1991   C.S.I. NUOTO PRATO          0'30"40  0,00
       8   ATTUCCI   STEFANO              1991   NUOTO UISP 2003             0'37"32  0,00
       9   COSCIA  LUCA                   1989   HIDRON SPORT SSD            3'03"08  0,00
      10   MANNINI  GIACOMO               1989   D.N. PONTEDERA              3'30"06  0,00
           BERTOLUCCI  MATTEO             1990   AQUATICA SRL               Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SANESI  RICCARDO               1985   C.S.I. NUOTO PRATO          0'26"07  864,60
       2   CONTI  JACOPO                  1987   UISP NUOTO VALDIMAG         0'26"86  839,17
       3   COPPOLA  PASQUALE              1985   D.N. PONTEDERA              0'27"66  814,90
       4   GENESIO  FRANCESCO             1986   HIDRON SPORT SSD            0'27"74  812,55
       5   CELLI  LORENZO                 1988   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'27"78  811,38
       6   GIANNINI  DAVID                1985   ESSECI NUOTO                0'28"79  782,91
       7   RATTI MATTEO                   1987   BUTTERFLY                   0'29"12  774,04
       8   PAGNINI  CLAUDIO               1986   C.S.I. NUOTO PRATO          0'29"47  764,85
       9   MANTEGAZZA  SAMY               1986   UISP NUOTO VALDIMAG         0'30"49  739,26
      10   INNOCENTI RICCARDO             1987   FIRENZE NUOTA MASTE         0'30"53  738,29
      11   PIRRONE  MARCO                 1985   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'30"84  730,87
      12   PADUANO  ANTONIO               1988   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'30"94  728,51
      13   FERON  GABRIELE                1985   D.N. PONTEDERA              0'32"38  696,11
      14   TOGNETTI  LEONARDO             1986   D.N. PONTEDERA              0'37"26  604,94
      15   MICHELOTTI  MICHELE            1987   D.N. PONTEDERA              0'41"09  548,55
           SAURA  MARCO                   1986   HIDRON SPORT SSD           Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'22"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEL TORTO  ANDREA              1983   NUOTO UISP 2003             0'25"95  867,82
       2   BAGNOLI  MICHELE               1979   POL OLIMPIA COLLE V         0'26"90  837,17
       3   PONTOGLIO  MARCO               1981   CLOROLESI TREVIGLIO         0'26"92  836,55
       4   SALVAGNINI  NICCOLO`           1979   C.S.I. NUOTO PRATO          0'27"19  828,25
       5   DE SANTIS  MANRICO             1982   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'27"87  808,04
       6   CESARETTI  LUCA                1980   UISP NUOTO VALDIMAG         0'28"62  786,86
       7   CIACCIA  MARCO                 1981   D.N. PONTEDERA              0'28"81  781,67
       8   NERI  TOMMASO                  1980   NUOTO UISP 2003             0'29"65  759,53
       9   DEL FIORENTINO  FABIANO        1980   VERSILIANUOTO               0'30"21  745,45
      10   FRANCESCHI  CARLO              1979   AQUATICA SRL                0'30"59  736,19
      11   FAMIGLIETTI  JACOPO            1981   D.N. PONTEDERA              0'31"50  714,92
      12   TESTI  RENE`                   1981   CIRCOLO NUOTO LUCCA         0'31"51  714,69
      13   TOMMASINI  ANDREA              1983   D.N. PONTEDERA              0'32"38  695,49
      14   BORSO`  GIOVANNI               1981   D.N. PONTEDERA              0'32"56  691,65
      15   PAOLINELLI  PAOLO              1980   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'32"73  688,05
      16   PUOSI MASSIMILIANO             1982   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        0'32"84  685,75
      17   FRANCESCHINI LORENZO           1982   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        0'32"96  683,25
      18   SURCI  GIULIO                  1983   POL OLIMPIA COLLE V         0'34"01  662,16
      19   ALESSANDRINO  GIUSEPPE         1981   ZEROUNO SSD ARL             0'35"60  632,58
      20   SERRA  MARCO                   1980   C.N. MONTECATINI            0'35"87  627,82
      21   BERTINI  FEDERICO              1983   C.S.I. NUOTO PRATO          0'37"68  597,66

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'22"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  GIORDANO             1978   ESSECI NUOTO                0'24"73  927,62
       2   BERTELLI  IACOPO               1978   BUTTERFLY                   0'25"58  896,79
       3   DI COLA  FEDERICO              1977   CLOROLESI TREVIGLIO         0'26"29  872,58
       4   MARRATI  NICOLA                1974   D.N. PONTEDERA              0'27"00  849,63
       5   CARBONARI  FABIO               1976   D.N. PONTEDERA              0'27"25  841,83
       6   BACHI  EMILIANO                1974   D.N. PONTEDERA              0'27"37  838,14
       7   VALORI  STEFANO                1978   NUOTO LIB ROSIGNANO         0'27"78  825,77
       8   PERGOLA  NICOLA                1976   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'27"86  823,40
       9   DI MARIO  ANDREA               1975   POL OLIMPIA COLLE V         0'28"01  818,99
      10   CIMAPOLINI STEFAMO             1976   BUTTERFLY                   0'28"79  796,80
      11   BOLOGNESI  DANIELE             1977   D.N. PONTEDERA              0'29"52  777,10
      12   BRACCINI  NICO                 1975   D.N. PONTEDERA              0'29"53  776,84
      13   PELLEGRINI  DEVI               1976   AQUATICA SRL                0'29"56  776,05
      14   PEDRINI  MARCO                 1974   AMICI DEL NUOTO FIR         0'29"72  771,87
      15   BACCI  PATRICK                 1974   D.N. PONTEDERA              0'29"81  769,54
      16   MOSCA  EMANUELE                1975   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'30"07  762,89
      17   BRUNO  GABRIELE                1978   D.N. PONTEDERA              0'30"11  761,87
      18   MAFFEI  ALESSANDRO             1975   AQUATICA SRL                0'30"31  756,85
      19   PUCCINELLI  DANIELE            1974   VERSILIANUOTO               0'30"50  752,13
      20   GABBANI  RAUL                  1975   NUOTO UISP 2003             0'30"66  748,21
      21   GABRIELLI CARLO                1975   BUTTERFLY                   0'30"68  747,72
      22   BOSCO  ANDREA                  1975   UISP NUOTO VALDIMAG         0'31"29  733,14
      23   BONINI  GIANLUCA               1974   D.N. PONTEDERA              0'31"36  731,51
      24   GIANNINI  ENRICO               1977   D.N. PONTEDERA              0'31"40  730,57
      25   CANCIANI  CHRISTIAN            1975   AN VALDINIEVOLE             0'31"54  727,33
      26   RUZZINI  MASSIMO               1978   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'31"56  726,87
      27   BETTI  SIMONE                  1975   NUOTO UISP 2003             0'31"66  724,57
      28   CLERICI ANDREA                 1976   CIRCOLO NUOTO LUCCA         0'32"23  711,76
      29   NESI  GIAMPAOLO                1975   NUOTO PIOMBINO              0'32"37  708,68
      30   LANDUCCI  RICCARDO             1978   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'32"84  698,54
      31   MERCATELLI  ALESSANDRO         1975   AMICI DEL NUOTO FIR         0'33"08  693,47
      32   MORELLI  LEONARDO              1974   D.N. PONTEDERA              0'33"09  693,26
      33   VAGLINI  LEONARDO              1975   D.N. PONTEDERA              0'33"28  689,30
      34   OSSELLI  ALESSANDRO            1975   ASS.NUOTO LUCCA CAP         0'33"34  688,06
      35   LUNARDI  LUCA                  1977   C.N. MONTECATINI            0'34"12  672,33
      36   MERCOGLIANO  ANTONIO           1975   C.S.I. NUOTO PRATO          0'35"81  640,60
      37   CICCARELLI  ALESSIO            1978   ZEROUNO SSD ARL             0'36"38  630,57
      38   TESI  ANDREA                   1974   D.N. PONTEDERA              0'36"82  623,03
           CARRAI LAPO                    1978   FIRENZE NUOTA MASTE        Squalif.    0,00
           MEOLI  FRANCESCO               1976   D.N. PONTEDERA             Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'23"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MELANI  MASSIMO                1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'27"08  874,82
       2   BELLANI  LUCA                  1972   D.N. PONTEDERA              0'27"88  849,71
       3   BISOGNIN  MARCO                1970   ESSECI NUOTO                0'28"06  844,26
       4   CATANIA  MASSIMILIANO          1973   POL. AMATORI PRATO          0'28"42  833,57
       5   PAGANO  ANDREA                 1973   AMICI DEL NUOTO FIR         0'28"51  830,94
       6   LICCIARDELLO  GIACOMO          1972   CANOTTIERI ARNO             0'28"58  828,90
       7   RAVIOLI DAVIDE                 1970   PIANETA SPORT SSD SRL       0'28"92  819,16
       8   ROCCHI  BRANDO                 1970   ZEROUNO SSD ARL             0'29"30  808,53
       9   DEL BINO  FEDERICO             1970   C.N. MONTECATINI            0'29"38  806,33
      10   TAVINI  ALESSANDRO             1970   CENTRO NUOTO CORTON         0'30"06  788,09
      11   LUSINI  SIMONE                 1971   AMICI DEL NUOTO FIR         0'30"65  772,92
      12   ALU’ MASSIMILIANO              1972   A.S.D.ARTIGLIO NUOTO        0'30"80  769,16
      13   TAZZINI  NICOLA                1969   BUTTERFLY                   0'30"90  766,67
      14   TOBALDO  ALESSANDRO            1970   AN VALDINIEVOLE             0'30"98  764,69
      15   GIUNTOLI  MARCELLO             1971   C.N. MONTECATINI            0'31"76  745,91
