.

instagram

.
.

10° Trofeo De Akker Team ASI

Manifestazione organizzata da De Akker

50 FA

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TAGLIATI  GENNY                1992   COOPERNUOTO                 0'32"35  0,00
       2   GROTTI  GIULIA                 1992   NUOVO NUOTO                 0'35"20  0,00
       3   GALASSI  FEDERICA              1989   AS MOLINELLA NUOTO          0'36"00  0,00
       4   DE LUCA LAURA                  1992   NUOVO NUOTO                 0'38"30  0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'28"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAROCCA  ALESSIA               1987   N MODENESI                  0'33"10  847,73
       2   FAVARIN  AMBRA                 1986   SOC. 2001 SRL - PAD         0'33"64  834,13
       3   BRUNACCI  GIUSEPPINA VALENTIN  1988   FANATIK TEAM FORLI          0'35"05  800,57
       4   COCCHI  VERONICA               1988   AS MOLINELLA NUOTO          0'37"04  757,56
       5   ZAMBERLAN ILARIA               1988   CIVATURS DE AKKER           0'37"22  753,90
       6   MANTOVANI  LUCREZIA            1985   NUOVO NUOTO                 0'45"77  613,07
           PRIMO  ELISABETTA              1985   VILLAGGIO FANCIULLO        Squalif.    0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GELSOMINI  LETIZIA             1981   CIVATURS DE AKKER           0'32"16  877,18
       2   ZACCARIA  MARTINA              1983   ABANO NUOTO                 0'35"34  798,25
       3   BONETTI  CHIARA                1982   N MODENESI                  0'36"16  780,14
       4   PASSUTI  BENEDETTA             1979   NUOVO NUOTO                 0'39"04  722,59
       5   GIOVANNINI  SILVIA             1980   N MODENESI                  0'39"64  711,65
       6   BAZDOACA GEORGIANA             1983   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   0'43"05  655,28
       7   ANTONIOLI  LISA                1980   FANATIK TEAM FORLI          0'44"23  637,80

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'28"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BETTELLI  ANNA                 1977   CIVATURS DE AKKER           0'36"21  793,15
       2   ESPOSITO  GIUSY                1978   SEVEN MASTER NUOTO          0'36"38  789,44
       3   VALENTINI  CRISTINA            1975   AS MOLINELLA NUOTO          0'43"77  656,16
       4   VASQUEZ  FEDERICA              1978   ESTENSE NUOTO CSI           0'54"11  530,77

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'29"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RIGOBELLO  ELISABETTA          1973   NUOTO CLUB 2000             0'44"34  658,10
       2   FABBRI  DEBORAH                1969   MARCONI 93 APD              1'00"11  485,44

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TORBOLI  LORENA                1968   ESTENSE NUOTO CSI           0'34"36  861,76
       2   FILANGIERI  LOREDANA           1967   CN UISP BOLOGNA             0'35"53  833,38
       3   SENTIMENTI  DANIELA            1967   NUOTO CLUB 2000             0'36"54  810,34
       4   NALESSO  MICHELA               1968   AS MOLINELLA NUOTO          0'41"84  707,70
       5   FOLLI  NICOLETTA               1964   NUOTO CLUB 2000             0'47"12  628,40
       6   CAMPIONE  MARIA RITA           1968   NUOVO NUOTO                 0'48"35  612,41
       7   BARBERINI  ALESSANDRA          1968   CIVATURS DE AKKER           0'50"10  591,02
       8   BONDIOLI  FRANCESCA            1965   N MODENESI                  0'50"22  589,61
       9   BEVILACQUA  CLAUDIA            1967   ESTENSE NUOTO CSI           0'53"21  556,47
           GHIDONI  FRANCESCA             1967   N MODENESI                 Squalif.    0,00
           BACCIGLIERI  ROBERTA           1964   NUOVO NUOTO                Squalif.    0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'30"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VENTURI  VIVIANA               1963   SEVEN MASTER NUOTO          0'38"41  801,87
       2   ELISABETTA GIACOMETTI          1960   C.U.S. BOLOGNA              0'40"61  758,43
       3   MAGRI  LICIA                   1962   CIVATURS DE AKKER           0'47"87  643,41
       4   GRANA  MONICA                  1960   CN UISP BOLOGNA             0'48"28  637,95
       5   PELLONI  MARIA TERESA          1963   N MODENESI                  0'57"95  531,49

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POZZETTO  FEDERICO             1989   AS DELFINO 93               0'27"26  0,00
       2   TOZZI  DYLAN                   1992   NUOTO CLUB 2000             0'27"66  0,00
       3   BOTTINO  SIMONE                1989   NUOTO CLUB 2000             0'28"49  0,00
       4   PELLEGRINI ALESSIO             1990   SEVEN MASTER NUOTO          0'29"34  0,00
       5   BARUFFALDI  RICCARDO           1993   ABANO NUOTO                 0'30"91  0,00
       6   TON  MICHELE                   1989   SOC. 2001 SRL - PAD         0'31"32  0,00
       7   BAKLAGIS  FILIPPO              1989   N MODENESI                  0'31"58  0,00
       8   PREZZI YURI                    1994   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   0'31"94  0,00
       9   MATTEOTTI  DANIELE             1990   ABANO NUOTO                 0'32"77  0,00
      10   FIORATTI  GIACOMO              1991   ABANO NUOTO                 0'35"78  0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'24"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SIGAUD DE BRESC  GUILLAUME     1985   N MODENESI                  0'26"85  903,54
       2   SINIBALDI  PAOLO               1986   PRESIDENT BOLOGNA           0'27"49  882,50
       3   DOMENICHINI  DAVIDE            1988   NUOTO CLUB 2000             0'28"00  866,43
       4   TORO  ALBERTO                  1985   N MODENESI                  0'28"67  846,18
       5   PATRICIELLO  NATALE            1988   N MODENESI                  0'29"27  828,83
       6   ARGENIDI  LORENZO              1985   N MODENESI                  0'29"38  825,73
       7   MALAVOLTI  DAVIDE              1988   NUOTO CLUB 2000             0'29"58  820,15
       8   BIOLCHINI  ANDREA              1987   N MODENESI                  0'29"62  819,04
       9   VALCAVI  LUCA                  1988   CSI NUOTO OBER FERR         0'29"92  810,83
      10   GAZZETTI  FEDERICO             1986   N MODENESI                  0'30"01  808,40
      11   RICCO`  CARLO                  1986   N MODENESI                  0'30"03  807,86
      12   BOCCIA RICCARDO                1986   CIVATURS DE AKKER           0'30"94  784,10
      13   FRIGIERI  GIOVANNI             1988   N MODENESI                  0'31"88  760,98
      14   FRANCIA  MIRCO                 1984   AS MOLINELLA NUOTO          0'31"93  759,79
      15   FERHATI  ERMIR                 1985   NUOVO NUOTO                 0'32"31  750,85
      16   VIOLINI  ROMEO                 1988   NUOTO MONTEFELTRO           0'33"40  726,35
      17   BOTTONI  SIMONE                1984   CN UISP BOLOGNA             0'33"61  721,81
      18   PASTORELLO LUCA                1988   CIVATURS DE AKKER           0'34"33  706,67
           SASSI  ANDREA                  1987   COOPERNUOTO                 0'34"33  706,67
      20   GULLI  PAOLO                   1984   ESSECI NUOTO                0'34"41  705,03
      21   BETTATI  MATTEO                1985   COOPERNUOTO                 0'36"90  657,45
      22   D`AMATO  GABRIELE              1988   MARCONI 93 APD              0'36"99  655,85
      23   GAMBERINI  MARCO               1985   AS MOLINELLA NUOTO          0'38"43  631,28
      24   ZAMBERLAN FRANCESCO            1984   CIVATURS DE AKKER           0'39"68  611,39
      25   SOVERINI  ANDREA               1985   C.U.S. BOLOGNA              0'41"21  588,69
      26   BENSI NICOLO'                  1985   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   0'56"16  431,98
           LUCA CAVALIERI                 1985   C.U.S. BOLOGNA             Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'24"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BUCCHI  GIACOMO                1983   NUOTO CLUB 2000             0'29"80  819,13
       2   PALESTINI  STEFANO             1979   SAVENA NUOTO TEAM A         0'30"63  796,93
       3   CONSOLI  MASSIMO               1981   N MODENESI                  0'31"32  779,37
       4   DALL`ANESE  ANDREA             1983   SOC. 2001 SRL - PAD         0'32"26  756,66
       5   BELEFFI  MARCO                 1982   SEVEN MASTER NUOTO          0'32"98  740,15
       6   DECIMO  GIUSEPPE               1979   CIVATURS DE AKKER           0'33"11  737,24
       7   PARMIANI  PRIMO GIUSEPPE       1979   MARCONI 93 APD              0'33"99  718,15
       8   BECCARO  MARCO                 1983   SOC. 2001 SRL - PAD         0'34"48  707,95
       9   TOSI  LUCA                     1981   CAN MINCIO                  0'34"88  699,83
      10   DI NAPOLI  MATTEO              1979   CIVATURS DE AKKER           0'36"44  669,87
      11   MAZZEI  LUIGI                  1979   ESTENSE NUOTO CSI           0'36"49  668,95
      12   SCALORBI  MARCO                1979   AS MOLINELLA NUOTO          0'36"86  662,24
      13   NUTINI  MARCELLO               1983   COOPERNUOTO                 0'37"68  647,82
      14   DEL RIO  SIMONE                1983   CSI NUOTO OBER FERR         0'38"11  640,51
      15   NICOLAS  CHRISTOPHE            1981   NUOVO NUOTO                 0'40"48  603,01
      16   TASSONI  MATTEO                1981   AS MOLINELLA NUOTO          0'40"85  597,55
      17   BARBIERI  FEDERICO             1979   ACQUA TIME SSD              0'42"03  580,78
      18   ZANOTTI  ALBERTO               1979   AS MOLINELLA NUOTO          0'43"20  565,05
      19   ROSSI  RONNI                   1979   SEVEN MASTER NUOTO          0'48"14  507,06

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'24"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BONOMINI  DAVIDE               1975   COOPERNUOTO                 0'29"83  825,01
       2   MURATORI  NICO                 1977   N MODENESI                  0'30"00  820,33
       3   CAMPRINI  LUCA                 1977   FANATIK TEAM FORLI          0'31"45  782,51
       4   UGUCCIONI  REMIGIO             1975   FANUM FORTUNAE ASD          0'32"22  763,81
       5   SIGNORINI  LUCA                1978   D.N. PONTEDERA              0'32"26  762,86
       6   RUINI  SIMONE                  1976   N MODENESI                  0'32"28  762,39
       7   ZINI  MASSIMO                  1978   CN UISP BOLOGNA             0'32"43  758,87
       8   LUI  MIRKO                     1974   COOPERNUOTO                 0'32"47  757,93
       9   SARAVO  CRISTIAN               1977   ASS.SPORTIVA DINAMI         0'32"61  754,68
      10   VENTURELLI  DAVIDE             1978   N MODENESI                  0'33"22  740,82
      11   PATUZZO  ENRICO                1976   CAN MINCIO                  0'33"30  739,04
      12   ZIRONE  GUIDO                  1978   VILLAGGIO FANCIULLO         0'33"69  730,48
      13   LENZI  EMANUELE                1978   MARCONI 93 APD              0'33"98  724,25
      14   RILEI  ANDREA                  1975   N MODENESI                  0'35"10  701,14
      15   GAMBERINI  ANDREA              1976   ACQUA TIME SSD              0'35"52  692,85
      16   MATTEUCCI  MIRCO               1974   POL COMUNALE RICCIO         0'36"27  678,52
      17   PANIZZI  GIACOMO               1977   COOPERNUOTO                 0'37"10  663,34
      18   ZANIBONI  MAURIZIO             1975   SEA SUB MODENA              0'37"25  660,67
      19   PIZZIRANI  PIERO               1974   CN UISP BOLOGNA             0'38"49  639,39
      20   CORREALE  DAVIDE               1975   ESTENSE NUOTO CSI           0'38"61  637,40
      21   FABBRI  MASSIMO                1977   ESTENSE NUOTO CSI           0'39"97  615,71
      22   RUSSO  STEFANO                 1974   SEVEN MASTER NUOTO          0'43"28  568,62
      23   PEGGI  MARCO                   1974   N MODENESI                  0'47"45  518,65
           ROSCA  IOAN STELIAN            1974   CSI NUOTO OBER FERR        Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ZANIBONI  FEDERICO             1973   FANATIK TEAM FORLI          0'29"76  860,22
       2   ORUNESU  MAURO                 1973   PADOVANUOTO S.R.L.          0'30"20  847,68
       3   DONATI  STEFANO                1971   AS MOLINELLA NUOTO          0'30"84  830,09
       4   RICCARDO PEDRINI               1970   C.U.S. BOLOGNA              0'31"66  808,59
       5   OSELLIERI  LUCA                1973   PADOVANUOTO S.R.L.          0'32"24  794,04
       6   MORGANTI  GORDON               1972   POL COMUNALE RICCIO         0'32"78  780,96
       7   ALLORO  STEFANO                1969   CSI NUOTO OBER FERR         0'32"79  780,73
       8   LIGABUE  MARCO                 1971   CSI NUOTO OBER FERR         0'33"45  765,32
       9   ANGELINI  MARCO                1970   ESTENSE NUOTO CSI           0'34"19  748,76
      10   CAMPRINI  GABRIELE             1972   FANATIK TEAM FORLI          0'34"43  743,54
      11   MANTOVANI  SANDRO              1970   ACQUA TIME SSD              0'34"57  740,53
      12   CUSANO  MARIO                  1970   CIVATURS DE AKKER           0'35"03  730,80
      13   VINCENZI  ROSSANO              1969   ESTENSE NUOTO CSI           0'35"73  716,48
      14   RUBINO  FRANCESCO              1970   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   0'37"20  688,17
      15   BONORA  ALESSANDRO             1969   AS MOLINELLA NUOTO          0'38"38  667,01
      16   RIVELLI  RICCARDO              1970   ESTENSE NUOTO CSI           0'38"67  662,01
      17   BOVINELLI  MARCO               1969   NUOVO NUOTO                 0'39"31  651,23
      18   GIANNESSI  PAOLO               1972   MARCONI 93 APD              0'40"15  637,61
      19   SANDRI  CHRISTIAN              1973   AS MOLINELLA NUOTO          0'41"81  612,29
      20   GIANNELLI  ANDREA              1969   AS MOLINELLA NUOTO          0'44"67  573,09
      21   PASTORELLI  FEDERICO           1972   CIVATURS DE AKKER           0'48"27  530,35
           GENNARI  GIUSEPPE              1969   CAN MINCIO                 Ritirato    0,00
           BORSARI  ANDREA                1970   CN UISP BOLOGNA            Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCO NANNI                    1965   C.U.S. BOLOGNA              0'28"97  900,24
       2   INCERPI  ALESSANDRO            1968   AN VALDINIEVOLE             0'31"72  822,19
       3   CHIARELLO  FABIO               1964   AS MOLINELLA NUOTO          0'32"34  806,43
       4   RAGGI  STEFANO                 1964   FANATIK TEAM FORLI          0'34"98  745,57
       5   TRENTINI  LUCA                 1965   CIVATURS DE AKKER           0'35"74  729,71
       6   PAGNONI  GIAN ANDREA           1966   ESTENSE NUOTO CSI           0'35"76  729,31
       7   CONTI  FRANCESCO               1967   SAVENA NUOTO TEAM A         0'36"25  719,45
       8   MENGARELLI  ROBERTO            1966   AS MOLINELLA NUOTO          0'37"17  701,64
       9   BARNABE`  FABRIZIO             1965   NUOTO CLUB 2000             0'37"50  695,47
      10   CIRIAGO  GIACOMO               1967   ESTENSE NUOTO CSI           0'38"65  674,77
      11   MILANDRI  CLAUDIO              1964   FANATIK TEAM FORLI          0'38"68  674,25
      12   ZAGATTI  MORENO                1964   ESTENSE NUOTO CSI           0'38"81  671,99
      13   ROMA  ANDREA                   1965   ESTENSE NUOTO CSI           0'40"88  637,96
      14   GIOVANNINI  PIER PAOLO         1966   ABANO NUOTO                 0'42"95  607,22
      15   LABANTI  MARCO                 1966   CN UISP BOLOGNA             0'43"62  597,89
      16   PUCCETTI  PAOLO                1965   CN UISP BOLOGNA             0'45"25  576,35
      17   CARION  MICHELE                1966   ESTENSE NUOTO CSI           0'45"33  575,34
      18   MAZZANTI  STEFANO              1964   MARCONI 93 APD              0'46"98  555,13

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCALAMBRA  ALESSANDRO          1962   ESTENSE NUOTO CSI           0'31"17  856,27
       2   CEDOLIN  SERGIO                1963   ESTENSE NUOTO CSI           0'31"45  848,65
       3   GIBELLINI  ANDREA              1963   N MODENESI                  0'32"25  827,60
       4   TRAVASONI  MASSIMO             1959   CN UISP BOLOGNA             0'32"91  811,00
       5   FRANZONI  STEFANO              1959   ESTENSE NUOTO CSI           0'33"35  800,30
       6   BURIANI  FRANCO                1959   CN UISP BOLOGNA             0'34"65  770,27
       7   CAVICCHI  GIUSEPPE             1961   C.U.S. BOLOGNA              0'36"92  722,91
       8   BETTOLI  MASSIMO               1960   ESTENSE NUOTO CSI           0'37"76  706,83
       9   MELCHIORI  FEDERICO            1961   ESTENSE NUOTO CSI           0'38"10  700,52
      10   MORELLI  MASSIMO               1962   NUOTO CLUB 2000             0'38"30  696,87
      11   FORTI  GIORGIO                 1963   ESTENSE NUOTO CSI           0'42"04  634,87
      12   BLO  ORAZIO                    1963   ESTENSE NUOTO CSI           0'42"26  631,57
      13   MARCOMINI  GIORGIO             1960   MARCONI 93 APD              0'44"05  605,90
      14   MAGLIOLA  CLAUDIO              1962   NUOTO CLUB 2000             0'44"68  597,36
      15   MOSCA  LUIGI                   1959   ESTENSE NUOTO CSI           0'45"31  589,05
      16   PRENCIPE  MATTEO               1960   ESTENSE NUOTO CSI           0'45"98  580,47
      17   SIMONE  MAURIZIO               1959   ESTENSE NUOTO CSI           0'46"33  576,08
      18   GENOVESI  ROBERTO              1959   NUOVO NUOTO                 0'51"04  522,92
      19   GARBELLINI  DANILO             1960   ADRIA NUOTO SSD  AR         0'58"48  456,40

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 55           Tempo Base   :  0'27"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PANICUCCI  MARCO               1958   D.N. PONTEDERA              0'34"41  806,45
       2   PASCOTTO  PAOLO                1954   N MODENESI                  0'38"27  725,11
       3   CAVICCHIOLI  GIORGIO           1957   N MODENESI                  0'39"71  698,82
       4   MACCIANTELLI  MASSIMO          1958   CN UISP BOLOGNA             0'40"12  691,67
       5   CATOZZI  MAURO                 1958   ESTENSE NUOTO CSI           0'46"05  602,61
       6   SACCHI  GILBERTO               1955   ESTENSE NUOTO CSI           0'47"48  584,46
       7   GIOVANARDI  DAVIDE             1958   N MODENESI                  0'48"27  574,89
       8   TEMPERANI  MARCO               1954   FIRENZE NUOTA MASTE         0'51"41  539,78

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 60           Tempo Base   :  0'28"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   KIRKPATRICK  MALCOLM           1953   PADOVANUOTO S.R.L.          0'35"92  803,17
       2   BARBONI  DINO                  1952   ADRIA NUOTO SSD  AR         0'41"86  689,20

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 65           Tempo Base   :  0'30"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BONAZZA  GIORGIO               1945   POL. R.N. TRENTO            0'40"59  741,07
       2   FALCHIERI  EDI                 1948   NUOVO NUOTO                 0'42"84  702,15
       3   CARPI  WALTER                  1948   REGGIANA NUOTO              0'59"14  508,62
Torna a inizio pagina

100 SL

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARTINELLI  GIORGIA            1993   N MODENESI                  1'10"77  0,00
       2   GALASSI  FEDERICA              1989   AS MOLINELLA NUOTO          1'11"02  0,00
       3   SERPIERI  VALENTINA            1992   SAVENA NUOTO TEAM A         1'18"80  0,00
           BORGHI  BEATRICE               1991   ABANO NUOTO                Squalif.    0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAROCCA  ALESSIA               1987   N MODENESI                  1'06"23  860,18
       2   BALBONI  FEDERICA              1985   ACQUA TIME SSD              1'10"33  810,04
       3   CAMPORESE  CHIARA              1985   SOC. 2001 SRL - PAD         1'21"41  699,79
       4   VEZZANI  VERONICA              1988   COOPERNUOTO                 1'23"41  683,01
           MARCOLINI  BARBARA             1986   AS MOLINELLA NUOTO         Squalif.    0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GELSOMINI  LETIZIA             1981   CIVATURS DE AKKER           1'03"20  898,89
       2   BONETTI  CHIARA                1982   N MODENESI                  1'07"91  836,55
       3   ZACCARIA  MARTINA              1983   ABANO NUOTO                 1'08"82  825,49
       4   VENTURI  MICHELA               1980   ESTENSE NUOTO CSI           1'14"07  766,98
       5   CREPALDI  PAMELA               1981   ESTENSE NUOTO CSI           1'14"17  765,94
       6   CASTIGLIONI  ELENA             1982   FANUM FORTUNAE ASD          1'14"73  760,20
       7   GIOVANNINI  SILVIA             1980   N MODENESI                  1'17"92  729,08
       8   GRAZIOLI  GIULIA               1980   PADOVANUOTO S.R.L.          1'20"29  707,56
       9   ROTA ELISA                     1982   CIVATURS DE AKKER           1'22"53  688,36
      10   PETRUZZELLI  ILARIA            1981   AS MOLINELLA NUOTO          1'23"70  678,73
      11   STAGNI  GIADA                  1979   AS MOLINELLA NUOTO          1'24"11  675,43
      12   BAZDOACA GEORGIANA             1983   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   1'36"19  590,60
      13   CHIARONI STEFANIA              1979   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   1'59"56  475,16
           DE PASQUALE  ELENA             1983   NUOTO CLUB 2000            Squalif.    0,00
           ANGELINI  ELENA                1983   NUOTO CLUB 2000            Squalif.    0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAPPELLI  CINZIA               1976   ESTENSE NUOTO CSI           1'15"79  767,65
       2   FIORI  SILVIA                  1976   SAVENA NUOTO TEAM A         1'21"38  714,92
       3   MAZZIERI  VITTORIA             1975   COOPERNUOTO                 1'22"93  701,56
       4   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 1'23"86  693,78
       5   BARTOLUCCI  MARIANNA           1975   FANUM FORTUNAE ASD          1'31"23  637,73
       6   CAVALLINI  AMBRA               1975   AS MOLINELLA NUOTO          1'41"42  573,65
       7   CESARI  GILDA                  1978   AS MOLINELLA NUOTO          1'50"73  525,42

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'59"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARINI  BARBARA             1973   CN UISP BOLOGNA             1'15"50  785,43
       2   SESENA  BARBARA                1971   CSI NUOTO OBER FERR         1'20"68  735,00
       3   RIGOBELLO  ELISABETTA          1973   NUOTO CLUB 2000             1'21"38  728,68
       4   MIOLI  LORENZA                 1973   SAVENA NUOTO TEAM A         1'22"56  718,27
       5   CAMILOTTO  MONICA              1971   ESTENSE NUOTO CSI           1'25"09  696,91
       6   ZIRONI  SILVIA                 1973   ESTENSE NUOTO CSI           1'34"82  625,40
       7   CENNI  ERIKA                   1973   NUOTO CLUB 2000             1'41"85  582,23
       8   FRANCHINI  GLORIA              1972   ESTENSE NUOTO CSI           1'42"03  581,20
       9   GRAZIANO  LUISA                1970   ESTENSE NUOTO CSI           1'48"26  547,76

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TORBOLI  LORENA                1968   ESTENSE NUOTO CSI           1'08"33  887,90
       2   KLIMOVA  LARISSA               1964   ADRIA NUOTO SSD  AR         1'13"54  824,99
       3   SENTIMENTI  DANIELA            1967   NUOTO CLUB 2000             1'14"01  819,75
       4   DALL`OLIO  ELENA               1964   AS MOLINELLA NUOTO          1'14"72  811,96
       5   EMILIA CORSANEGO               1965   C.U.S. BOLOGNA              1'16"14  796,82
       6   NALESSO  MICHELA               1968   AS MOLINELLA NUOTO          1'19"96  758,75
       7   BACCIGLIERI  ROBERTA           1964   NUOVO NUOTO                 1'21"50  744,42
       8   GIARDA  ELENA                  1968   NUOVO NUOTO                 1'21"66  742,96
       9   GHIDONI  FRANCESCA             1967   N MODENESI                  1'24"26  720,03
      10   PEZZOTTA  MANUELA              1966   SAVENA NUOTO TEAM A         1'26"54  701,06
      11   CAMPIONE  MARIA RITA           1968   NUOVO NUOTO                 1'27"74  691,47
      12   GELATI  ALESSANDRA             1967   ABANO NUOTO                 1'31"33  664,29
      13   BONDIOLI  FRANCESCA            1965   N MODENESI                  1'34"09  644,81
      14   VENTURI  VIRNA                 1964   NUOTO CLUB 2000             1'38"05  618,77
      15   SOLMI  FRANCESCA               1965   ESTENSE NUOTO CSI           2'02"68  494,54

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'02"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ELISABETTA GIACOMETTI          1960   C.U.S. BOLOGNA              1'18"72  794,84
       2   GARAVINI  GABRIELLA            1963   NUOTO CLUB 2000             1'23"84  746,30
       3   NEGRETTI  CARLA                1962   ESTENSE NUOTO CSI           1'27"70  713,45
       4   MAGRI  LICIA                   1962   CIVATURS DE AKKER           1'28"32  708,45
       5   PELLONI  MARIA TERESA          1963   N MODENESI                  1'29"16  701,77

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUGLIELMI  GUJA                1956   ASS.NE AMICI DEL NU         1'22"29  801,56

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUGLIELMI  MIRA                1952   ASS.NE AMICI DEL NU         1'16"56  906,22
       2   CARLI ROSSELLA                 1953   CIVATURS DE AKKER           1'54"15  607,80

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  1'20"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANGELINI  GEMMA                1939   AS MOLINELLA NUOTO          2'16"34  589,04

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POZZETTO  FEDERICO             1989   AS DELFINO 93               0'55"93  0,00
       2   TOZZI  DYLAN                   1992   NUOTO CLUB 2000             0'58"36  0,00
       3   BOTTINO  SIMONE                1989   NUOTO CLUB 2000             0'59"41  0,00
       4   MATTEOTTI  DANIELE             1990   ABANO NUOTO                 1'01"59  0,00
       5   BAKLAGIS  FILIPPO              1989   N MODENESI                  1'02"46  0,00
       6   PREZZI YURI                    1994   AICS NUOTO BOLOGNA A.S.D.   1'03"29  0,00
       7   GOZZI  FABIO                   1990   COOPERNUOTO                 1'06"22  0,00
       8   FIORATTI  GIACOMO              1991   ABANO NUOTO                 1'09"79  0,00
       9   RUGGERI  DAVIDE                1989   N MODENESI                  1'10"34  0,00

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'49"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SIGAUD DE BRESC  GUILLAUME     1985   N MODENESI                  0'55"00  908,00
       2   PATRICIELLO  NATALE            1988   N MODENESI                  0'57"74  864,91
       3   ZECCHI  FILIPPO                1987   ESTENSE NUOTO CSI           1'00"30  828,19
       4   DE ROSSI  RICCARDO             1985   POLISP. SC NOALE AS         1'00"39  826,96
       5   FRANCIA  MIRCO                 1984   AS MOLINELLA NUOTO          1'03"40  787,70
       6   BOCCIA RICCARDO                1986   CIVATURS DE AKKER           1'05"50  762,44
       7   SASSI  ANDREA                  1987   COOPERNUOTO                 1'06"81  747,49
       8   LAMBERTINI  DANIELE            1984   AS MOLINELLA NUOTO          1'07"22  742,93
       9   FERHATI  ERMIR                 1985   NUOVO NUOTO                 1'07"30  742,05
      10   ZAMPINI  GIULIO                1988   ABANO NUOTO                 1'07"40  740,95
      11   GULLI  PAOLO                   1984   ESSECI NUOTO                1'09"93  714,14
      12   GRIGGIO  MATTEO                1987   SOC. 2001 SRL - PAD         1'11"59  697,58
      13   GAMBERINI  MARCO               1985   AS MOLINELLA NUOTO          1'11"93  694,29
      14   BETTATI  MATTEO                1985   COOPERNUOTO                 1'12"55  688,35
      15   MORANI  FRANCESCO              1984   CSI NUOTO OBER FERR         1'13"14  682,80
      16   SASSI  LORENZO                 1986   COOPERNUOTO                 1'14"47  670,61

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'50"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DIGNATICI  MATTEO              1983   N MODENESI                  0'59"03  850,25
       2   BIONDINI MARCELLO              1981   N MODENESI                  1'00"33  831,92
       3   DONINI  ANTONIO                1983   N MODENESI                  1'00"71  826,72
       4   PALESTINI  STEFANO             1979   SAVENA NUOTO TEAM A         1'00"88  824,41
       5   BUCCHI  GIACOMO                1983   NUOTO CLUB 2000             1'01"57  815,17
