- June 25th
 25 Giugno
- June 26th
 26 Giugno
- June 27th
 27 Giugno
| Morning sessions - timed slow heats - starts at 09:00Sessioni mattutine - serie lente - inizio ore 09:00 | |
| 09:00 - 6^-5^ | 100 backstroke men 100 dorso masch. | 
| 09:05 - 5^-4^ | 400 freestyle men 400 st.libero masch. | 
| 09:15 - 7^-6^-5^ | 100 breaststroke men 100 rana masch. | 
| 09:23 - 7^-6^-5^ | 100 butterfly men 100 farfalla masch. | 
| 09:31 - 7^-6^-5^ | 50 freestyle men 50 st.libero masch. | 
| 11:00 - 6^-5^ | 50 backstroke women 50 dorso femm. | 
| 11:05 - 7^-6^ | 200 freestyle women 200 st.libero femm. | 
| 11:11 - 6^-5^ | 100 breaststroke women 100 rana femm | 
| 11:16 - 7^-6^-5^ | 50 butterfly women 50 farfalla femm. | 
| 11:21 - slow heat | 1500 freestyle women 1500 st.libero femm | 
| 11:35 | End of morning sessions Fine sessioni mattutine | 
| Evening sessions - fast timed heats - starts at 16:15Sessioni pomeridiane - serie veloci - inizio ore 16:15 | |
| 16:15 - 4^-3^ | 100 backstroke men 100 dorso masch. | 
| 16:20 - 4^-3^ | 50 backstroke women 50 dorso femm. | 
| 16:24 - 3^ | 400 freestyle men 400 st.libero masch. | 
| 16:29 - 5^-4^ | 200 freestyle women 200 st.libero femm. | 
| 16:35 - 4^-3^ | 100 breaststroke men 100 rana masch. | 
| 16:40 - 4^-3^ | 100 breaststroke women 100 rana femm. | 
| 16:45 - 4^-3^ | 100 butterfly men 100 farfalla masch. | 
| 16:50 - 4^-3^ | 50 butterfly women 50 farfalla femm. | 
| 16:53 - 4^-3^ | 50 freestyle men 50 st.libero masch. | 
| 18:34 - 2^-1^ | 100 backstroke men 100 dorso masch. | 
| 18:43 - 2^-1^ | 50 backstroke women 50 dorso masch. | 
| 18:49 - 2^-1^ | 400 freestyle men 400 st.libero masch. | 
| 19:01 - 3^-2^-1^ | 200 freestyle women 200 st.libero femm. | 
| 19:15 - 2^-1^ | 100 breaststroke men 100 rana masch. | 
| 19:27 - 2^-1^ | 100 breaststroke women 100 rana femm. | 
| 19:39 - 2^-1^ | 100 butterfly men 100 farfalla masch. | 
| 19:51 - 2^-1^ | 50 butterly women 50 farfalla femm. | 
| 20:05 - 2^-1^ | 50 freestyle men 50 st.libero masch. | 
| 20:15 - fast heat | 1500 freestyle women 1500 st.libero femm. | 
| 20:50 | End of first day Fine del programma giornaliero | 
| Morning sessions - timed slow heats - starts at 09:00Sessioni mattutine - serie lente - inizio ore 09:00 | |
| 09:00 - 5^-4^ | 100 butterly women 100 farfalla femm. | 
| 09:05 - 5^ | 100 backstroke women 100 dorso femm. | 
| 09:08 - 3^ | 400 individual medley women 400 misti femm. | 
| 09:14 - 9^-8^-7^-6^ | 100 freestyle women 100 st.libero femm. | 
| 09:23 - 5^-4^ | 50 breaststroke women 50 rana femm. | 
| 09:26 - slow heat | 800 freestyle women 800 st.libero femm. | 
| 11:00 - 4^ | 200 butterfly men 200 farfalla masch. | 
| 11:03 - 5^-4^ | 50 backstroke men 50 dorso masch. | 
| 11:07 - 4^-3^ | 400 individual medley men 400 misti masch. | 
| 11:18 - 9^-8^-7^-6^ | 100 freestyle men 100 st.libero masch. | 
| 11:26 - 6^-5^-4^ | 50 breaststroke men 50 rana masch. | 
| slow heat | 800 freestyle men 800 st.libero masch. | 
| 11:40 | End of morning sessions Fine sessioni mattutine | 
| Evening sessions - timed fast heats - starts at 16:15Sessioni pomeridiane - serie veloci - inizio ore 16:15 | |
| 16:15 - 3^ | 100 butterly women 100 farfalla femm. | 
| 16:18 - 3^ | 200 butterly men 200 farfalla masch. | 
| 16:21 - 4^-3^ | 100 backstroke women 100 dorso femm. | 
| 16:26 - 3^-2^ | 50 backstroke men 50 dorso masch. | 
| 16:30 - 2^ | 400 individual medley women 400 misti femm. | 
| 16:36 - 2^ | 400 individual medley men 400 misti masch. | 
| 16:41 - 5^-4^ | 100 freestyle women 100 st.libero femm. | 
| 16:45 - 5^-4^ | 100 freestyle men 100 st.libero masch. | 
| 16:49 - 3^-2^ | 50 breaststoke women 50 rana femm. | 
| 16:52 - 3^-2^ | 50 breaststoke men 50 rana masch. | 
| 18:34 - 2^-1^ | 100 butterfly women 100 farfalla femm. | 
| 18:42 - 2^-1^ | 200 butterfly men 200 farfalla masch. | 
| 18:51 - 2^-1^ | 100 backstroke women 100 dorso femm. | 
| 19:00 - 1^ | 50 backstroke men 50 dorso masch. | 
| 19:09 - 1^ | 400 individual medley women 400 misti femm. | 
| 19:09 - 1^ | 400 individual medley men 400 misti masch. | 
| 19:31 - 3^-2^-1^ | 100 freestyle women 100 st.libero femm. | 
| 19:45 - 3^-2^-1^ | 100 freestyle men 100 st.libero masch. | 
| 19:59 - 1^ | 50 breaststroke women 50 rana femm. | 
| 20:03 - 1^ | 50 breaststroke men 50 rana masch. | 
| 20:16 - fast heat | 800 freestyle women 800 st.libero femm. | 
| 20:31 - fast heat | 800 freestyle men 800 st.libero masch. | 
| 20:55 | End of second day Fine del programma giornaliero | 
| Morning sessions - timed slow heats - starts at 09:00Sessioni mattutine - serie lente - inizio ore 09:00 | |
| 09:00 - 8^-7^-6^-5^ | 50 freestyle women 50 st.libero femm. | 
| 09:07 - 5^-4^-3^ | 200 backstroke women 200 dorso femm. | 
| 09:16 - 4^-3^ | 200 butterfly women 200 farfalla femm. | 
| 09:22 - 5^-4^-3^ | 200 breaststroke women 200 rana femm. | 
| 09:32 - 4^-3^ | 400 freestyle women 400 st.libero femm. | 
| 09:43 - 4^-3^ | 200 individual medley women 200 misti femm. | 
| 11:15 - 5^-4^-3^ | 200 backstroke men 200 dorso masch. | 
| 11:25 - 6^-5^ | 50 butterfly men 50 farfalla masch. | 
| 11:28 - 5^-4^-3^ | 200 breaststroke men 200 rana masch. | 
| 11:38 - 8^-7^-6^ | 200 freestyle men 200 st.libero masch. | 
| 11:47 - 5^-4^-3^ | 200 individual medley men 200 misti masch. | 
| 11:57 - slow heat | 1500 freestyle men 1500 st.libero masch. | 
| 12:15 | End of morning sessions Fine sessioni mattutine | 
| Evening sessions - fast timed heats - starts at 16:15Sessioni pomeridiane - serie veloci - inizio ore 16:15 | |
| 16:15 - 4^-3^ | 50 freestyle women 50 st.libero femm. | 
| 16:18 - 2^ | 200 backstroke men 200 dorso masch. | 
| 16:21 - 2^ | 200 backstroke women 200 dorso femm. | 
| 16:25 - 4^-3^ | 50 butterfly men 50 farfalla masch. | 
| 16:28 - 2^ | 200 butterfly women 200 farfalla femm. | 
| 16:31 - 2^ | 200 breaststoke men 200 rana masch. | 
| 16:34 - 2^ | 200 breaststroke women 50 rana femm. | 
| 16:38 - 5^-4^ | 200 freestyle men 200 st.libero masch. | 
| 16:43 - 2^ | 400 freestyle women 400 st.libero femm. | 
| 16:49 - 2^ | 200 individual medley men 200 misti masch. | 
| 16:52 - 2^ | 200 individual medley women 200 misti femm. | 
| 18:34 - 2^-1^ | 50 freestyle women 50 st.libero femm. | 
| 18:39 - 1^ | 200 backstroke men 200 dorso masch. | 
| 18:44 - 1^ | 200 backstroke women 200 dorso femm. | 
| 18:49 - 2^-1^ | 50 butterfly men 50 farfalla masch. | 
| 18:59 - 1^ | 200 butterfly women 200 farfalla femm. | 
| 19:09 - 1^ | 200 breaststroke men 200 rana masch. | 
| 19:14 - 1^ | 200 breaststroke women 200 rana femm. | 
| 19:24 - 3^-2^-1^ | 200 freestyle men 200 st.libero masch. | 
| 19:38 - 1^ | 400 freestyle women 400 st.libero femm. | 
| 19:49 - 1^ | 200 individual medley men 200 misti masch. | 
| 20:02 - 1^ | 200 individual medley women 200 misti femm. | 
| 20:09 - Final B | 200 individual medley men 200 misti masch. | 
| 20:16 - fast heat | 1500 freestyle men 1500 st.libero masch. | 
| 20:50 | End of the meet Fine della manifestazione | 
 
             
						 
 
                     
						 
						 
						 
						 
						