Campionato femminile serie B
- Girone 2
- Classifica
- Marcatori
Andata
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 10/01/2010 | Acquatika Brescia - Can. Milano | 9 - 4 | |
| 10/01/2010 | Modena Nuoto - Team Marche PN Moie | 14 - 6 | |
| 10/01/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - N.C. Milano | 9 - 16 | |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 17/01/2010 | Can. Milano - Pol. COOP Cons. Nordest | 12 - 9 | |
| 17/01/2010 | N.C. Milano - Modena Nuoto | 7 - 3 | |
| 17/01/2010 | Team Marche PN Moie - Fondazione M. Bentegodi | 6 - 13 | |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 24/01/2010 | Fondazione M. Bentegodi - N.C. Milano | 9 - 8 | |
| 24/01/2010 | Modena Nuoto - Can. Milano | 6 - 4 | |
| 24/01/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - Acquatika Brescia | 5 - 8 | |
| Giornata 4ª | |||
|---|---|---|---|
| 31/01/2010 | Acquatika Brescia - Modena Nuoto | 7 - 6 | |
| 31/01/2010 | Can. Milano - Fondazione M. Bentegodi | 4 - 8 | |
| 31/01/2010 | N.C. Milano - Team Marche PN Moie | 17 - 6 | |
| Giornata 5ª | |||
|---|---|---|---|
| 07/02/2010 | Fondazione M. Bentegodi - Acquatika Brescia | 10 - 6 | |
| 07/02/2010 | Modena Nuoto - Pol. COOP Cons. Nordest | 8 - 3 | |
| 07/02/2010 | Team Marche PN Moie - Can. Milano | 4 - 16 | |
| Giornata 6ª | |||
|---|---|---|---|
| 14/02/2010 | Acquatika Brescia - Team Marche PN Moie | 9 - 1 | |
| 14/02/2010 | Can. Milano - N.C. Milano | 5 - 9 | |
| 14/02/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - Fondazione M. Bentegodi | 4 - 8 | |
| Giornata 7ª | |||
|---|---|---|---|
| 21/02/2010 | Fondazione M. Bentegodi - Modena Nuoto | 14 - 5 | |
| 21/02/2010 | N.C. Milano - Acquatika Brescia | 2 - 2 | |
| 21/02/2010 | Team Marche PN Moie - Pol. COOP Cons. Nordest | 10 - 11 | |
Ritorno
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 28/02/2010 | Can. Milano - Acquatika Brescia | 7 - 3 | |
| 28/02/2010 | Team Marche PN Moie - Modena Nuoto | 8 - 9 | |
| 28/02/2010 | N.C. Milano - Pol. COOP Cons. Nordest | 11 - 1 | |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 07/03/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - Can. Milano | 4 - 11 | |
| 07/03/2010 | Modena Nuoto - N.C. Milano | 5 - 8 | |
| 07/03/2010 | Fondazione M. Bentegodi - Team Marche PN Moie | 17 - 4 | |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 14/03/2010 | N.C. Milano - Fondazione M. Bentegodi | 11 - 10 | |
| 14/03/2010 | Can. Milano - Modena Nuoto | 8 - 4 | |
| 14/03/2010 | Acquatika Brescia - Pol. COOP Cons. Nordest | 6 - 4 | |
| Giornata 4ª | |||
|---|---|---|---|
| 21/03/2010 | Modena Nuoto - Acquatika Brescia | 8 - 3 | |
| 21/03/2010 | Fondazione M. Bentegodi - Can. Milano | 7 - 3 | |
| 21/03/2010 | Team Marche PN Moie - N.C. Milano | 4 - 18 | |
| Giornata 5ª | |||
|---|---|---|---|
| 28/03/2010 | Acquatika Brescia - Fondazione M. Bentegodi | 7 - 8 | |
| 28/03/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - Modena Nuoto | 4 - 7 | |
| 28/03/2010 | Can. Milano - Team Marche PN Moie | 15 - 3 | |
| Giornata 6ª | |||
|---|---|---|---|
| 11/04/2010 | Team Marche PN Moie - Acquatika Brescia | 4 - 10 | |
| 11/04/2010 | N.C. Milano - Can. Milano | 8 - 4 | |
| 11/04/2010 | Fondazione M. Bentegodi - Pol. COOP Cons. Nordest | 14 - 6 | |
| Giornata 7ª | |||
|---|---|---|---|
| 18/04/2010 | Modena Nuoto - Fondazione M. Bentegodi | 5 - 8 | |
| 18/04/2010 | Acquatika Brescia - N.C. Milano | 7 - 8 | |
| 18/04/2010 | Pol. COOP Cons. Nordest - Team Marche PN Moie | 8 - 3 | |


