Campionato maschile serie A1
- Girone 4
- Classifica
- Marcatori
Andata
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 04/10/2003 15.00 | Banca Nuova Palermo - R.N. Florentia | 14 - 14 | scheda |
| 04/10/2003 15.00 | Carisa Savona - Orem Pescara | 8 - 4 | scheda |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 10/10/2003 21.15 | Orem Pescara - Banca Nuova Palermo | 11 - 9 | scheda |
| 11/10/2003 15.00 | R.N. Florentia - Carisa Savona | 6 - 13 | scheda |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 18/10/2003 15.00 | Orem Pescara - R.N. Florentia | 9 - 9 | scheda |
| 18/10/2003 15.00 | Carisa Savona - Banca Nuova Palermo | 10 - 8 | scheda |
Ritorno
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 25/10/2003 15.00 | Orem Pescara - Carisa Savona | 5 - 6 | scheda |
| 25/10/2003 15.00 | R.N. Florentia - Banca Nuova Palermo | 15 - 13 | scheda |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 01/11/2003 15.00 | Carisa Savona - R.N. Florentia | 9 - 9 | scheda |
| 01/11/2003 15.00 | Banca Nuova Palermo - Orem Pescara | 2 - 10 | scheda |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 08/11/2003 15.00 | Banca Nuova Palermo - Carisa Savona | 4 - 11 | scheda |
| 07/11/2003 21.15 | R.N. Florentia - Orem Pescara | 5 - 9 | scheda |


