3° Trofeo Coopernuoto
Manifestazione organizzata da Coopernuoto Scsd
400 SL
50 RA
100 FA
50 DO
100 SL
200 RA
200 SL
50 FA
100 RA
50 SL
100 MI
Staffetta 4x50 SL
Classifica società
Statistiche
400 SL
400 stile libero femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TEMPORITI BEATRICE 1994 TEAM INSUBRIKA ASD 5'03"92 0,00
2 PATERLINI GRETA 1995 COOPERNUOTO 5'19"72 0,00
3 GIOVANARDI GIULIA 1991 CSS VERONA 5'24"08 0,00
4 FAVARON SARA 1994 COOPERNUOTO 5'42"08 0,00
400 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 4'24"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GUARESCHI MARTINA 1990 MASTER AICS BRESCIA 4'44"03 931,52
2 CIASTRA SILVIA 1988 VILLA BONELLI NUOTO 5'33"12 794,25
3 PAGLIARI GIULIA 1989 CAN BALDESIO 5'35"90 787,67
4 PERSIANI SARA 1987 FIRENZE NUOTA EXTRE 5'39"76 778,73
400 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 4'23"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BONETTI CHIARA 1982 N MODENESI 5'11"69 844,17
2 PERONI GIULIA 1982 CN UISP BOLOGNA 5'24"03 812,02
3 MELEGATTI CLAUDIA 1985 NUOTO MASTER VERONA 5'38"72 776,81
400 stile libero femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 4'27"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BORRELLO CLIZIA 1976 ASA CINISELLO 5'07"63 869,97
2 ZURLINI CHIARA 1976 NC 91 PARMA 5'30"32 810,21
3 VALENTINI MILENA 1979 VIADANA NUOTO LIBER 6'09"71 723,89
4 CICERONE SARAH 1977 QUANTA SPORT VILLAG 6'18"88 706,37
400 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 4'30"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FUMASOLI ALESSIA 1973 SETTEFRATI LIBERTAS 5'46"36 782,22
2 LAGRAVINESE STEFANIA 1972 NUOVO NUOTO 6'02"04 748,34
3 SESENA BARBARA 1971 CSI NUOTO OBER FERR 6'19"82 713,31
4 LOCONTE TAMARA 1974 ASA CINISELLO 6'21"07 710,97
5 TORNAGHI ELENA 1973 CAN BALDESIO 6'55"46 652,12
400 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 4'39"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BONACINI MONICA 1969 CSI NUOTO OBER FERR 6'07"76 760,39
2 BECCALLI ROSANNA 1967 CAN BALDESIO 6'30"26 716,55
3 GARINI MARIA ELENA 1967 STRADIVARI NUOTO AS 8'53"40 524,26
400 stile libero femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 4'44"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 RUSCONI SIMONA LODOVICA 1965 ASA CINISELLO 6'05"01 779,92
400 stile libero femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 5'02"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS CRISTINA 1959 LA WELLNESS 7'12"72 698,95
2 DE LUCIA GIOVANNA 1958 ASA CINISELLO 8'37"60 584,33
400 stile libero maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DAVOLIO FEDERICO 1992 COOPERNUOTO 5'01"19 0,00
2 BRAMBILLA MARCO 1994 COOPERNUOTO 5'27"99 0,00
400 stile libero maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 3'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BARONI IVANO 1986 N MODENESI 4'31"89 876,02
2 COMPIANI LORENZO 1989 N MODENESI 4'31"90 875,98
3 FONTANA MATTEO 1988 AQUATIC CENTER SSD 4'38"04 856,64
4 BERGONZINI MIRCO 1990 N MODENESI 4'38"70 854,61
5 MARTINELLI ANDREA 1988 COOPERNUOTO 4'50"87 818,85
6 MANISCALCO PAOLO 1989 CN UISP BOLOGNA 4'56"67 802,84
7 GOZZI FABIO 1990 COOPERNUOTO 4'58"66 797,50
8 FRIGIERI GIOVANNI 1988 N MODENESI 5'04"69 781,71
9 MAGGI MATTEO ALDO 1987 SKY LINE N 5'06"04 778,26
10 LESO DAVIDE 1986 SETTEFRATI LIBERTAS 5'06"69 776,61
11 JONATA MARCO 1988 A.S.D WOLF'S SWIMMER 5'12"49 762,20
12 BOLDRINI DAVIDE 1989 NUOVO NUOTO 5'17"09 751,14
13 PINI ALESSANDRO 1987 CAN BALDESIO 5'31"19 719,16
14 GATTI NICOLO` 1988 VILLA BONELLI NUOTO 5'35"55 709,82
400 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 4'01"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GOTTI YURI 1982 MASTER AICS BRESCIA 4'09"06 968,56
2 MANIERO ANDREA 1984 MASTER AICS BRESCIA 4'14"81 946,71
3 GALLO ENRICO 1983 LA WELLNESS 4'33"11 883,27
4 TRINCA GIULIO 1983 REGGIANA NUOTO 4'38"35 866,64
5 COCCHI MARCO 1983 REGGIANA NUOTO 4'43"63 850,51
6 BONZAGNI FRANCESCO 1981 N MODENESI 4'45"99 843,49
7 INCERTI ALESSANDRO 1982 REGGIANA NUOTO 4'46"09 843,20
8 MAZZA LUCA 1984 TEAM INSUBRIKA ASD 4'49"61 832,95
9 FINOCCHIO GABRIELE 1983 LA WELLNESS 4'52"64 824,32
10 GRIGOLETTI DANIELE 1984 SIS NUOTO VERONA AS 4'55"93 815,16
11 GALLONI PATRICK 1984 COOPERNUOTO 4'56"36 813,98
12 ARIOLI DAVIDE 1985 SIS NUOTO VERONA AS 4'58"82 807,28
13 BETTATI MATTEO 1985 SEA SUB MODENA 5'05"07 790,74
14 ZUFFA LUCA 1983 AS MOLINELLA NUOTO 5'06"57 786,87
15 BETTINAZZI MORENO 1982 AQUATIC CENTER SSD 5'09"66 779,02
16 MAROCCHI MICHELE 1983 MASTER AICS BRESCIA 5'18"41 757,61
17 BOSETTI MATTEO 1981 STRADIVARI NUOTO AS 5'30"34 730,25
18 ANDRIOLO MATTIA 1981 LA WELLNESS 5'43"53 702,21
19 MARCHI GIACOMO 1982 AS MOLINELLA NUOTO 5'43"79 701,68
20 CASTORI CHRISTIAN 1985 CN UISP BOLOGNA 5'51"88 685,55
21 MALAGUTI PIERO 1981 CN UISP BOLOGNA 6'10"30 651,44
22 TREGAMBE PAOLO 1982 G.A.M. TEAM 6'51"78 585,82
400 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 4'02"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MONTANUCCI ROBERTO 1979 IL CIGNO COOP.SPORT 4'48"99 840,06
2 MANICI MATTEO 1976 MASTER AICS BRESCIA 5'05"30 795,19
3 LANZANI MARCO 1979 SETTEFRATI LIBERTAS 5'29"22 737,41
4 GILIOLI DAMIANO 1979 N MODENESI 5'29"33 737,16
5 URBINATI FRANCESCO 1976 REGGIANA NUOTO 5'29"60 736,56
6 PETRILLO MARCO 1979 AS MOLINELLA NUOTO 5'37"11 720,15
7 ZAGNOLI LORENZO 1978 N MODENESI 6'35"36 614,05
8 BOCCHIO ALESSANDRO 1978 SETTEFRATI LIBERTAS 6'49"90 592,27
400 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 4'05"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAZZOLI ALESSANDRO 1974 AS MOLINELLA NUOTO 4'46"01 856,93
2 ROTA ALBERTO 1972 COOPERNUOTO 4'46"15 856,51
3 GARRAPA MARCELLO 1971 ASA CINISELLO 4'59"17 819,23
4 SALVATERRA ILARIO 1975 SETTEFRATI LIBERTAS 5'01"82 812,04
5 GARGATAGLI MASSIMILIANO 1972 CILO SRL SSD 5'06"89 798,62
6 BERTOLA FRANCESCO 1974 NUOTO MASTER VERONA 5'25"29 753,45
7 CIDALE MARCO 1975 LERICI SPORT 5'34"29 733,17
8 ROSSETTI GIANCARLO 1971 LERICI SPORT 5'47"95 704,38
9 BUSSETTI FABIO 1974 NC 91 PARMA 5'50"13 700,00
10 FRANCESCHINI STEFANO 1973 CSI NUOTO OBER FERR 6'01"02 678,88
11 LOVISON FABRIZIO 1973 AS MOLINELLA NUOTO 6'04"28 672,81
12 MONTONCELLO CIRO 1973 NUOVO NUOTO 6'06"79 668,20
13 BERTASI GIORGIO 1974 CAN BALDESIO 7'02"74 579,77
400 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 4'12"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CROCE ALESSANDRO 1969 SKY LINE N 4'58"65 844,10
2 MERENDI MASSIMO 1969 CN UISP BOLOGNA 5'08"72 816,57
3 PASSERINI LUIGI 1967 NC 91 PARMA 5'12"34 807,10
4 GOBBI STEFANO 1966 NC 91 PARMA 5'19"70 788,52
5 COZZANI ANDREA 1968 NC 91 PARMA 5'30"58 762,57
6 ROSSI ALESSANDRO 1970 CAN BALDESIO 5'49"00 722,32
7 BONTADINI SANDRO 1966 CN UISP BOLOGNA 5'57"12 705,90
8 FIAMMENGHI FRANCO 1967 STRADIVARI NUOTO AS 6'41"79 627,42
9 PIRAS FABIO 1968 ASA CINISELLO 7'13"55 581,46
10 PARMA WALTER 1967 A.S.D WOLF'S SWIMMER 7'47"27 539,50
400 stile libero maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 4'18"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PELIZZARI UMBERTO 1965 VILLA BONELLI NUOTO 4'48"98 896,08
2 GIBELLINI ANDREA 1963 N MODENESI 4'50"59 891,12
3 BENETTI ANDREA 1964 G.A.M. TEAM 5'32"69 778,35
4 BONFANTE CORRADO 1964 SETTEFRATI LIBERTAS 5'45"20 750,14
5 MUNERATTI FRANCESCO 1964 CENTRO NUOTO COPPAR 5'49"16 741,64
400 stile libero maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 4'30"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MALOBERTI PAOLO 1957 VILLA BONELLI NUOTO 5'22"94 839,13
2 TRAVASONI MASSIMO 1959 CN UISP BOLOGNA 5'28"50 824,93
3 LUCHETTA GIOVANNI 1956 ASA CINISELLO 5'32"40 815,25
4 ORLANDINI IDO PIERALDO 1957 REGGIANA NUOTO 5'52"06 769,73
5 SIRAGUSA ROBERTO 1958 VILLA BONELLI NUOTO 6'25"46 703,03
6 OTTOLINI EDOARDO 1958 ASA CINISELLO 6'44"02 670,73
7 MORESCHI GIORGIO CESARE 1958 QUANTA SPORT VILLAG 6'48"25 663,78
8 SASSI FERNANDO 1960 N MODENESI 6'54"67 653,51
400 stile libero maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 4'45"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 NICASTRO ANTONIO 1951 ASA CINISELLO 6'39"24 715,36
2 SIGNORELLI ERCOLE 1951 GIS SRL 7'49"59 608,19
400 stile libero maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 5'01"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CASTRACANI GIOVANNI 1950 AQUATIC CENTER SSD 6'27"73 777,99
400 stile libero maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 5'22"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARMIROLI SERGIO 1943 MASTER AICS BRESCIA 6'53"95 779,06
400 stile libero maschile - Categoria Master 75 Tempo Base : 5'47"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIGNATA ANTONIO 1940 LACINIA NUOTO 7'17"71 793,33
Torna a inizio pagina
50 RA
50 rana femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRIGIERI FEDERICA 1995 NUOTO CLUB SASSUOLO 0'41"60 0,00
2 MAINARDI ANNA 1991 CAN BALDESIO 0'45"28 0,00
3 MARCHESINI ALESSIA 1994 NUOVO NUOTO 0'45"55 0,00
4 LAZZARI ELISA 1991 CAN BALDESIO 0'48"30 0,00
50 rana femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'32"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BENETTI SHARON 1990 COOPERNUOTO 0'39"21 827,60
2 VANNUCCI ELEONORA 1989 VILLA BONELLI NUOTO 0'39"66 818,20
3 MINGOTTI LAURA IVANA 1989 MASTER AICS BRESCIA 0'41"51 781,74
4 SIGNORINI VERONICA 1989 STRADIVARI NUOTO AS 0'41"94 773,72
5 DELAZER CHIARA 1990 COOPERNUOTO 0'42"87 756,94
6 CECCHEL SILVIA 1988 MASTER AICS BRESCIA 0'43"08 753,25
7 PERSIANI SARA 1987 FIRENZE NUOTA EXTRE 0'45"30 716,34
8 RADAELLI ELISA 1986 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'45"33 715,86
9 MAGGI ELISA 1988 CAN BALDESIO 0'45"39 714,92
10 BERTAGNA SILVIA 1988 CAN MINCIO 0'47"18 687,79
11 GIANOTTI MARTINA 1988 MILANO NUOTO MASTER 0'47"77 679,30
12 VILLANI ILARIA 1989 N MODENESI 0'48"10 674,64
13 ORLANDO MARIA 1987 CAN BALDESIO 0'49"91 650,17
14 DEL VESCOVO ILARIA 1986 LA WELLNESS 0'51"41 631,20
50 rana femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'32"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PAPA SARA 1985 CAN BALDESIO 0'39"01 834,40
2 PRIMO ELISABETTA 1985 VILLAGGIO FANCIULLO 0'40"37 806,29
3 PERONI GIULIA 1982 CN UISP BOLOGNA 0'40"82 797,40
4 MATEO RODRIGUEZ TEGUISE 1983 LA WELLNESS 0'42"45 766,78
5 PEZZI STEFANIA 1981 CSI NUOTO OBER FERR 0'43"61 746,39
6 DINETTO CHIARA 1981 MILANO NUOTO MASTER 0'45"93 708,69
7 FALLANI FULVIA 1983 NUOTOPIÙ ACADEMY AS 0'46"00 707,61
8 MURONI GISELLA 1984 CAN NINO BIXIO 0'54"76 594,41
9 PERRONE VALENTINA 1984 CAN MINCIO 0'56"62 574,89
50 rana femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'33"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ZURLINI CHIARA 1976 NC 91 PARMA 0'43"58 758,38
2 CIGOLI SILVIA 1977 CAN BALDESIO 0'45"19 731,36
3 GUIDETTI VALENTINA 1977 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'45"56 725,42
4 VICARIOTTO MICHELA 1978 VILLA BONELLI NUOTO 0'50"81 650,46
5 D`ADDEZIO SILVIA 1977 CAN BALDESIO 0'54"73 603,87
50 rana femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'33"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BONACINI ERICA 1974 REGGIANA NUOTO 0'40"46 835,15
2 LOCONTE TAMARA 1974 ASA CINISELLO 0'42"84 788,75
3 CROTTI MILENA 1974 COOPERNUOTO 0'46"85 721,24
4 CARINI ELENA 1975 CAN VITTORINO 0'51"05 661,90
5 BOIARDI PAOLA 1975 CAN NINO BIXIO 0'56"95 593,33
50 rana femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'34"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 AMBROSI PAOLA 1966 NUOTATORI GENOVESI 0'39"29 873,25
2 GIARDA ELENA 1968 NUOVO NUOTO 0'48"73 704,08
3 CUCCU DANIELA 1966 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'49"94 687,02
4 FACCHINI ORNELLA 1968 RARI NANTES CREMA A 0'53"50 641,31
5 GARINI MARIA ELENA 1967 STRADIVARI NUOTO AS 1'06"09 519,14
50 rana femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'36"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MATTIOLI BERTACCHINI EMANUEL 1963 N MODENESI 0'47"15 767,13
50 rana femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'38"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERONI EMANUELA 1956 DDS 0'54"79 699,76
2 AMBROSINI PAOLA MARIA 1959 N MODENESI 0'57"49 666,90
3 DE LUCIA GIOVANNA 1958 ASA CINISELLO 1'07"28 569,86
50 rana maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MENOZZI NICOLO` 1993 COOPERNUOTO 0'31"81 0,00
2 DI PADOVA PAOLO 1991 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'42"45 0,00
3 BENETTI STEFANO 1993 G.A.M. TEAM 0'43"51 0,00
4 CAMPANA SALVATORE 1992 ASS.SPORTIVA DINAMI 0'52"26 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'27"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PELI DANIELE 1986 G.A.M. TEAM 0'30"50 917,70
2 OLIVIERI MICHAEL 1990 VILLA BONELLI NUOTO 0'32"11 871,69
3 CATTINI FEDERICO 1989 TEAM INSUBRIKA ASD 0'34"02 822,75
MAZZIERI ALBERTO 1988 REGGIANA NUOTO 0'34"02 822,75
5 PALTRINIERI STEFANO 1987 N MODENESI 0'34"26 816,99
6 RICCO` CARLO 1986 N MODENESI 0'34"85 803,16
7 VERZELLONI IACOPO 1990 VILLA BONELLI NUOTO 0'35"91 779,45
8 GALLIANO DAVIDE 1988 COOPERNUOTO 0'36"38 769,38
9 CHIODI ANDREA 1987 STRADIVARI NUOTO AS 0'36"53 766,22
10 FILIPPI ENRICO 1988 A.S.D WOLF'S SWIMMER 0'38"74 722,51
11 FRIGIERI GIOVANNI 1988 N MODENESI 0'38"99 717,88
12 CASIRAGHI FRANCESCO 1990 VIMERCATE N 0'39"60 706,82
13 D`AURIA ANDREA 1988 DDS 0'40"35 693,68
14 RUSSO ALESSANDRO LEONE 1990 MILANO NUOTO MASTER 0'40"81 685,86
15 SILVA PAOLO 1986 A.S.D WOLF'S SWIMMER 0'43"96 636,72
50 rana maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ASCIONE EDOARDO 1982 LA WELLNESS 0'32"49 863,34
2 GAIONI ROBERTO 1985 MASTER AICS BRESCIA 0'33"42 839,32
3 DEL GAIZO MARCO 1984 MILANO NUOTO MASTER 0'34"69 808,59
4 FALZONI ANDREA 1983 VILLAGGIO FANCIULLO 0'34"76 806,96
5 BONZAGNI FRANCESCO 1981 N MODENESI 0'34"77 806,73
6 LOMBARDI LUCA 1985 VILLA BONELLI NUOTO 0'35"40 792,37
7 ZAMBELLI PAOLO 1981 SETTEFRATI LIBERTAS 0'35"72 785,27
8 VADACCA SALVATORE 1982 LA WELLNESS 0'35"76 784,40
9 ZANCHI MARCO 1981 VIMERCATE N 0'36"00 779,17
10 INCERTI TELANI JOHNATAN 1982 REGGIANA NUOTO 0'37"19 754,24
11 CONTIN FLAVIO 1981 G.A.M. TEAM 0'38"89 721,27
12 MAINARDI ALESSIO 1985 VIADANA NUOTO LIBER 0'39"35 712,83
13 BOSETTI MATTEO 1981 STRADIVARI NUOTO AS 0'40"03 700,72
14 PALEARI JACOPO ALFREDO 1985 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'40"49 692,76
15 LOMAZZI STEFANO 1983 VIMERCATE N 0'40"88 686,15
16 DE GIORGIO DAVID 1984 NUOTO CLUB SASSUOLO 0'41"49 676,07
17 AMORE CARMELO 1985 CAN MINCIO 0'42"28 663,43
18 GHIRARDANI ANDREA 1984 VILLA BONELLI NUOTO 0'43"71 641,73
19 MARCAZZAN ALESSANDRO 1981 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'44"50 630,34
20 SIVELLI STEFANO 1981 CAN BALDESIO 0'44"81 625,98
21 ZANDI CARLO 1981 LA WELLNESS 0'48"94 573,15
50 rana maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'28"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BECCARI ALESSIO 1980 TEAM INSUBRIKA ASD 0'34"12 842,91
2 CONTI CLAUDIO 1976 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'35"09 819,61
3 MARCHETTI MATTEO 1980 SETTEFRATI LIBERTAS 0'36"43 789,46
4 OLEARI THOMAS 1977 ASA CINISELLO 0'37"09 775,41
5 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA 0'37"47 767,55
6 NEGRI GIANFRANCO 1976 ASA CINISELLO 0'37"75 761,85
7 MARCHESELLI DAVIDE 1980 CN UISP BOLOGNA 0'38"09 755,05
8 SARAVO CRISTIAN 1977 CSI NUOTO OBER FERR 0'38"27 751,50
9 GILIOLI DAMIANO 1979 N MODENESI 0'39"97 719,54
10 ORI ANDREA 1978 ASS.SPORTIVA DINAMI 0'40"36 712,59
11 IOTTI FLAVIO 1978 ASS.SPORTIVA DINAMI 0'46"98 612,18
COSTANTINI FRANCESCO 1977 ASA CINISELLO Squalif. 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAPALBO ANDREA 1971 FIRENZE NUOTA EXTRE 0'32"26 899,88
2 PISCAGLIA PAOLO 1971 ASA CINISELLO 0'33"44 868,12
3 PEZZELLA STEFANO 1973 DDS 0'35"30 822,38
4 AQUILANTE DANIELE 1972 DDS 0'36"43 796,87
5 QUARANTELLI MICHELE 1974 CAN BALDESIO 0'37"84 767,18
6 BARTOLAI CHRISTIAN 1975 N MODENESI 0'38"85 747,23
7 CECCHELLA STEFANO 1972 VIADANA NUOTO LIBER 0'39"43 736,24
8 PALVARINI ANDREA 1972 DDS 0'40"11 723,76
9 TOGNON MARCO 1973 TEAM NUOTO LOMBARDI 0'41"04 707,36
10 BARALDI ALESSANDRO 1971 SETTEFRATI LIBERTAS 0'42"32 685,96
11 RONCAGLIA FABIO 1973 N MODENESI 0'43"04 674,49
12 PASSERA GIACOMO 1975 CAN NINO BIXIO 0'44"36 654,42
13 PASSI CRISTIANO 1971 CENTRO NUOTO COPPAR 0'44"42 653,53
14 FRANCESCHINI STEFANO 1973 CSI NUOTO OBER FERR 0'45"18 642,54
15 VERZELLESI WILLIAM 1973 CAN BALDESIO 0'45"41 639,29
16 BUSSETTI FABIO 1974 NC 91 PARMA 0'45"64 636,06
17 LOVISON FABRIZIO 1973 AS MOLINELLA NUOTO 0'47"36 612,96
50 rana maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'29"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MONTINI ALBERTO 1968 MASTER AICS BRESCIA 0'31"01 965,17
2 ALLORO STEFANO 1969 CSI NUOTO OBER FERR 0'36"11 828,86
3 FRANCHINI MARIO 1970 VILLA BONELLI NUOTO 0'36"66 816,42
4 PASSIGATTI GINO 1967 VILLA BONELLI NUOTO 0'37"32 801,98
5 FORGHIERI PAOLO 1966 N MODENESI 0'37"61 795,80
6 FERRARI MAURO 1968 REGGIANA NUOTO 0'39"91 749,94
7 SIMEONE LUCA 1970 CN UISP BOLOGNA 0'40"33 742,13
8 GIACOMETTI FABIO 1970 VIADANA NUOTO LIBER 0'42"06 711,60
9 RIGOTTI LUIGI 1969 CAN BALDESIO 0'46"42 644,77
10 BONTADINI SANDRO 1966 CN UISP BOLOGNA 0'46"93 637,76
11 FIAMMENGHI FRANCO 1967 STRADIVARI NUOTO AS 0'52"90 565,78
12 PIZZALEO MICHELE 1968 CAN BALDESIO 0'53"35 561,01
50 rana maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'31"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CERUTI GIONATA 1964 VEROLANUOTO 0'35"49 875,46
2 LAMBERTINI LUCA 1963 NUOVO NUOTO 0'37"55 827,43
3 PELIZZARI UMBERTO 1965 VILLA BONELLI NUOTO 0'37"71 823,92
4 SANDRI ANDREA 1964 ASA CINISELLO 0'38"13 814,84
5 MARLETTI GABRIELE 1964 DDS 0'38"51 806,80
6 LIBE` GABRIELE 1965 CAN NINO BIXIO 0'40"16 773,66
7 CAPELLO ANTONIO 1964 CAN MINCIO 0'44"76 694,15
8 QUINTAVALLA FABRIZIO 1962 LERICI SPORT 0'45"35 685,12
9 FORNACIARI MASSIMO 1965 N MODENESI 0'47"89 648,78
50 rana maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'32"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VACCHELLI MARCO 1959 CAN BALDESIO 0'38"97 828,07
2 SIMOTTI RICCARDO ETTORE 1956 ASA CINISELLO 0'40"26 801,54
3 TRAVASONI MASSIMO 1959 CN UISP BOLOGNA 0'42"28 763,25
4 PANICUCCI MARCO 1958 D.N. PONTEDERA 0'43"61 739,97
5 CAVICCHIOLI GIORGIO 1957 N MODENESI 0'44"13 731,25
6 MORESCHI GIORGIO CESARE 1958 QUANTA SPORT VILLAG 0'48"60 663,99
7 MARINO VINCENZO 1959 LERICI SPORT 0'49"34 654,03
50 rana maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'33"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PASCOTTO PAOLO 1954 N MODENESI 0'43"81 764,44
2 NICASTRO ANTONIO 1951 ASA CINISELLO 0'50"38 664,75
3 SIGNORELLI ERCOLE 1951 GIS SRL 1'00"07 557,52
50 rana maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'34"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DE MARZO LUCIANO 1948 MASTER AICS BRESCIA 0'46"62 746,03
2 POSILLIPO EGIDIO 1948 VILLA BONELLI NUOTO 0'48"98 710,09
50 rana maschile - Categoria Master 75 Tempo Base : 0'40"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FANTINI GIUSEPPE 1939 POLISPORTIVA GARDEN 0'49"39 810,69
2 RICCARDI GIUSEPPE 1939 ASA CINISELLO 0'52"87 757,33
Torna a inizio pagina
100 FA
100 farfalla femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TEMPORITI BEATRICE 1994 TEAM INSUBRIKA ASD 1'13"58 0,00
2 FANTINI VALENTINA 1992 COOPERNUOTO 1'14"77 0,00
3 GIOVANARDI GIULIA 1991 CSS VERONA 1'17"10 0,00
100 farfalla femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 1'01"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIGNORINI VERONICA 1989 STRADIVARI NUOTO AS 1'12"08 859,74
2 CORBELLA ALICE 1987 MILANO NUOTO MASTER 1'18"47 789,73
100 farfalla femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 1'01"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 COICA NICOLETA 1982 AS MOLINELLA NUOTO 1'10"94 870,88
100 farfalla femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 1'03"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
CICERI LARA 1976 ASA CINISELLO Squalif. 0,00
100 farfalla femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 1'06"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VANNUCCI PAOLA 1970 COOPERNUOTO 1'26"20 776,91
100 farfalla femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 1'09"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BARTOLI CLAUDIA 1963 REGGIANA NUOTO 2'09"89 533,84
100 farfalla maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ZULIANI MATTEO 1992 CSI NUOTO OBER FERR 0'59"51 0,00
2 BERETTA DAVIDE 1992 TEAM NUOTO LOMBARDI 1'18"40 0,00
3 GRILLANDA NICOLA 1991 CENTRO NUOTO COPPAR 1'22"96 0,00
100 farfalla maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'53"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GOTTARDO SIMONE 1990 ESC SSD - BRESCIA 0'59"35 907,50
2 RICCARDI IVAN 1986 ASA CINISELLO 0'59"59 903,84
3 CIANETTI FRANCESCO 1989 PEGOGNAGA N LIB 0'59"92 898,87
4 CASTIGLIA PIETRO 1989 NUOTO LIB ROSIGNANO 1'02"24 865,36
5 VALCAVI LUCA 1988 CSI NUOTO OBER FERR 1'04"23 838,55
6 PALTRINIERI ALBERTO 1987 CN UISP BOLOGNA 1'05"56 821,54
7 BONI ALESSANDRO 1988 REGGIANA NUOTO 1'05"92 817,05
8 FONTANA MATTEO 1988 AQUATIC CENTER SSD 1'07"26 800,77
9 MARTINELLI ANDREA 1988 COOPERNUOTO 1'07"28 800,54
10 MANISCALCO PAOLO 1989 CN UISP BOLOGNA 1'07"30 800,30
11 GATTI NICOLO` 1988 VILLA BONELLI NUOTO 1'13"88 729,02
12 GOTTARDI GIANMARIA 1987 MASTER AICS BRESCIA 1'16"68 702,40
