1° Memorial E. Brunelli
Manifestazione organizzata da Sport Team Isola
200 MI
50 FA
200 DO
100 SL
Staffetta 4x50 SL
400 SL
50 DO
100 RA
200 FA
50 SL
Classifica società
Statistiche
200 MI
200 misti femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIGATO SERENA 1994 RHODIUGIUM NUOTO 20 3'03"75 0,00
200 misti femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 2'21"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERENCIN ALESSIA 1990 MONTENUOTO S.S.D. A 2'40"44 882,07
2 PINEDA ZULIANI VALERIA 1989 PARCO LIVENZA SRL S 2'48"58 839,48
3 CARLET FEDERICA 1988 RANAZZURRA CONEGLIA 2'50"88 828,18
4 SOINI ANNA 1989 SPORTING CLUB ARBIZ 2'56"46 801,99
5 CAMON VERONICA 1987 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'07"73 753,85
6 STERZA FRANCESCA 1986 CSS COORD SERV. SPO 3'18"53 712,84
7 POZZAN MARTINA 1988 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'31"90 667,86
200 misti femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 2'21"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BISSARDELLA FRANCESCA 1984 ACQUAMBIENTE SRL SS 3'18"42 713,44
200 misti femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 2'23"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CRACCO SARA 1979 A.R.C.A. S.S.D. a 2'36"77 916,37
2 CIGNA STEFANIA 1980 S.NUOTATORI PADOVAN 2'56"30 814,86
3 CIOCCI CLAUDIA 1978 SOC. S. D. 2001 SRL 3'07"64 765,62
4 FERRARESE FRANCESCA 1980 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'22"69 708,77
200 misti femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 2'25"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 RIGON ELENA 1973 CITTA' SPORT VICENZ 2'55"29 828,74
2 PIERMARINI DANIELA 1975 SPORTIVAMENTE BELLU 2'59"64 808,67
3 CORRADINI MARTINA 1973 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'53"78 621,40
200 misti femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'30"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BORGOGNONI PAOLA 1967 LATINA AQUATEAM A.S 2'55"61 857,07
200 misti femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'34"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GUERRINI GABRIELLA 1963 RHODIUGIUM NUOTO 20 3'18"11 780,78
200 misti femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 2'46"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GALLINA ALESSANDRA 1959 CSS COORD SERV. SPO 3'53"43 712,20
200 misti maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BOSCOLO CHIO NICOLA 1991 CLODIA PISCINA & FI 2'58"41 0,00
2 ARDIZZON FEDERICO 1992 CLODIA PISCINA & FI 3'10"53 0,00
200 misti maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 2'02"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LINCETTO MATTIA 1990 SPORTING CLUB NOALE 2'11"51 935,21
2 SACILOTTO MARCO 1986 A.S.GYMNASIUM SPILI 2'11"95 932,10
3 SARTORI PIERPAOLO 1989 MONTENUOTO S.S.D. A 2'25"96 842,63
4 LUPERINI MARCO 1990 SPORTING CLUB VERON 2'27"25 835,25
5 VALCAVI LUCA 1988 CSI NUOTO OBER FERR 2'27"47 834,00
6 BOLZONELLO DANIEL 1990 MONTENUOTO S.S.D. A 2'30"25 818,57
7 ABATE MICHELE 1990 CONSELVE NUOTO S.S. 2'31"94 809,46
8 BIASIOLO ALBERTO 1990 ACQUAVIVA 2001 2'32"77 805,07
9 ANDONE DAN RAZVAN 1986 GIS-GEST. IMPIANTI 2'32"84 804,70
10 TREVISAN ENRICO 1987 PARCO LIVENZA SRL S 2'38"89 774,06
11 RASI ANDREA 1988 ACQUAVIVA 2001 2'43"26 753,34
12 BREDA FEDERICO 1990 RANAZZURRA CONEGLIA 2'55"88 699,28
13 LORO LUCA 1986 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'19"10 617,73
14 SANTAGIULIANA FABIO 1990 SPORT MANAGEMENT SP 3'27"09 593,90
200 misti maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 2'03"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MONTANO CLAUDIO 1984 MONTENUOTO S.S.D. A 2'13"13 928,57
2 ROSSETTO ROBERTO 1984 CITTA' SPORT VICENZ 2'18"06 895,41
3 GROTTO MATTEO 1981 NUOTO VICENZA LIBER 2'40"54 770,03
4 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 NUOTO VICENZA LIBER 2'43"89 754,29
5 GANASSIN MARCO 1983 S.S.D. NATATORIUM T 2'50"04 727,01
6 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA & FI 3'11"48 645,60
200 misti maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 2'06"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIVA FRANCESCO 1978 PARCO LIVENZA SRL S 2'40"32 790,67
2 SERRA LORENZO 1978 A.S.D. TENNIS CLUB 2'52"20 736,12
3 BISCO FEDERICO 1979 S.S.D. TEAM EUGANEO 2'59"24 707,21
4 BERTAIOLA ANDREA 1976 A.S.D. TENNIS CLUB 3'00"70 701,49
5 CASAROTTI MATTEO 1979 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'07"08 677,57
6 GREGGIO ANDREA 1980 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'09"53 668,81
7 ADAMI STEFANO 1980 A.S.D. TEAM SPORT I 3'13"92 653,67
8 VIDOTTO ALESSANDRO 1978 A.R.C.A. S.S.D. a 3'16"67 644,53
200 misti maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 2'08"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIOVESAN FABIO 1974 R.N. U.O.E.I. CANDI 2'23"01 899,17
2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZ 2'30"80 852,72
3 MAZZER STEFANO 1975 RANAZZURRA CONEGLIA 2'38"74 810,07
4 MANARINI MARCO 1974 A.S.D. TEAM SPORT I 2'39"59 805,75
5 LIGABUE MARCO 1971 CSI NUOTO OBER FERR 2'45"32 777,82
6 GRIGOLATO MICHELE 1975 SPORT MANAGEMENT SP 2'47"61 767,20
7 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE SRL SS 2'55"30 733,54
8 NOGARA MASSIMO 1971 SPORT MANAGEMENT SP 2'59"95 714,59
9 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO S.S.D. A 3'08"35 682,72
10 BARBIERO DAVIDE 1974 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'10"87 673,70
200 misti maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'12"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VIDAL ALESSANDRO 1970 PARCO LIVENZA SRL S 2'49"46 779,30
200 misti maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'16"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM T 2'35"97 878,25
2 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA s 2'41"78 846,71
3 TARTAROTTI MARCO 1965 A.S.D. LEOSPORT 2'42"50 842,95
4 GRASSI PAOLO 1963 A.S.D. NUOTO MASTER 3'28"96 655,53
5 DE TOGNI ANDREA 1962 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'35"98 634,23
Torna a inizio pagina
50 FA
50 farfalla femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BONTEMPO VALENTINA 1993 A.S.D. LEOSPORT 0'30"87 0,00
2 SPAGNOLO SAMANTA 1991 CENTRO NUOTO STRA s 0'31"53 0,00
3 ZACCHIA CATERINA 1993 SPORTING CLUB NOALE 0'33"12 0,00
4 TELLAN JENNY 1992 A.S.GYMNASIUM SPILI 0'33"34 0,00
5 CEOLDO GIULIA 1991 CENTRO NUOTO STRA s 0'33"42 0,00
6 MARTIN ROXANA 1995 NOTTOLI NUOTO s.r.l 0'33"46 0,00
7 MARZANO ENRICA 1992 A.S.GYMNASIUM SPILI 0'36"36 0,00
8 QUINTARELLI ERICA 1993 SPORT MANAGEMENT SP 0'38"67 0,00
9 DAL BELLO CHIARA 1992 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'40"79 0,00
50 farfalla femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'27"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MITELLI NICOLE 1988 ASD MASTER AICS BRE 0'32"89 845,85
2 BIASI GIOVANNA 1987 MONTENUOTO S.S.D. A 0'34"13 815,12
3 PERENCIN ALESSIA 1990 MONTENUOTO S.S.D. A 0'35"07 793,27
4 CAMON VERONICA 1987 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'37"19 748,05
5 BRIGATO ANNALISA 1988 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'38"54 721,85
6 STERZA FRANCESCA 1986 CSS COORD SERV. SPO 0'39"13 710,96
7 BREDA ROBERTA 1989 GIS-GEST. IMPIANTI 0'42"45 655,36
8 TERRIBILE ELISA 1990 PARCO LIVENZA SRL S 0'45"02 617,95
50 farfalla femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'28"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LONGHINI LISA 1984 NUOTO VICENZA LIBER 0'34"78 809,66
2 PITTON FRANCESCA 1984 NUOTO VICENZA LIBER 0'35"17 800,68
POZZA FEDERICA 1984 CITTA' SPORT VICENZ 0'35"17 800,68
4 GIARDINI ELEONORA 1985 MONTENUOTO S.S.D. A 0'38"50 731,43
5 LEGNARO SILVIA 1981 SPORT MANAGEMENT SP 0'41"99 670,64
6 BISSARDELLA FRANCESCA 1984 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'42"13 668,41
7 DEGLI AGOSTINI MIRELLA 1984 GIS-GEST. IMPIANTI 0'43"84 642,34
8 BIASI VALENTINA 1981 SPORT MANAGEMENT SP 0'50"69 555,53
50 farfalla femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'28"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FERRARESE FRANCESCA 1980 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'40"60 704,68
2 ZAMBON CHIARA 1980 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'41"97 681,68
3 SCARANTINO EVA 1977 POL.MIMMO FERRITO S 0'46"01 621,82
4 BARIN LAURA 1976 AMATORI NUOTO CASAL 0'51"50 555,53
5 CREMASCHINI SONIA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'51"57 554,78
50 farfalla femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'28"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VETTORELLO LISA 1975 SOC. S. D. 2001 SRL 0'33"75 858,67
2 BENEDET ROBERTA 1974 GIS-GEST. IMPIANTI 0'37"26 777,78
3 SAORIN FEDERICA 1975 GIS-GEST. IMPIANTI 0'37"89 764,85
4 PAGAN SERENA 1975 ACQUAVIVA 2001 0'47"06 615,81
5 CORRADINI MARTINA 1973 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'54"36 533,11
50 farfalla femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'29"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOCCHINI ILARIA 1967 NUOTOPIU' ACADEMY A 0'30"84 956,87
2 BORGOGNONI PAOLA 1967 LATINA AQUATEAM A.S 0'36"13 816,77
3 DEDOLA BARBARA 1970 LEAENA S.S.DILETT. 0'37"44 788,19
4 RAITERI TIZIANA 1966 S.NUOTATORI PADOVAN 0'37"58 785,26
5 PERALI COSTANZA 1968 SPORT MANAGEMENT SP 0'39"75 742,39
6 BERTOLDO MANUELA 1967 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'49"91 591,26
50 farfalla femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'30"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VACCARI MONICA 1962 PADOVANUOTO S.R.L. 0'33"65 913,82
2 MARINATO DONATELLA 1963 A.S.D. RARI NANTES 0'42"77 718,96
3 COLLETTA FEDERICA 1965 CSS COORD SERV. SPO 0'53"50 574,77
50 farfalla femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'36"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ENDRIZZI UMBERTA 1948 A.POL.D. RARI NANTE 1'03"03 584,96
50 farfalla maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ROSSIGNOLI ANDREA 1992 A.S.D. LEOSPORT 0'27"26 0,00
2 VERLATO ALESSANDRO 1993 FREE TIME A.S.D. 0'27"65 0,00
3 TACCHETTO MARCO 1991 CENTRO NUOTO STRA s 0'27"90 0,00
4 MAROGNA RICCARDO 1994 A.S.D. LEOSPORT 0'28"40 0,00
5 BORDIGNON DANIEL 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 0'29"22 0,00
6 TOMMASINI ALESSIO 1994 FONDAZIONE M. BENTE 0'30"30 0,00
7 OSTI LUCA 1992 SPORT MANAGEMENT SP 0'30"77 0,00
8 MARANGON STEFANO 1993 CLODIA PISCINA & FI 0'31"24 0,00
9 MENEGHETTI THOMAS 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 0'32"02 0,00
10 DRUSIAN MATTIA 1995 PARCO LIVENZA SRL S 0'32"03 0,00
11 PAGOTTO ANDREA 1994 PARCO LIVENZA SRL S 0'32"19 0,00
12 BOSCOLO GIOACCHINA FRANCE 1993 CLODIA PISCINA & FI 0'32"50 0,00
13 ZUIN ALBERTO 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 0'33"67 0,00
14 CHERUBIN MICHELE 1991 RHODIUGIUM NUOTO 20 0'34"17 0,00
15 REBELLATO DAVIDE 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 0'34"34 0,00
16 ZAMPIERI FILIPPO 1992 SPORT MANAGEMENT SP 0'35"61 0,00
17 FABIANI RICCARDO 1993 SSD STILE LIBERO SR 0'35"75 0,00
18 FANFONI VITTORIO 1994 SOC. S. D. 2001 SRL 0'37"90 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'24"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZZARO RUDY 1987 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'26"29 915,94
2 CAMPORESE PIERLUIGI 1987 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'27"01 891,52
3 LINCETTO MATTIA 1990 SPORTING CLUB NOALE 0'27"34 880,76
4 MENEGHELLI DAVIDE 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 0'27"95 861,54
5 PETTENUZZO ALESSANDRO 1986 CENTRO NUOTO TEZZE 0'28"42 847,29
6 GALETTI MATTIA 1987 SOC. S. D. 2001 SRL 0'28"59 842,25
7 LAGO STEFANO 1989 CENTRO NUOTO ROSA' 0'28"62 841,37
8 CECCHIN RICCARDO 1990 CENTRO NUOTO ROSA' 0'29"04 829,20
9 VALCAVI LUCA 1988 CSI NUOTO OBER FERR 0'29"08 828,06
10 ANDONE DAN RAZVAN 1986 GIS-GEST. IMPIANTI 0'29"29 822,12
11 ALLEGRO ANDREA 1990 FONDAZIONE M. BENTE 0'30"18 797,88
12 DAZZI ALESSANDRO 1988 CENTRO NUOTO STRA s 0'30"48 790,03
13 DANESE ALESSIO 1988 FONDAZIONE M. BENTE 0'30"80 781,82
14 FAVARO DENIS 1989 MONTENUOTO S.S.D. A 0'31"60 762,03
15 BEDIN EDOARDO 1988 NUOTO VICENZA LIBER 0'32"10 750,16
16 TONON MARCO 1990 RANAZZURRA CONEGLIA 0'32"25 746,67
17 SQUADRIN MATTEO 1989 SOC. S. D. 2001 SRL 0'32"61 738,42
18 FACCIOLI ANDREA 1986 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'32"72 735,94
19 NOVELLO GIAN GIACOMO 1986 A.S.D.B.N. Nuotator 0'32"87 732,58
20 CHECCHIN MATTEO 1986 RANAZZURRA CONEGLIA 0'32"94 731,03
21 TREVISAN LUCA 1988 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'32"97 730,36
22 GENOVA ANDREA 1990 SOC. S. D. 2001 SRL 0'33"25 724,21
23 RUBINI FABIO 1989 FONDAZIONE M. BENTE 0'33"35 722,04
24 BREDA FEDERICO 1990 RANAZZURRA CONEGLIA 0'35"32 681,77
25 GEZZELE GABRIELE 1986 SPORTIVAMENTE BELLU 0'35"38 680,61
26 BURATO CLAUDIO 1989 NUOTO VICENZA LIBER 0'35"57 676,97
27 MASATO DAVIDE 1989 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'37"74 638,05
28 LORO LUCA 1986 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'39"33 612,26
50 farfalla maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'24"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GAIONI ROBERTO 1985 ASD MASTER AICS BRE 0'27"22 896,77
2 GROTTO ENRICO 1985 NUOTO VICENZA LIBER 0'27"89 875,22
3 ROSSETTO ROBERTO 1984 CITTA' SPORT VICENZ 0'27"94 873,66
4 MARCHESIN LUCA 1981 A.R.C.A. S.S.D. a 0'28"21 865,30
5 ZANETTI MAURO 1983 ASD MASTER AICS BRE 0'28"35 861,02
6 RIVAROLLO MARCO 1985 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'29"55 826,06
7 BEGGIO GIACOMO 1985 NUOTO VICENZA LIBER 0'29"81 818,85
8 SFRISO MARCO 1984 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'30"91 789,71
9 VENERI ANTONIO 1985 SPORT MANAGEMENT SP 0'30"93 789,20
10 ROVEA RICCARDO 1983 GIS-GEST. IMPIANTI 0'31"53 774,18
11 DE STEFANI JIMMY 1985 S.S.D. NATATORIUM T 0'32"17 758,78
12 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 NUOTO VICENZA LIBER 0'32"90 741,95
13 GIRARDELLO RUDY 1985 NUOTO VICENZA LIBER 0'32"92 741,49
14 PELLEGRINI ENRICO 1982 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'34"92 699,03
15 DALLA GASSA GIULIO 1982 NUOTO VICENZA LIBER 0'37"57 649,72
16 ZANETTI MICHELE 1984 CONSELVE NUOTO S.S. 0'44"01 554,65
50 farfalla maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'24"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VOLPE MARCO 1978 R.N. U.O.E.I. CANDI 0'28"60 859,09
2 BARRO STEFANO 1979 S.S.D. NATATORIUM T 0'30"85 796,43
3 PERETTI ANDREA 1979 CENTRO NUOTO ROSA' 0'31"23 786,74
4 BARATTO GIANNI 1980 CONSELVE NUOTO S.S. 0'31"31 784,73
5 SERRATORE DOMENICO 1980 A.S.D. NUOTO MASTER 0'31"92 769,74
6 ROBERTI ENRICO 1978 A. S. D. NUOTO GIU 0'33"55 732,34
7 BERTAIOLA ANDREA 1976 A.S.D. TENNIS CLUB 0'34"12 720,11
8 CASAROTTI MATTEO 1979 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'34"53 711,56
9 SERRA LORENZO 1978 A.S.D. TENNIS CLUB 0'35"13 699,40
10 BISCO FEDERICO 1979 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'36"75 668,57
11 MARCHI MATTEO 1980 SPORTING CLUB ARBIZ 0'37"11 662,09
12 BALDASSA FABIO 1976 PIAVE NUOTO A.S.D. 0'39"76 617,96
50 farfalla maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'25"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA s 0'27"97 906,69
2 GAUDIANO MASSIMO 1973 SOC. S. D. 2001 SRL 0'28"49 890,14
3 DAL CORTIVO MARCO 1971 CITTA' SPORT VICENZ 0'29"38 863,17
4 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. 0'30"37 835,03
5 STEFINI FEDERICO 1973 ASD MASTER AICS BRE 0'31"09 815,70
6 IABICHELLA MICHELE 1971 R.N. U.O.E.I. CANDI 0'31"48 805,59
7 OSELLIERI LUCA 1973 PADOVANUOTO S.R.L. 0'31"52 804,57
8 LONGO GIULIO 1974 S.S.D. NATATORIUM T 0'31"59 802,79
9 MANARINI MARCO 1974 A.S.D. TEAM SPORT I 0'31"67 800,76
10 VARDANEGA DIEGO 1971 ASD MASTER AICS BRE 0'32"04 791,51
11 LIGABUE MARCO 1971 CSI NUOTO OBER FERR 0'32"41 782,47
12 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES 0'32"90 770,82
13 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 SPORTIVAMENTE BELLU 0'33"92 747,64
14 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO S.S.D. A 0'34"57 733,58
15 FIN SIMONE 1974 AMATORI NUOTO CASAL 0'41"18 615,83
16 MEZZARI FABRIZIO 1975 A.S.D. TENNIS CLUB 0'41"66 608,74
17 CAON DIEGO 1974 R.N. U.O.E.I. CANDI 0'46"12 549,87
18 MELEGATI MASSIMO 1975 SPORT MANAGEMENT SP 0'47"72 531,43
50 farfalla maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'25"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 JACOPUCCI AUGUSTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'29"61 874,70
2 BOZZOLIN ROBERTO 1969 A.S.D. TEAM SPORT I 0'30"87 839,00
3 SAVOIA ANDREA 1970 A. S. D. NUOTO GIU 0'32"07 807,61
4 SCHUSTER ROBERT 1967 SND NUOTATORI TRENT 0'32"16 805,35
5 MANDATO DAVIDE 1968 A.S.D. TEAM SPORT I 0'33"44 774,52
6 VICENTINI ALDO 1968 SPORT MANAGEMENT SP 0'33"64 769,92
7 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAMBIENTE SRL SS 0'33"72 768,09
8 MARCOTTI GIANNI 1970 A.S.GYMNASIUM SPILI 0'33"85 765,14
9 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA s 0'36"75 704,76
10 MUSMECI FABRIZIO 1970 POL.MIMMO FERRITO S 0'37"23 695,68
11 CHIAROT PAOLO 1970 A.S.GYMNASIUM SPILI 0'38"45 673,60
12 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES 0'38"57 671,51
13 BRUNI MASSIMILIANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLU 0'38"59 671,16
14 CARNIO UMBERTO 1967 SPORTING CLUB NOALE 0'38"66 669,94
15 FAVARO GIORGIO 1970 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'42"28 612,58
16 CONDEMI DE FELICE GIORGIO 1966 PARCO PARADISO S.S. 0'50"88 509,04
50 farfalla maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'26"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOTTI MARCO 1964 PADOVANUOTO S.R.L. 0'29"56 900,54
2 TARRICONE RICCARDO 1964 ASD MASTER AICS BRE 0'29"88 890,90
3 BUCCI RICCARDO 1964 S.S.D. RIVIERA NUOT 0'30"27 879,42
4 PASQUALI LUCA 1962 ASD MASTER AICS BRE 0'30"74 865,97
5 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM T 0'31"26 851,57
6 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA s 0'31"93 833,70
7 UGOLOTTI DAVIDE 1962 AQUAREA VICENZA A.S 0'32"77 812,33
8 GIONA MARCO 1965 FONDAZIONE M. BENTE 0'34"19 778,59
9 SARTORE FRANCESCO 1965 SSD STILE LIBERO SR 0'37"09 717,71
10 ARRONDO FERNANDO 1964 LEAENA S.S.DILETT. 0'37"21 715,40
11 GIACHETTO MASSIMO 1962 A.S.DILETT. JESOLON 0'38"14 697,95
12 FILECCIA VINCENZO 1964 CSS COORD SERV. SPO 0'38"53 690,89
13 FAVARON LUIGI 1965 A.S.D. RARI NANTES 0'39"23 678,56
14 DE TOGNI ANDREA 1962 S.S.D. TEAM EUGANEO 0'41"90 635,32
15 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES 0'41"98 634,11
16 GRASSI PAOLO 1963 A.S.D. NUOTO MASTER 0'42"43 627,39
17 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS COORD SERV. SPO 0'42"62 624,59
50 farfalla maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'27"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES 0'38"58 714,62
2 BORTOLASO MATTEO 1956 SPORT MANAGEMENT SP 0'40"83 675,24
3 SIMONATO ROBERTO 1957 SSD STILE LIBERO SR 0'45"05 611,99
50 farfalla maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'28"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ARMELLINI GUIDO 1955 SPORT MANAGEMENT SP 0'37"14 771,67
2 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES 0'38"48 744,80
50 farfalla maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'32"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BONAZZA GIORGIO 1945 A.POL.D. RARI NANTE 0'40"42 800,35
Torna a inizio pagina
200 DO
200 dorso femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ZACCHIA CATERINA 1993 SPORTING CLUB NOALE 2'41"39 0,00
2 DEI ROSSI MARTINA 1992 A.S.D.B.N. Nuotator 2'47"17 0,00
3 DELLA POSTA JESSICA 1991 R.N. U.O.E.I. CANDI 2'49"82 0,00
4 DAL BELLO CHIARA 1992 S.S.D. TEAM EUGANEO 3'23"33 0,00
200 dorso femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 2'17"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BIASI GIOVANNA 1987 MONTENUOTO S.S.D. A 2'38"14 871,51
2 MAROCCOLO GIORGIA 1989 FREE TIME A.S.D. 2'59"09 769,56
200 dorso femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 2'17"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERIN MARTA 1983 NOTTOLI NUOTO s.r.l 2'39"09 866,74
2 LONGHINI LISA 1984 NUOTO VICENZA LIBER 2'44"47 838,39
3 MORELLI ELEONORA 1983 CITTA' SPORT VICENZ 3'04"52 747,29
4 ROSSI ERICA 1984 CSS COORD SERV. SPO 3'21"12 685,61
5 VIVIANI MARZIA 1981 MONTENUOTO S.S.D. A 3'43"83 616,05
200 dorso femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 2'20"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CIOCCI CLAUDIA 1978 SOC. S. D. 2001 SRL 3'00"78 774,42
2 PANEBIANCO VALENTINA 1976 DDS SRL DIMENSIONE 3'10"60 734,52
200 dorso femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 2'23"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VETTORELLO LISA 1975 SOC. S. D. 2001 SRL 2'43"96 875,58
2 D'ANCONA TIZIANA 1975 CENTRO NUOTO STRA s 2'51"88 835,23
3 BENEDET ROBERTA 1974 GIS-GEST. IMPIANTI 2'52"20 833,68
4 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO CASAL 2'52"41 832,67
5 PAGAN SERENA 1975 ACQUAVIVA 2001 3'38"01 658,50
200 dorso femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 2'29"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DEDOLA BARBARA 1970 LEAENA S.S.DILETT. 3'15"64 763,34
200 dorso femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 2'34"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ROSSO ANTONIETTA 1962 R.N. U.O.E.I. CANDI 3'28"53 740,37
200 dorso femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 2'45"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CATANZARO MANUELA 1956 SOC. S. D. 2001 SRL 3'27"34 800,04
200 dorso femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 3'06"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BIANCHIN CARLA 1948 MONTENUOTO S.S.D. A 5'34"07 558,83
200 dorso maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BOLZAN MARCO 1992 RANAZZURRA CONEGLIA 2'38"63 0,00
2 BOSCOLO CHIO NICOLA 1991 CLODIA PISCINA & FI 2'54"76 0,00
200 dorso maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 2'02"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DRUSIAN SIMONE 1987 PARCO LIVENZA SRL S 2'07"35 959,56
2 MENEGHELLI DAVIDE 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 2'18"74 880,78
3 BRANDALISE MIRCO 1986 SPORTIVAMENTE BELLU 2'38"39 771,51
