4° Trofeo P. Costoli
Manifestazione organizzata da Lazio Nuoto
50 farfalla femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FIORANELLI SARA 1995 CS SANTA LUCIA FILI 0'32"82 0,00
2 GRECI SARA 1994 JOLLY SSD - ROMA 0'42"24 0,00
50 farfalla femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'28"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MANZELLA DEBORAH 1990 TEAM NUOTO SIRACUSA 0'34"72 811,64
2 FARRIS GIORGIA 1988 JOLLY SSD - ROMA 0'38"64 729,30
3 LOCOLLE EVELIN 1987 EMPIRE ROMA SSD 0'38"88 724,79
50 farfalla femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'28"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DIPIETRO CRISTINA 1983 TEAM NUOTO SIRACUSA 0'35"31 801,19
2 SCALONI VIOLA 1984 SPORT 2000 SSD - RO 0'36"16 782,36
3 MENICUCCI ERIKA 1983 PANTA REI SPORT ASD 0'39"09 723,71
4 LONGOBARDO ROSA ROSSELLA 1982 R.N. NOMENTANO 0'41"03 689,50
5 PETRICCIUOLO MONICA 1981 ARVALIA SWIMMING FI 0'44"32 638,31
6 LEONARDI CRISTIANA 1981 FLAMINIO SPORTING C 0'49"34 573,37
50 farfalla femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'28"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BUTTARELLI FRANCESCA 1980 FLAMINIO SPORTING C 0'32"18 889,68
2 GOZZI SILVIA 1980 ROMA NUOTO MASTER A 0'34"16 838,11
3 GALLENO CHIARA 1976 R.N. NOMENTANO 0'43"37 660,13
4 CARAPELLUCCI CHIARA 1976 FLAMINIO SPORTING C 0'48"64 588,61
50 farfalla femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DI IORIO LAURA 1972 PANTA REI SPORT ASD 0'36"34 802,70
2 ZAZA ANTONELLA 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'39"02 747,57
3 SASSI CHRISTINA 1974 JOLLY SSD - ROMA 0'40"12 727,07
4 CALTABIANO STEFANIA 1972 R.N. NOMENTANO 0'45"01 648,08
5 DI GIUSEPPE ALESSANDRA 1973 SPORT 2000 SSD - RO 0'45"57 640,11
6 RUSCHIONI VALERIA 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'46"00 634,13
50 farfalla femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'29"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ALEEVA ROSA 1967 FLAMINIO SPORTING C 0'35"09 844,97
2 PANDIMIGLIO SILVIA 1967 EMPIRE ROMA SSD 0'35"26 840,90
3 CIAFFI BARBARA 1970 ROMA NUOTO MASTER A 0'41"67 711,54
4 SAPONARA CATERINA 1967 US VIS NOVA 0'44"08 672,64
5 COLLETTI MARA 1969 MANZIANA ACQUATICA 0'45"75 648,09
6 PASCUCCI ADELE 1969 LATINA AQUATEAM ASD 0'50"83 583,32
7 SCOPECE FRANCESCA 1969 CS ONDA BLU TORVAJA 0'52"09 569,21
50 farfalla femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'30"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHIAVONI CECILIA 1963 ROMA NUOTO MASTER A 0'35"04 882,42
2 CASTIGLIANI GIOVANNA 1965 EMPIRE ROMA SSD 0'37"60 822,34
3 BOSIO ALESSANDRA 1965 EMPIRE ROMA SSD 0'50"35 614,10
4 VUERICH RITA 1963 ACQUAVILLAGE SSD 1'04"45 479,75
FOSCA MIRIA 1962 OLGIATA 20.12 SSD Squalif. 0,00
50 farfalla femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'32"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LEUTENEGGER CRISTINA 1956 OLGIATA 20.12 SSD 0'45"94 702,22
50 farfalla femminile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'40"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BALUGANI MARIA 1944 LATINA AQUATEAM ASD 1'08"72 586,44
50 farfalla femminile - Categoria Master 80 Tempo Base : 0'56"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BUTTARINI ANNA MARIA 1935 US VIS NOVA 1'52"35 499,87
50 farfalla maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LEGUMI ALESSANDRO 1991 ROMA NUOTO MASTER A 0'30"24 0,00
2 GIANCHIGLIA MANUEL 1993 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'32"61 0,00
3 CEREMIGNA CHRISTIAN 1995 JOLLY SSD - ROMA 0'34"82 0,00
4 MATZUZZI DAVIDE 1994 ROMA NUOTO MASTER A 0'37"89 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'24"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DE SILVESTRIS FABIO 1986 PANTA REI SPORT ASD 0'28"02 879,37
2 DE FRANCESCO SIMONE 1990 COSERNUOTO ASD 0'29"01 849,36
3 ANTONINI RICCARDO 1986 JOLLY SSD - ROMA 0'30"80 800,00
4 LOPES SEBASTIANO 1990 TEAM NUOTO SIRACUSA 0'31"46 783,22
5 TAMBURRO ENRICO 1986 ZERO9 SSD 0'31"59 779,99
6 COLOMBI MAURO 1988 DAILY SPORT ASD 0'32"66 754,44
7 DE NUNZIO GIUSEPPE 1990 ATHENA SP.CLUB -BRA 0'33"60 733,33
8 FINOCCHIO ANDREA 1987 RARI NANTES ALBANO 0'35"44 695,26
9 VACCARINI ALESSIO 1988 ARIA SPORT S.S.D. 0'35"98 684,82
10 TOMASSINI LUCA 1990 ARVALIA SWIMMING FI 0'36"64 672,49
11 MARENGO ALESSANDRO 1987 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'38"06 647,40
50 farfalla maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'24"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VIOLA FRANCESCO 1982 ROMA NUOTO MASTER A 0'28"67 869,55
2 SCAFATI FABRIZIO 1985 AS LARUS NUOTO 0'29"00 859,66
3 VESPA DANIELE 1985 JOLLY SSD - ROMA 0'29"11 856,41
4 PAESANI EMILIANO 1983 EMPIRE ROMA SSD 0'30"53 816,57
5 ATTENNI DANIELE 1982 NANTES OSTIENSIS AS 0'30"79 809,68
6 ROSATI ANGELO 1981 HELIOS VILLAGE NUOT 0'31"12 801,09
7 MONDINI ANDREA 1983 MANZIANA ACQUATICA 0'31"47 792,18
8 DE GIACOMO DANIELE 1985 PARCO PARADISO SSD 0'32"01 778,82
9 SANTINI GIULIO 1982 H2O NUOTO ASD 0'32"27 772,54
10 VERSACE VALERIO 1984 PANTA REI SPORT ASD 0'32"54 766,13
11 RAO FRANCESCO 1983 OLGIATA 20.12 SSD 0'32"76 760,99
12 DE LUCA ANDREA ALBERTO 1984 PANTA REI SPORT ASD 0'33"89 735,62
13 ALESSANDRO FABRIZIO 1984 PANTA REI SPORT ASD 0'34"21 728,73
14 ABATE DINO DONATO 1985 ARVALIA SWIMMING FI 0'35"23 707,64
15 GIOVANNETTI STEFANO 1985 CS SANTA LUCIA FILI 0'35"87 695,01
16 TORCASIO VALERIO 1984 PANTA REI SPORT ASD 0'35"91 694,24
17 TALONI STEFANO 1983 SC TUSCOLANO 0'37"11 671,79
18 BONDI ALESSANDRO 1983 ARVALIA SWIMMING FI 0'37"86 658,48
19 PETRIGLIA RICCARDO 1982 AUGUSTEA S.C. SSD 0'40"07 622,16
20 PASSETTI MARCO 1982 JOLLY SSD - ROMA 0'40"62 613,74
21 TORRANI VALERIO 1985 PARCO PARADISO SSD 0'41"28 603,92
50 farfalla maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'25"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BARISIELLO ANDREA 1978 SC TUSCOLANO 0'28"33 888,81
2 LAURITO GIOVANNI 1980 ROMA NUOTO MASTER A 0'29"90 842,14
3 MUZZI CLAUDIO 1976 NANTES OSTIENSIS AS 0'29"94 841,02
4 IACCARINO ANDREA 1977 COSERNUOTO ASD 0'30"50 825,57
5 MIZZONI ALESSANDRO 1977 AS LARUS NUOTO 0'31"64 795,83
6 COLAVINCENZO ITALO 1976 LA PISCINA CRAWL 20 0'31"84 790,83
7 TORSELLI GRAZIANO 1979 ROMA NUOTO MASTER A 0'33"95 741,68
8 ALTAMURA LUCA 1977 FLAMINIO SPORTING C 0'34"52 729,43
9 SERVADIO GIORGIO 1978 FLAMINIO SPORTING C 0'35"68 705,72
10 DE SANTIS ROBERTO 1977 FLAMINIO SPORTING C 0'36"69 686,29
GIULIOLI DANILO 1977 AS LARUS NUOTO Ritirato 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'25"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PETITTI LUCA 1973 PARCO PARADISO SSD 0'30"16 851,79
2 FABRI EMANUELE 1975 RARI NANTES ALBANO 0'30"47 843,12
3 HAILE` LUKAS 1974 H2O SPORT - CAMPOBA 0'30"89 831,66
4 STIPCEVICH LUCA 1972 LATINA AQUATEAM ASD 0'31"37 818,94
5 TIRAVANTI GIUSEPPE 1972 FLAMINIO SPORTING C 0'32"28 795,85
6 LAUDANI MASSIMILIANO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'32"69 785,87
7 ZAVI ENRICO 1972 PANTA REI SPORT ASD 0'34"15 752,27
8 SCARPATI DAVIDE 1972 LATINA AQUATEAM ASD 0'35"55 722,64
9 BOTONDI CLAUDIO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'35"65 720,62
10 FELICIANI ANDREA 1971 RARI NANTES ALBANO 0'36"55 702,87
11 SENATORE RANIERO 1971 ACQUA IN BOCCA ASD 0'36"60 701,91
12 SCHIANO SALVATORE 1974 SC TUSCOLANO 0'36"84 697,34
13 TANCIONI CLAUDIO 1975 PINGUINO NUOTO - AV 0'37"41 686,71
14 ARDITI MARCO 1975 MANZIANA ACQUATICA 0'37"56 683,97
15 AUTORE CESIDIO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'38"00 676,05
16 IAVARONE MANFREDI 1971 LATINA AQUATEAM ASD 0'38"05 675,16
17 DE SANTIS EMIDIO 1971 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'40"71 631,05
50 farfalla maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'26"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BORIONI PAOLO 1966 VILLAGGIO SPORT. ES 0'31"13 844,20
2 CIGOLINI ROBERTO 1968 SC TUSCOLANO 0'31"54 833,23
3 SIMONE FEDERICO 1968 AS LARUS NUOTO 0'31"72 828,50
4 DE CESARIS FABRIZIO 1970 ROMA 2000 SSD 0'33"37 787,53
5 CIUFFI MAURIZIO 1969 CS ONDA BLU TORVAJA 0'33"99 773,17
6 TAFFI GIULIO 1969 COSERNUOTO ASD 0'35"77 734,69
7 ANDREOLI ALESSANDRO 1968 FLAMINIO SPORTING C 0'36"63 717,44
8 LIMA ALESSANDRO 1970 JOLLY SSD - ROMA 0'36"82 713,74
9 CECILIA ROBERTO 1970 HELIOS VILLAGE NUOT 0'36"89 712,39
10 CURIONE VITTORIO 1966 SPORT 2000 SSD - RO 0'37"40 702,67
11 DAVINI DANIELE 1967 FORUM SPORT CENTER 0'37"72 696,71
12 BURATTI ALESSANDRO 1969 CS SANTA LUCIA FILI 0'37"88 693,77
13 PERIFANO STEFANO 1967 AUGUSTEA S.C. SSD 0'38"10 689,76
14 CORACCI CARLO 1966 ARVALIA SWIMMING FI 0'44"33 592,83
15 SPAZIANI ALESSANDRO 1968 C.C. ANIENE ASD 0'44"53 590,16
50 farfalla maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'26"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 RITTORE ALVISE 1964 C.C. ANIENE ASD 0'30"36 885,38
2 NUNNARI MASSIMO 1965 PANTA REI SPORT ASD 0'32"36 830,66
3 MERCURI FABRIZIO 1965 PARCO PARADISO SSD 0'32"44 828,61
4 BADALONI LUIGI 1965 FLAMINIO SPORTING C 0'32"79 819,76
5 PELLA WALTER 1963 ARVALIA SWIMMING FI 0'33"51 802,15
6 EMILI MARCO 1965 EMPIRE ROMA SSD 0'33"79 795,50
7 GRAZIANI FABRIZIO 1963 OLIMPIA FITNESS SSD 0'34"80 772,41
8 MONTI LUCIANO 1962 VILLA YORK SPORTING 0'35"24 762,77
9 RONCACCIA MAURIZIO 1964 AS LARUS NUOTO 0'36"03 746,04
10 POVERINI FILIPPO 1963 SPORT. C. ROMA ASD 0'36"20 742,54
11 IACOMACCI FRANCESCO 1961 ACQUA IN BOCCA ASD 0'38"09 705,70
12 FAZIO PAOLO 1963 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'39"36 682,93
13 GUARRACINO MAURIZIO 1962 NAUTILUS SSD 0'40"02 671,66
14 PINNA SERGIO 1961 AS LARUS NUOTO 0'42"13 638,03
15 STELLA FABRIZIO 1963 PARCO PARADISO SSD 0'47"34 567,81
16 CAMPANELLI ROBERTO 1964 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'49"78 539,98
MENEGATTI EDGARDO 1965 MANZIANA ACQUATICA Squalif. 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'27"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GIROLAMI ALBERTO 1959 SC TUSCOLANO 0'33"62 819,45
2 VARANO DARIO 1957 OLGIATA 20.12 SSD 0'34"11 807,68
3 BARONI FABIO 1959 OLIMPIA FITNESS SSD 0'34"25 804,38
4 MENGHI PAOLO 1956 FORUM SPORT CENTER 0'36"37 757,49
5 JESI SERGIO ATTILIO 1958 FORUM SPORT CENTER 0'36"94 745,80
6 PANELLA GIULIANO 1960 EDOARDO ANTONELLI 2 0'38"70 711,89
7 BOCHICCHIO MARCO 1959 ZERO9 SSD 0'39"94 689,78
8 PETILLO ATTILIO 1960 MONTEVERDE SSD 0'42"54 647,63
9 CASINI MARCO 1956 R.N. NOMENTANO 0'45"27 608,57
10 CHESTI VALTER 1956 FORUM SPORT CENTER 0'50"42 546,41
50 farfalla maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'28"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAPUTO FABIO 1955 R.N. NOMENTANO 0'42"95 671,71
50 farfalla maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'29"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 RUSSO SEBASTIANO 1949 S.S. LAZIO NUOTO 0'44"71 668,08
2 NAPOLITANO PATRIZIO 1948 FLAMINIO SPORTING C 0'45"06 662,89
3 GABANELLA ERMES 1948 RARI NANTES APRILIA 1'08"16 438,23
50 farfalla maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'32"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CAPITANIO BRUNO 1944 PARCO PARADISO SSD 0'50"16 641,55
50 farfalla maschile - Categoria Master 80 Tempo Base : 0'40"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 NAPOLITANO PASQUALE 1934 US VIS NOVA 1'26"93 464,63
Torna a inizio pagina
50 rana femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SIMONELLI GIULIA 1992 ALL ROUND ASD 0'48"04 0,00
50 rana femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'33"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FERRONETTI GINEVRA 1988 ROMA NUOTO MASTER A 0'37"30 886,06
2 ROCCATANI FEDERICA 1990 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'42"87 770,94
3 SCHIAVONCINI CHANTAL 1986 EDOARDO ANTONELLI 2 0'44"47 743,20
4 D`AMBROSIO SARA 1987 VILLA YORK SPORTING 0'44"62 740,70
5 SELVAGGI ROSSELLA 1988 PANTA REI SPORT ASD 0'44"69 739,54
6 CHIOFI ALESSANDRA 1987 AS LARUS NUOTO 0'46"09 717,08
7 MANTOVAN MARTINA 1986 ROMA NUOTO MASTER A 0'48"89 676,01
8 RUBIOLA FEDERICA 1988 ROMA 2000 SSD 0'51"48 642,00
50 rana femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'33"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ABENAVOLI SUSANNA 1981 ROMA NUOTO MASTER A 0'42"97 779,85
2 CORNELIO FRANCESCA 1982 US VIS NOVA 0'43"90 763,33
3 PAONE CLAUDIA 1982 SC TUSCOLANO 0'45"74 732,62
4 VILLO` ILARIA 1985 JOLLY SSD - ROMA 0'46"54 720,03
5 GIORGETTI ARIANNA 1982 OLGIATA 20.12 SSD 0'47"22 709,66
6 CASU ELENA 1983 PARCO PARADISO SSD 0'48"74 687,53
7 BIZZOCCHI STEFANIA 1982 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'57"80 579,76
50 rana femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'33"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FABRIZI VALENTINA 1980 OLGIATA 20.12 SSD 0'40"37 837,26
2 CATAPANO DANIELA 1978 SC TUSCOLANO 0'43"31 780,42
3 BARRANCO CONCETTA 1979 TEAM NUOTO SIRACUSA 0'44"63 757,34
4 SABA ALESSANDRA 1976 POL. TIME OUT SSD 0'48"96 690,36
5 MARINO EMANUELA 1978 US VIS NOVA 0'51"19 660,29
6 CONTI ALESSANDRA 1978 ROMA NUOTO MASTER A 0'52"40 645,04
7 DAVIES GEMMA MARIA 1980 TEAM NUOTO SIRACUSA 0'53"22 635,10
50 rana femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'34"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 RAUCH ALINE MICHELE 1974 ROMA NUOTO MASTER A 0'41"95 817,88
2 SASSI CHRISTINA 1974 JOLLY SSD - ROMA 0'45"08 761,09
3 CORTANI TATIANA 1971 PANTA REI SPORT ASD 0'48"27 710,79
4 MARTINES VALENTINA 1974 FLAMINIO SPORTING C 0'52"79 649,93
5 GIMELLI MARIA 1974 SPORT. C. ROMA ASD 0'55"60 617,09
50 rana femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'34"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CATRACCHIA ANTONELLA 1970 AUGUSTEA S.C. SSD 0'43"81 797,76
2 PETRACCHI CLAUDIA 1966 ROMA NUOTO MASTER A 0'44"39 787,34
3 HUNT SARI AMANDA 1968 POL. TIME OUT SSD 0'45"25 772,38
4 LA PIETRA MONICA 1968 R.N. NOMENTANO 0'47"38 737,65
5 GUIDO ISABELLA 1966 JOLLY SSD - ROMA 0'51"23 682,22
6 NARDI BARBARA 1970 HELIOS VILLAGE NUOT 0'57"34 609,52
7 OLIVIERI LUISA 1969 FLAMINIO SPORTING C 1'04"04 545,75
50 rana femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'36"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PETRACCHI DANIELA 1963 ROMA NUOTO MASTER A 0'40"55 908,01
2 CANCELLARA DANIELA 1965 VILLAGGIO SPORT. ES 0'45"28 813,16
3 SACCO SILVIA 1965 ALL ROUND ASD 0'45"55 808,34
4 ANGELINI ALESSANDRA 1964 VILLA YORK SPORTING 0'48"70 756,06
5 STRAZICIC EMANUELA 1964 CSI ROMA FLAMINIO 0'49"11 749,75
6 BOSIO ALESSANDRA 1965 EMPIRE ROMA SSD 0'49"26 747,46
7 CUOZZO CRISTIANA 1965 FORUM SPORT CENTER 0'51"62 713,29
8 LANCELLOTTI MARINA 1963 POL. TIME OUT SSD 0'52"43 702,27
9 FOSCA MIRIA 1962 OLGIATA 20.12 SSD 0'55"46 663,90
10 QUARIO ROBERTA 1964 ARVALIA SWIMMING FI 0'57"04 645,51
11 CAPORILLI MANUELA LUISA 1961 LATINA AQUATEAM ASD 0'58"98 624,28
50 rana femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'38"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAMMARELLA SILVIA 1960 NAUTILUS SSD 1'00"02 645,12
50 rana femminile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'45"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BALUGANI MARIA 1944 LATINA AQUATEAM ASD 1'04"98 699,75
50 rana femminile - Categoria Master 75 Tempo Base : 0'48"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DURANTE ANGIOLINA 1937 ATHENA SP.CLUB -BRA 1'20"20 602,12
50 rana femminile - Categoria Master 80 Tempo Base : 0'53"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BUTTARINI ANNA MARIA 1935 US VIS NOVA 2'10"45 411,88
50 rana maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GRECI SIMONE 1991 JOLLY SSD - ROMA 0'33"74 0,00
2 ZIPPARI MARCO 1995 JOLLY SSD - ROMA 0'36"04 0,00
3 PALLOCCI EMILIANO 1993 ARIA SPORT S.S.D. 0'36"34 0,00
4 DE VINCENZI STEFANO 1994 DAILY SPORT ASD 0'38"29 0,00
5 ATTENNI MATTEO 1995 NANTES OSTIENSIS AS 0'39"47 0,00
6 MANILI GIORDANO 1991 ARIA SPORT S.S.D. 0'41"96 0,00
7 GIANCOLA VALERIO 1994 ZERO9 SSD 0'45"73 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'28"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRISENDA FEDERICO 1990 ALL ROUND ASD 0'31"13 920,66
2 ARCADI FRANCESCO 1989 COSERNUOTO ASD 0'33"73 849,69
3 MARIANELLI VALERIO 1989 SPORT 2000 SSD - RO 0'34"10 840,47
4 BRINA NIKOLAS 1988 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'34"41 832,90
5 GARBO VALERIO 1990 ARIA SPORT S.S.D. 0'36"40 787,36
6 ACCARDO FRANCESCO 1990 PANTA REI SPORT ASD 0'37"20 770,43
7 TAMBURRO ENRICO 1986 ZERO9 SSD 0'37"29 768,57
8 SQUARCIA ANDREA 1987 DAILY SPORT ASD 0'37"53 763,66
9 VACCARINI ALESSIO 1988 ARIA SPORT S.S.D. 0'39"75 721,01
10 RICCI RICCARDO 1986 OLGIATA 20.12 SSD 0'43"67 656,29
11 LA PADULA FLAVIO 1986 CS SANTA LUCIA FILI 0'43"69 655,99
50 rana maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'29"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PAESANI EMILIANO 1983 EMPIRE ROMA SSD 0'35"42 822,42
2 ALESSANDRONI MARCO 1983 EMPIRE ROMA SSD 0'35"76 814,60
3 ATTENNI DANIELE 1982 NANTES OSTIENSIS AS 0'36"67 794,38
4 GIULIANELLI FABRIZIO 1982 PARCO PARADISO SSD 0'36"86 790,29
5 CARBONARO VALERIO 1981 CS SANTA LUCIA FILI 0'39"96 728,98
6 TALONI STEFANO 1983 SC TUSCOLANO 0'40"39 721,22
POCHINI GIUSEPPE 1983 DAILY SPORT ASD 0'40"39 721,22
8 CIUFFA GIANLUCA 1984 JOLLY SSD - ROMA 0'40"55 718,37
9 BELLUCCI ANDREA 1982 RARI NANTES ALBANO 0'40"79 714,15
10 BUCCIARELLI STEFANO 1985 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'40"88 712,57
11 LONGOBARDO ANDREA 1984 SPORT. C. ROMA ASD 0'40"95 711,36
12 GIOVANNETTI STEFANO 1985 CS SANTA LUCIA FILI 0'41"00 710,49
13 GIOVANNINI MICHEL 1984 JOLLY SSD - ROMA 0'41"78 697,22
14 LUI GIUSEPPE 1982 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'41"81 696,72
15 CARPENTIERI STEFANO 1982 PARCO PARADISO SSD 0'42"14 691,27
16 TORCASIO VALERIO 1984 PANTA REI SPORT ASD 0'42"19 690,45
17 BOELLIS ALBERTO 1983 PANTA REI SPORT ASD 0'43"24 673,68
18 PETRIGLIA RICCARDO 1982 AUGUSTEA S.C. SSD 0'43"55 668,89
19 SETTEFRATI ANDREA 1981 PARCO PARADISO SSD 0'43"68 666,90
20 FUNICELLO VALERIO 1984 ROMA NUOTO MASTER A 0'57"95 502,67
50 rana maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'29"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SERAFIN ALBERTO 1976 NANTES OSTIENSIS AS 0'32"97 890,51
2 SCALZI LUCIO 1976 AS LARUS NUOTO 0'36"46 805,27
3 PAGNOTTA ARRIGO 1977 S.S. LAZIO NUOTO 0'36"75 798,91
4 FALBO LUCA 1980 MANZIANA ACQUATICA 0'39"78 738,06
5 SANTARELLI MASSIMILIANO 1976 FORUM SPORT CENTER 0'40"13 731,62
6 VENDITTI PIERCARLO 1976 PANTA REI SPORT ASD 0'40"34 727,81
7 DE SANTIS ROBERTO 1977 FLAMINIO SPORTING C 0'41"17 713,14
8 LAVENIA SANDRO 1979 PANTA REI SPORT ASD 0'41"55 706,62
9 MAZZONE FRANCESCO 1978 PANTA REI SPORT ASD 0'42"13 696,89
10 ALOISI ALESSANDRO 1979 PARCO PARADISO SSD 0'42"33 693,60
11 MARCHIONNI FABIO 1977 ARVALIA SWIMMING FI 0'43"46 675,56
12 MACIOCE ANTONIO 1978 NUOVA CAMPUS PRIMAV 0'43"95 668,03
13 DI NIRO FAUSTO 1976 H2O SPORT - CAMPOBA 0'44"54 659,18
14 LUCIA FABRIZIO 1979 ACQUAVILLAGE SSD 0'53"11 552,81
15 PARISI CARLO 1978 OLGIATA 20.12 SSD 0'54"10 542,70
PARISI CHRISTIAN 1978 PANTA REI SPORT ASD Squalif. 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DI ROSARIO FABRIZIO 1973 ROMA NUOTO MASTER A 0'35"36 839,65
2 BOTONDI CLAUDIO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'35"69 831,89
3 MONTAGNA ALESSANDRO 1972 FORUM SPORT CENTER 0'36"36 816,56
4 STIPCEVICH LUCA 1972 LATINA AQUATEAM ASD 0'36"54 812,53
5 CHIALASTRI GIANLUCA 1972 SC TUSCOLANO 0'37"04 801,57
6 GORIROSSI GIANLUCA 1975 S.S. LAZIO NUOTO 0'38"10 779,27
7 RICCARDO FEDERICO 1975 S.S. LAZIO NUOTO 0'38"69 767,38
8 ZAVI ENRICO 1972 PANTA REI SPORT ASD 0'38"80 765,21
9 IAVARONE MANFREDI 1971 LATINA AQUATEAM ASD 0'39"43 752,98
10 PLURIBUS ANDREA 1971 OLGIATA 20.12 SSD 0'39"76 746,73
11 REGINELLI CLAUDIO 1973 EMPIRE ROMA SSD 0'40"00 742,25
12 MORONE ELVIO 1975 MONTEVERDE SSD 0'40"08 740,77
13 DEARCA ANDREA 1971 ROMA NUOTO MASTER A 0'40"79 727,87
14 FRACCALVIERI FRANCESCO 1972 VILLA YORK SPORTING 0'41"13 721,86
15 LAUDANI MASSIMILIANO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'41"53 714,90
16 AUTORE CESIDIO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'41"54 714,73
17 VICENTINI FEDERICO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'41"69 712,16
18 PACILLI PAOLO 1975 AS LARUS NUOTO 0'42"10 705,23
19 ZAGHINI EMANUELE 1972 OLGIATA 20.12 SSD 0'42"13 704,72
20 AGOSTINELLI PIETRO 1975 OLGIATA 20.12 SSD 0'42"30 701,89
21 VILLANI FABRIZIO 1974 ARVALIA SWIMMING FI 0'42"87 692,56
22 SEPE FABRIZIO 1971 VILLA YORK SPORTING 0'43"53 682,06
23 GARDINI GIULIO 1974 AS LARUS NUOTO 0'43"83 677,39
24 CONDELLO EMILIANO 1975 ROMA NUOTO MASTER A 0'43"87 676,77
25 DURELLI DAVID 1973 EDOARDO ANTONELLI 2 0'47"61 623,61
26 SAVERIANO MAURO 1975 FLAMINIO SPORTING C 0'50"51 587,80
27 COLONNA DANILO 1972 NAUTILUS SSD 0'51"84 572,72
50 rana maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'30"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CATANIA GIUSEPPE 1968 FORUM SPORT CENTER 0'35"26 857,35
2 ZOPPI CLAUDIO 1969 FLAMINIO SPORTING C 0'38"49 785,40
3 VANDINI MAURO 1967 COSERNUOTO ASD 0'38"67 781,74
4 LOSPINUSO ALESSANDRO 1969 ARVALIA SWIMMING FI 0'39"81 759,36
5 ZARFATI ALESSANDRO 1968 VILLA YORK SPORTING 0'40"24 751,24
6 SCARAFILE PIETRO 1966 ROMA NUOTO MASTER A 0'40"28 750,50
7 TESTUZZA GIORGIO 1969 MONTEVERDE SSD 0'40"60 744,58
8 LIBERATI PAOLO 1967 ROMA NUOTO MASTER A 0'40"62 744,21
9 GOVONI ANDREA 1966 S.S. LAZIO NUOTO 0'41"35 731,08
