.

instagram

.
.

13° Trofeo Nuovo Nuoto

Manifestazione organizzata da Nuovo Nuoto

50 RA

        50 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FIORAVANTI  GIULIA             1990   SOC. 2001 SRL - PAD         0'39"22  0,00

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'32"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VENTISETTE  GIULIA             1987   KGO KLAB GEST.OPERA         0'37"47  869,50
       2   PRIMO  ELISABETTA              1985   VILLAGGIO FANCIULLO         0'40"43  805,84
       3   SANTARELLI  SILVIA             1986   N MODENESI                  0'42"82  760,86
       4   BENIGNI  SARA                  1988   POOL N SAMBENEDETTE         0'45"45  716,83
       5   DI GIROLAMO  STEFANIA          1988   POOL N SAMBENEDETTE         0'45"61  714,32
       6   VENEZIANO  DEIANIRA            1987   ASD SANTA CLARA - G         0'47"12  691,43
       7   FERRARI  ELEONORA              1987   ASD ARCA CASTELMASS         0'49"59  656,99

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'32"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PARACCHINI  DANIELA            1980   LEAENA SSD                  0'36"78  895,60
       2   BALLARIN  ILARIA               1982   NUOVO NUOTO                 0'42"77  770,17
       3   DE LUCA  LOREDANA              1982   NOTTOLI NUOTO SSD           0'42"87  768,37
       4   PERIN  MARTA                   1983   NOTTOLI NUOTO SSD           0'43"94  749,66
       5   RUBINI  FEDERICA               1980   VILLAGGIO FANCIULLO         0'45"10  730,38
       6   FALLANI  FULVIA                1983   KGO KLAB GEST.OPERA         0'47"54  692,89
       7   ANDREOLI  LUCIA                1980   ASD ARCA CASTELMASS         0'49"80  661,45
       8   GALLERAN  LAURA                1983   ACQUAMBIENTE SSD -          0'56"33  584,77

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'33"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALA  GIORGIA                  1975   MODENA NUOTO                0'40"69  823,54
       2   COLOMBO  ALICE                 1975   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'40"72  822,94
       3   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 0'45"77  732,14
       4   BINI  SILVIA                   1974   KGO KLAB GEST.OPERA         0'46"04  727,85
       5   KRUPIKOVA  VERONIKA            1976   KGO KLAB GEST.OPERA         0'46"59  719,25
       6   FIORI  SILVIA                  1976   SAVENA NUOTO TEAM A         0'50"50  663,56
       7   PALESTINI  BARBARA             1977   CIVATURS DE AKKER           0'51"26  653,73
       8   VASSURA  LORENA                1975   NUOTATORI RAVENNATI         0'54"78  611,72

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'33"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCONI  SIMONA               1972   PRESIDENT BOLOGNA           0'38"56  880,71
       2   BARALDI  GIOVANNA              1971   TEAM EUGANEO                0'38"73  876,84
       3   VANNUCCI  PAOLA                1970   COOPERNUOTO                 0'39"81  853,05
       4   FERRARINI  BARBARA             1973   CN UISP BOLOGNA             0'44"22  767,98
       5   MARCHITTI  CLAIRE VICTORIA     1972   RINASCITA TEAM ROMA         0'45"00  754,67
       6   BOARINI  RAFFAELLA             1972   ESTENSE NUOTO CSI           0'47"63  713,00
       7   FORONI  JESSICA                1972   MODENA NUOTO                0'48"58  699,05
       8   ACUNTO  MANUELA                1972   MALASPINA SC                0'48"73  696,90
       9   NEGRI  DORITA                  1972   ATLANTIDE NUOTO ASD         0'49"11  691,51

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'34"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VACCHI  CLAUDIA                1966   SAVENA NUOTO TEAM A         0'38"89  888,66
       2   BIANCHI  ELENA                 1967   CSI NUOTO OBER FERR         0'43"40  796,31
       3   POZZI  ELISABETTA              1966   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'45"02  767,66
       4   PEZZOTTA  MANUELA              1966   SAVENA NUOTO TEAM A         0'45"79  754,75
       5   BORDIGA  PAOLA                 1967   CIVATURS DE AKKER           0'47"24  731,58
       6   BIANCIARDI  LARA               1968   NUOVO NUOTO                 0'50"11  689,68
       7   RAFANELLI  CHIARA              1965   CIVATURS DE AKKER           0'53"31  648,28
       8   LUCIANI  VALENTINA             1968   CIVATURS DE AKKER           0'57"94  596,48
       9   DAVI`  ELISABETTA              1967   AS MOLINELLA NUOTO          1'15"23  459,39

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'36"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TESTA  GERALDINA               1963   CN UISP BOLOGNA             0'41"72  879,67
       2   GRANA  MONICA                  1960   CN UISP BOLOGNA             0'44"23  829,75
       3   NORA  ANGELA                   1960   MODENA NUOTO                0'44"61  822,69
       4   BERTASSI  FABIOLA WILFREDA     1959   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'47"06  779,86
       5   SALA  MONICA                   1961   MODENA NUOTO                0'49"13  747,00
       6   ROMANI  EUGENIA                1959   MODENA NUOTO                0'53"67  683,81

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'38"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC                0'50"28  770,88
       2   VANNUCCHI  CARLA               1958   NUOTO CENTER FORLI`         0'50"69  764,65
       3   MOSCA  ELIDE                   1958   NC AZZURRA 91               1'01"96  625,56

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 65               Tempo Base   :  0'42"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SPICHTIG  ANNA MARIA           1947   CN UISP BOLOGNA             1'14"94  565,52

        50 rana  femminile  -  Categoria  Master 80               Tempo Base   :  0'54"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANCONETANI  ROSA               1929   NUOTO CENTER FORLI`         2'31"73  358,14

        50 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GANDINI  GIACOMO               1990   CENTRO NUOTO COPPAR         0'32"81  0,00
       2   PELATI  MARCO                  1991   N MODENESI                  0'33"28  0,00
       3   PEDERZOLI  LORENZO             1990   AS MOLINELLA NUOTO          0'33"46  0,00
       4   ORLANDI  GIANLUCA              1990   NUOTO OTELLO PUTINA         0'33"50  0,00
       5   PELLACANI  MATTIA              1993   N MODENESI                  0'34"66  0,00
       6   DOZZANI  IVAN                  1993   KGO KLAB GEST.OPERA         0'36"01  0,00
       7   BARUFFALDI  RICCARDO           1993   ABANO NUOTO                 0'38"31  0,00
       8   LAZZARI  MARTINO               1990   ACQUAVIVA 2001 SRL          0'38"33  0,00
       9   MURA  BIAGIO                   1989   EMMEDUE SSD                 0'53"57  0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 25               Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASTRELLO  ANDREA              1988   POLISP. SC NOALE AS         0'30"64  920,69
       2   TURINA  MARCO                  1984   NUOTO MASTER VERONA         0'31"24  903,01
       3   BOCCARDI  ANDREA               1987   MASTER AICS BRESCIA         0'31"43  897,55
       4   BIOLCHINI  ANDREA              1987   N MODENESI                  0'33"23  848,93
       5   AVANZI  MARCO                  1986   COOPERNUOTO                 0'33"98  830,19
       6   RICCO`  CARLO                  1986   N MODENESI                  0'35"16  802,33
       7   BOLDRINI  EUGENIO              1987   VIADANA NUOTO LIBER         0'35"79  788,21
       8   GALLETTI  ANDREA               1985   NUOTO CLUB 2000             0'36"40  775,00
       9   CANELLA  DEVID                 1984   NUOVO NUOTO                 0'37"10  760,38
      10   SASSI  ANDREA                  1987   COOPERNUOTO                 0'37"19  758,54
      11   LAMBERTINI  DANIELE            1984   AS MOLINELLA NUOTO          0'37"26  757,11
      12   GHIDONI  MARCO                 1988   COOPERNUOTO                 0'37"94  743,54
      13   CALORE  ANDREA ROBERTO         1988   C.S. TEAM PADOVA            0'38"10  740,42
      14   LUNETTI  DAVIDE                1988   POOL N SAMBENEDETTE         0'38"34  735,79
      15   DANESE  ALESSIO                1988   NUOTO MASTER VERONA         0'39"16  720,38
      16   DE ANGELI  GIACOMO             1984   N MODENESI                  0'39"59  712,55
      17   REANI  ANDREA                  1986   COOPERNUOTO                 0'40"32  699,65
      18   CIULLI  SIMONE                 1986   KGO KLAB GEST.OPERA         0'41"38  681,73
      19   BARTOLOMEI  VALERIO            1988   POOL N SAMBENEDETTE         0'41"76  675,53
      20   COLONNA  MARCO                 1986   N MODENESI                  0'42"00  671,67
      21   MAROCCHI  MAICOL               1988   NUOTO CLUB 2000             0'42"47  664,23
      22   MARLETTA  MIRKO                1986   NC AZZURRA 91               0'42"53  663,30
      23   MECCAGNI  MATTIA               1984   NC AZZURRA 91               0'42"60  662,21
      24   ZISI  MANUEL                   1986   NC AZZURRA 91               0'43"17  653,46
      25   TINTI  ENRICO                  1986   AS MOLINELLA NUOTO          0'44"54  633,36
      26   SCHIAVO  ANDREA                1985   C.S. TEAM PADOVA            0'44"58  632,79
      27   MESSORI  NICHOLAS              1987   COOPERNUOTO                 0'44"59  632,65
      28   DI GIACOMO  SIMONE             1984   CIVATURS DE AKKER           0'45"00  626,89
      29   PICCININI  TIZIANO             1984   CIVATURS DE AKKER           0'53"39  528,38

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 30               Tempo Base   :  0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GRANDI  DENIS                  1983   CENTRO NUOTO COPPAR         0'33"33  841,58
       2   CONSOLI  MASSIMO               1981   N MODENESI                  0'33"90  827,43
       3   FALZONI  ANDREA                1983   VILLAGGIO FANCIULLO         0'34"33  817,07
       4   MIGLIORINI  MICHELE            1982   ACQUAMBIENTE SSD -          0'34"90  803,72
       5   BONZAGNI FRANCESCO             1981   NUOVO NUOTO                 0'35"29  794,84
       6   VOLPI  EMILIO                  1980   C.U.S. BOLOGNA              0'36"16  775,72
       7   DIGNATICI  MATTEO              1983   N MODENESI                  0'37"22  753,63
       8   MAZZEI  LUIGI                  1979   ESTENSE NUOTO CSI           0'37"86  740,89
       9   GILIOLI  DAMIANO               1979   N MODENESI                  0'38"35  731,42
      10   SERRATORE  DOMENICO            1980   NUOTO MASTER VERONA         0'39"78  705,13
      11   IMPROTA  SALVATORE             1979   NUOTO AICS BOLOGNA          0'40"98  684,48
      12   DE CRISTANO  NICOLA            1980   COOPERNUOTO                 0'41"99  668,02
      13   BARTOLETTI  STEFANO            1983   NC AZZURRA 91               0'45"83  612,04
           SCHIRALDI  ANTONIO             1983   VILLAGGIO FANCIULLO        Squalif.    0,00
           BACCHINI  MARCO                1981   POL. COM. RICCIONE         Squalif.    0,00
           MAINARDI  ANDREA               1979   POL. COM. RICCIONE         Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 35               Tempo Base   :  0'28"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DIAMBRI  DAVIDE                1975   CN UISP BOLOGNA             0'33"48  860,51
       2   PASSERI  LUCA                  1976   VIADANA NUOTO LIBER         0'34"46  836,04
       3   MONACO  MARCO                  1978   BRINDISI NUOTO ASD          0'36"93  780,12
       4   ZINI  MASSIMO                  1978   CN UISP BOLOGNA             0'37"24  773,63
           TEDESCHI  MICHELE              1977   NUOTO AICS BOLOGNA          0'37"24  773,63
       6   GELLI  ALESSIO                 1977   NUOTO AICS BOLOGNA          0'37"33  771,77
       7   MODONESI  ROBERTO              1975   CN UISP BOLOGNA             0'37"78  762,57
       8   PARISI  SALVATORE              1974   NUOTO CLUB 2000             0'37"95  759,16
       9   GIORDANO  LUCA                 1974   IL GABBIANO NAPOLI          0'39"59  727,71
      10   VEZZANI  VALERIO               1975   CN UISP BOLOGNA             0'39"66  726,42
      11   PEGOIANI  MASSIMO              1978   REZZATO N                   0'40"15  717,56
      12   BERNARDI  FRANCO               1974   CIVATURS DE AKKER           0'41"18  699,61
      13   CESANA  STEFANO                1975   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'41"29  697,75
      14   CAPPELLI  STEFANO              1974   MODENA NUOTO                0'41"89  687,75
      15   GHEDINI NICOLA                 1977   NUOVO NUOTO                 0'43"33  664,90
      16   SORANZO  LUCA                  1974   NC AZZURRA 91               0'44"92  641,36
      17   ISIDORI  MICHELE               1976   NUOTATORI RAVENNATI         0'45"15  638,10
      18   GIROTTI  LUCA                  1977   CN UISP BOLOGNA             0'46"48  619,84
      19   BENASSI  DANTE                 1978   COOPERNUOTO                 0'50"03  575,85
      20   CORDIOLI  CHRISTIAN            1975   NUOTO MASTER VERONA         0'50"14  574,59
           GUIZZARDI  FABIO               1975   VILLAGGIO FANCIULLO        Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 40               Tempo Base   :  0'29"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIANCA SPINADIN  FABIO         1969   NOTTOLI NUOTO SSD           0'30"13  965,15
       2   MANCIN  FABIO                  1973   RARI NANTES GERBIDO         0'32"80  886,59
       3   GUIDOTTI  GIANLUCA             1972   NUOTO CLUB 2000             0'33"26  874,32
       4   ONGARATO  LUCA                 1972   ANTARES N CASTELFRA         0'34"73  837,32
       5   OSELLIERI  LUCA                1973   PADOVANUOTO S.R.L.          0'34"93  832,52
       6   DE MARIA  GIUSEPPE             1971   SOC. 2001 SRL - PAD         0'38"37  757,88
       7   BOTTURA  ANTHONY               1971   ESTENSE NUOTO CSI           0'41"14  706,85
       8   SCHIONA  GIAN PAOLO            1971   NUOVO NUOTO                 0'44"64  651,43
       9   PASSI  CRISTIANO               1971   CENTRO NUOTO COPPAR         0'46"11  630,67
      10   CANGEMI  GIUSEPPE ALESSANDRO   1969   NUOVO NUOTO                 0'48"59  598,48
      11   MONTANARI  DARIO               1970   NUOTO CLUB 2000             0'48"88  594,93

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 45               Tempo Base   :  0'30"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PINTO  ALESSANDRO              1968   PADOVANUOTO S.R.L.          0'32"90  918,84
       2   PEDRAZZINI  DIEGO              1968   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'33"84  893,32
       3   RAITERI  VALENTINO SECONDO     1967   DUEMILA SSD A RL            0'34"93  865,45
       4   VANELLI CORALLI  ALESSANDRO    1967   VILLAGGIO FANCIULLO         0'35"81  844,18
       5   CERPELLONI  DAVIDE             1966   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'36"54  827,31
       6   FORGHIERI  PAOLO               1966   MODENA NUOTO                0'36"73  823,03
       7   PRETI  ALESSANDRO              1964   NUOVO NUOTO                 0'38"19  791,57
       8   VICENTINI  ALDO                1968   VALDAGNO LIBERTAS A         0'38"99  775,33
       9   NUGHES  ANDREA                 1966   CN UISP BOLOGNA             0'40"44  747,53
      10   GALLI  ALFREDO                 1968   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'41"11  735,34
      11   PICCIN  STEFANO                1968   C.S. TEAM PADOVA            0'41"52  728,08
      12   PIVETTI  MARCO                 1967   MODENA NUOTO                0'41"72  724,59
      13   ZAGATTI  MORENO                1964   ESTENSE NUOTO CSI           0'42"35  713,81
      14   SANGIORGI  STEFANO             1964   MODENA NUOTO                0'44"66  676,89
      15   CHIRICO  GIANFRANCO            1968   CIVATURS DE AKKER           0'45"77  660,48
      16   PIZZIRANI  LUCA                1966   CN UISP BOLOGNA             0'46"49  650,25
      17   CORSI  MASSIMILIANO            1964   NUOVO NUOTO                 0'47"07  642,23
      18   MANUCRA  DAVIDE                1965   NUOVO NUOTO                 0'47"11  641,69
           BENSO  FABIO                   1967   C.S. TEAM PADOVA           Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 50               Tempo Base   :  0'31"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PARMEGGIANI  AMEDEO            1962   CN UISP BOLOGNA             0'35"34  882,29
       2   MANNUCCI BENINCASA  MARCO      1963   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'36"23  860,61
       3   LAMBERTINI  LUCA               1963   NUOVO NUOTO                 0'36"74  848,67
       4   GAMBERINI  FABRIZIO            1961   CN UISP BOLOGNA             0'38"50  809,87
       5   NANETTI  GIANNI                1963   CN UISP BOLOGNA             0'40"67  766,66
       6   ARMAROLI  LUCA                 1960   AS MOLINELLA NUOTO          0'41"29  755,15
       7   FERRARI  VALENTINO             1963   N MODENESI                  0'42"94  726,13
       8   CASSANELLI  ARMANDO            1960   MODENA NUOTO                0'44"04  707,99
           PERSEGHIN  RICCARDO            1960   ACQUAMBIENTE SSD -         Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 55               Tempo Base   :  0'32"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASCOTTO  PAOLO                1954   N MODENESI                  0'43"04  754,88
       2   ANEDDA  GIUISEPPE              1958   NUOVO NUOTO                 0'46"10  704,77
       3   CATOZZI  MAURO                 1958   ESTENSE NUOTO CSI           0'48"91  664,28

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 60               Tempo Base   :  0'34"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ANGIOLINI  ANGELO              1953   VIADANA NUOTO LIBER         0'44"19  771,44
       2   XELLA  LUIGI                   1950   NUOTO CLUB 2000             0'46"49  733,28
       3   BOSE`  MARCO                   1950   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'46"94  726,25
       4   BARZAGLI  FRANCO               1951   NUOTO CLUB 2000             0'52"61  647,98

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 65               Tempo Base   :  0'34"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUNINI  VALERIO               1948   NC AZZURRA 91               0'49"13  711,38
       2   ANGELUCCI  GIANFRANCO          1944   ADRIAKOS NM SENIGAL         0'51"15  683,28
       3   VILLA  MARIO                   1946   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'53"70  650,84
           DELL`ORTO  GIOVANNI            1947   BARZANÒ ACQUACLUB S        Squalif.    0,00

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 70               Tempo Base   :  0'37"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FANTINI  GIUSEPPE              1939   POL. COM. RICCIONE          0'47"37  796,92
       2   SILVAGNI  GIORGIO              1941   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'55"14  684,62
       3   ZAFFINI  GIORGIO               1943   ADRIAKOS NM SENIGAL         1'07"78  556,95

        50 rana  maschile   -  Categoria  Master 75               Tempo Base   :  0'40"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEDRAZZINI  ATTILIO            1938   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'57"30  708,03
Torna a inizio pagina

100 SL

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TAGLIATI  GENNY                1992   COOPERNUOTO                 1'07"63  0,00
       2   GHERARDI  CECILIA              1989   AS MOLINELLA NUOTO          1'09"32  0,00
       3   CORTI  SAMANTHA                1992   AS MOLINELLA NUOTO          1'10"57  0,00
       4   GALASSI  FEDERICA              1989   AS MOLINELLA NUOTO          1'13"48  0,00
       5   SERPIERI  VALENTINA            1992   SAVENA NUOTO TEAM A         1'16"90  0,00
       6   POLETTI  ANNA                  1990   NUOTO OTELLO PUTINA         1'17"49  0,00
       7   CUOGHI  ELISA                  1989   ASD ARCA CASTELMASS         1'19"04  0,00
       8   CHIERICATI  CHIARA             1989   NUOTO OTELLO PUTINA         1'20"13  0,00
       9   ZANCA  SARA                    1989   S.S. ROVIGO NUOTO           1'37"07  0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERSIANI  SARA                 1987   CN UISP BOLOGNA             1'08"84  827,57
       2   PANIZZOLO  SARA                1988   PADOVANUOTO S.R.L.          1'09"08  824,70
       3   DI GIROLAMO  STEFANIA          1988   POOL N SAMBENEDETTE         1'11"08  801,49
       4   PARINI  ANNA                   1988   VIADANA NUOTO LIBER         1'11"41  797,79
       5   SANTARELLI  SILVIA             1986   N MODENESI                  1'13"11  779,24
       6   MELEGATTI  CLAUDIA             1985   NUOTO MASTER VERONA         1'13"36  776,58
       7   BENIGNI  SARA                  1988   POOL N SAMBENEDETTE         1'16"52  744,51
       8   MARCHESINI  ELENA              1984   ADRIA NUOTO SSD  AR         1'16"91  740,74
       9   DAL BELLO  SILVIA              1984   ABANO NUOTO                 1'17"53  734,81
      10   LUPICA CAPRA  MARIKA           1984   ABANO NUOTO                 1'26"37  659,60
      11   BUGLIESI  CHIARA               1984   CN UISP BOLOGNA             1'31"18  624,81

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ELMI  ELISA                    1981   PRESIDENT BOLOGNA           1'05"99  860,89
       2   BONETTI  CHIARA                1982   N MODENESI                  1'06"44  855,06
       3   ZACCARIA  MARTINA              1983   ABANO NUOTO                 1'06"92  848,92
       4   CASTELLI  IRENE                1983   G.S. SAMB 87 A.S.D.         1'07"08  846,90
       5   PERONI  GIULIA                 1982   CN UISP BOLOGNA             1'07"89  836,79
       6   GIRALDI  MARIA FRANCESCA       1983   VILLAGGIO FANCIULLO         1'09"96  812,04
       7   PARACCHINI  DANIELA            1980   LEAENA SSD                  1'12"75  780,89
       8   RUBINI  FEDERICA               1980   VILLAGGIO FANCIULLO         1'15"03  757,16
       9   PASSUTI  BENEDETTA             1979   NUOVO NUOTO                 1'15"49  752,55
      10   DE LUCA  LOREDANA              1982   NOTTOLI NUOTO SSD           1'16"76  740,10
      11   CORONELLI  ISABELLA            1980   NUOTO MASTER VERONA         1'18"74  721,49
      12   BALLARIN  ILARIA               1982   NUOVO NUOTO                 1'22"08  692,13
      13   VERGNANI  DANIELA              1982   C.U.S. BOLOGNA              1'25"19  666,86
      14   FALLANI  FULVIA                1983   KGO KLAB GEST.OPERA         1'30"76  625,94
      15   BABBI  LISA                    1983   CIVATURS DE AKKER           1'31"88  618,31
      16   BALDI  DEBORAH                 1983   AS MOLINELLA NUOTO          1'39"77  569,41
      17   GALLERAN  LAURA                1983   ACQUAMBIENTE SSD -          1'48"43  523,93

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PAOLI  PETRA                1974   AMICI DEL NUOTO FIR         1'10"67  823,26
       2   FAVA  BARBARA                  1977   VIADANA NUOTO LIBER         1'13"96  786,64
       3   ZAGNI  ALESSANDRA              1978   N MODENESI                  1'14"64  779,47
       4   MAZZACURATI  MARZIA            1978   NUOVO NUOTO                 1'18"22  743,80
       5   FIORI  SILVIA                  1976   SAVENA NUOTO TEAM A         1'18"66  739,64
       6   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 1'21"32  715,45
       7   ANFOSSI  VALENTINA             1977   CIVATURS DE AKKER           1'28"27  659,11
       8   PALESTINI  BARBARA             1977   CIVATURS DE AKKER           1'36"39  603,59
       9   VASSURA  LORENA                1975   NUOTATORI RAVENNATI         1'38"96  587,91
      10   BERGAMINI LISA                 1975   NUOVO NUOTO                 1'42"79  566,01
           MAZZIERI  VITTORIA             1975   COOPERNUOTO                Squalif.    0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'59"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCONI  SIMONA               1972   PRESIDENT BOLOGNA           1'06"17  896,18
       2   MARCHITTI  CLAIRE VICTORIA     1972   RINASCITA TEAM ROMA         1'11"14  833,57
       3   LAGRAVINESE  STEFANIA          1972   NUOVO NUOTO                 1'14"51  795,87
       4   FERRARINI  BARBARA             1973   CN UISP BOLOGNA             1'14"56  795,33
       5   FORONI  JESSICA                1972   MODENA NUOTO                1'19"11  749,59
       6   FILOCCA  RAFFAELLA             1969   BARZANÒ ACQUACLUB S         1'21"34  729,04
       7   PONTIERI  ANNALISA             1970   CIVATURS DE AKKER           1'30"50  655,25

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VACCHI  CLAUDIA                1966   SAVENA NUOTO TEAM A         1'07"25  902,16
       2   TORBOLI  LORENA                1968   ESTENSE NUOTO CSI           1'08"11  890,76
       3   KLIMOVA  LARISSA               1964   ADRIA NUOTO SSD  AR         1'13"17  829,16
       4   BULGARELLI  EMANUELA           1968   ADRIA NUOTO SSD  AR         1'15"76  800,82
       5   LUPI  EMANUELA                 1965   CN UISP BOLOGNA             1'18"40  773,85
       6   BORDIGA  PAOLA                 1967   CIVATURS DE AKKER           1'23"55  726,15
       7   BIANCIARDI  LARA               1968   NUOVO NUOTO                 1'26"06  704,97
       8   CREDI  GLORIA                  1966   AQUATIC TEAM RAVENN         1'26"36  702,52
       9   LUCIANI  VALENTINA             1968   CIVATURS DE AKKER           1'31"15  665,61
      10   GELATI  ALESSANDRA             1967   ABANO NUOTO                 1'32"32  657,17
      11   RAFANELLI  CHIARA              1965   CIVATURS DE AKKER           1'44"95  578,08

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'02"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FACCINI  LICIA                 1962   AS MOLINELLA NUOTO          1'16"64  816,41
       2   MONTAGNANI  SIMONA             1962   MODENA NUOTO                1'17"00  812,60
       3   GIACOMETTI  ELISABETTA         1960   C.U.S. BOLOGNA              1'17"44  807,98
       4   PENATI  ELENA                  1963   BARZANÒ ACQUACLUB S         1'25"05  735,68
       5   PACCHIONI  ANTONELLA           1960   CN UISP BOLOGNA             1'29"51  699,03
       6   DI FOGGIA  ANNA                1962   SEA SUB MODENA              1'33"59  668,55

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI  ORIETTA                 1954   NUOTATORI TRENTINI          1'18"51  840,15
       2   GUGLIELMI  GUJA                1956   ASS.NE AMICI DEL NU         1'21"75  806,85
       3   FATTORI  MARIA PIA             1956   NUOTO CENTER FORLI`         1'24"49  780,68
       4   CORSOLINI  MARIA SILVIA        1955   NC AZZURRA 91               1'53"69  580,17

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  1'20"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERNALBI  FRANCESCA            1940   AS MOLINELLA NUOTO          2'20"15  573,03
       2   AMODIO  ANNA                   1940   BARZANÒ ACQUACLUB S         2'28"38  541,25

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NATALE  MATTEO                 1991   N MODENESI                  1'03"60  0,00
       2   LAZZARI  MARTINO               1990   ACQUAVIVA 2001 SRL          1'03"99  0,00
       3   CASTELLI  MICHELE              1989   AS MOLINELLA NUOTO          1'08"51  0,00
       4   GIORGI  CLAUDIO                1992   VIADANA NUOTO LIBER         1'09"11  0,00
       5   NIOI  ROBERTO                  1991   G.A.M. TEAM                 1'11"59  0,00

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'49"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASTRELLO  ANDREA              1988   POLISP. SC NOALE AS         0'53"52  933,11
       2   PALTRINIERI  STEFANO           1987   N MODENESI                  0'54"69  913,15
       3   AVANZI  MARCO                  1986   COOPERNUOTO                 0'57"46  869,13
       4   BARONI  IVANO                  1986   N MODENESI                  0'57"57  867,47
       5   VERONI  VITTORIO               1987   COOPERNUOTO                 0'57"71  865,36
       6   MACCARI  SAMUEL                1985   ABANO NUOTO                 0'58"72  850,48
       7   GALETTI  MATTIA                1987   SOC. 2001 SRL - PAD         0'59"83  834,70
       8   BOCCARDI  ANDREA               1987   MASTER AICS BRESCIA         1'00"03  831,92
       9   MICHIELETTO  MATTEO            1984   POLISP. SC NOALE AS         1'01"93  806,39
      10   VALCAVI  LUCA                  1988   CSI NUOTO OBER FERR         1'02"37  800,71
      11   SASSI  ANDREA                  1987   COOPERNUOTO                 1'04"03  779,95
      12   BETTUZZI  ANDREA               1988   COOPERNUOTO                 1'05"52  762,21
      13   GHIDONI  MARCO                 1988   COOPERNUOTO                 1'05"85  758,39
      14   BORGACCI  RICCARDO             1984   ESTENSE NUOTO CSI           1'06"17  754,72
      15   LUNETTI  DAVIDE                1988   POOL N SAMBENEDETTE         1'06"52  750,75
      16   BELLEI  LUCA                   1988   N MODENESI                  1'06"79  747,72
      17   BARTOLOMEI  VALERIO            1988   POOL N SAMBENEDETTE         1'06"98  745,60
