.

instagram

.
.

3° Trofeo Poggibonsi

Manifestazione organizzata da Virtus Nuoto Poggibonsi

100 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GROSSO CHIARA             M 25 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 31 51  677,19  677,19 
2  MOSI AGNESE               M 25 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 01 32 78  667,92  667,92 

1  SANTELLI DANIELA          M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 38 87  701,32  701,32 

1  CALAMAI MONICA            M 60 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 55 20  702,34  702,34 

1  COLZI NICOLETTA           M 65 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 02 10 41  672,03  672,03 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BONGINI LUCA              U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 01 94               0 
2  CAROTENUTO FRANCESCO      U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 09 05               0 
3  FOLINI FRANCESCO          U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 19 98               0 

1  SQUARCIA MIRKO            M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 59 98  897,97  897,97 
2  GIOVANNINI LORENZO        M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 00 79  886,00     886 
3  BONGINI FEDERICO          M 25 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 03 93  842,48  842,48 
4  POLENDONI ENRICO          M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 01 06 36  811,63  811,63 
5  FOLINI STEFANO            M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 10 43  764,73  764,73 
6  ANDORLINI TOMMASO         M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 15 42  714,13  714,13 
7  DE STEFANIS ANDREA        M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 16 36  705,34  705,34 

1  CASAGLI ALESSIO           M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 22 95  658,47  658,47 

1  CAMPANILE GIANLUCA        M 35 DHARMHA SSD               PUG 01 22 32  669,34  669,34 

1  LUSINI SIMONE             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 25 98  655,73  655,73 
2  DI LUCCIA COSTABILE       M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 38 50  572,39  572,39 
3  MERCATELLI ALESSANDRO     M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 43 90  542,64  542,64 
4  FABBRI FRANCESCO          M 40 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 44 46  539,73  539,73 

1  FAVALLI MASSIMILIANO      M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 19 22  730,50   730,5 
2  LORINI ANDREA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 20 34  720,31  720,31 
3  CIPRIANO LUCA             M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 28 49  653,97  653,97 
4  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 31 36  633,43  633,43 
5  NENCINI STEFANO           M 45 VERSILIANUOTO             TOS 01 36 46  599,94  599,94 
6  LENZI ENRICO              M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 51 48  519,11  519,11 

1  LENSI FABRIZIO            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 23 41  715,50   715,5 
2  TABUCCHI MASSIMO          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 46 15  562,22  562,22 

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 42  747,18  747,18 
2  FABBRI BRUNO              M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 34 68  658,32  658,32 

1  CONTI DANILO              M 60 ESSECI NUOTO              TOS 01 38 61  665,96  665,96 
2  GALLO VITTORIO            M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 40 93  650,65  650,65 
3  GALIMBERTI MAURO          M 60 ASD FORUM JANI            TOS 02 05 44  523,52  523,52 

1  TOCCAFONDI GIANCARLO      M 65 ESSECI NUOTO              TOS 02 25 90  478,55  478,55 
2  BALLI MARIO               M 65 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 03 13 59  360,66  360,66 
Torna a inizio pagina

50 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CECCUTI VIOLA             M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 39 34  824,86  824,86 
2  TOFANI ILARIA             M 25 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 44 67  726,44  726,44 
3  GLORIA ALESSANDRA         M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 45 28  716,65  716,65 
4  BRACALI ANNALISA          M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 46 32  700,56  700,56 
5  LANGELLA MELANIA          M 25 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 50 00  649,00     649 

1  RONCOLINI STEFANIA        M 30 CHIMERA NUOTO             TOS 00 38 23  851,43  851,43 
2  CINCI ELENA               M 30 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 43 78  743,49  743,49 
3  BARATTA VALENTINA         M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 48 39  672,66  672,66 

1  RAUTY CLAUDIA             M 35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 43 53  759,25  759,25 
2  GIORDANI FRANCESCA        M 35 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 49 77  664,05  664,05 

1  PANICHI LAURA             M 40 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 01 07 97  497,13  497,13 

1  CAMICIOTTOLI FRANCESCA    M 45 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 50 72  676,46  676,46 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BORTOLOTTO DARIO          U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 04               0 
2  MORCIANO VINCENZO         U 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 36 61               0 

1  PALADINI TOMMASO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 35 44  789,79  789,79 
2  CIRRI FEDERICO            M 25 H SPORT - PRATO           TOS 00 35 54  787,56  787,56 
3  PRATESI GIOVANNI          M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 35 92  779,23  779,23 
4  LIBRALATO LUCA            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 39 79  703,44  703,44 

1  ULIVIERI EMILIANO         M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 33 67  833,09  833,09 
2  GRAZZINI LUCA             M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 33 87  828,17  828,17 
3  DANI DAVID                M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 34 19  820,42  820,42 
4  TERRANOVA ALESSANDRO      M 30 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 34 23  819,46  819,46 
5  TORRI CELLI GABRIELE      M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 41 32  678,85  678,85 

1  MORETTI ANDREA            M 35 NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 19  866,53  866,53 
2  TORRISI ANDREA GAETANO    M 35 GHIBELLINA NUOTO SI       TOS 00 33 26  864,70   864,7 
3  CHIANTINI MICHELE         M 35 NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 41  860,82  860,82 
4  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 36 55  786,87  786,87 
5  CAMPANILE GIANLUCA        M 35 DHARMHA SSD               PUG 00 38 81  741,05  741,05 
6  CARDELLINI IARI           M 35 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 39 07  736,11  736,11 
7  IOZZI FRANCESCO           M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 39 19  733,86  733,86 
8  PELA RICCARDO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 41 61  691,18  691,18 
9  MICHELI MIRKO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 42 18  681,84  681,84 
10 POMPONI DIEGO             M 35 VERSILIANUOTO             TOS 00 43 71  657,97  657,97 

1  LOCOCCIOLO RAFFAELE       M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 33 17  875,19  875,19 
2  MAZZUOLI FABRIZIO         M 40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 39 64  732,34  732,34 
3  PAOLESCHI ALESSIO         M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 41 06  707,01  707,01 
4  GENCA MASSIMILIANO        M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 43 60  665,83  665,83 
5  MERCATELLI ALESSANDRO     M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 44 39  653,98  653,98 
6  LELLI MARCO               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 48 23  601,91  601,91 
7  BROGI MARIO               M 40 VERSILIANUOTO             TOS 00 49 50  586,46  586,46 

1  RUMOR ALESSANDRO          M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 34 51  867,28  867,28 
2  ROMANINI GIOVANNI         M 45 CHIMERA NUOTO             TOS 00 36 12  828,63  828,63 
3  NENCINI STEFANO           M 45 VERSILIANUOTO             TOS 00 46 82  639,26  639,26 
4  LENZI ENRICO              M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 49 63  603,06  603,06 

1  ARCURI FELICE             M 50 GHIBELLINA NUOTO SI       TOS 00 37 23  834,54  834,54 
2  BETTINELLI FABIO          M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 39 49  786,78  786,78 
3  TABUCCHI MASSIMO          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 00 44 69  695,23  695,23 
4  ZAMPINI ENRICO            M 50 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 44 93  691,52  691,52 

1  GOGGIOLI FRANCO           M 55 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 39 80  810,80   810,8 

1  MOLLO GIACOMO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 45 59  734,59  734,59 
2  TEMPERANI MARCO           M 60 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 46 08  726,78  726,78 
3  SALMI GIULIANO            M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 46 84  714,99  714,99 

1  ROSSI MARCO               M 65 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 43 77  794,61  794,61 

1  TACCINI SAURO             M 70 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 44 25  846,10   846,1 

1  CITTI ALFREDO             M 75 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 54 56  733,87  733,87 

1  PAGHI MASSIMO             M 80 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 14 19  599,00     599 
Torna a inizio pagina

100 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  LUCASELLI VINCENZA ROSA   M 25 NANTES OSTIENSIS          LAZ 01 21 49  777,15  777,15 
2  GROSSO CHIARA             M 25 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 30 96  696,24  696,24 

1  ENGLE VALENTINA           M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 18 64  805,95  805,95 

1  GIORDANI FRANCESCA        M 35 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 31 30  701,64  701,64 
2  CECCHERINI NICOLETTA      M 35 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 39 76  642,14  642,14 

1  BIAGINI ELISA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 34 39  723,81  723,81 
2  BIENTINESI SUSANNA        M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 18 65  492,75  492,75 

1  MARIOTTI MONICA           M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 26 43  822,63  822,63 
2  PARADISI CECILIA          M 50 H SPORT - PRATO           TOS 01 30 88  782,35  782,35 
3  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 02 18 24  514,32  514,32 

1  GARCIA ADELA MARLENE      M 60 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 02 35 46  522,64  522,64 

1  SALAKOVA MARIE            M 75 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 02 44 65  603,16  603,16 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CESERI NICCOLO'           M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 57 99  952,41  952,41 
2  IPPOLITI LORENZO          M 25 H SPORT - PRATO           TOS 01 11 04  777,45  777,45 
3  FABBRI GIACOMO            M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 18 36  704,82  704,82 

1  DEL TORTO ANDREA          M 30 NUOTO UISP 2003           TOS 01 04 21  871,20   871,2 
2  CORNACCHINI IURI          M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 05 00  860,62  860,62 

1  CODECASA MASSIMO          M 35 ESSECI NUOTO              TOS 01 04 25  890,58  890,58 
2  AREZZINI EMILIANO         M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 11 62  798,94  798,94 
3  MENCACCI MARCO            M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 01 13 60  777,45  777,45 
4  NAVARRINI LUCA            M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 18 44  729,47  729,47 

1  PAGANO ANDREA             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 15 38  769,57  769,57 
2  GIOVANNINI CLAUDIO        M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 17 38  749,68  749,68 
3  LUSINI SIMONE             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 20 84  717,59  717,59 
4  FERRINI ALDO              M 40 GHIBELLINA NUOTO SI       TOS 01 21 35  713,09  713,09 
5  MAZZUOLI FABRIZIO         M 40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 01 30 09  643,91  643,91 
6  BETTI SIMONE              M 40 NUOTO UISP 2003           TOS 01 35 68  606,29  606,29 

1  LORINI ANDREA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 16 88  768,60   768,6 
2  ALTARE MASSIMO            M 45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 26 99  679,27  679,27 

1  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 34 21  653,12  653,12 

1  MENICUCCI STEFANO         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 01 16  538,71  538,71 

1  CECCHI GIOVANNI           M 60 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 41 56  678,91  678,91 

1  CASELLI SAURO             M 70 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 02 20 31  550,99  550,99 

1  FABBRI PIERO              M 75 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 02 31 53  553,95  553,95 
Torna a inizio pagina

50 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  SALUTELLI ELISA           U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 30 82               0 
2  FERRARI MARTINA           U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 31 77               0 
3  PALAZZETTI GIULIA         U 25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 33 18               0 

1  FUCINI GIULIA             M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 27 62  937,36  937,36 
2  TEI MELISSA               M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 28 44  910,34  910,34 
3  LUCASELLI VINCENZA ROSA   M 25 NANTES OSTIENSIS          LAZ 00 33 26  778,41  778,41 
4  MOSI AGNESE               M 25 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 36 34  712,44  712,44 
5  BRACALI ANNALISA          M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 36 61  707,18  707,18 
6  NIGI ALESSIA              M 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 38 07  680,06  680,06 

1  GERBI EVA                 M 30 NUOTO UISP 2003           TOS 00 32 17  803,85  803,85 
2  BARATTA VALENTINA         M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 35 38  730,92  730,92 
3  SPENSIERATI SILVIA        M 30 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 36 01  718,13  718,13 
4  MARTINI GIULIA            M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 38 76  667,18  667,18 
5  VAGINI MARTINA            M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 06 30  390,05  390,05 

1  BRIGHENTI CLAUDIA         M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 35 94  732,61  732,61 
2  BARBIERI ELISA            M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 46 05  571,77  571,77 
3  YORI ELENA                M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 49 00  537,35  537,35 

1  PIANCASTELLI IRENE        M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 29 83  897,42  897,42 
2  BURINI SIMONA             M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 30 42  880,01  880,01 
3  BERTI LORENZI FLAVIA      M 40 NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 00  811,21  811,21 
4  BORGHESE LORENA GABRIELA  M 40 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 38 85  689,06  689,06 
5  FRANCI SARA               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 40 27  664,76  664,76 
6  PANICHI LAURA             M 40 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 51 21  522,75  522,75 

1  DEGLI AGOSTINI BARBARA    M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 32 05  846,18  846,18 
2  CHIARI FEDERICA           M 45 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 34 78  779,76  779,76 
3  GHILARDUCCI RENZA         M 45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 40 00  678,00     678 
4  VENTURINI GERARDA         M 45 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 40 04  677,32  677,32 

1  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 00 49 09  575,07  575,07 

1  GARCIA ADELA MARLENE      M 60 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 59 79  511,46  511,46 

1  GERBI MARIA PIA           M 65 NUOTO UISP 2003           TOS 00 43 04  751,86  751,86 

1  SALAKOVA MARIE            M 75 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 12 07  522,41  522,41 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  MELI AMEDEO               U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 26 37               0 
2  BERNARDINI LEONARDO       U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 27 12               0 
3  ROSE NICOLA               U 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 28 10               0 
4  MORCIANO VINCENZO         U 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 28 92               0 
5  BRUNELLI MATTEO           U 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 30 25               0 
6  FOLINI FRANCESCO          U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 30 36               0 

1  PARIGI ACHILLE            M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 25 72  872,86  872,86 
2  SALUTELLI LUCA            M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 27 39  819,64  819,64 
3  PALADINI TOMMASO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 27 67  811,35  811,35 
4  BARGELLINI RICCARDO       M 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 27 74  809,30   809,3 
5  GALLERINI STEFANO         M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 28 33  792,45  792,45 
6  FOLINI STEFANO            M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 28 42  789,94  789,94 
7  BIANCO MARCO              M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 31 25  718,40   718,4 

1  MADARO ANDREA             M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 27 61  814,92  814,92 
2  GONFIOTTI EDOARDO         M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 27 74  811,10   811,1 
3  CIANTI GIACOMO            M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 27 83  808,48  808,48 
4  PRATESI FILIPPO           M 30 H SPORT - PRATO           TOS 00 28 22  797,31  797,31 
5  TERROSI SAMUELE           M 30 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 31 56  712,93  712,93 
6  CAMELI LEONARDO           M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 31 87  705,99  705,99 

1  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 27 06  847,01  847,01 
2  CHIANTINI MICHELE         M 35 NUOTO UISP 2003           TOS 00 27 14  844,51  844,51 
3  IOZZI FRANCESCO           M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 27 38  837,11  837,11 
4  MANAO CARLO               M 35 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 27 90  821,51  821,51 
5  CINTELLI FABRIZIO         M 35 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 29 69  771,98  771,98 
6  MORESI MASSIMILIANO       M 35 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 30 08  761,97  761,97 
7  NAVARRINI LUCA            M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 30 64  748,04  748,04 
8  NICCOLI NICOLA            M 35 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 30 77  744,88  744,88 
9  PELA RICCARDO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 31 53  726,93  726,93 
10 POMPONI DIEGO             M 35 VERSILIANUOTO             TOS 00 33 63  681,53  681,53 
11 ABBATE MARCO              M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 34 15  671,16  671,16 
12 MICHELI MIRKO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 34 45  665,31  665,31 

1  DI MARIO ANDREA           M 40 A.S. DIL. POL. OLIMPIA    TOS 00 28 71  817,83  817,83 
2  PEDRINI MARCO             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 29 10  806,87  806,87 
3  PACE MASSIMILIANO         M 40 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 31 02  756,93  756,93 
4  GIACHI STEFANO            M 40 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 32 70  718,04  718,04 
5  FALQUI ALFONSO            M 40 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 33 05  710,44  710,44 
6  BETTI SIMONE              M 40 NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 24  706,38  706,38 
7  MEONI LUCA                M 40 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 34 23  685,95  685,95 
8  VALENTI SIMONE            M 40 ESSECI NUOTO              TOS 00 34 61  678,42  678,42 
9  LELLI MARCO               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 35 64  658,81  658,81 
10 GENCA MASSIMILIANO        M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 40 05  586,27  586,27 
11 BEVILACQUA GIUSEPPE       M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 40 76  576,05  576,05 

1  NOCENTINI ROBERTO         M 45 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 28 36  845,56  845,56 
2  MORINI STEFANO            M 45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 32 00  749,38  749,38 
3  CIPRIANO LUCA             M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 32 38  740,58  740,58 
4  RAFFAELLI ANDREA          M 45 ASD FORUM JANI            TOS 00 32 40  740,12  740,12 
5  D'ANIELLO DUCCIO          M 45 GHIBELLINA NUOTO SI       TOS 00 32 93  728,21  728,21 
6  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 34 68  691,46  691,46 
7  GIACHI ROBERTO            M 45 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 35 80  669,83  669,83 
8  VALENTI VIERI             M 45 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 00 37 80  634,39  634,39 

1  BELLINI DARIO             M 50 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 00 29 41  838,49  838,49 
2  LENSI FABRIZIO            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 29 76  828,63  828,63 
3  BETTINELLI FABIO          M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 31 21  790,13  790,13 
4  ZAMPINI ENRICO            M 50 NUOTO SCANDICCI 1982      TOS 00 34 53  714,16  714,16 

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 29 73  851,33  851,33 
2  TISTARELLI ANDREA         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 31 10  813,83  813,83 
3  FABBRI BRUNO              M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 37 72  671,00     671 

1  BARONTINI ILIO            M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 30 15  866,34  866,34 
2  MOLLO GIACOMO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 34 29  761,74  761,74 
3  CONTI DANILO              M 60 ESSECI NUOTO              TOS 00 35 73  731,04  731,04 
4  ZITO GIACINTO             M 60 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 37 80  691,01  691,01 

1  D'IPPOLITO CARLO          M 65 CHIMERA NUOTO             TOS 00 38 59  701,74  701,74 

1  BERTUCCELLI OSVALDO MENOT M 75 VERSILIANUOTO             TOS 00 34 92  895,48  895,48 
2  MERCATI GHERARDO          M 75 BERGAMO NUOTO             LOM 00 43 54  718,19  718,19 
Torna a inizio pagina

100 MI

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CECCUTI VIOLA             M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 17 24  835,45  835,45 
2  BALATRESI ELISA           M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 19 05  816,32  816,32 
3  TOFANI ILARIA             M 25 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 24 05  767,76  767,76 
4  CARRIERO VALERIA          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 30 85  710,29  710,29 
5  GLORIA ALESSANDRA         M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 37 33  663,00     663 

1  ENGLE VALENTINA           M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 20 72  797,32  797,32 
2  ROSELLI ELENA             M 30 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 21 53  789,40   789,4 
3  ROVETINI CATERINA         M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 23 71  768,84  768,84 
4  KILBOURN MEGAN            M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 31 61  702,54  702,54 
5  IANNUCCI MARIA GRAZIA     M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 38 99  650,17  650,17 

1  BRIGHENTI CLAUDIA         M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 33 65  706,67  706,67 

1  CAMICIOTTOLI FRANCESCA    M 45 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 35 54  716,56  716,56 
2  BIAGINI ELISA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 37 67  700,93  700,93 

1  MARIOTTI MONICA           M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 30 68  787,94  787,94 

1  CALAMAI MONICA            M 60 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 41 64  791,62  791,62 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BORTOLOTTO DARIO          U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 01 07 01               0 
2  BERNARDINI LEONARDO       U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 01 08 15               0 

1  SQUARCIA MIRKO            M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 02 25  895,10   895,1 
2  CASTIGLIA PIETRO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 04 47  864,28  864,28 
3  TADDEI LAPO               M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 05 56  849,91  849,91 
4  CAROTENUTO AGOSTINO       M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 06 74  834,88  834,88 
5  BARGELLINI RICCARDO       M 25 NUOTO UISP 2003           TOS 01 07 56  824,75  824,75 
6  BONGINI FEDERICO          M 25 FIRENZE NUOTA MASTER      TOS 01 07 66  823,53  823,53 
7  GENESIO FRANCESCO         M 25 H SPORT - PRATO           TOS 01 07 89  820,74  820,74 
8  POLENDONI ENRICO          M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 01 09 76  798,74  798,74 
9  PORTUS LORENZO            M 25 NUOTO UISP 2003           TOS 01 14 77  745,22  745,22 
10 LIBRALATO LUCA            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 17 05  723,17  723,17 
