18° Trofeo Forum Sprint
Manifestazione organizzata da Forum SC
50 farfalla femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'28"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ALFANO ARIANNA 1986 SC TUSCOLANO 0'32"25 869,15
2 MENEGATTI NICOLE 1987 FORUM SPORT CENTER 0'33"99 824,65
3 FEDUZI ALESSANDRA 1987 FORUM SPORT CENTER 0'36"65 764,80
4 PERCIBALLI ALESSANDRA 1988 ATLANTIDE S.S.D. 0'36"90 759,62
5 GUGLINI ELISA 1988 POL. TIME OUT SSD 0'39"96 701,45
6 GIANNATTASIO SILVIA 1985 AS LARUS NUOTO 0'50"39 556,26
50 farfalla femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BUTTARELLI FRANCESCA 1980 FLAMINIO SPORTING C 0'31"81 886,83
2 MORETTI DANIELA 1981 IL DELFINO SPOLETO 0'32"00 881,56
3 DI FRANCESCO ARIANNA 1982 AS LARUS NUOTO 0'34"56 816,26
4 MASSARI FLAVIA 1982 RARI NANTES BEL POG 0'35"09 803,93
5 MAIALI MICAELA 1983 FLAMINIO SPORTING C 0'41"01 687,88
6 CONTI BARBARA 1984 EDOARDO ANTONELLI 2 0'42"03 671,19
7 PRONESTI CHIARA 1983 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'45"45 620,68
50 farfalla femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'28"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GIALLONARDO SARA 1979 ARVALIA SWIMMING FI 0'34"42 832,95
2 BONACCI FRANCESCA 1978 FORUM SPORT CENTER 0'35"00 819,14
3 CATAPANO DANIELA 1978 SC TUSCOLANO 0'36"25 790,90
4 DI GENOVA BEATRICE 1979 ZERO9 SSD 0'39"63 723,44
5 ANTINORI FRANCESCA 1978 IFIT SPORT CENTER A 0'42"27 678,26
6 CARAPELLUCCI CHIARA 1976 FLAMINIO SPORTING C 0'45"05 636,40
50 farfalla femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PINNA TIZIANA 1971 FORUM SPORT CENTER 0'32"71 888,41
2 CORVO STEFANIA 1970 FORUM SPORT CENTER 0'33"76 860,78
3 POMPILI GIULIA 1970 HELIOS VILLAGE NUOT 0'34"88 833,14
4 RIPANI BARBARA 1972 ZERO9 SSD 0'36"19 802,98
5 FIORIO RAFFAELLA 1971 FORUM SPORT CENTER 0'42"01 691,74
6 MARRONE ANGELA 1972 ATLETI PER CASO ASD 0'42"76 679,61
7 RUSCHIONI VALERIA 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'46"24 628,46
8 ZACCAGNA MARA 1971 SPORT. C. ROMA ASD 0'51"57 563,51
50 farfalla femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIVERINI GIORDANA 1965 FLAMINIO SPORTING C 0'36"07 820,90
2 SAPONARA CATERINA 1967 US VIS NOVA 0'41"11 720,26
3 MURGIA MARIA PAOLA 1969 ZERO9 SSD 0'44"77 661,38
4 DOMENICI FRANCESCA 1965 IFIT SPORT CENTER A 0'45"76 647,07
5 BOCCI ANTONELLA 1969 ACQUA IN BOCCA ASD 0'45"83 646,08
6 MARABELLO ELENA 1966 ARVALIA SWIMMING FI 0'46"96 630,54
7 COLLETTI MARA 1969 MANZIANA ACQUATICA 0'47"25 626,67
8 ATTANASIO DANIELA 1968 CS ONDA BLU TORVAJA 0'50"03 591,84
9 OLIVIERI LUISA 1969 FLAMINIO SPORTING C 0'54"20 546,31
50 farfalla femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'30"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DELL`OTTI MICHELA 1964 FORUM SPORT CENTER 0'35"24 874,01
2 CROATINI ROBERTA 1963 FORUM SPORT CENTER 0'41"08 749,76
3 BANDINI TIZIANA 1960 POL. TIME OUT SSD 0'49"22 625,76
4 MANNA ELIDE 1964 HELIOS VILLAGE NUOT 0'54"10 569,32
5 CAPORILLI MANUELA LUISA 1961 LATINA AQUATEAM ASD 1'08"49 449,70
50 farfalla femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'32"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BREUER STEFANIA 1959 HEAVEN 2 SSD 1'02"48 525,77
2 CHIAPPA ELEONORA MATTIA 1958 AS LARUS NUOTO 1'04"34 510,57
50 farfalla femminile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'34"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PASQUINI FRANCA 1950 DUE PONTI SRL 1'02"55 550,60
50 farfalla femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'37"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TREGGIARI GABRIELLA 1945 G.S. VV. F. F. SOR 1'07"24 552,94
50 farfalla maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'24"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CORAZZI LUCA 1988 FORUM SPORT CENTER 0'26"12 927,26
2 DE DOMINICIS SIMONE 1989 FORUM SPORT CENTER 0'27"54 879,45
3 FABIANI MARIO 1986 AUGUSTEA S.C. SSD 0'28"23 857,95
4 PASQUALI MARIO 1987 SENIGALLIA NUOTO A. 0'28"36 854,02
5 SURIANI MARCO 1989 EMPIRE ROMA SSD 0'29"33 825,78
6 FERRI FULVIO 1987 ACQUA IN BOCCA ASD 0'29"70 815,49
7 ABBAFATI ELIA 1987 ATLETI PER CASO ASD 0'30"20 801,99
8 CECCARELLI STEFANO 1988 POL. TIME OUT SSD 0'30"45 795,40
9 PIACENTINI MARCO 1987 NUOTO CLUB VITERBO 0'31"74 763,07
10 IODICE GIOVANNI 1986 FORUM SPORT CENTER 0'32"21 751,94
11 BERTOZZI MARCO 1985 NUOTO CLUB VITERBO 0'33"25 728,42
12 NOBILE MATTEO 1988 ACQUA IN BOCCA ASD 0'33"74 717,84
13 AQUILINO MATTEO 1989 FERRATELLA SPORT SR 0'35"01 691,80
14 VOLPECINA RAFFAELE 1985 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'39"91 606,87
15 PATERNA EMILIANO 1985 ACCADEMIA NUOTO MAR 0'48"91 495,20
FINOCCHIO ANDREA 1987 RARI NANTES ALBANO Squalif. 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'24"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SAFFIOTI RICCARDO 1983 ARVALIA SWIMMING FI 0'28"59 853,80
2 SALVATORI ANDREA 1984 FORUM SPORT CENTER 0'28"70 850,52
3 MOSCIATTI RICCARDO 1980 EMPIRE ROMA SSD 0'28"93 843,76
4 LULLI ALESSIO 1983 LIBERTAS THYRUS ASD 0'30"02 813,12
5 BARTOLUCCI ANDREA 1983 AS LARUS NUOTO 0'30"20 808,28
6 DE LUCA ANDREA ALBERTO 1984 ACQUA IN BOCCA ASD 0'30"96 788,44
7 GRILLO ALESSANDRO 1982 C.C. ANIENE ASD 0'31"28 780,37
8 TOMASSINI ITALO 1980 POL. TIME OUT SSD 0'31"85 766,41
9 PANNELLI DARIO 1983 AS ACQUAZZURRA ATR 0'31"92 764,72
10 DEZI DANIELE 1984 SC TUSCOLANO 0'32"08 760,91
11 FRANTI MARCELLO 1982 ROMA 2000 SSD 0'32"20 758,07
12 TORCASIO VALERIO 1984 ACQUA IN BOCCA ASD 0'33"20 735,24
13 MANCINI LORENZO 1982 AS LARUS NUOTO 0'34"52 707,13
14 POLEGGI MARCO 1983 AS LARUS NUOTO 0'36"46 669,50
15 LONGOBARDO ANDREA 1984 SPORT. C. ROMA ASD 0'37"58 649,55
16 ANGELOZZI GIUSEPPE 1980 POL. TIME OUT SSD 0'37"60 649,20
17 MASSAIOLI EMANUELE 1983 LA PISCINA CRAWL 20 0'38"65 631,57
18 MARSELLA STEFANO 1981 ATLETI PER CASO ASD 0'40"77 598,72
GEMELLI DANILO 1983 AS LARUS NUOTO Squalif. 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'24"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BARISIELLO ANDREA 1978 SC TUSCOLANO 0'28"00 877,50
2 VIOLA GABRIELE 1975 AS LARUS NUOTO 0'28"28 868,81
3 DE SANTIS EUGENIO 1976 SC TUSCOLANO 0'28"87 851,06
4 GRAZIADEI FRANCESCO 1977 CUS CASSINO ASD 0'29"97 819,82
5 CAPORICCI FABRIZIO 1976 SC TUSCOLANO 0'30"81 797,47
6 CURTO MAURIZIO 1975 ARVALIA SWIMMING FI 0'31"13 789,27
7 IONI LUCIANO 1978 ACQUA IN BOCCA ASD 0'31"24 786,49
8 CAMPEGIANI GIORGIO 1976 ATLANTIDE S.S.D. 0'31"65 776,30
9 COLAVINCENZO ITALO 1976 LA PISCINA CRAWL 20 0'32"22 762,57
10 MORONE ELVIO 1975 MONTEVERDE SSD 0'32"57 754,38
11 CUOMO DANILO 1978 ARVALIA SWIMMING FI 0'32"92 746,35
12 DE GIROLAMO ANDREA 1978 DAILY SPORT ASD 0'33"30 737,84
13 GIALLONARDO FABRIZIO 1978 ACQUA IN BOCCA ASD 0'33"39 735,85
14 PANETTA CARLO ALFREDO 1978 FLAMINIO SPORTING C 0'34"42 713,83
15 SERVADIO GIORGIO 1978 FLAMINIO SPORTING C 0'34"83 705,43
16 MONTEDURO FABIO 1977 SC TUSCOLANO 0'37"03 663,52
17 PERESEMPIO GIORGIO 1975 FLAMINIO SPORTING C 0'37"59 653,63
18 ALI MAJID 1975 EMPIRE ROMA SSD 0'38"40 639,84
19 CIACCI LUCA 1975 ARVALIA SWIMMING FI 0'38"99 630,16
20 BIANCHETTI FABIO 1976 ACCADEMIA DI SALVAM 0'39"02 629,68
21 FRANCO LUIGI 1979 NANTES OSTIENSIS AS 0'40"24 610,59
22 VINCI MASSIMILIANO 1977 ACQUA IN BOCCA ASD 0'41"07 598,25
23 CANCELLI DANIELE 1979 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'44"12 556,89
24 CONSOLI STEFANO 1977 ACCADEMIA NUOTO MAR 0'46"85 524,44
50 farfalla maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'25"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAPUCCI GIANLUCA 1970 AS LARUS NUOTO 0'27"32 928,99
2 NASCETTI PAOLO 1974 FLAMINIO SPORTING C 0'28"02 905,78
3 SILANI MARCELLINO 1972 AS LARUS NUOTO 0'28"24 898,73
4 CONSIGLIO MARCO 1972 AS LARUS NUOTO 0'29"78 852,25
5 PARIS FRANCESCO 1972 FLAMINIO SPORTING C 0'30"14 842,07
6 FIORINO RAIMONDO 1970 AS LARUS NUOTO 0'30"53 831,31
7 TORRE STEFANO 1970 SC TUSCOLANO 0'31"55 804,44
8 LAUDANI MASSIMILIANO 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'31"74 799,62
9 PENZO ALBERTO 1974 AS LARUS NUOTO 0'31"85 796,86
10 DE CESARIS FABRIZIO 1970 ROMA 2000 SSD 0'32"05 791,89
11 MARINO SALERNO MAURO 1971 FLAMINIO SPORTING C 0'32"73 775,44
12 SONGINI LEONARDO 1973 NANTES OSTIENSIS AS 0'32"94 770,49
13 NATALE ANDREA 1974 HELIOS VILLAGE NUOT 0'32"98 769,56
14 GUIDUBALDI LUCA 1974 SC TUSCOLANO 0'33"39 760,11
15 PIERSANTELLI ALESSANDRO 1974 AZZURRA RACE TEAM 0'33"60 755,36
16 ROGANTE MARCO 1974 FORUM SPORT CENTER 0'33"65 754,23
17 CAMETTI FABRIZIO 1972 C.C. ANIENE ASD 0'33"71 752,89
18 BRUSCAGLIA FABIO 1970 FLAMINIO SPORTING C 0'33"79 751,11
19 ZIDDA PIETRO 1973 IFIT SPORT CENTER A 0'34"61 733,31
20 LELLIS LUCA 1972 FORUM SPORT CENTER 0'35"97 705,59
21 MELONI SIMONE 1970 DIMENSIONE N VITORC 0'36"96 686,69
22 PALMIERO MAURO 1972 ASD SPORT PALACE ROMA 0'37"62 674,64
23 TOZZI GIUSEPPE 1973 ROMA 2000 SSD 0'39"40 644,16
24 ALBERTINI DARIO 1970 POL. TIME OUT SSD 0'40"17 631,81
25 CAU GIORGIO 1970 ATLANTIDE S.S.D. 0'42"27 600,43
50 farfalla maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'25"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SALVATORI ALESSANDRO 1965 AS LARUS NUOTO 0'28"80 902,08
2 RICCIARDI FABIO 1965 AS LARUS NUOTO 0'29"92 868,32
3 BORIONI PAOLO 1966 VILLAGGIO SPORT. ES 0'31"52 824,24
4 CIUFFI MAURIZIO 1969 CS ONDA BLU TORVAJA 0'31"70 819,56
5 BORRELLI FABRIZIO 1966 FORUM SPORT CENTER 0'32"04 810,86
6 SIMONE FEDERICO 1968 AS LARUS NUOTO 0'32"15 808,09
7 CENTRONE CORRADO 1966 IFIT SPORT CENTER A 0'32"24 805,83
8 BESEKAU OLIVER 1968 C.C. ANIENE ASD 0'32"34 803,34
GORGOSALICE NICOLA 1968 AS LARUS NUOTO 0'32"34 803,34
10 LUCCI PAOLO 1969 FLAMINIO SPORTING C 0'32"86 790,63
11 RIPERT ANDREA 1968 S.S. LAZIO NUOTO 0'32"99 787,51
12 CELANI SERGIO 1969 S.S. LAZIO NUOTO 0'33"41 777,61
13 FABRINI ALESSANDRO 1965 S.S. LAZIO NUOTO 0'33"90 766,37
14 VOLPI CARLO 1966 AS LARUS NUOTO 0'34"38 755,67
15 LA MANTIA GIUSEPPE 1965 NANTES OSTIENSIS AS 0'34"75 747,63
16 CASTELLI CLAUDIO 1967 LA PISCINA CRAWL 20 0'34"95 743,35
17 BURATTI ALESSANDRO 1969 C. S. SANTA LUCIA FILIPPIN 0'35"27 736,60
18 CARBONI LUCA 1966 FORUM SPORT CENTER 0'35"36 734,73
19 CAPOFERRO PAOLO 1967 NANTES OSTIENSIS AS 0'35"52 731,42
20 COMODA FABIO 1965 ACQUA IN BOCCA ASD 0'35"62 729,37
21 LANG RICCARDO MARIA 1966 ZERO9 SSD 0'35"73 727,12
22 LICHINCHI MAURIZIO 1968 FORUM SPORT CENTER 0'35"83 725,09
23 BERGANTINO STEFANO 1965 FORUM SPORT CENTER 0'36"78 706,36
24 PACIOTTA MASSIMILIANO 1969 ARVALIA SWIMMING FI 0'37"10 700,27
25 CATAPANO GIOVANNI PASQUALE 1969 FIN PLUS ARL SSD 0'37"86 686,21
26 PAOLUCCI GIANLUCA 1965 HELIOS VILLAGE NUOT 0'38"07 682,43
27 PROIETTI PANZINI ROBERTO 1966 RARI NANTES BEL POG 0'39"53 657,22
28 MARROCCO MICHELE 1965 FORUM SPORT CENTER 0'40"03 649,01
29 TORCIVIA ANTONINO 1966 ACQUA IN BOCCA ASD 0'40"88 635,52
30 ALLEVI MAURIZIO 1969 FLAMINIO SPORTING C 0'41"74 622,42
31 SPAZIANI ALESSANDRO 1968 C.C. ANIENE ASD 0'42"00 618,57
32 CORACCI CARLO 1966 ARVALIA SWIMMING FI 0'43"84 592,61
33 MONACCHI ANDREA 1967 ARVALIA SWIMMING FI 0'46"48 558,95
34 SCHIAROLI FABRIZIO 1965 RARI NANTES APRILIA 0'54"55 476,26
50 farfalla maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FABBRI FABRIZIO 1961 DUE PONTI SRL 0'30"45 876,52
2 GIAMPIERI ALBERTO 1963 C.C. ANIENE ASD 0'31"29 852,99
3 BRUGNOLI ALESSIO 1964 VILLAGGIO SPORT. ES 0'32"44 822,75
4 LAIS GIORGIO 1962 FLAMINIO SPORTING C 0'33"77 790,35
5 BURANI ENRICO 1964 NAUTILUS SSD 0'33"85 788,48
6 PARENZA ROBERTO 1963 FORUM SPORT CENTER 0'33"99 785,23
7 PELLA WALTER 1963 FUTURA SOC. COOP. 0'34"62 770,94
8 TOMASSI MARCO 1962 VILLAGGIO SPORT. ES 0'35"05 761,48
9 CERIONI ENRICO 1962 FORUM SPORT CENTER 0'36"08 739,75
10 IACOMACCI FRANCESCO 1961 HEAVEN 2 SSD 0'37"44 712,87
11 GUARRACINO MAURIZIO 1962 NAUTILUS SSD 0'38"84 687,18
12 BERTUGLIA VINCENZO 1963 FERRATELLA SPORT SR 0'39"86 669,59
13 RENNA VINCENZO 1960 NAUTILUS SSD 0'41"56 642,20
14 CAUSSERO CARMELO FABIO 1963 SPORT. C. ROMA ASD 0'42"19 632,61
15 CANCELLIERE ANDREA 1964 FIN PLUS ARL SSD 0'42"40 629,48
16 PETILLO ATTILIO 1960 MONTEVERDE SSD 0'42"48 628,30
17 GENNARELLI MARIO 1961 ARVALIA SWIMMING FI 0'44"75 596,42
18 CAMPANELLI ROBERTO 1963 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'47"23 565,11
19 GREGORI MARCO 1962 SPORT. C. ROMA ASD 0'54"25 491,98
GREGOLETTO FABIO 1964 AS LARUS NUOTO Squalif. 0,00
50 farfalla maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'27"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FANTI GIOVANNI 1957 SC TUSCOLANO 0'31"07 892,50
2 GAMBETTI FABRIZIO 1957 NANTES OSTIENSIS AS 0'32"24 860,11
3 ORLANDINI STEFANO 1957 AS LARUS NUOTO 0'33"03 839,54
4 GIROLAMI ALBERTO 1959 SC TUSCOLANO 0'34"51 803,54
5 PERFETTO FABIO 1957 NANTES OSTIENSIS AS 0'34"66 800,06
6 TAMPONI LUIGI GAVINO 1958 SPORT FULL TIME SS 0'35"29 785,78
7 TAGLIAFERRI FABIO 1958 FLAMINIO SPORTING C 0'36"09 768,36
8 SCROCCA GIORGIO 1959 ZERO9 SSD 0'36"64 756,82
9 BOCHICCHIO MARCO 1959 ZERO9 SSD 0'36"87 752,10
10 CAPOCCI SANDRO 1957 ALL ROUND ASD 0'38"11 727,63
11 FERRI AULO MARCO 1957 G.S. VV. F. F. SOR 0'40"10 691,52
12 SEBASTIANELLI ALESSANDRO 1956 NAUTILUS SSD 0'42"38 654,32
13 BEDINI ROBERTO 1957 HELIOS VILLAGE NUOT 0'42"94 645,78
14 DELLA ROCCA FABRIZIO 1955 FORUM SPORT CENTER 0'45"52 609,18
50 farfalla maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'28"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 INGHIRAMI PAOLO 1954 FORUM SPORT CENTER 0'34"17 844,02
2 FRANZ GRAIG JOSEPH 1953 FORUM SPORT CENTER 0'35"19 819,55
3 TOMASI CLAUDIO 1950 FLAMINIO SPORTING C 0'36"44 791,44
4 SPANO PAOLO 1952 R.N. NOMENTANO 0'41"37 697,12
5 CIUFFA LUIGI 1952 SPORT SHUTTLE - SEL 0'44"12 653,67
6 FELLETTI FAUSTO 1952 ARVALIA SWIMMING FI 0'49"92 577,72
7 VICECONTE EUGENIO 1953 LATINA AQUATEAM ASD 0'50"69 568,95
8 INGRASSIA SALVATORE 1950 SC TUSCOLANO 0'53"64 537,66
50 farfalla maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'29"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FAGIOLO ALFONSO 1948 RARI NANTES APRILIA 0'52"17 572,74
50 farfalla maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'32"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 D`OPPIDO ANTONIO 1944 FLAMINIO SPORTING C 0'34"34 953,12
Torna a inizio pagina
50 dorso femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'29"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 BARTOLINI FRANCESCA 1989 FORUM SPORT CENTER 0'32"41 916,08
2 PETACCIA FLAVIA 1989 EMPIRE ROMA SSD 0'32"71 907,67
3 GENTILI VALERIA 1987 HELIOS VILLAGE NUOT 0'33"86 876,85
4 POCCIA MARTA 1988 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'38"71 766,99
5 RALLO GUJA 1986 AS LARUS NUOTO 0'43"01 690,30
6 DI LORENZO VIOLA 1986 ASD SPORT PALACE ROMA 0'45"13 657,88
7 PISCOPO MICAELA 1987 A.S. DIL NUOVA CAMPUS PRIM 0'46"48 638,77
8 CARPINO LAURA 1985 ROMA 2000 SSD 0'53"66 553,30
50 dorso femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'29"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MENOTTI FEDERICA 1983 AS LARUS NUOTO 0'33"16 889,63
2 POZZOBON ARIANNA 1981 SC TUSCOLANO 0'33"53 879,81
3 TERSIGNI ALESSANDRA 1983 AS LARUS NUOTO 0'34"74 849,17
4 MASSARI FLAVIA 1982 RARI NANTES BEL POG 0'38"10 774,28
5 FARABOLI PAMELA 1982 MONTEVERDE SSD 0'38"92 757,97
6 BONAFEDE RITA 1984 HELIOS VILLAGE NUOT 0'38"96 757,19
7 CARRARA ALESSANDRA 1981 ATLETI PER CASO ASD 0'40"24 733,10
8 CAPONE ANNALISA 1981 FLAMINIO SPORTING C 0'41"21 715,85
9 MAFFEI LUISA 1983 POL. TIME OUT SSD 0'41"93 703,55
10 MAIALI MICAELA 1983 FLAMINIO SPORTING C 0'42"35 696,58
50 dorso femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'30"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GIALLONARDO SARA 1979 ARVALIA SWIMMING FI 0'35"61 850,88
2 MICCHELINI BARBARA 1975 AS LARUS NUOTO 0'36"52 829,68
3 BASCIANI ROMINA 1976 CS ONDA BLU TORVAJA 0'38"63 784,36
4 CASERTA ALESSIA 1976 ACQUA IN BOCCA ASD 0'39"43 768,45
5 FINITI RITA 1976 FORUM SPORT CENTER 0'42"64 710,60
6 DI GENOVA BEATRICE 1979 ZERO9 SSD 0'45"30 668,87
7 LATINI SILVIA 1978 ACQUA IN BOCCA ASD 0'47"06 643,86
8 MANCIOCCHI FEDERICA 1978 AS LARUS NUOTO 0'48"29 627,46
9 LOMBARDI LAURA 1977 RARI NANTES APRILIA 0'48"98 618,62
10 DE SIMONE SARA 1979 ARVALIA SWIMMING FI 0'49"87 607,58
11 BATTISTI TANIA 1975 AS LARUS NUOTO 0'52"37 578,58
12 LICHERI ELENA 1975 A.GE.P.I. A.S. DIL. 0'55"23 548,61
50 dorso femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'30"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CORVO STEFANIA 1970 FORUM SPORT CENTER 0'34"03 904,79
2 D`AGOSTINO SILVIA 1973 SC TUSCOLANO 0'34"76 885,79
3 POMPILI GIULIA 1970 HELIOS VILLAGE NUOT 0'35"03 878,96
4 RIPANI BARBARA 1972 ZERO9 SSD 0'36"55 842,41
5 LUCARIELLO MARIA NUNZIA 1971 FORUM SPORT CENTER 0'37"47 821,72
6 D`AGOSTINO VALERIA 1973 AS LARUS NUOTO 0'38"15 807,08
7 LEBOFFE FRANCESCA RAMONA 1972 DUE PONTI SRL 0'41"37 744,26
8 RUSCHIONI VALERIA 1973 FLAMINIO SPORTING C 0'45"39 678,34
9 COMMENTUCCI RITA 1970 FLAMINIO SPORTING C 0'45"76 672,86
10 LAMI ENRICA 1971 AS LARUS NUOTO 0'47"15 653,02
11 NARDI BARBARA 1970 HELIOS VILLAGE NUOT 0'48"84 630,43
12 CASAMASSIMA FEDERICA 1973 ARVALIA SWIMMING FI 0'48"89 629,78
13 MAZZERI ANNA MARIA 1970 POL. TIME OUT SSD 0'50"51 609,58
14 PESIRI ELVIRA DOMENICA GERAR 1974 CS ONDA BLU TORVAJA 0'52"06 591,43
15 ZACCAGNA MARA 1971 SPORT. C. ROMA ASD 0'59"43 518,09
50 dorso femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'31"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FORTI SILVIA 1967 ACQUA IN BOCCA ASD 0'36"28 869,07
2 STAZI SILVIA RITA 1968 DIMENSIONE N VITORC 0'44"16 713,99
3 PELLICCIONI FRANCESCA 1969 FLAMINIO SPORTING C 0'44"87 702,70
4 DE MAURI CRISTINA 1966 FORUM SPORT CENTER 0'45"26 696,64
5 MURGIA MARIA PAOLA 1969 ZERO9 SSD 0'45"40 694,49
6 PITOLLI NADIA 1969 AS LARUS NUOTO 0'45"70 689,93
7 SCOPECE FRANCESCA 1969 CS ONDA BLU TORVAJA 0'45"71 689,78
8 PETROLATI PATRIZIA 1967 FORUM SPORT CENTER 0'47"75 660,31
9 MARABELLO ELENA 1966 ARVALIA SWIMMING FI 0'48"01 656,74
10 VISELLI MANUELA 1968 FLAMINIO SPORTING C 0'55"29 570,27
11 ROMANO GELSOMINA 1967 RARI NANTES APRILIA 0'57"22 551,03
12 DI GIORGIO GIUSEPPINA 1967 AS LARUS NUOTO 1'06"44 474,56
SAPONARA CATERINA 1967 US VIS NOVA Squalif. 0,00
50 dorso femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'32"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 DELL`OTTI MICHELA 1964 FORUM SPORT CENTER 0'38"59 850,22
2 FRANCINI CARLA 1962 FLAMINIO SPORTING C 0'41"83 784,37
3 CONSIDERA BARBARA 1962 HELIOS VILLAGE NUOT 0'44"29 740,80
4 STRAZICIC EMANUELA 1964 CSI ROMA FLAMINIO 0'45"41 722,53
5 DE ANGELIS LORETTA 1962 VILLAGGIO SPORT. ES 0'45"43 722,21
6 CONTE ANTONELLA 1964 HELIOS VILLAGE NUOT 0'49"24 666,33
7 POZZI ANNA FAUSTA 1962 NAUTILUS SSD 0'49"84 658,31
8 MANNA ELIDE 1964 HELIOS VILLAGE NUOT 0'50"12 654,63
9 BATTILOCCHI PATRIZIA 1964 ARVALIA SWIMMING FI 0'58"71 558,85
10 ANSELMI LOREDANA 1962 DIMENSIONE N VITORC 1'02"25 527,07
50 dorso femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'35"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 SORDELLI SUSANNA 1956 FORUM SPORT CENTER 0'38"52 915,11
2 D`ANGELO SILVIA 1957 R.N. NOMENTANO 0'52"20 675,29
3 CIRILLO GRAZIELLA 1956 RARI NANTES APRILIA 1'01"04 577,49
4 CHIAPPA ELEONORA MATTIA 1958 AS LARUS NUOTO 1'13"02 482,74
50 dorso femminile - Categoria Master 65 Tempo Base : 0'38"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MOLTEDO LAURA 1946 DUE PONTI SRL 0'46"79 813,21
2 JOLLY CHRISTINE 1949 LATINA AQUATEAM ASD 0'53"17 715,63
3 MAGNIFICO AYTANGA MARLIES 1945 DUE PONTI SRL 1'05"12 584,31
4 CARNEVALE ANTONIA 1945 NAUTILUS SSD 1'27"56 434,56
50 dorso femminile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'41"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PANASIA ANNA MARIA 1942 ARVALIA SWIMMING FI 1'08"28 608,23
50 dorso femminile - Categoria Master 75 Tempo Base : 0'44"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 GRIFFIN CATHERINE JANE 1938 NANTES OSTIENSIS AS 1'03"65 706,68
2 IEZZI ADUA 1936 FLAMINIO SPORTING C 1'20"84 556,41
50 dorso maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'25"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 CORAZZI LUCA 1988 FORUM SPORT CENTER 0'27"30 926,37
2 CECCARELLI STEFANO 1988 POL. TIME OUT SSD 0'31"17 811,36
3 ABBAFATI ELIA 1987 ATLETI PER CASO ASD 0'34"49 733,26
4 DE MATTIA GIUSEPPE 1987 IFIT SPORT CENTER A 0'35"14 719,69
5 BERTOZZI MARCO 1985 NUOTO CLUB VITERBO 0'36"23 698,04
6 GOLIA FRANCESCO 1985 C. S. SANTA LUCIA FILIPPIN 0'38"55 656,03
50 dorso maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'25"66
