- 6 luglio
- 7 luglio
- 8 luglio
- 9 luglio
- 10 luglio
- 11 luglio
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 50 farfalla uomini |
| batterie | 50 rana donne |
| batterie | 400 stile libero uomini |
| batterie | 100 stile libero donne |
| batterie | 100 dorso uomini |
| batterie | 400 misti donne |
| batterie | 4x100 stile libero uomini |
| batterie | 4x200 stile libero donne |
| batterie | 800 stile libero donne |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| finale | 400 stile libero uomini |
| semifinale | 50 rana donne |
| semifinale | 100 dorso uomini |
| finale | 400 misti donne |
| semifinale | 50 farfalla uomini |
| semifinale | 100 stile libero donne |
| finale | 4x100 stile libero uomini |
| finale | 4x200 stile libero donne |
| Fine della prima giornata | |
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 100 stile libero uomini |
| batterie | 100 dorso donne |
| batterie | 100 rana uomini |
| batterie | 200 farfalla donne |
| batterie | 200 misti uomini |
| batterie | 4x100 stile libero mixed |
| batterie | 1500 stile libero uomini |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| semifinale | 100 stile libero uomini |
| semifinale | 200 farfalla donne |
| finale | 100 dorso uomini |
| finale | 100 stile libero donne |
| semifinale | 100 rana uomini |
| semifinale | 100 dorso donne |
| finale | 50 farfalla uomini |
| finale | 50 rana donne |
| semifinale | 200 misti uomini |
| finale | 800 stile libero donne |
| finale | 4x100 stile libero mixed |
| Fine della seconda giornata | |
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 100 farfalla uomini |
| batterie | 200 rana donne |
| batterie | 50 rana uomini |
| batterie | 200 stile libero donne |
| batterie | 50 dorso uomini |
| batterie | 4x100 mista mixed |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| finale | 100 rana uomini |
| finale | 100 dorso donne |
| semifinale | 100 farfalla uomini |
| semifinale | 200 rana donne |
| semifinale | 50 dorso uomini |
| semifinale | 200 stile libero donne |
| finale | 200 misti uomini |
| semifinale | 50 rana uomini |
| finale | 200 farfalla donne |
| finale | 100 stile libero uomini |
| finale | 1500 stile libero uomini |
| finale | 4x100 mista mixed |
| Fine della terza giornata | |
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 50 farfalla donne |
| batterie | 200 stile libero uomini |
| batterie | 50 dorso donne |
| batterie | 200 rana uomini |
| batterie | 200 individual medely donne |
| batterie | 4x200 stile libero uomini |
| batterie | 1500 stile libero donne |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| finale | 50 rana uomini |
| semifinale | 200 stile libero uomini |
| semifinale | 200 misti donne |
| finale | 100 farfalla uomini |
| finale | 200 rana donne |
| finale | 50 dorso uomini |
| semifinale | 50 farfalla donne |
| finale | 200 stile libero donne |
| semifinale | 50 dorso donne |
| semifinale | 200 rana uomini |
| finale | 4x200 stile libero uomini |
| Fine della quarta giornata | |
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 100 rana donne |
| batterie | 50 stile libero uomini |
| batterie | 50 stile libero donne |
| batterie | 200 farfalla uomini |
| batterie | 200 dorso uomini |
| batterie | 200 dorso donne |
| batterie | 100 farfalla donne |
| batterie | 4x100 stile libero donne |
| batterie | 800 stile libero uomini |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| finale | 50 farfalla donne |
| semifinale | 100 rana donne |
| semifinale | 200 farfalla uomini |
| finale | 200 misti donne |
| semifinale | 200 dorso uomini |
| semifinale | 200 dorso donne |
| semifinale | 50 stile libero uomini |
| semifinale | 100 farfalla donne |
| finale | 200 stile libero uomini |
| finale | 50 dorso donne |
| semifinale | 50 stile libero donne |
| finale | 200 rana uomini |
| finale | 1500 stile libero donne |
| finale | 4x100 stile libero donne |
| Fine della quinta giornata | |
Sessione mattutina - batterie - inizio alle 09:00 |
|
| batterie | 400 stile libero donne |
| batterie | 400 misti uomini |
| batterie | 4x100 mista donne |
| batterie | 4x100 mista uomini |
| Fine della sessione mattutina | |
Sessione pomeridiana - semifinali e finali - inizio alle 18:00 |
|
| finale | 100 farfalla donne |
| finale | 400 misti uomini |
| finale | 100 rana donne |
| finale | 200 farfalla uomini |
| finale | 400 stile libero donne |
| finale | 200 dorso uomini |
| finale | 200 dorso donne |
| finale | 50 stile libero uomini |
| finale | 50 stile libero donne |
| finale | 800 stile libero uomini |
| finale | 4x100 mista donne |
| finale | 4x100 mista uomini |
| Fine della manifestazione | |