.

instagram

.
.

Mondiali. Italia campione! Croazia terza

Pallanuoto

Seguono i risultati della 18esima edizione dei mondiali di pallanuoto maschile, in svolgimento alla Nambu University Grounds di Gwangju, in Corea del Sud. L'Italia batte la Spagna 10-5 ed è campione del mondo. Per il terzo posto la Croazia batte l'Ungheria 10-7.
 
Calendario (ora locale, in Italia -7h)

Sabato 27 luglio
finale 7° posto Germania-Grecia 6-11 (2-1, 2-3, 0-2, 2-5)
finale 5° posto Serbia-Australia 13-9 (6-1, 3-2, 1-2, 3-4)
finale 3° posto Croazia-Ungheria 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2)
finale 1° posto Spagna-Italia 5-10 (2-2, 1-3, 1-3, 1-2)
 
consulta i report completi

Risultati gionate precedenti

Girone A: 1. Serbia 5, 2. Montenegro 4, 3. Grecia 3, 4. Corea del Sud 0
Girone B: 1. Croazia 6, 2. Stati Uniti 4, 3. Australia 2, 4. Kazakistan 0
Girone C: 1. Ungheria 6, 2. Spagna 4, 3. Sudafrica 1, 4. Nuova Zelanda 1
Girone D: 1. Italia 6, 2. Germania 3, 3. Giappone 3, 4. Brasile 0

Lunedì 15 luglio
Serbia-Montenegro 10-10 (4-3, 2-2, 2-4, 2-1)
Corea del Sud-Grecia 3-26 (0-7, 0-7, 1-3, 2-9)
Stati Uniti-Kazakistan 16-7 (4-1, 4-1, 3-2, 5-2)
Croazia-Australia 14-4 (4-1, 2-1, 4-0, 4-2); ha arbitrato Severo
Sudafrica-Spagna 3-23 (1-6, 1-5, 1-4, 0-8)
Nuova Zelanda-Ungheria 4-24 (0-4, 1-7, 2-6, 1-7)
Brasile-Italia 5-14 (3-5, 1-2, 0-5, 1-2)
Germania-Giappone 9-9 (3-2, 4-3, 1-3, 1-1)

Mercoledì 17 luglio
Australia-Kazakistan 17-8 (4-1, 5-1, 3-4, 5-2)
Stati Uniti-Croazia 7-17 (1-4, 3-5, 2-4, 1-4)
Ungheria-Spagna 13-11 (4-2, 5-4, 3-0, 1-5)
Sudafrica-Nuova Zelanda 8-8 (2-0, 2-2, 2-4, 2-2)
Giappone-Italia 7-9 (0-2, 2-1, 4-4, 1-2)
Brasile-Germania 8-15 (1-4, 1-6, 2-2, 4-3)
Grecia-Montenegro 10-10 (3-3, 1-2, 4-4, 2-1)
Serbia-Corea del Sud 22-2 (6-1, 5-0, 4-1, 7-0); ha arbitrato Severo

Venerdì 19 luglio
Sudafrica-Ungheria 5-23 (1-5, 2-5, 0-8, 2-5)
Nuova Zelanda-Spagna 3-23 (0-8, 1-5, 1-7, 1-3)
Brasile-Giappone 9-11 (2-2, 1-5, 3-3, 3-1)
Germania-Italia 7-8 (2-1, 2-3, 3-2, 0-2)
Serbia-Grecia 9-3 (3-1, 3-2, 0-0, 3-0)
Corea del Sud-Montenegro 6-24 (1-6, 1-4, 1-8, 3-6); ha arbitrato Severo
Stati Uniti-Australia 12-11 (4-3, 3-3, 2-2, 3-3)
Croazia-Kazakistan 21-5 (6-1, 5-1, 5-1, 5-2)

Domenica 21 luglio
semifinali per il 13° posto
4A Corea del Sud-4B Kazakistan 4-17 (1-4, 2-4, 0-7, 1-2)
4C Nuova Zelanda-4D Brasile 8-12 (1-2, 4-6, 2-2, 1-2)
ottavi di finale
2A Montenegro-3B Australia (27) 11-13 dtr (9-9 - 1-3, 3-2, 4-2, 1-2)
3A Grecia-2B-Stati Uniti (28) 11-9 (3-4, 3-2, 2-2, 3-1)
2C Spagna-3D Giappone (29) 15-7 (2-1, 3-3, 4-2,6-1)
3C Sudafrica-2D Germania (30) 5-25 (2-5.0-6, 1-9, 2-5)

Martedì 23 luglio
finale 15° posto Corea del Sud-Nuova Zelanda 17-16 dtr (12-12 - 3-3, 2-2, 4-5, 3-2)
finale 13° posto Kazakistan-Brasile 8-9 (3-3, 2-2, 1-2, 2-2)
semifinali per il 9° posto
Montenegro-Giappone 14-7 (3-2, 4-1, 4-3, 3-1); ha arbitrato Severo
Stati Uniti-Sudafrica 20-3 (5-0, 8-1, 5-2, 2-0)
quarti di finale
1A Serbia-Spagna (35) 9-12 (1-2, 2-5, 4-3, 2-2)
1B Croazia-Germania (36) 10-8 (1-2, 3-1, 3-3, 3-2)
1C Ungheria-Australia (37) 10-9 (3-3, 2-3, 3-1, 2-2)
1D Italia-Grecia (38) 7-6 (2-2, 2-1, 2-3, 1-0)

Giovedì 25 luglio
finale 11° posto Giappone-Sud Africa  15-5 (5-1, 4-1, 3-2, 3-1)
finale 9° posto Montenegro-Usa 14-15 (2-4, 6-4, 4-4, 2-3)
semifinali 5° posto
Serbia-Germania 17-16 dtr (12-12 - 3-3, 3-3, 2-3, 4-3)
Australia-Grecia 9-8 (3-2, 2-3, 3-3, 1-0)
semifinali 1° posto
Spagna-Croazia 6-5 (2-1, 2-1, 2-0, 0-3)
Ungheria-Italia 10-12 (4-2, 1-5, 2-2, 3-3)

Classifica finale

1. ITALIA
2. Spagna
3. Croazia
4. Ungheria
5. Serbia
6. Australia
7. Grecia
8. Germania
9.   Usa
10. Montenegro
11. Giappone
12. Sud Africa 
13. Brasile
14. Kazakistan
15. Corea del Sud
16. Nuova Zelanda