.

instagram

.
.

4° Coppa Città  di Follonica

Manifestazione organizzata da Amatori Nuoto Follonica

400 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  TURINI LINDA              M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 00 53  890,53  890,53 
2  MASONI MADDALENA          M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 27 78  816,49  816,49 

1  LOTTINI HELEN             M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 43 47  788,80   788,8 
2  RAPONI GIULIA             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 05 51 40  771,00     771 
3  MORELLI MARIANNA          M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 06 24 22  705,14  705,14 

1  CORVO STEFANIA            M 45 FORUM SPORT CENTER        LAZ 05 03 82  920,41  920,41 
2  MANCINI LUCILLA           M 45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 06 06 02  764,00     764 
3  VANNINI ANGELA            M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 06 09 88  756,03  756,03 

1  MOSCATI SCILLA            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 06 48 88  696,24  696,24 

1  POLIZZY GIULIANA          M 65 NUOTO PIOMBINO            TOS 08 07 97  719,80   719,8 

1  CANCELLIERI SILVANA       M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 08 18 91  757,99  757,99 
2  ORVIETO ELEONORA          M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 09 43 34  648,28  648,28 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CAROTENUTO FRANCESCO      U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 05 05 70               0 

1  GIOVANNINI LORENZO        M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 04 15 23  933,20   933,2 
2  CASTIGLIA PIETRO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 04 18 51  921,36  921,36 
3  BALDI DANIELE             M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 04 28 40  887,41  887,41 
4  BULLERI MICHAEL           M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 04 39 72  851,49  851,49 
5  CIRRI FEDERICO            M 25 H SPORT - PRATO           TOS 04 49 56  822,56  822,56 

1  CAMELI LEONARDO           M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 06 30 56  617,65  617,65 

1  CARBONARI FABIO           M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 04 37 99  873,30   873,3 
2  CICCARELLO FRANCESCO      M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 29 27  737,30   737,3 

1  BERNARDESCHI PAOLO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 09 06  793,02  793,02 
2  CHIAVERINI DAVIDE         M 40 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 05 09 27  792,48  792,48 
3  TONELLI RICCARDO          M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 06 05 64  670,30   670,3 
4  SANTUCCI MARCO            M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 06 39 78  613,06  613,06 

1  CORRIAS MARIO             M 45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 05 05 37  825,52  825,52 
2  MATTEOLI DAVIDE           M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 05 31 29  760,93  760,93 
3  FAVALLI MASSIMILIANO      M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 05 33 56  755,76  755,76 

1  BRUNO LORENZO             M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 05 26 50  793,11  793,11 
2  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 05 38 87  764,16  764,16 
3  RICCI ALESSIO             M 50 NUOTO PIOMBINO            TOS 05 52 00  735,65  735,65 

1  DEGL'INNOCENTI GUIDO      M 55 NUOTO PIOMBINO            TOS 06 28 19  698,09  698,09 

1  GIORGI RENATO             M 65 NUOTO PIOMBINO            TOS 06 36 03  761,68  761,68 
2  PERI PAOLO                M 65 NUOTO UISP 2003           TOS 06 45 65  743,62  743,62 

1  CRISCITIELLO ENRICO       M 75 NUOTO PIOMBINO            TOS 07 58 13  726,27  726,27 
Torna a inizio pagina

50 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg BECHERINI THEA            U 20 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 33 99               0 

1  MARTINUZZI ALICE          U 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 45 50               0 

1  BARTOLINI FRANCESCA       M 25 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 31 24  890,52  890,52 
2  DALLA ROSA VALENTINA      M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 35 41  785,65  785,65 
3  COZZOLINI LINDA           M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 35 89  775,15  775,15 
4  GLORIA ALESSANDRA         M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 43 97  632,70   632,7 

1  CERRI CATERINA            M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 38 06  739,88  739,88 

1  BULLERI MICHELA           M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 32 68  875,46  875,46 
2  CORVO LUCIA               M 35 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 33 01  866,71  866,71 

1  MAZZANTINI ALESSANDRA     M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 40 18  721,25  721,25 
2  BORGHESE LORENA GABRIELA  M 40 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 53 07  546,07  546,07 

1  TOCCHINI ILARIA           M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 31 04  950,71  950,71 
2  ROSSI PATRIZIA            M 45 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 36 37  811,38  811,38 
3  ORSINI ELENA              M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 43 91  672,06  672,06 
4  MANCINI LUCILLA           M 45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 44 02  670,38  670,38 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BORTOLOTTO DARIO          U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 28 49               0 
2  POCCI SIMONE              U 25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 29 27               0 
fg BERNARDINI LEONARDO       U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 29 73               0 
3  ROSSI NICCOLO'            U 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 40 28               0 

1  PIATTELLI DIEGO           M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 26 70  901,87  901,87 
2  SQUARCIA MIRKO            M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 27 87  864,01  864,01 
3  BIASCI FILIPPO            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 28 60  841,96  841,96 
4  SALUTELLI LUCA            M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 29 82  807,51  807,51 
5  PALADINI TOMMASO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 32 21  747,59  747,59 
6  BENEVIERI MARCO           M 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 34 02  707,82  707,82 
7  LIBRALATO LUCA            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 34 06  706,99  706,99 
8  CASPRINI DANNY            M 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 34 86  690,76  690,76 
9  BARTOLOMEI ANTONIO        M 25 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 38 26  629,38  629,38 

1  MALFATTI ALESSIO          M 30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 27 23  896,44  896,44 
2  CAPITONI MARCO            M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 28 31  862,24  862,24 

1  CARBONARI FABIO           M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 29 84  823,39  823,39 
2  MANAO CARLO               M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 32 04  766,85  766,85 
3  CICCARELLO FRANCESCO      M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 38 96  630,65  630,65 
4  ABBATE MARCO              M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 39 25  625,99  625,99 

1  BACHINI LEONARDO          M 40 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 30 73  825,25  825,25 
2  BOLOGNESI DAMIANO         M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 31 42  807,13  807,13 
3  GHILLI MATTEO             M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 31 94  793,99  793,99 
4  ARENA MARCO               M 40 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 32 44  781,75  781,75 
5  TANCREDI GIANLUCA         M 40 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 33 53  756,34  756,34 
6  DELLA PINA AMERIGO        M 40 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 38 00  667,37  667,37 

1  NOCENTINI ROBERTO         M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 31 78  814,98  814,98 
2  CORRIAS MARIO             M 45 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 34 30  755,10   755,1 
3  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 38 07  680,33  680,33 
4  TAVIANI MAURO             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 38 18  678,37  678,37 
5  ALTARE MASSIMO            M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 38 66  669,94  669,94 
6  GORI ANDREA               M 45 B2K SWIM TEAM ASD         TOS 00 46 33  559,03  559,03 

1  GARDONE LUCA              M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 32 34  823,13  823,13 
2  BARLUCCHI NICOLA          M 50 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 33 99  783,17  783,17 

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 34 69  794,75  794,75 

1  GALIMBERTI MAURO          M 60 ASD FORUM JANI            TOS 00 48 25  593,99  593,99 
Torna a inizio pagina

200 MI

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GUALANDI CHIARA           M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 37 21  900,20   900,2 

1  BUSSOTTI LUCIA            M 35 NUOTO LIFE STYLE          TOS 02 32 32  943,15  943,15 
2  BULLERI MICHELA           M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 48 73  851,42  851,42 

1  MAMBRINI ANTONELLA        M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 37 80  710,19  710,19 
2  DI LAURO GIUSEPPINA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 04 47 40  538,20   538,2 

1  COLZI NICOLETTA           M 65 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 04 21 86  712,82  712,82 

1  ORVIETO ELEONORA          M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 05 00 81  684,29  684,29 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GENESIO FRANCESCO         M 25 H SPORT - PRATO           TOS 02 35 54  790,73  790,73 

1  PUCCI MARCO               M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 20 79  878,05  878,05 
2  DOMANICO ANDREA           M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 02 28 63  831,73  831,73 
3  MADARO ANDREA             M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 34 60  799,61  799,61 
4  CIANTI GIACOMO            M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 02 43 33  756,87  756,87 

1  CODECASA MASSIMO          M 35 ESSECI NUOTO              TOS 02 22 42  890,04  890,04 

1  MORINI STEFANO            M 45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 02 59 94  733,91  733,91 
2  NENCINI GIANLUCA          M 45 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 03 26 39  639,86  639,86 

1  JURINOVICH ROBERTO        M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 00 40  797,95  797,95 
2  MENICUCCI STEFANO         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 37 84  660,81  660,81 

1  MOLLO GIACOMO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 20 11  752,64  752,64 
2  SALMI GIULIANO            M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 27 84  724,64  724,64 
3  GALIMBERTI MAURO          M 60 ASD FORUM JANI            TOS 04 23 14  572,36  572,36 

1  FATTORI LUCIANO           M 75 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 04 04 34  791,60   791,6 
Torna a inizio pagina

100 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg TURINI CAMILLA            U 20 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 16 50               0 

1  PALAZZETTI GIULIA         U 25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 14 34               0 
2  CARDI BENEDETTA           U 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 15 80               0 
3  MARTINUZZI ALICE          U 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 22 97               0 

1  CARRIERO VALERIA          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 20 72  698,96  698,96 

1  PICCIOLI CHIARA           M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 08 48  825,06  825,06 
2  FANTECHI CLAUDIA          M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 09 65  811,20   811,2 
3  SCHEGGI FRANCESCA         M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 18 46  720,11  720,11 
4  LUCI EGIZIA               M 30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 20 47  702,13  702,13 
5  CERRI CATERINA            M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 20 85  698,82  698,82 

1  TURINI LINDA              M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 07 92  854,53  854,53 
2  MASONI MADDALENA          M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 09 72  832,47  832,47 
3  GIORDANI FRANCESCA        M 35 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 14 60  778,02  778,02 
4  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 24 38  687,84  687,84 
5  GAMMUTO ROSARIA           M 35 ASD FORUM JANI            TOS 02 12 06  439,50   439,5 

1  BURINI SIMONA             M 40 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 08 06  866,29  866,29 
2  LOTTINI HELEN             M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 14 10  795,68  795,68 
3  RAPONI GIULIA             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 01 16 51  770,62  770,62 
4  MORELLI MARIANNA          M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 20 45  732,88  732,88 
5  BORGHESE LORENA GABRIELA  M 40 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 28 43  666,74  666,74 

1  LIVI BACCI CATERINA       M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 24 76  707,76  707,76 
2  ORSINI ELENA              M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 25 31  703,20   703,2 
3  FILIPPESCHI SILVIA        M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 42 66  584,36  584,36 
4  BIENTINESI SUSANNA        M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 08 16  468,09  468,09 

1  GUGLIELMI SIMONETTA       M 50 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 44 19  597,75  597,75 

1  POLIZZY GIULIANA          M 65 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 48 05  680,43  680,43 

1  CANCELLIERI SILVANA       M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 54 11  689,77  689,77 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg BERNARDINI LEONARDO       U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 00 58 33               0 
1  BORTOLOTTO DARIO          U 25 NUOTO UISP 2003           TOS 01 01 65               0 
2  ROSSI NICCOLO'            U 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 16 61               0 

1  VECCHIARELLI ANDREA       M 25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 55 46  894,16  894,16 
2  PIATTELLI DIEGO           M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 55 57  892,39  892,39 
3  SQUARCIA MIRKO            M 25 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 56 94  870,92  870,92 
4  TADDEI LAPO               M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 57 82  857,66  857,66 
5  PALADINI LUCA             M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 02 13  798,17  798,17 
6  RAFFAELLI ROBERTO         M 25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 09 62  712,30   712,3 
7  BARTOLOMEI ANTONIO        M 25 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 12 58  683,25  683,25 

1  CAMELI LEONARDO           M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 12 49  691,82  691,82 
2  CALOSI MIRCO              M 30 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 18 88  635,78  635,78 

1  COLELLA THOMAS            M 35 NUOTO LIFE STYLE          TOS 01 01 19  832,82  832,82 
2  VALORI STEFANO            M 35 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 02 06  821,14  821,14 
3  MANAO CARLO               M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 03 81  798,62  798,62 
4  ABBATE MARCO              M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 12 89  699,14  699,14 
5  MAGGINI CARLO             M 35 B2K SWIM TEAM ASD         TOS 01 20 54  632,73  632,73 

1  CHIAVERINI DAVIDE         M 40 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 04 41  804,53  804,53 
2  CINI ANDREA               M 40 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 07 10  772,28  772,28 
3  BERTANI VALERIO           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 12 64  713,38  713,38 
4  BULICHELLI GABRIELE       M 40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 13 15  708,41  708,41 
5  GIACHI STEFANO            M 40 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 14 87  692,13  692,13 
6  NIGIOTTI FULVIO           M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 23  622,61  622,61 
7  TESI ANDREA               M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 24 27  614,93  614,93 
8  PASSERA LEONARDO          M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 25 13  608,72  608,72 
9  GENCA MASSIMILIANO        M 40 ASD FORUM JANI            TOS 01 28 63  584,68  584,68 
10 BEVILACQUA GIUSEPPE       M 40 ASD FORUM JANI            TOS 01 29 83  576,87  576,87 

1  NOCENTINI ROBERTO         M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 02 48  850,67  850,67 
2  TAVIANI MAURO             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 12 05  737,68  737,68 
3  PARENTI LUCA              M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 13 17  726,39  726,39 
4  LEPORI SIMONE             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 13 87  719,51  719,51 
5  MATTEOLI DAVIDE           M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 13 95  718,73  718,73 
6  GARUTI FABIO              M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 15 57  703,32  703,32 
7  RAFFAELLI ANDREA          M 45 ASD FORUM JANI            TOS 01 15 88  700,45  700,45 
8  CAUSARANO FRANCESCO       M 45 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 16 14  698,06  698,06 
9  VERGILI MICHELE           M 45 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 17 16  688,83  688,83 
10 MORINI CRISTIANO          M 45 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 19 66  667,21  667,21 

1  GARDONE LUCA              M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 07 52  811,46  811,46 
2  MONTANELLI AMEDEO         M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 07 55  811,10   811,1 
3  BRUNO LORENZO             M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 10 07  781,93  781,93 
4  BLAZEVIC VILIJAM          M 50 ASD FORUM JANI            TOS 01 13 86  741,81  741,81 
5  RICCI ALESSIO             M 50 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 17 25  709,26  709,26 
6  FERRARINI GIANMARIA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 27 95  622,97  622,97 

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 07 90  834,46  834,46 
2  TISTARELLI ANDREA         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 10 31  805,86  805,86 
3  DONATI FABIO              M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 14 88  756,68  756,68 
4  MAGNI FABIO               M 55 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 18 35  723,17  723,17 
5  FONZI GIANCARLO           M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 19 15  715,86  715,86 
6  DEGL'INNOCENTI GUIDO      M 55 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 19 37  713,87  713,87 

1  DIETERICH STEFANO         M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 08 32  868,12  868,12 
2  CAVALLINI MARCO           M 60 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 26 91  682,43  682,43 
3  MORELLI PAOLO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 48 13  548,51  548,51 

1  GIORGI RENATO             M 65 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 28 65  690,58  690,58 
2  TURINI TIBERIO            M 65 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 52 64  543,50   543,5 

1  CRISCITIELLO ENRICO       M 75 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 38 94  720,34  720,34 
Torna a inizio pagina

50 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg BECHERINI THEA            U 20 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 38 00               0 

1  BARTOLINI FRANCESCA       M 25 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 31 92  928,26  928,26 

1  PICCIOLI CHIARA           M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 34 90  842,69  842,69 
2  ROVENTINI EMMA            M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 42 24  696,26  696,26 
3  LUCI EGIZIA               M 30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 47 45  619,81  619,81 

1  CORVO LUCIA               M 35 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 35 89  833,66  833,66 
2  GIORDANI FRANCESCA        M 35 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 42 62  702,02  702,02 
3  AIMATI LAURA              M 35 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 44 81  667,71  667,71 
4  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 49 32  606,65  606,65 
5  GAMMUTO ROSARIA           M 35 ASD FORUM JANI            TOS 01 10 71  423,14  423,14 

1  VALDRIGHI STEFANIA        M 40 ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO  TOS 00 35 08  874,57  874,57 

1  CORVO STEFANIA            M 45 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 34 02  923,87  923,87 
2  SIGNORI BARBARA           M 45 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 40 91  768,27  768,27 
3  VANNINI ANGELA            M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 46 64  673,89  673,89 
4  VIVOLI GESSICA            M 45 B2K SWIM TEAM ASD         TOS 01 00 00  523,83  523,83 

1  MOSCATI SCILLA            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 49 56  662,03  662,03 

1  BATTAGLIA DINA            M 75 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 46 95  420,57  420,57 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BIASCI FILIPPO            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 30 14  836,43  836,43 
2  BOCCARA' RAFFAELE         M 25 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 38 42  656,17  656,17 

1  MALFATTI ALESSIO          M 30 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 30 22  849,11  849,11 
2  DE SANTIS MANRICO         M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 00 33 18  773,36  773,36 
3  PARADISI ANDREA           M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 35 58  721,19  721,19 

1  CODECASA MASSIMO          M 35 ESSECI NUOTO              TOS 00 29 92  883,02  883,02 

1  GHILLI MATTEO             M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 31 85  842,39  842,39 
2  TANCREDI GIANLUCA         M 40 FORUM SPORT CENTER        LAZ 00 35 90  747,35  747,35 
3  BERNARDESCHI PAOLO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 37 18  721,62  721,62 
4  SANTUCCI MARCO            M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 43 35  618,92  618,92 
5  BEVILACQUA GIUSEPPE       M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 47 87  560,48  560,48 
6  NIGIOTTI FULVIO           M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 52 39  512,12  512,12 

1  D'ANIELLO DUCCIO          M 45 GHIBELLINA NUOTO SIENA    TOS 00 37 60  731,38  731,38 
2  RAFFAELLI ANDREA          M 45 ASD FORUM JANI            TOS 00 40 05  686,64  686,64 
3  LEPORI SIMONE             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 48 91  562,26  562,26 

1  BLAZEVIC VILIJAM          M 50 ASD FORUM JANI            TOS 00 44 84  634,48  634,48 
2  BOZZI FRANCESCO           M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 52 45  542,42  542,42 

1  TISTARELLI ANDREA         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 38 46  777,69  777,69 
2  MONI MARCO                M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 42 43  704,93  704,93 
3  GAGLIARDI GABRIELE        M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 45 26  660,85  660,85 
4  DONATI FABIO              M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 46 64  641,30   641,3 

1  DE FUSCO ALBERTO          M 60 TESEO TESEI PORTOFERRAIO  TOS 00 41 47  757,90   757,9 
2  CAVALLINI MARCO           M 60 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 00 46 41  677,22  677,22 
3  BIENTINESI RICCARDO       M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 57 00  551,40   551,4 
4  MORELLI PAOLO             M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 13 66  426,69  426,69 

1  PERI PAOLO                M 65 NUOTO UISP 2003           TOS 00 45 94  714,19  714,19 

1  VISANI ALFIO              M 75 FLORENCE SPORT SERVICE    TOS 00 47 67  788,76  788,76 
Torna a inizio pagina

100 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
fg TURINI CAMILLA            U 20 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 41 66               0 
fg COCCODRILLI REBECCA       U 20 ASD FORUM JANI            TOS 01 52 67               0 

1  TEI MELISSA               M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 18 16  903,28  903,28 
2  BRACALI ANNALISA          M 25 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 37 68  722,77  722,77 
3  GLORIA ALESSANDRA         M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 01 41 27  697,15  697,15 

1  FANTECHI CLAUDIA          M 30 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 27 99  811,91  811,91 
2  ROVENTINI EMMA            M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 41 15  706,28  706,28 
3  SCHEGGI FRANCESCA         M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 48 08  660,99  660,99 

1  AIMATI LAURA              M 35 FORUM SPORT CENTER        LAZ 01 36 44  749,48  749,48 

1  LIVI BACCI CATERINA       M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 46 28  714,25  714,25 
2  FILIPPESCHI SILVIA        M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 49 64  692,36  692,36 


