.

instagram

.
.

Meeting del Saracino master

Manifestazione organizzata da CHIMERA NUOTO

800 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CAMILLI BEATRICE          M 25 POLISPORT                 UMB 13 57 93  652,51 

1  PUTHOD PATRIZIA           M 30 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 13 51 70  657,42 
2  PASQUI GIULIA             M 30 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 14 51 28  613,48 
3  MANCINI ELENA             M 30 POLISPORT                 UMB 15 24 20  591,63 

1  BUSSOTTI LUCIA            M 35 NUOTO LIFE STYLE          TOS 09 54 93  932,53 
2  BARBIERI ELISA            M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 15 46 59  586,09 

1  RAPONI GIULIA             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 12 06 44  774,64 
2  SAREDO PARODI BEATRICE    M 40 CANOTTIERI NAPOLI         CAM 12 11 62  769,16 
3  CALDERINI FEDERICA        M 40 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 13 36 83  688,92 
4  GARINEI PAOLA             M 40 POLISPORT                 UMB 14 17 66  656,12 
5  PUTZOLU MONICA            M 40 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 15 24 25  608,85 
6  BOVE STEFANIA             M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 15 58 31  587,21 

1  ELMROTH KARIN CHARLOTTE   M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 12 41 86  771,62 

1  GIOGLI GIUSEPPINA         M 60 POLISPORT                 UMB 16 25 06  680,73 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  RICCI DANIELE             U 25 UNIQUE POOL               UMB 09 54 48         

1  PUCCI MARCO               M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 09 17 16  908,68 
2  GALLIANI CLAUDIO          M 30 POLISPORT                 UMB 11 22 37  741,94 
3  AMOROSO ONOFRIO DAVIDE    M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 12 55 03  653,24 
4  TORRI CELLI GABRIELE      M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 13 23 18  630,34 

1  FONTANELLI DANIELE        M 35 POLISPORT                 UMB 09 27 79  896,86 
2  MARAMAI RICCARDO          M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 12 30 08  678,90 

1  TADDEI DIEGO              M 40 H SPORT - PRATO           TOS 09 24 66  905,08 
2  FIORE GIUSEPPE            M 40 ESC - BRESCIA             LOM 10 28 12  813,63 
3  COLONNA MARCO             M 40 NUOTO LIFE STYLE          TOS 11 15 44  756,63 
4  PINAMONTI GIORGIO         M 40 CHIMERA NUOTO             TOS 11 49 05  720,77 
5  TONELLI RICCARDO          M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 12 16 39  694,01 
6  MONDI STEFANO             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 12 20 32  690,32 
7  BURLA MIRKO               M 40 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 13 59 36  608,87 

1  RUBERTA' ANTONINO         M 45 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 11 06 19  792,43 
2  MOSTARDINI DANIELE        M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 11 26 18  769,35 
3  CANGELOSI CARMELO         M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 12 49 67  685,89 
4  PAUSELLI STEFANO          M 45 POLISPORT                 UMB 14 25 93  609,65 

1  LEONE MARCO               M 50 CANOTTIERI NAPOLI         CAM 09 11 66  986,42 IT (M50)
2  ALFONSI EMIDIO            M 50 US VIS NOVA               LAZ 10 03 84  901,18 
3  BALDUCCI LUCA             M 50 POLISPORT                 UMB 14 11 07  639,40 
4  LUCCHETTI FABRIZIO        M 50 POLISPORT                 UMB 14 42 67  616,50 

1  GROSSO SALVATORE          M 60 POLISPORT                 UMB 19 35 54  504,34 
Torna a inizio pagina

100 MI

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  VEZZU' VALERIA            U 25 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 01 18 55         

1  LOPPI LAURA               M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 10 69  912,86 
2  ALFANO ARIANNA            M 25 SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 01 13 05  883,37 
3  NARDI CECILIA             M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 31 13  708,11 
4  INDACO TIZIANA            M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 32 75  695,74 

1  ROVETINI CATERINA         M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 22 20  782,97 
2  IANNUCCI MARIA GRAZIA     M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 39 32  648,01 

1  BUSSOTTI LUCIA            M 35 NUOTO LIFE STYLE          TOS 01 10 57  937,79 
2  GRASSI NICOLETTA          M 35 LARUS NUOTO               LAZ 01 29 50  739,44 

1  DE LISIO ANTONELLA        M 40 H SPORT - PRATO           TOS 01 24 49  792,87 
2  RAPONI GIULIA             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 01 27 80  762,98 

1  DEGLI AGOSTINI BARBARA    M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 20 31  852,45 
2  CUCCHIARINI BARBARA       M 45 POLISPORT                 UMB 01 51 05  616,48 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  LEGUMI ALESSANDRO         U 25 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 01 04 91         
0  CALVARESE MATTEO          U 25 ASD FORUM JANI            TOS 01 08 02         

1  GIOVANNINI LORENZO        M 25 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 01 01 84  901,03 
2  ZITO MICHELE              M 25 UNIQUE POOL               UMB 01 02 49  891,66 
3  FRISENDA FEDERICO         M 25 ALL ROUND ASD             LAZ 01 05 24  854,08 
4  VERDECCHIA DAVIDE         M 25 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 01 06 34  839,92 
5  PERICOLI DAVIDE           M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 01 17 21  721,67 
6  MAZZUOLI MICHELE          M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 34 13  591,95 

1  AMOROSO ONOFRIO DAVIDE    M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 36 59  585,26 
2  FUNICELLO VALERIO         M 30 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 02 01 74  464,35 

1  CORONA DANIELE            M 35 ALL ROUND ASD             LAZ 01 11 87  799,64 
2  BELLETTI DANIELE          M 35 POLISPORT                 UMB 01 20 22  716,40 
3  MICHELI MIRKO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 01 30 28  636,58 
4  FIORUCCI MARCELLO         M 35 POLISPORT                 UMB 01 31 21  630,08 

1  TADDEI DIEGO              M 40 H SPORT - PRATO           TOS 01 07 88  867,86 
2  MONDI STEFANO             M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 01 29 83  655,79 
3  TONELLI RICCARDO          M 40 AZZURRA RACE TEAM         UMB 01 37 90  601,74 

1  ROMANINI GIOVANNI         M 45 CHIMERA NUOTO             TOS 01 13 76  818,33 
2  RUMOR ALESSANDRO          M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 14 59  809,22 
3  OGGIONI TIEPOLO DANIELE   M 45 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 01 17 82  775,64 
4  DEL BINO FEDERICO         M 45 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 01 21 43  741,25 
5  DI LUCA RAFFAELE          M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 01 46 02  569,33 

1  ZAPPITELLI CLAUDIO        M 50 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 01 17 55  801,55 
2  SANTINI GABRIELE LELIO FR M 50 FONTE MERAVIGLIOSA        LAZ 01 22 62  752,36 
3  BETTINELLI FABIO          M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 23 04  748,55 

1  GIANNINI STEFANO          M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 30 77  721,60 

1  MIGLIORATI GIUSEPPE       M 60 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 01 38 16  689,08 
2  CECCONI FABIO             M 60 POLISPORT                 UMB 02 05 35  539,61 

1  VENTURINI PIERLUIGI       M 65 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 01 35 98  754,74 
2  BIANCHINI MARCO           M 65 OLGIATA 20.12             LAZ 01 41 31  715,03 
3  BELLETTI SANDRO           M 65 POLISPORT                 UMB 01 44 15  695,54 

1  MERCATI GHERARDO          M 75 BERGAMO NUOTO             LOM 02 28 20  567,68 
Torna a inizio pagina

50 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
0  BECHERINI THEA            U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 33 90         

1  PAPINI SARA               M 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 29 48  943,69 
2  TEI MELISSA               M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 31 82  874,29 
3  LOPPI LAURA               M 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 33 00  843,03 

1  BONACCINI PAOLA           M 30 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 35 47  793,91 

1  LIVERINI GIORDANA         M 50 FLAMINIO SPORTING CLUB    LAZ 00 34 98  879,07 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CAROTENUTO FRANCESCO      U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 29 58         
2  ROSE NICOLA               U 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 30 54         

1  SPENSIERATI ANDREA        M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 33 49  719,02 
2  PERICOLI DAVIDE           M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 33 86  711,16 
3  MAZZUOLI MICHELE          M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 41 77  576,49 

1  DANI DAVID                M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 29 10  838,83 
2  FUNICELLO VALERIO         M 30 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 00 58 69  415,91 

1  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 32 48  756,47 
2  PELA RICCARDO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 34 59  710,32 
3  MASCIARRI LEONARDO        M 35 POLISPORT                 UMB 00 39 65  619,67 

1  FIORE GIUSEPPE            M 40 ESC - BRESCIA             LOM 00 32 07  790,77 
2  REGINI MICHELE            M 40 POLISPORT                 UMB 00 33 00  768,48 

1  DEL BINO FEDERICO         M 45 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 33 94  763,11 
2  GIOVAGNINI IVAN           M 45 POLISPORT                 UMB 00 36 50  709,59 
3  CERROTTI VALENTINO        M 45 POLISPORT                 UMB 00 36 63  707,07 
4  DI LUCA RAFFAELE          M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 44 69  579,55 

1  ALFONSI EMIDIO            M 50 US VIS NOVA               LAZ 00 31 57  843,21 
2  SANTINI GABRIELE LELIO FR M 50 FONTE MERAVIGLIOSA        LAZ 00 34 48  772,04 
3  CINTI STEFANO             M 50 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 42 10  632,30 

1  MIGLIORATI GIUSEPPE       M 60 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 45 07  635,90 
2  GALIMBERTI MAURO          M 60 ASD FORUM JANI            TOS 00 49 74  576,20 

1  LOLLI SILVANO             M 65 AZZURRA RACE TEAM         UMB 01 03 04  472,87 

1  BERTUCCELLI OSVALDO MENOT M 75 VERSILIANUOTO             TOS 00 43 64  813,24 
2  CRISCITIELLO ENRICO       M 75 NUOTO PIOMBINO            TOS 00 55 26  642,24 
Torna a inizio pagina

50 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  ALFANO ARIANNA            M 25 SPORTING CLUB TUSCOLANO   LAZ 00 36 31  816,03 
2  INDACO TIZIANA            M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 42 23  701,63 

1  BONACCINI PAOLA           M 30 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 36 86  797,88 
2  PASQUI GIULIA             M 30 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 47 14  623,89 
3  PUTHOD PATRIZIA           M 30 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 00 48 05  612,07 
4  IANNUCCI MARIA GRAZIA     M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 48 08  611,69 

1  RAUTY CLAUDIA             M 35 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 35 51  842,58 
2  BENVENUTI CHIARA          M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 36 37  822,66 
3  GAMMUTO ROSARIA           M 35 ASD FORUM JANI            TOS 01 09 17  432,56 

1  TORNESI STEFANIA          M 40 POLISPORT                 UMB 00 49 15  624,21 

1  TOCCHINI ILARIA           M 45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 33 68  933,19 
2  DEGLI AGOSTINI BARBARA    M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 38 87  808,59 

1  LIVERINI GIORDANA         M 50 FLAMINIO SPORTING CLUB    LAZ 00 34 79  943,09 

1  BERNABEI MARISA           M 55 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 43 35  803,92 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CASTIGLIA PIETRO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 31 23  807,24 

1  GENTILI TOMMASO           M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 32 09  799,63 
2  PIETRANGELI FRANCESCO     M 30 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 45 63  562,35 
3  TORRI CELLI GABRIELE      M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 46 97  546,31 

1  CARBONE ALESSANDRO        M 35 LARUS NUOTO               LAZ 00 32 26  818,97 
2  CORONA DANIELE            M 35 ALL ROUND ASD             LAZ 00 33 45  789,84 
3  MENCACCI MARCO            M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 33 62  785,84 
4  ATTUCCI MIRKO             M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 33 72  783,51 
5  CHIOSI EMANUELE           M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 46 94  562,85 

1  BEVILACQUA GIUSEPPE       M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 48 28  555,72 
2  PAOLINI STEFANO           M 40 POLISPORT                 UMB 00 49 25  544,77 
3  LELLI MARCO               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 56 58  474,20 

1  ILARI FRANCESCO           M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 33 44  822,37 
2  MAZZEI ENRICO             M 45 TESEO TESEI PORTOFERRAIO  TOS 00 39 62  694,09 
3  MIDALI BRUNO              M 45 POLISPORT                 UMB 00 42 70  644,03 

1  BONANNI ALESSANDRO        M 50 US VIS NOVA               LAZ 00 31 38  906,63 
2  LISTANTI LUCA             M 50 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 36 34  782,88 
3  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 42 73  665,81 
4  BLAZEVIC VILIJAM          M 50 ASD FORUM JANI            TOS 00 43 59  652,67 
5  BALDUCCI LUCA             M 50 POLISPORT                 UMB 00 45 86  620,37 

1  PONTRANDOLFO ALDO         M 55 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 43 40  689,17 
2  RUGGIERO LORENZO          M 55 IL DELFINO SPOLETO        UMB 00 55 23  541,55 

1  DE FUSCO ALBERTO          M 60 TESEO TESEI PORTOFERRAIO  TOS 00 40 50  776,05 
2  CECCONI FABIO             M 60 POLISPORT                 UMB 00 56 27  558,56 

1  COLETTI ARNALDO           M 65 AZZURRA RACE TEAM         UMB 00 36 95  887,96 
2  VENTURINI PIERLUIGI       M 65 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 00 50 15  654,24 
3  SPINELLI SILVANO          M 65 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 51 93  631,81 
4  NERI NERIO                M 65 POLISPORT                 UMB 00 56 50  580,71 

1  CITTI ALFREDO             M 75 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 01 01 40  612,38 
Torna a inizio pagina

50 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  NARDI CECILIA             M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 47 59  681,87 
2  NIGI ALESSIA              M 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 48 06  675,20 
3  CARRIERO VALERIA          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 48 41  670,32 
4  PALMIOLI ELENA            M 25 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 01 03 57  510,46 

1  FALLANI FULVIA            M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 43 67  745,36 

1  GRASSI NICOLETTA          M 35 LARUS NUOTO               LAZ 00 43 88  753,19 
2  BARBIERI ELISA            M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 55 55  594,96 
3  CARLI MICHELA             M 35 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 56 15  588,60 

1  PIANCASTELLI IRENE        M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 38 30  882,25 
2  DE LISIO ANTONELLA        M 40 H SPORT - PRATO           TOS 00 38 77  871,55 
3  SAREDO PARODI BEATRICE    M 40 CANOTTIERI NAPOLI         CAM 00 43 67  773,76 
4  FRANCI SARA               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 51 27  659,06 
5  GARINEI PAOLA             M 40 POLISPORT                 UMB 00 52 04  649,31 
6  CALDERINI FEDERICA        M 40 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 00 54 03  625,39 
7  TORNESI STEFANIA          M 40 POLISPORT                 UMB 01 00 84  555,39 

1  TOCCHINI ILARIA           M 45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 38 13  899,82 

1  ELMROTH KARIN CHARLOTTE   M 50 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 46 48  778,18 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
0  CALVARESE MATTEO          U 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 33 02         
1  LEGUMI ALESSANDRO         U 25 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 00 33 12         
2  BRUNELLI MATTEO           U 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 39 21         
3  CIUBOTARU SILVESTRU       U 25 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 41 30         

1  FRISENDA FEDERICO         M 25 ALL ROUND ASD             LAZ 00 30 92  905,24 
2  SALUTELLI LUCA            M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 32 28  867,10 
3  PALADINI TOMMASO          M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 35 26  793,82 
4  PALADINI LUCA             M 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 39 45  709,51 

1  MADARO ANDREA             M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 00 35 24  795,97 
2  CASAGLI ALESSIO           M 30 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 39 89  703,18 
3  CIVITA LUCA               M 30 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 00 41 28  679,51 
4  SALADINI ANDREA           M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 50 43  556,22 

1  LIPPI ENRICO              M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 31 38  916,51 
2  ATTUCCI MIRKO             M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 37 04  776,46 
3  PELA RICCARDO             M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 40 68  706,98 
4  FIORUCCI MARCELLO         M 35 POLISPORT                 UMB 00 42 39  678,46 
5  MARIOTTI MANUELE          M 35 POLISPORT                 UMB 00 43 70  658,12 
6  MARAMAI RICCARDO          M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 43 76  657,22 
7  TURRO MICHELE             M 35 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 53 31  539,49 

1  COLONNA MARCO             M 40 NUOTO LIFE STYLE          TOS 00 38 09  762,14 
2  PEDRINI MARCO             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 38 91  746,08 
3  REGINI MICHELE            M 40 POLISPORT                 UMB 00 41 26  703,59 
4  CURINA ALFREDO            M 40 POLISPORT                 UMB 00 41 56  698,51 
5  GENCA MASSIMILIANO        M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 44 38  654,12 
6  CICOGNOLO GIANCARLO       M 40 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 45 27  641,26 
7  LELLI MARCO               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 48 53  598,19 

1  CASATI MARCO              M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 32 97  907,79 
2  RUMOR ALESSANDRO          M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 34 70  862,54 
3  RIDOLFI MAURIZIO          M 45 NAUTILUS                  LAZ 00 34 92  857,10 
4  CERROTTI VALENTINO        M 45 POLISPORT                 UMB 00 36 21  826,57 
5  MERLUCCI MICHELE          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 47 50  630,11 

1  GIANNINI STEFANO          M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 42 12  766,14 
2  TAVERNELLI TULLIO         M 55 POLISPORT                 UMB 01 20 34  401,67 

1  SACCA' FABIO MARIA        M 60 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 41 32  810,50 
2  CONTI FABRIZIO            M 60 POLISPORT                 UMB 00 54 17  618,24 

1  BELLETTI SANDRO           M 65 POLISPORT                 UMB 00 47 41  733,60 
2  BIANCHINI MARCO           M 65 OLGIATA 20.12             LAZ 00 50 48  688,99 
3  MONTAGNANI CARLO WILLIAM  M 65 AZZURRA RACE TEAM         UMB 00 58 06  599,04 

1  MARIUCCI VITTORIO         M 70 POLISPORT                 UMB 00 59 24  632,01 

1  CITTI ALFREDO             M 75 NUOTO LUCCA CAPANNORI     TOS 00 54 22  738,47
Torna a inizio pagina

50 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  VEZZU' VALERIA            U 25 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 00 31 00         
0  TURINI CAMILLA            U 25 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 34 32         

1  FUCINI GIULIA             M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 27 83  930,29 
2  NIGI ALESSIA              M 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 37 61  688,38 
3  PALMIOLI ELENA            M 25 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 41 52  623,55 

1  RONCOLINI STEFANIA        M 30 CHIMERA NUOTO             TOS 00 29 35  881,09 
2  ROVETINI CATERINA         M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 32 67  791,55 

1  CARLI MICHELA             M 35 NUOTO VALDINIEVOLE        TOS 00 44 70  589,04 
2  GAMMUTO ROSARIA           M 35 ASD FORUM JANI            TOS 01 03 40  415,30 

1  FRANCI SARA               M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 42 21  634,21 

1  CUCCHIARINI BARBARA       M 45 POLISPORT                 UMB 00 44 98  602,93 

1  SCHIAVONI CECILIA         M 50 ROMA NUOTO MASTER         LAZ 00 32 04  881,09 
2  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 00 49 90  565,73 

1  BERNABEI MARISA           M 55 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 38 61  757,06 

1  GIOGLI GIUSEPPINA         M 60 POLISPORT                 UMB 00 47 23  647,47 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  ROSE NICOLA               U 25 ASD FORUM JANI            TOS 00 27 54         
2  CIUBOTARU SILVESTRU       U 25 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 29 65         

1  PARIGI ACHILLE            M 25 CHIMERA NUOTO             TOS 00 25 54  879,01 
2  SERAFINI NICOLA           M 25 POLISPORT                 UMB 00 27 71  810,18 
3  SPENSIERATI ANDREA        M 25 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 29 60  758,45 

1  DANI DAVID                M 30 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 26 37  853,24 
2  CITTADINI PAOLO           M 30 UNIQUE POOL               UMB 00 28 52  788,92 
3  SALADINI ANDREA           M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 36 30  619,83 

1  CARBONE ALESSANDRO        M 35 LARUS NUOTO               LAZ 00 25 95  883,24 
2  D'OPPIDO ALESSANDRO       M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 27 51  833,15 
3  BALDI IDALGO              M 35 CHIMERA NUOTO             TOS 00 28 29  810,18 
4  MENCACCI MARCO            M 35 CENTRO NUOTO CORTONA      TOS 00 29 70  771,72 
5  CARDELLINI IARI           M 35 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO  TOS 00 32 00  716,25 
6  CHIOSI EMANUELE           M 35 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 32 66  701,78 
7  MASCIARRI LEONARDO        M 35 POLISPORT                 UMB 00 32 69  701,13 
8  TURRO MICHELE             M 35 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 36 90  621,14 
9  MARIOTTI MANUELE          M 35 POLISPORT                 UMB 00 38 95  588,45 
10 SARTI MICHELE             M 35 POLISPORT                 UMB 00 39 20  584,69 

1  SERAFINI FRANCESCO        M 40 POLISPORT                 UMB 00 29 27  802,19 
2  CURINA ALFREDO            M 40 POLISPORT                 UMB 00 29 58  793,78 
3  CHIAVERINI DAVIDE         M 40 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 29 80  787,92 
4  PEDRINI MARCO             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 00 29 91  785,02 
5  CICOGNOLO GIANCARLO       M 40 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 32 09  731,69 
6  PAOLINI STEFANO           M 40 POLISPORT                 UMB 00 36 48  643,64 
7  BURLA MIRKO               M 40 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 37 12  632,54 
8  GENCA MASSIMILIANO        M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 40 81  575,35 
9  BEVILACQUA GIUSEPPE       M 40 ASD FORUM JANI            TOS 00 40 95  573,38 

1  ILARI FRANCESCO           M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 28 18  850,96 
2  CHICCA ALESSANDRO         M 45 DUE PONTI SPORTING CLUB   LAZ 00 30 10  796,68 
3  MAZZEI ENRICO             M 45 TESEO TESEI PORTOFERRAIO  TOS 00 30 45  787,52 
4  GIOVAGNINI IVAN           M 45 POLISPORT                 UMB 00 30 62  783,15 
5  ALTARE MASSIMO            M 45 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 30 74  780,09 
6  MOSTARDINI DANIELE        M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 00 30 80  778,57 
7  CANGELOSI CARMELO         M 45 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 34 43  696,49 
8  MIDALI BRUNO              M 45 POLISPORT                 UMB 00 34 95  686,12 
9  MERLUCCI MICHELE          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 00 43 17  555,48 

1  LISTANTI LUCA             M 50 CENTRO NUOTO BASTIA       UMB 00 26 20  941,22 
2  LEONE MARCO               M 50 CANOTTIERI NAPOLI         CAM 00 27 10  909,96 
3  BONANNI ALESSANDRO        M 50 US VIS NOVA               LAZ 00 28 51  864,96 
4  ZAPPITELLI CLAUDIO        M 50 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 29 72  829,74 
5  NATALI DANILO             M 50 NUOTOPIU' ACADEMY         TOS 00 31 26  788,87 
6  CINTI STEFANO             M 50 UMBRIA NUOTO SPOLETO      UMB 00 32 41  760,88 
7  BLAZEVIC VILIJAM          M 50 ASD FORUM JANI            TOS 00 32 97  747,95 
