Campionato Società 2011

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E 

.

 Fascia A : fino a 15 atleti

 1   VEN-2139    PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL.         37893,89    15
 2   PIE-18460   TORINO NUOTO SSD a.r.l.              36709,39    15
 3   VEN-23561   POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE A     36395,59    15
 4   LOM-9406    FANFULLA LODI 1874 NUOTO E PN AS     36267,52    15
 5   VEN-2306    R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA  AS     35248,75    15
 6   SAR-17      A.S.Dilett. NUOTO CLUB CAGLIARI      34883,14    15
 7   LIG-18936   ON SPORT SESTRI LEVANTE S.S.DIL      34298,75    15
 8   LOM-9342    VEROLANUOTO ASD                      33987,85    14
 9   VEN-2336    A.R.C.A. S.S.D. A RL                 33864,01    15
10   LAZ-27260   DIMENSIONE NUOTO A.S. DIL.           33461,24    15
11   EMI-1454    CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILET     32671,79    14
12   VEN-4680    SPORTING CLUB MONDADORI A.S.D.       32623,2     14
13   VEN-6212    A.S.D.  NUOTO BELLUNO                32097,02    14
14   EMI-1489    ACQUA TIME A.S.DILETT                31759,74    14
15   VEN-29059   S.S.D. TEAM EUGANEO Arl              31715,09    15
16   VEN-4616    ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D.            31653,22    14
17   LAZ-29507   A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE        31335,96    15
18   LAZ-838     A.S.D. SERAPO SPORT GAETA            30857,9     15
19   TOS-1468    ASD PN BENFICA VIAREGGIO VERSILI     30345,76    13
20   EMI-1490    A.S. DILETT. NUOTATORI RAVENNATI     30300,09    14
21   LOM-80971   SAN CARLO SPORT S.S.DILETT. Arl      30002,83    13
22   ABR-181     A.S.DILETT. MILLE SPORT              29394,41    14
23   TOS-4483    ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO       29361,86    13
24   MAR-117     OSIMO NUOTO A.S.D.                   29084,6     13
25   LOM-9427    POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD        28742,08    13
26   PUG-13258   HYDROPOLIS NUOTO A.S.DILETT.         28726,72    14
27   EMI-1447    NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT.     28654,78    12
28   TOS-28716   AQUATICA S.S.D. a r.l.               28510,36    12
29   LOM-60697   A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA       28503,81    13
30   LOM-49197   ACQUARIA S.R.L. S.S.DIL.             28378,08    13
31   MAR-393     G.S. SAMB 87 A.S.D.                  28363,77    12
32   LAZ-34304   POL. TIME OUT S.S. DIL. ARL          28238,92    13
33   LOM-22831   EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD      28077,24    12
34   FRI-1105    A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE          28006,05    13
35   SAR-45      A.S.Dilett. GRUPPO IN FORMA          27775,11    14
36   LOM-9460    NC CASTIGLIONE ASD                   27561,36    13
37   FRI-921     A.S. DILETT. SAN VITO                27250,59    12
38   TOS-2471    A.S. DIL.  AREZZO NUOTO              27178,29    13
39   TOS-777     CENTRO NUOTO CORTONA A.S.DIL.        27137,93    12
40   EMI-1430    DINAMIC NUOTO A.S. DILETT.           26986,08    13
41   MAR-465     IL GRILLO SOC.COOP. S.D.             26938,79    12
42   VEN-22588   ACQUAMBIENTE SRL  S.S.D.             26816,51    12
43   PUG-7000    ALBATROS SP. CLUB Srl S.S. Dille     26806,82    13
44   PIE-990     C.S.R. s.r.l. SOCIETA' SPORTIVA      26478,38    12
45   MAR-407     AS DILETT. DELPHINIA TEAM PICENO     26348,56    13
46   SIC-15954   A.S.D. ULYSSE                        26327,45    12
47   VEN-13175   A.S.D.  ABANONUOTO                   26242,97    12
48   FRI-992     G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO            26228,58    12
49   PIE-7396    PROMONUOTO ASS.SPORT.DIL.            25695,27    13
50   SAR-10784   ACQUASPORT Srl S.S.DILETT.           25605,4     12
51   PUG-69      PISCINA 90 S.r.l. S.S.DILETT.        25521,66    13
52   EMI-8923    A.S.D. BONDENO NUOTO                 25433,06    13
53   LOM-54871   SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 Asd        25408,51    12
54   VEN-25658   A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA     25394,35    11
55   AAS-546     ASD BOLZANO NUOTO                    25379,5     11
56   LAZ-49606   BLUE WAVE TEAM EVOLUTION S.S.D A     25286,12    12
57   LOM-82400   AQVASPORT KRATOS S.S.DILETT. Arl     25091,27    12
58   LOM-9339    ASD BERGAMO NUOTO                    25042,94    12
59   LOM-28349   ASD LIBERTAS MERATE DUE              24647,49    11
60   LAZ-55766   A.S.DILETT. LE RUGHE                 24500,39    11
61   UMB-17      ASD LIBERTAS THYRUS                  24246,6     11
62   LOM-9394    ASD VIADANA NUOTO LIBERTAS           24116,48    11
63   LAZ-9019    ONDA BLU TORVAIANICA A.S. DIL.       23638,76    11
64   LAZ-1475    ACCADEMIA DI SALVAMENTO A.S. DIL     23508,18    11
65   VEN-2185    NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.            23444,9     10
66   PUG-222     ACS DILETT. PENTOTARY                23430,32    11
67   MAR-146     SENIGALLIA NUOTO A.S.DILETT.         23373,82    11
68   LOM-49609   GESTIONI NUOTO SSD SRL               23343,84    11
69   TOS-1063    VIRTUS POGGIBONSI SOC. S. DIL. a     23095,68    11
70   CAM-13477   A.S.D. ALBA ORIENS                   23000,92    11
71   CAL-7928    PALESTRA  CRUPI F. NUOTO SSD ARL     22967,03    12
72   LOM-26092   CILO Srl SSD                         22864,05    10
73   CAM-71      A.S.D.N.CLUB PENISOLA SORRENTINA     22799,08    10
74   LOM-37241   SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA ASD       22722,47    10
75   LOM-33364   PRATOGRANDE SPORT SSD S.R.L.         22699,53    10
76   TOS-3368    A.S. DIL. NUOTO VALDINIEVOLE         22523,03    10
77   LAZ-836     A.S. DIL. R.N. NOMENTANO             22239,19    10
78   SAR-12216   A.S.DILETT. TORTOLI' NUOTA           22073,2     10
79   ABR-205     ACQUA AZZURRA ATRI ASS. SPOR. DI     21853,41    10
80   PUG-12881   A.S.DIL. MERIDIANA NUOTO TARANTO     21766,9     10
81   LOM-9401    NORD PADANIA N ASD                   21727,86    10
82   LAZ-48699   A.S.D. TYRSENIA SPORTING CLUB        21644,95    10
83   EMI-13628   NUOTO AICS BOLOGNA A.S. DILETT.      21619,63    11
84   PIE-13956   DYNAMIC SPORT ASS.POL.DILETT.        21546,93    10
85   PUG-7010    A.S. DILETT. ACCADUE0' NUOTO         21342,69    10
86   EMI-25587   SEA SUB MODENA A.S.DILETT.           21252,78    10
87   CAM-67      S.S.D.PARTENOPE NUOTO                21243,29    10
88   LOM-9364    SOGEIS Srl Sportiva Dilettantist     21072,25    9
89   SIC-31      A.S.DILETT. BLU TEAM                 21057,67    10
90   VEN-25396   CONSELVE NUOTO S.S.D. RL             20910,54    10
91   EMI-1433    A.S. DILETT. UNINUOTO                20900,38    9
92   LOM-9441    NUOTO CLUB VIGEVANO ASD              20697,61    9
93   LOM-9403    G.S.L. ASD                           20522,49    9
94   CAM-21450   A.S.D. SWIMMING CLUB QUATTROVENT     20500,49    10
95   SIC-45      A.S.D. COSMOS CT                     20274,69    9
96   TOS-4873    A.S. DIL. ARTIGLIO NUOTO VIAREGG     20142,18    9
97   SIC-150     A.S.DILETT. OCTOPUS PALERMO          19947,99    9
98   LAZ-39648   FERRATELLA SPORT S.r.l. S.S. DIL     19854,23    9
99   SIC-44      HdueO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.      19718,27    10
100  AAS-1310    SSV BOZEN A.S.V.                     19574,42    9
101  LAZ-856     EUROPARADISE S.S. DIL. ARL           19536,56    9
102  EMI-8924    PODIUM NUOTO A.S. DILETT.            19458       9
103  PUG-12      POL. DELFINIA AS DILETT.             19427,37    10
104  LAZ-58207   ALL ROUND A.S.DILETT.                19104,79    9
105  MOL-175     A.S.D.NUOTO MEDITERRANEO             19076,95    11
106  SIC-188     AQUAGYM A.S.DILETT.                  18954,38    9
107  LOM-9418    LIBERTAS NUOTO SESTO A.S.DILETT.     18905,1     9
108  TOS-36928   AQUATEMPRA SOC. CONSORTILE S.D.      18808,25    9
109  TOS-356     A.S.DILETT. CHIMERA NUOTO            18450,23    8
110  TOS-29877   ASS. SPORT. DILETT. MASSA NUOTO      18254,75    8
111  LAZ-40375   ATLANTIDE S.S. DIL. ARL              18159,51    8
112  UMB-5244    PETERPAN SPORT CENTER S.R.L.         18123,2     8
113  PIE-2939    AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT.         18111,33    8
114  PIE-22252   POLISPORTIVA RONCHIVERDI ASS SP      18061,08    8
115  EMI-22153   SAVENA NUOTO TEAM A.S.D.             18036,17    8
116  TOS-17204   AS. DIL. AMATORI NUOTO FOLLONICA     18035,94    8
117  LIG-126     RARI NANTES CAMOGLI A.S.DILETT.      17781,86    8
118  FRI-17090   AS.POL.DILETT. GE SPORT              17603,28    9
119  PUG-14215   ICARO S.S.D. a.r.l.                  17576,4     9
120  CAM-17585   A.S.D. AMICI DEL NUOTO               17361,63    9
121  CAL-2114    ASD GRUPPO POLISPORTIVO CATANZAR     17281,96    9
122  LIG-163     A.S.DILETT. NUOTATORI RIVAROLESI     17087,05    8
123  SIC-23483   A.S.DILETT.  AQUADEMIA               17066,32    8
124  LOM-9446    CS B CREDARO                         17028,95    8
125  LOM-76056   AQVASPORT LARIO S.S.DILETT. Srl      16602,11    8
126  PUG-7817    FLIPPER NUOTO S.S. DILETT. ARL       16592,79    9
127  CAM-15647   A.S.D. CAVASPORTS                    16409,16    8
128  LOM-23262   PIANETA ACQUA S.r.l. SSD             16359,5     7
129  SAR-30      A.S. DILETT. NUOTOMANIA              16196,89    8
130  LAZ-40115   S.S. DIL. FIN PLUS ARL               16014,83    8
131  VEN-2171    C.S. DIL. TEAM PADOVA                15941,54    7
132  PUG-17265   A.S.DILETT. BARLETTA NUOTO           15768,13    8
133  LAZ-39041   ATHENA CLUB S.S. DIL. ARL            15646,08    7
134  PIE-16384   AQUATICA TORINO S.S.DILETT. Arl      15488,93    7
135  LOM-52188   WET LIFE VILLA GUARDIA SSD Arl       15415,77    7
136  LAZ-31461   A.S. DIL. A.GE.P.I.                  14936,52    7
137  SIC-24962   A.S.DILETT. ETNA NUOTO               14753,06    7
138  VEN-5227    A.S.D. LEOSPORT                      14489,3     6
139  LOM-9907    SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD        14217,93    6
140  CAL-8036    A.S.DILETT. NETTUNO PALMI            14090,1     7
141  VEN-29044   A.S.D. SIS NUOTO VERONA              14043,16    6
142  CAL-10      A.S.D.CENTRO NUOTO SUB VILLA         13863,59    7
143  LAZ-62921   A.S.DILETT. CAMPUS PRIMAVERA         13830,56    7
144  ABR-11355   A.S.DILETT. SWIMMERS CHIETI          13829,68    6
145  LIG-180     A.S.DILETT. DORIA NUOTO 2000 LOA     13597,08    6
146  VEN-5246    C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D.       13531,23    6
147  SAR-12377   AS.DIL.NATATORIA CULT.RICR.OASI      13406,19    7
148  LOM-29089   A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITN     13288,88    6
149  VEN-5203    SCHIO NUOTO S.S.D.  R.L.             13269,15    6
150  CAL-20      A.S.D.LACINIA NUOTO                  13059,32    6
151  LOM-59845   LECCO OLIMPICA NUOTO ASD             13056,65    6
152  PUG-9190    AQUARIUS PISCINA CANOSA S.S.D.s.     13050,25    7
153  VEN-16419   A.S.D. FUMANE NUOTO                  12935,99    6
154  LAZ-39599   MATRIX S.S. DIL. SRL                 12912,02    6
155  MAR-45      MARCHE NUOTO A.S.D.                  12741,71    6
156  EMI-1428    REGGIANA NUOTO A.S. DILETT           12572,44    6
157  CAM-83      A.S.D.NANTES CLUB MASTER             12317,8     6
158  AAS-755     SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN      12177,3     5
159  LOM-23054   LAMBRO NUOTO ASD                     12170,66    6
160  SAR-61      A.S.D. SPORTING NUOTO LIB. CAGLI     12154,76    5
161  SAR-41      A.S.DILETT. NUOTO KARALIS            12041,27    6
162  LOM-9340    CHIARI NUOTO H2OUSE A.S.DILETT       11649,85    5
163  CAM-19852   A.S.DILETT.REAL CASERTA NUOTO        11615,27    6
164  TOS-852     NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL.           11604,54    5
165  LAZ-843     A.S. DIL. NUOTO COLLEFERRO           11546,47    5
166  LAZ-936     A.S. DIL. C.N. STELLE MARINE         11517,18    5
167  PIE-544     SISPORT FIAT S.p.A. SOC.SPORT.DI     11472,05    5
168  LOM-9420    IL CIGNO ASD                         11428,44    5
169  PIE-1177    G.S. VV.F.  G.SALZA                  11402,1     5
170  LIG-15247   A.S.DILETT. LERICI NUOTO MASTER      11213,34    5
171  LIG-151     FOLTZER S.S.DILETT. Arl              11097,63    5
172  CAM-85      A.S.D.GRUPPO NUOTO TERRA DI LAVO     11073,74    6
173  EMI-7842    A.S.DILETT. TRICOLORE                11001,65    5
174  LAZ-53844   A.S. DILETT. DELFINO                 10992,37    5
175  LOM-72451   AS.POL.PADANA AS.DILETT.             10985,29    5
176  CAM-17122   A.S.DILETT. VANESSA NUOTO SMILE      10823,68    5
177  TOS-30764   01ZEROUNO S.S.D. A.R.L.              10820,04    5
178  PUG-7501    A.S.DILETT. MASTER NUOTO VALENZA     10811,3     5
179  LOM-9467    FORUM S.S.DILETT. Arl                10763,53    5
180  LAZ-44285   SPORT 2000 S.S.D. ARL                10667,93    5
181  SIC-101     POL.DIL. V.MURGANO                   10590,86    5
182  TRE-4219    ASD RARI NANTES VALSUGANA            10535,96    5
183  LAZ-25535   EFFEDUE GROUP S.S. DIL. ARL          10437,46    5
184  PIE-6303    DINAMICA TORINO ASS. SPORT. DIL.     10395,26    5
185  FRI-7       A.S.D. TRIESTINA NUOTO               10384,6     5
186  LOM-9317    PIACENZA NUOTO CLUB ASD              10053,83    5
187  VEN-2339    A.S.D. RARI NANTES MOGLIANO          9994,71     4
188  TOS-5362    A.S.D. NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO      9977,78     5
189  LAZ-852     S.S.DILETT. SPORT CLUB ROMA 70 A     9971,06     6
190  SIC-14354   AQUOS A.S.DILETT.                    9861,28     5
191  PIE-8804    UISP NUOTO CUNEO                     9776,34     4
192  CAM-836     SIMAR DELFINO NUOTO A.S.DIL.         9767,82     5
193  EMI-1443    A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINA     9757,38     4
194  UMB-12      ASD UMBRIA NUOTO                     9608,13     4
195  PIE-5055    LIB. NUOTO RIVOLI AS DILETTANTIS     9566,94     4
196  TOS-2143    ASS. SPORT. DIL. SIENA NUOTO UIS     9558,94     4
197  LAZ-869     A.S. DIL. CIRCOLO AMBRANUOTO         9362,79     4
198  PUG-18773   A.S.DILETT. SPORT E FUN              9194,27     5
199  EMI-1480    AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91      9186,55     4
200  LOM-33517   NEW SWIM ASD                         9167,18     4
201  LAZ-849     SOC.POLISP.DILETT. DELTA Srl         9162,93     4
202  UMB-5243    ASD IL DELFINO SPOLETO               9153,93     4
203  LAZ-53860   S.S.DILETT. FREETIME S.C. Srl        9129,12     4
204  VEN-26680   RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl      9125,33     4
205  LAZ-48724   CENTRO NUOTO SACROFANO A.S.DIL.      9017,4      4
206  SIC-6103    SWIMMING CALTANISSETTA SRL SPO.D     8888,17     4
207  LOM-9336    CANOTTIERI GARDA SALO' ASD           8885,46     4
208  ABR-200     A.S.DILETTANT. NUOTO GIULIANOVA      8817,12     4
209  SAR-11776   A.S.DILETT. ICHNOS NUOTO             8764,71     4
210  SIC-32      POL. POZZILLO A.S.D.                 8762,04     4
211  LOM-33629   SKY LINE NUOTO arl                   8746,66     4
212  CAM-24001   GYMNASIUM S.S.DILETT. S.r.l.         8707,15     5
213  LIG-36      A.S.DIL.RN  ARENZANO                 8672,28     4
214  EMI-1449    A.S. DILETT. NUOTO CLUB LUGO         8667,24     4
215  SAR-5560    A.S.DIL. SPORT.ER SASSARI NUOTO      8661,21     4
216  PUG-17279   A.S.DILETT. NEW OLIMPIC              8321,18     4
217  LOM-80922   ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT.            8282,78     4
218  CAM-17121   A.S.DILETT. LIBERTAS ATHENA          8279,73     4
219  EMI-13567   NUOTO CENTER FORLI' A S DILETT       8182,22     4
220  LIG-130     A.S.DILETT. SPORTIVA STURLA          8150,05     4
221  VEN-13139   RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A R     8021,77     4
222  EMI-1407    ASD PRESIDENT BOLOGNA                7867,9      3
223  ABR-179     A. S. DILET. SAN FRANCESCO NUOTO     7856,02     4
224  LAZ-42987   A.S. DIL. G.S. VV.F. F. SORGINI      7696,43     4
225  PUG-2       A.S. DILETT. ARCHIMEDE               7680,14     4
226  PUG-15646   S.S.DILETT. ACQUATIC CENTER a.r.     7604,79     4
227  FRI-420     U.N.FRIULI A.S.DILETT                7598,45     3
228  PIE-5782    RN GERBIDO AS DILETTANTISTICA        7586,26     3
229  LIG-17247   ASS.DILETT. CIRCOLO NAUTICO AL M     7453,68     3
230  VEN-19259   CENTRO NUOTO TEZZE A.S.D.            7445,98     3
231  SAR-4550    POL.VA FERRINI CAGLIARI A.S.DILE     7443,98     4
232  FRI-423     A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO            7291,89     3
233  TRE-5       2001 TEAM A.S.D.                     7141,33     3
234  LOM-9365    G.A.M.TEAM Srl SSD                   6907,19     3
235  PIE-1022    CN SAINT-VINCENT AS DILETTANTIST     6844,92     3
236  SAR-46      A.S.Dilett. AQUATIC CLUB SASSARI     6816,31     3
237  LAZ-62874   IFIT SPORT C ENTER A.S.DILETT.       6805,92     3
238  PIE-17488   VIVISPORT POL.UISP FOSSANO A.S.D     6770,27     3
239  LOM-59846   SPM SPORT S.S.DILETT. Arl            6617,37     3
240  LOM-83720   AQVASPORT DK S.S.DILETT. Arl         6608,81     3
241  TOS-34266   KLAB GESTIONI OPERATIVE S.S.DIL.     6526,49     3
242  CAL-8053    CS IL GABBIANO PAOLA S.S.DILETT.     6471,91     3
243  CAM-19985   OLYMPUS SPORTING CLUB S.S.DIL. A     6434,84     3
244  FRI-424     A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO            6424,95     3
245  EMI-17845   A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA        6391,52     3
246  SIC-13399   A.S.D. OLTRE MARE NUOTO              6327,6      3
247  LOM-9356    SOGISPORT S.S.DILEET. Srl            6215,41     3
248  LAZ-55908   TIRO A VOLO NUOTO S.S.DILETT. Ar     6207,03     3
249  LOM-81110   A.S.DILETT.ACQUADREAM FRANCIACOR     6039,61     3
250  LAZ-44448   HEAVEN 2 S.S. DIL. ARL               5954,69     3
251  LAZ-62246   CSI ROMA EST S.S.DILETT. ARL         5908,26     3
252  PUG-17267   MURGIA SPORT A.S.DILETT.             5887,89     3
253  PUG-17764   NEW SEVEN SPORT s.r.l. S.S.DILET     5729,27     3
254  CAM-5320    FRITZ DENNERLEIN A.S.DIL.            5676,36     3
255  EMI-1438    A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO D     5449,18     2
256  LOM-9392    ASD PEGOGNAGA NUOTO                  5088,84     2
257  SIC-20084   A.S.DILETT. WADI SORA                5039,67     2
258  LIG-135     A.S.DIL.RN SORI                      4914,21     2
259  EMI-1569    A.S. DILETT. DLF NUOTO RIMINI        4836,97     2
260  LAZ-46276   POSEIDON NUOTO A.S. DILETT.          4818,9      3
261  LOM-9422    CLUB WASKEN BOYS ASD                 4659,27     2
262  PUG-17272   BELLARIA NUOTO S.S.DILETT. Arl       4617,54     2
263  CAM-68      A.S.DIL. RARI NANTES FLEGREA         4571,57     2
264  LAZ-935     CIRC. CASETTA BIANCA S.S. DIL. A     4546,59     2
265  EMI-23107   ASD. R.eC. ALDEBARAN CATTOLICA N     4534,79     2
266  TOS-28297   TESEO TESEI SOC.COOP.SPORT.DILET     4462,69     2
267  CAM-48      A.S.DIL.AQUILA NUOTO                 4452,77     2
268  EMI-1456    A.S. DILETT. NUOTO CLUB SASSUOLO     4428,57     2
269  LIG-16181   ASD CROCERA STADIUM                  4404,59     2
270  AAS-547     A.S. MERANO  S.P.D.                  4226,46     2
271  LOM-23640   ASD OASI BOSCHETTO                   4206,72     2
272  CAM-20053   As.SPORTING CLUB SARNO A.S.DILET     4131,74     2
273  EMI-25150   A.S. DILETT. ACQUA VIP 2009          4087,06     2
274  LIG-127     A.S.DILETT. CHIAVARI NUOTO           4070,61     2
275  MAR-12503   U.S. DIL. NUOTO MONTEFELTRO          4050,97     2
276  FRI-1096    ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT.       4034,94     2
277  LOM-9388    ASD CREMA NUOTO                      4021,55     2
278  LAZ-62193   DOMAR SPORTING CLUB S.S.DILETT.      2856,05     1
279  LIG-176     AS DILETT RARI NANTES SPEZIA         2802,66     1
280  ABR-183     A.S.D. MAIELLA NUOTO                 2732,75     1
281  PIE-4515    CENTRO NUOTO TORINO S.S.DIL. Arl     2650,17     1
282  LOM-9391    A.S.D. ASOLA NUOTO                   2639,26     1
283  LAZ-847     ASS. SPORT. DIL. COSERNUOTO          2638,05     1
284  EMI-1483    POLIVALENTE FUTURA AS DILETT         2585,18     1
285  LIG-125     S.S.NICOLA MAMELI 1904 A.S.DILET     2582,14     1
286  LOM-23363   CUS BRESCIA ASD                      2557,25     1
287  VEN-22073   PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D.     2555,99     1
288  TOS-39435   FUTURA CLUB PRATO S.S.DILETT. Ar     2528,99     1
289  LAZ-857     A.S.DILETT. CLUB NUOTO RIETI         2521,56     1
290  SIC-138     POL.SWIMMING CITTA' DI PALERMO A     2515,33     1
291  LIG-155     A.S.DILETT. IDEA SPORT               2492,74     1
292  LAZ-871     A.S. DIL. PARK CLUB                  2480,09     1
293  LIG-9070    AS.DIL. NC RN CAIRO M. ACQUI TER     2470,26     1
294  PUG-14269   FRAMAROSSPORT S.S.D. arl             2445,22     1
295  TOS-37248   NUOTOPIU' ACADEMY A.S.DILETT.        2414,95     1
296  EMI-1448    A.S. DILETT ERRENUOTOFIDENZA         2370,37     1
297  LAZ-845     CIRCOLO NUOTO FORMIA S.S. DIL. A     2366,17     1
298  VEN-2329    A.S.D. ANTARES NUOTO                 2363,05     1
299  VEN-28306   RHODIGIUM NUOTO 2006 S.S.D.          2332,88     1
300  TOS-7510    CO.G.I.S. SOC. COOP. S. DIL.         2266,77     1
301  LIG-140     A.S.DILETT. FRATELLANZA NUOTO        2239,42     1
302  CAM-75      A.S.DILETT. RARI NANTES NAPOLI       2222,64     1
303  SIC-106     NUOTO MILAZZO A.S.DILETT.            2213,8      1
304  CAM-19275   A.S.D.SWIMMING SORRENTO              2201,37     1
305  VEN-2862    A.S.D.  NATATORIUM TREVISO           2179,91     1
306  CAM-17495   ACCADUEO S.r.l. SOC.POL.DIL.         2178,74     1
307  SIC-85      A.S.D. KAOS TEAM                     2171,43     1
308  TOS-16428   C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D     2168,72     1
309  UMB-290     A.S.D. PONTE VECCHIO Srl             2150,96     1
310  LAZ-9264    A.S. DIL. NUOTO BORGO DON BOSCO      2124,73     1
311  SIC-151     A.S.D. SWIM POWER                    2115,9      1
312  CAM-23891   MAX & CHRIS SWIMMING S.S.D. a.r.     2077,64     1
313  CAL-13      A.S.D. COSENZA NUOTO                 2074,37     1
314  VEN-2887    PIAVE NUOTO A.S.D.                   2067,4      1
315  LAZ-11254   MACO S.S. DIL. ARL                   2053,16     1
316  LAZ-37854   POL. OLIMPIA NUOTO S.S.D. ARL        2031,35     1
317  LAZ-839     SSD ATLETICOUISP MONTEROTONDO Sr     1975,4      1
318  LIG-170     A.S.DILETT. LERICI SPORT 1954        1969,39     1
319  SIC-159     A.S.D. C.C. ORTIGIA                  1966,5      1
320  LAZ-64562   OLIMPIA FITNESS S.S.DILETT. Arl      1917,69     1
321  PUG-225     AEMME AS DILETT.                     1910,77     1
322  MOL-3263    EMMEDUE SOC.SPORT.DILL.S.R.L.        1873,4      1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
 1   LOM-9429    NUOTO CLUB MILANO ASD                62238,94    25
 2   EMI-15638   VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl        61188,28    25
 3   EMI-1452    A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENN     60748,14    25
 4   VEN-20258   2MILA S.S.D. A RL                    58164,07    25
 5   LAZ-44442   SPORT VILLAGE 2003 S.S.D. ARL        58037,8     25
 6   PIE-4509    NUOT. CANAVESANI AS DIL              57483,38    25
 7   MAR-68      VELA NUOTO ANCONA  A.S.D.            56427,16    23
 8   TOS-5       ESSECI NUOTO A.S. DIL.               55929,11    25
 9   VEN-2135    SOC. S. D. 2001 SRL-PADOVA           55690,23    25
10   VEN-2892    A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI       55689,04    24
11   MAR-403     POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.     54728,09    25
12   SAR-12194   A.S.D. FROG SWIMMING LIB.CAGLIAR     54476,87    25
13   MAR-329     CO.GE.SE.COOP.SOC.SPORT.DILET.AR     54340,89    24
14   FRI-3       G - UDINE ASS.SPOR.DILETT.           54180       25
15   CAM-12259   A.S.D.POMIGLIANO SPORTING CLUB       53575,98    25
16   TOS-1678    A.S.D. POLISP. SANGIULIANESE NUO     53536,33    24
17   TOS-18710   A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003         53401,5     24
18   LIG-136     A.S.DIL. PONTECARREGA NUOTO PN.      53231,11    24
19   SIC-22485   A.S.DILETT. ATHON                    52841,7     25
20   VEN-2894    A.S.D.  RARI NANTES VENEZIA          52750,95    23
21   PUG-72      A.S.D. MELIOR CLUB                   52702,79    25
22   EMI-1439    A.S. DILETT. MODENA NUOTO            52589,51    22
23   VEN-4572    A.S.D. NUOTO GIUNONE                 52120,18    22
24   LOM-9440    AICS PAVIA NUOTO ASD                 51935,33    23
25   LOM-9408    NUOTO CLUB SEREGNO ASD               51894,08    24
26   LAZ-50379   LATINA AQUATEAM A.S.DILETT.          51687,9     23
27   LAZ-854     A.S.D. LARUS NUOTO                   51207,79    22
28   LAZ-61823   A.S.D. SPORT PALACE ROMA             51097,39    23
29   PIE-16745   RN NOVARA AS DILETTANTISTICA         50766,46    24
30   LAZ-44604   A.S.DILETT. HELIOS VILLAGE NUOTO     49878,85    23
31   LAZ-32716   A.S.D. NUOTO NAUTILUS                49207,22    22
32   LIG-179     AMATORI NUOTO SAVONA S.C.S.D.r.l     48520,43    20
33   LOM-9462    IN SPORT Srl SSD                     48299,88    23
34   FRI-1097    UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dile     47659,63    22
35   SAR-70      A.S.D. TENNIS CLUB SU PLANU          47368,28    22
36   ABR-184     A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO     47269,9     21
37   SAR-48      ASS.POL.DILETT. SPORT FULL TIME      46787,54    21
38   PUG-5       FIMCO SPORT S.S. DILETT. ARL         46537,41    22
39   LAZ-44883   BEL POGGIO NUOTO A.S. DILETT.        46369,9     21
40   VEN-5232    A.S.D.  CITTA' SPORT VICENZA         46294,77    19
41   TOS-30181   HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L.           45980,44    20
42   LOM-62249   LA WELLNESS Srl S.S.DILETT.          45905,1     21
43   SAR-6852    A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS              45856,12    20
